Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Profondità misurata (m)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione vento  (°)	Pressione Atmosferica (mbar)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	11/10/12	11:00:00	3,5	8	80	10	1022	14	1,4	80	0,48	1,5
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	08/11/12	11:00:00	3	0	360	15	1025,3	10,8	1,1	73,5	0,24	1,5
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	11/10/12	12:05:00	1,8	8	75	20	1022	14,8	1,2	80	0,05	1,5
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	08/11/12	11:40:00	1,9	0	-1	15	1025	11,7	1,7	65	0	1,7
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	11/10/12	09:45:00	2,6	8	10	360	1021	14,3	2,3	82	0,07	1,9
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	08/11/12	09:30:00	2,5	0	200	15	1026	9,4	2,5	74	0,12	2,4
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	11/10/12	12:35:00	5	7	150	10	1012	16,8	1	74	0,2	3,8
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	07/11/12	12:00:00	4,8	1	180	20	1024	14	1	53	0,16	1,7
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	11/10/12	12:10:00	3,8	7	100	15	1012	16,8	3	73	0,11	3,5
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	07/11/12	11:30:00	3	1	160	10	1024	12	1,1	58	0,05	2
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	11/10/12	11:55:00	2	7	80	10	1012	16,7	2	74	0,22	3,4
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	07/11/12	11:15:00	2,4	1	n.r.	350	1025	12	1,5	60	n.r.	2,2
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	11/10/12	11:15:00	1,2	7	-1	40	1012	16,8	1,2	76	0	3,2
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	07/11/12	10:00:00	1	1	-1	340	1024	10,6	1	61	0	2,4
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	11/10/12	10:55:00	1,8	7	90	30	1012	16,8	1,8	76	0,17	3,2
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	07/11/12	10:15:00	1,5	1	90	340	1024	11	1,5	64	0,15	2
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	11/10/12	10:00:00	2,2	7	-1	60	1012	16,5	2,2	75	0	4,2
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	07/11/12	10:30:00	2,1	1	-1	320	1024	12	1,5	64,3	0	2
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	08/10/12	13:10:00	5,3	7	280	90	1017,7	20,5	2	58,8	0,13	1,5
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	06/11/12	12:05:00	6,5	1	-1	300	1011	14,2	1,7	61,6	0	1
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	08/10/12	12:40:00	0,9	5	-1	120	1018	21,3	0,9	53,4	0	1,1
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	06/11/12	11:50:00	1,8	1	270	350	1011,3	13,3	1,8	60	0,07	1,5
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	08/10/12	12:25:00	1,8	4	-1	130	1018	18,9	1,8	64,2	0	2
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	06/11/12	11:15:00	2	1	260	45	1011,4	13,1	2	60	0,17	1,6
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	08/10/12	11:47:00	0,9	7	-1	135	1018	18,9	0,9	62,3	0	2,1
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	06/11/12	11:05:00	2,1	1	260	45	1011,3	13,2	1,2	62,3	0,08	2,8
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	08/10/12	10:56:00	2,3	7	-1	140	1018	18,8	2	67,6	0	3,4
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	06/11/12	10:25:00	2,8	1	30	330	1011,6	12,4	1,8	64,3	0,18	2,2
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	08/10/12	10:45:00	1,1	7	-1	120	1018	18,9	1,1	67	0	2,3
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	06/11/12	10:10:00	1,8	1	-1	250	1011,5	12,5	1	66	0	2,5
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	01/03/12	11:30:00	1,4	0	-1	310	1024	11,6	1,4	53	0	1,7
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	10/04/12	10:55:00	0,8	0	-1	120	1012	11	0,8	51	0	2,4
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	08/05/12	11:05:00	1,6	0	-1	70	1018	19	1,6	48	0	1,1
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	07/06/12	13:30:00	1,2	7	240	110	1011	22,6	1,2	74	0,06	2,5
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	17/07/12	11:05:00	1,8	0	-1	110	1020	25	1,6	59	0	3,8
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	09/08/12	13:25:00	1,2	0	30	30	1017	26,6	1,2	49	0,13	2,7
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	24/10/12	14:20:00	0,75	0	-1	45	1016	19,5	0,75	72	0	1
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	01/03/12	13:30:00	0,9	0	250	90	1024	11,2	0,9	70	0,11	3,2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	10/04/12	12:40:00	1,2	3	240	90	1012	10	1,2	51	0,21	2,6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	08/05/12	13:20:00	1,1	0	210	80	1018	17,7	1,1	69,6	0,19	4,2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	07/06/12	12:45:00	1,3	6	220	45	1011	22,2	1,3	75	0,29	2,3
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	17/07/12	13:00:00	1	0	70	100	1020	25	1	58	0,11	5,5
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	09/08/12	12:30:00	0,8	0	240	50	1017	26,1	0,8	50	0,11	3,6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	24/10/12	13:15:00	1,1	0	40	30	1016	18	1,1	70	0,16	2,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	05/03/12	10:50:00	0,5	7	330	60	1014	9,6	0,5	78	0,22	2,6
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	12/04/12	12:40:00	0,8	0	-1	90	1004	11,7	0,8	78	0	3,8
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	09/05/12	12:40:00	0,8	3	120	100	1018	19,2	0,8	70	0,155	3
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	06/06/12	12:45:00	1	0	120	100	1011	20	1	68	0,175	4,8
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	18/07/12	11:40:00	0,9	0	-1	80	1019	25	0,9	61	0	2,2
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	08/08/12	12:00:00	0,9	0	340	60	1017	27,3	0,9	55	0,19	4
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	22/10/12	12:40:00	0,8	0	300	30	1017	17	0,8	80	0,06	2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	05/03/12	11:40:00	1,2	7	350	60	1014	9,7	1,2	78	0,125	3,1
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	12/04/12	11:40:00	1,2	0	120	60	1004	10,8	0,7	76	0,135	3
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	09/05/12	11:25:00	1,2	0	120	90	1018	20	0,8	67	0,18	1,3
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	06/06/12	13:30:00	2,2	1	-1	100	1011	21,5	1,5	76	0	4,3
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	18/07/12	10:50:00	1,8	0	130	30	1019	25	1,7	61	0,27	2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	08/08/12	11:00:00	1,5	0	130	60	1017	26,6	1,5	60	0,19	4
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	22/10/12	10:40:00	1,7	0	330	270	1018	14,6	1,7	85	0,06	1
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	05/03/12	11:30:00	1,2	7	350	60	1014	9,8	1,2	78	0,175	3,3
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	12/04/12	12:05:00	1,4	0	130	80	1004	10,5	0,8	76	0,165	3
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	09/05/12	12:10:00	1,4		140	70	1018	21	1,4	70	0,12	1,3
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	07/06/12	15:10:00	1,8	8	-1	100	1011	22	1,5	75	0	2,2
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	18/07/12	11:05:00	1,6	0	150	30	1019	25	1,6	61	0,23	2,5
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	08/08/12	11:30:00	1,4	0	80	70	1017	26,6	1,3	58	0,19	4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	22/10/12	12:05:00	1,5	4	330	-1	1017	24	1,5	62	0,06	0
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	07/03/12	10:30:00	1,7	0	-1	350	1026	7,8	1	55	0	2,8
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	19/04/12	14:00:00	1,4	6	30	120	996	14,5	1,4	64	0,095	3,8
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	10/05/12	12:25:00	1,3	0	150	10	1023	20	1,3	70	0,15	1,5
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	11/06/12	11:55:00	1,4	1	240	60	1003	21,5	1,4	69	0,05	3,1
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	12/07/12	12:20:00	1,5	0	-1	10	1011	25	1,3	69	0	3
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	06/08/12	12:10:00	1,8	0	180	190	1012	31	1,8	48	0,13	1
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	26/10/12	11:45:00	1,7	8	-1	360	1008	17	1,7	82	0	1,5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	07/03/12	12:25:00	1,5	0	-1	30	1025	8	1	56	0	1,8
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	19/04/12	14:30:00	1,1	8	15	120	996	14	0,7	66	0,095	3,4
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	10/05/12	11:10:00	1,4	0	210	30	1023	19,7	1	76	0,085	1,7
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	11/06/12	13:15:00	1,9	1	220	40	1003	21,4	1,5	73	0,03	4,4
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	12/07/12	13:15:00	2	0	-1	350	1011	25	1,3	65	0	2
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	06/08/12	13:00:00	2,4	0	-1	150	1012	31	1,7	62	0	3,7
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	26/10/12	10:20:00	1	8	30	340	1008	16	1	82	0,118	1,2
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	28/02/12	12:15:00	1	0	180	150	1022	8,6	1	67	0,04	2,2
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	16/04/12	12:30:00	1,2	0	-1	30	1003	13,5	0,9	80	0	2,9
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	17/05/12	14:50:00	1	0	330	160	1018	15,5	0,6	47	0,03	2,6
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	12/06/12	11:25:00	1,1	1	n.r.	210	998	22	0,6	56	n.r.	0,4
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	11/07/12	12:50:00	1,2	0	270	270	1010	29,7	0,8	57	0,26	2,8
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	08/08/12	16:00:00	1,4	0	-1	90	1016	28,1	0,5	52,7	0	2,1
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	25/10/12	11:10:00	1,5	0	-1	280	1013	14,5	1	78	0	2
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	27/02/12	13:55:00	1,6	0	310	130	1022	7,5	0,9	60	0,4	7,7
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	17/04/12	14:30:00	2	0	140	80	1006	13,3	1,3	44	0,085	4
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	24/05/12	15:05:00	3,4	2	110	45	1015	28,6	1,4	30	0,145	2
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	14/06/12	13:50:00	1,2	1	30	50	1016	21,2	1,1	64	0,24	4,3
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	10/07/12	14:05:00	2,2	0	310	160	1010	28,2	1,6	59	0,54	1,5
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	07/08/12	14:30:00	3,2	0	80	150	1016	27,7	2,7	64	0,2	3,7
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	23/10/12	15:10:00	3	0	330	160	1018	22,1	1,3	67,8	0,03	1,2
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	27/02/12	11:40:00	0,7	0	340	130	1022	7,3	0,7	71	0,21	4
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	17/04/12	13:30:00	1	0	180	70	1007	13,2	1	50	0,105	3,7
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	24/05/12	14:10:00	1,2	0	100	340	1015	26	1,2	51	0,155	1,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	14/06/12	13:30:00	0,7	4	60	20	1016	21,7	0,7	65	0,16	3,4
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	10/07/12	11:00:00	0,8	0	320	100	1010	27,4	0,8	65	0,06	1,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	07/08/12	13:50:00	1,1	0	-1	140	1016	27,9	1,1	60	0	3,6
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	23/10/12	14:30:00	0,8	0	-1	-1	1018	22,3	0,8	62	0	0
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	27/02/12	12:35:00	2,7	0	n.r.	130	1022	7,7	2,7	67	n.r.	5,7
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	17/04/12	12:55:00	2	0	-1	70	1007	13	1,4	50	0	3,6
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	24/05/12	13:20:00	2,5	0	-1	340	1015	27	1	33	0	2,5
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	14/06/12	12:40:00	1,9	0	-1	30	1016	21,6	1	65	0	2,6
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	10/07/12	11:50:00	1,9	0	-1	120	1011	28	1,2	63	0	1,8
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	07/08/12	13:05:00	2,2	0	-1	150	1016	27,5	0,9	64	0	3,7
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	23/10/12	12:45:00	2	0	-1	-1	1018	20	1,3	62	0	0
370	Caorle	1803621	5059958	30/05/12	12:10:00	4,7	0	150	190	1015	22,6	0,7	60	0,22	2,5
370	Caorle	1803621	5059958	28/06/12	11:20:00	3,4	0	-1	150	1014	27	1,1	50	0	1,5
370	Caorle	1803621	5059958	25/07/12	11:00:00	3,8	1	210	30	1011	26,5	1,4	58	0,28	1,2
370	Caorle	1803621	5059958	21/08/12	10:43:00	3,5	0	360	60	1016	28,3	1,3	47	0,42	1,2
370	Caorle	1803621	5059958	30/10/12	13:25:00	4	3	160	20	1011	16,3	0,7	53	0,3	1,5
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	02/03/12	12:40:00	0,5	0	-1	210	1021	12,9	0,5	78	0	2,3
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	30/04/12	13:25:00	0,3	8	-1	330	1015	20,3	0,3	70	0	1,8
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	30/05/12	12:40:00	1,9	0	110	140	1015	25	0,4	61	0,18	1,4
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	28/06/12	11:50:00	0,6	0	-1	160	1014	25	0,6	47	0	2,4
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	21/08/12	11:11:00	1,9	0	340	180	1016	26,5	1,9	65	0,34	3
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	30/10/12	13:50:00	1	3	130	240	1011	13	0,3	47	0,76	1
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	02/03/12	10:15:00	1,2	0	-1	45	1023	11,3	1,2	73	0	1
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	30/04/12	11:50:00	1,1	7	-1	30	1015	19,3	0,9	74	0	1,4
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	30/05/12	14:00:00	2,3	0	-1	230	1015	24	0,5	59	0	0,7
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	28/06/12	12:40:00	3	0	-1	200	1014	26	0,9	46	0	1
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	25/07/12	12:45:00	2,9	0	270	220	1011	25,5	0,8	61	0,19	2,2
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	21/08/12	12:06:00	2,8	0	-1	180	1016	28	1,5	69	0	2,7
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	30/10/12	10:55:00	1,9	5	240	30	1012	9	1	65	0,21	2,5
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	01/03/12	12:45:00	0,9	0	230	130	1024	15,7	0,9	57	0,08	1,9
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	10/04/12	12:00:00	2,2	4	20	90	1012	10,5	1,5	53	0,22	3,1
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	08/05/12	12:10:00	1,5	0	40	60	1018	20	1,5	56	0,175	2,5
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	07/06/12	12:00:00	1,7	1	30	270	1011	23,7	1	67	0,24	1,8
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	17/07/12	12:25:00	1,8	0	-1	110	1020	25	1,3	55	0	3,8
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	09/08/12	11:40:00	1,9	0	50	50	1017	26,2	1	51	0,16	5,2
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	24/10/12	11:35:00	1,5	0	210	320	1016	17,3	1,5	73	0,105	2,5
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	05/03/12	10:20:00	0,4	5	350	60	1014	9,4	0,4	77	0,325	1,9
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	12/04/12	13:00:00	0,5	0	240	110	1004	10,7	0,5	77	0,49	4,3
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	09/05/12	13:20:00	0,3	1	210	60	1018	20	0,3	70	0,27	2,6
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	06/06/12	11:20:00	0,8	3	210	120	1011	21	0,8	60	0,67	2,4
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	18/07/12	12:05:00	0,9	0	360	90	1019	26	0,9	61	0,19	1,5
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	08/08/12	12:20:00	0,8	0	n.r.	40	1017	26,6	0,8	55	n.r.	3,5
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	22/10/12	13:30:00	0,8	0	-1	60	1017	18,5	0,8	75	0	1
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	07/03/12	11:30:00	1,5	0	150	20	1026	9	1	58	0,095	3,5
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	19/04/12	13:10:00	1,4	2	-1	130	996	14,2	0,6	63	0	5
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	10/05/12	13:30:00	1,3	0	310	45	1023	20,8	0,9	73	0,065	2,5
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	11/06/12	12:40:00	1,4	0	-1	360	1003	22	1	72	0	2,8
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	12/07/12	12:50:00	1,5	0	-1	40	1011	25	1	70	0	2,5
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	06/08/12	11:30:00	1,6	0	-1	270	1012	30	1,6	57	0	2,7
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	26/10/12	11:15:00	1,8	0	100	340	1008	17	1,5	80	0,08	1,5
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	28/02/12	11:05:00	0,55	0	20	130	1023	8,1	0,55	68	0,08	1,6
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	16/04/12	11:20:00	1,2	2	170	30	1003	12,6	1,1	77	0,035	3,2
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	17/05/12	12:20:00	1	0	-1	130	1018	15,6	0,7	41	0	3
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	12/06/12	12:00:00	1,1	0	n.r.	210	999	23	0,15	54	n.r.	9,6
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	11/07/12	11:25:00	1	2	-1	360	1011	26,8	0,8	69	0	1,6
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	08/08/12	15:15:00	1,3	0	-1	100	1016	29,1	1	54	0	1,3
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	25/10/12	13:05:00	1,1	0	-1	-1	1013	22	1	54	0	0
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	28/02/12	11:35:00	0,7	0	210	130	1023	9,4	0,7	67	0,13	2,8
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	16/04/12	12:00:00	1,2	0	10	30	1003	13	1,2	78	0,08	3,1
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	17/05/12	13:30:00	1	0	60	170	1018	15,3	0,6	40	0,02	3
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	12/06/12	11:40:00	0,9	0	n.r.	180	999	23	0,1	53	n.r.	8,2
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	11/07/12	12:10:00	1,1	0	70	360	1011	27,5	0,9	69	0,155	1
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	08/08/12	15:45:00	1,1	0	-1	110	1016	28,3	1,1	54	0	2
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	25/10/12	13:05:00	1,3	0	20	330	1013	18,2	1,3	80	0,14	1
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	27/02/12	13:05:00	2,1	0	n.r.	130	1022	7,5	2,1	62	n.r.	5,7
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	17/04/12	11:50:00	2,8	0	210	70	1007	12,9	2,8	48	0,135	4
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	24/05/12	12:05:00	3	0	40	320	1015	25	3	50	0,135	2,5
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	14/06/12	12:00:00	2,5	1	260	360	1016	23,2	2,2	64	0,085	1,3
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	10/07/12	12:30:00	2,8	0	-1	150	1010	28,7	0,3	63	0	1,4
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	07/08/12	12:20:00	2,8	0	20	180	1016	28	0,8	61	0,04	3
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	23/10/12	12:00:00	2,6	0	-1	-1	1018	18	2,3	82	0	0
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	28/06/12	11:10:00	2,5	0	230	-1	1014	27	1	45	0,04	0
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	25/07/12	10:55:00	2,5	1	210	30	1011	26,5	1,8	58	0,21	1,3
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	21/08/12	10:27:00	2,2	0	30	80	1016	36	0,9	35	0,45	0,6
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	30/10/12	13:10:00	2,3	4	240	-1	1011	15,2	0,4	49,1	0,62	0
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	28/06/12	10:40:00	1,6	0	-1	-1	1014	30,5	1	45	0	0
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	25/07/12	10:35:00	1,8	1	-1	30	1011	26,3	1,1	58	0	1,3
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	21/08/12	10:14:00	1,9	0	-1	130	1016	29	1,2	39	0	1
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	30/10/12	12:55:00	2,1	4	80	210	1011	14,7	0,5	49	0,09	0,9
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	28/06/12	10:30:00	n.r.	0	40	-1	1014	30	1	46	0,14	0
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	25/07/12	10:20:00	2,5	1	-1	30	1011	25	1,3	58	0	1,5
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	21/08/12	09:40:00	3	0	340	n.r.	1016	27	0,8	60	0,32	1
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	30/10/12	12:45:00	3,1	5	150	-1	1011	16,3	0,4	49	0,03	0
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	30/05/12	15:10:00	1,7	0	-1	180	1015	24	0,5	58	0	2,5
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	28/06/12	13:15:00	1,6	0	300	160	1014	27	0,8	46	0,1	2,2
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	25/07/12	13:50:00	2	0	n.r.	170	1011	25,5	0,5	61	n.r.	3,8
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	21/08/12	12:53:00	2	0	70	180	1016	28,6	0,9	59	0,14	2,2
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	30/10/12	12:35:00	2,3	5	130	120	n.r.	10,5	0,3	57	0,25	2
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	30/05/12	15:00:00	1,7	0	-1	290	1015	24	0,8	58	0	1,1
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	28/06/12	13:05:00	1,7	0	-1	300	1014	27	0,9	45	0	2,5
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	25/07/12	13:30:00	2	0	-1	185	1011	25,5	0,7	61	0	1,6
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	21/08/12	12:39:00	2	0	-1	180	1016	30	1	57	0	1
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	30/10/12	12:25:00	2	5	n.r.	80	1012	10,4	0,4	61	0,7	2,2
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	30/05/12	13:40:00	3,8	0	40	190	1015	22	0,5	59	0,4	4
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	28/06/12	12:10:00	2,9	0	240	200	1014	25	1	48	0,06	2,2
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	25/07/12	12:05:00	2,8	0	240	180	1011	25	0,8	61	0,37	2,4
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	21/08/12	11:55:00	2,8	0	45	180	1016	28	2,1	69	0,34	2,7
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	30/10/12	10:40:00	4	5	210	30	1012	8,7	0,8	66	0,38	1,8
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	01/03/12	12:30:00	1	0	-1	90	1024	13,4	1	57	0	1,3
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	10/04/12	12:10:00	1,8	4	360	90	1012	10,5	1,5	56	0,125	4,5
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	02/05/12	12:00:00	1,6	0	-1	50	1018	18,1	1	56	0	2,2
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	07/06/12	11:55:00	1,4	1	40	270	1011	24	1	61	0,18	2,2
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	17/07/12	12:35:00	1,5	0	-1	100	1020	27	1,1	50	0	4
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	09/08/12	11:30:00	1,5	0	n.r.	60	1017	26,6	1,3	54	n.r.	5,8
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	24/10/12	11:25:00	1,6	0	190	320	1016	17,3	1,6	73	0,055	2,5
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	01/03/12	12:15:00	1,7	0	-1	90	1024	12,7	1,7	57	0	1,1
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	10/04/12	11:50:00	0,8	4	310	90	1012	10	0,8	51	0,195	2,3
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	08/05/12	12:40:00	0,8	0	280	60	1018	19	0,8	54	0,21	2,2
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	07/06/12	12:20:00	1,5	2	310	270	1011	23,6	1,5	63	0,145	3
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	17/07/12	12:10:00	0,9	0	60	140	1020	26	0,9	58	0,22	2,4
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	09/08/12	12:00:00	0,5	0	-1	50	1017	26,6	0,5	51	0	4
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	24/10/12	12:20:00	0,6	0	-1	60	1016	17,2	0,6	68	0	1,5
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	01/03/12	13:00:00	1	0	-1	90	1024	16,1	1	51	0	2,5
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	10/04/12	11:40:00	1	2	320	100	1012	10,5	1	53	0,29	2,7
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	08/05/12	13:00:00	0,9	0	310	60	1018	19	0,9	53	0,23	3,6
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	07/06/12	12:30:00	1,6	4	310	270	1011	23,5	1,6	67	0,29	2,6
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	17/07/12	11:45:00	1,1	0	170	90	1020	27	1,1	51	0,27	3,8
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	09/08/12	12:15:00	0,7	0	310	50	1017	27,1	0,7	49	0,2	2,1
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	24/10/12	12:50:00	1	0	140	20	1016	17,4	1	71	0,08	2
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	01/03/12	13:50:00	0,7	0	-1	45	1024	12,4	0,7	61	0	3
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	10/04/12	13:05:00	1,3	3	-1	70	1012	9,5	1,3	59	0	3,2
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	08/05/12	13:40:00	1,2	0	90	110	1018	18	1,2	67	0,31	3,7
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	07/06/12	13:00:00	1,4	6	260	40	1011	22,3	1,4	78	0,165	2,8
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	17/07/12	13:15:00	1,2	0	70	90	1020	27,5	1,2	50	0,1	3,8
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	09/08/12	12:42:00	1,8	0	n.r.	60	1017	26,3	1,5	54	n.r.	3,1
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	24/10/12	13:30:00	1	0	-1	45	1016	17,5	1	63	0	1,9
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	01/03/12	11:50:00	1,7	0	360	310	1024	12	1,7	57	0,06	1,6
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	10/04/12	11:25:00	2	0	-1	90	1012	11	1,8	54	0	2,9
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	08/05/12	11:40:00	1,5	0	180	50	1018	18,2	1,5	59	0,145	1,4
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	07/06/12	11:35:00	2	4	160	330	1011	24,3	1,6	64	0,145	2
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	17/07/12	11:30:00	2	0	240	120	1020	25	1,5	55	0,23	3,5
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	09/08/12	11:00:00	2	0	170	50	1017	26,3	1	56	0,17	2,8
