STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	data prelievo	1,1,1 Tricloroetano (µg/l)	1,2,3 Triclorobenzene (µg/l)	1,2,4 Triclorobenzene (µg/l) 	1,2 Diclorobenzene (µg/l) 	1,2 Dicloroetano (µg/l) 	1,3,5 Triclorobenzene (µg/l) 	1,3 Diclorobenzene (µg/l) 	1,4 Diclorobenzene (µg/l) 	2,4 - D (µg/l) 	2-4' DDT (µg/l)	4-4' DDD (µg/l) 	4-4' DDE (µg/l) 	4-4' DDT (µg/l) 	4(para)-Nonilfenolo  (µg/l)	Acetochlor  (µg/l)	Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (2,4,5 T)  (µg/l)	Alachlor  (µg/l)	Aldrin  (µg/l)	Dieldrin  (µg/l)	Endrin (µg/l) 	Isodrin (µg/l) 	Antracene (µg/l) 	Arsenico disciolto (As) (µg/l) 	Atrazina  (µg/l)	Azinfos-Metile  (µg/l)	Azoxystrobin  (µg/l)	Bentazone  (µg/l)	Benzene  (µg/l)	Benzo(a)pirene  (µg/l)	Benzo(b)fluorantene  (µg/l)	Benzo(k)fluorantene  (µg/l)	Benzo(ghi)perilene  (µg/l)	Indeno(123-cd)pirene  (µg/l)	Boscalid  (µg/l)	Cadmio disciolto (Cd)  (µg/l)	Captano  (µg/l)	Chlorpiriphos  (µg/l)	Chlorpiriphos metile  (µg/l)	Clomazone  (µg/l)	Clorfenvinfos  (µg/l)	Cloridazon  (µg/l)	Clorobenzene  (µg/l)	Triclorometano Cloroformio (CHCL3)  (µg/l)	Cromo totale disciolto (Cr)  (µg/l)	Desetilatrazina  (µg/l)	Di-2-etilesilftalato (µg/l)	Dicamba  (µg/l)	Dimetenamide  (µg/l)	Dimetoato  (µg/l)	Dimetomorf  (µg/l)	Diuron  (µg/l)	Endosulfano (miscela isomeri alfa, beta e solfato) (µg/l) 	Endosulfan (somma isomeri alfa e beta)  	Esaclorobenzene (HCB)  (µg/l)	Esaclorobutadiene (HCBD)  (µg/l)	Esaclorocicloesano (isomeri) (HCH's)  (µg/l)	Etofumesate  (µg/l)	Flufenacet  (µg/l)	Fluorantene  (µg/l)	Folpet  (µg/l)	Isoproturon  (µg/l)	Lenacil  (µg/l)	Linuron  (µg/l)	Malathion  (µg/l)	Mcpa  (µg/l)	Mecoprop (µg/l)	Mercurio disciolto (Hg) (µg/l)	Metalaxil (µg/l)	Metalaxil-M (µg/l)	Metamitron (µg/l)	Metolachlor (µg/l)	Metossifenozide (µg/l)	Metribuzina (µg/l)	Molinate (µg/l)	Naftalene (µg/l)	Nichel disciolto (Ni) (µg/l)	Nicosulfuron (µg/l)	Oxadiazon (µg/l)	Penconazolo (µg/l)	Pendimetalin (µg/l)	Pentaclorobenzene (µg/l)	Pentaclorofenolo (µg/l)	Piombo disciolto (Pb) (µg/l)	Procimidone (µg/l)	Propanil (µg/l)	Propizamide (µg/l)	Quizalopof-etile (µg/l)	Rimsulfuron (µg/l)	Simazina (µg/l)	Tebuconazolo (µg/l)	Terbutilazina (µg/l)	Desetilterbutilazina (µg/l)	Terbutrina (µg/l)	Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4) (µg/l)	Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4 (µg/l)	Toluene (µg/l)	Tributilstagno (µg/l)	Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3) (µg/l)	Trifenilstagno (µg/l)	Trifluralin (µg/l)	Xilene (o+m+p) (µg/l)	Para-terz-ottilfenolo (µg/l)
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	13/03/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	29/06/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	0,06	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	0,02	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	0,09	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	0,01	0,01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	21/09/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	0,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	16/11/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	13/03/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	29/06/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	0,04	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	0,01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	0,05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	0,01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	21/09/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	0,17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	16/11/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,8	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	0,14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	19/03/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	29/06/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	21/09/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	02/12/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	19/03/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	1,2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	29/06/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	22/09/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	14/12/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,8	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,06	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	0,4	<0.003
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	19/03/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0,6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	30/06/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	0,33	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	22/09/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	02/12/2015	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	1,8	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.01	<0.2	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.01	<0.03	<0.003
