STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	data prelievo	Mercurio (Hg) (µg/kg p.f.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg p.f.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg p.f.)
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	29/07/2013	40	<0.05	<0.05
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	16/09/2013	50	<0.05	<0.05
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	29/07/2013	40	<0.05	<0.05
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	16/09/2013	50	<0.05	<0.05
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	11/07/2013	20	<0.05	<0.05
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	20/08/2013	<20	<0.05	<0.05
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	11/07/2013	<20	<0.05	<0.05
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	20/08/2013	20	<0.05	<0.05
