STAZIONE	COD. STA.	GBO X	GBO Y	SPECIE	data prelievo	Mercurio (Hg) (µg/kg p.f.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg p.f.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg p.f.)
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791250	5048285	Mytilus galloprovincialis	24/06/2014	20	<0.05	<0.05
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791250	5048285	Mytilus galloprovincialis	07/08/2014	<20	<0.05	<0.05
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740	5035826	Mytilus galloprovincialis	24/06/2014	<20	<0.05	<0.05
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740	5035826	Mytilus galloprovincialis	07/08/2014	30	<0.05	<0.05
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761201	5007836	Mytilus galloprovincialis	23/07/2014	<20	<0.05	<0.05
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761201	5007836	Mytilus galloprovincialis	15/09/2014	<20	<0.05	<0.05
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764597	4996946	Mytilus galloprovincialis	23/07/2014	<20	<0.05	<0.05
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764597	4996946	Mytilus galloprovincialis	15/09/2014	<20	<0.05	<0.05
