STAZIONE	COD. STA.	GBO X	GBO Y	STRATO (cm)	data prelievo	Acenaftene (µg/kg s.s.)	Antracene (µg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)antracene (µg/kg s.s.)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Crisene (µg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Cromo VI (mg/kg s.s.)	Dibenzo(ah)antracene (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Fenantrene (µg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	Fluorene (µg/kg s.s.)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/kg s.s.)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Naftalene (µg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 101 (µg/kg s.s.)	PCB 105 (µg/kg s.s.)	PCB 114 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 123 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 157 (µg/kg s.s.)	PCB 167 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 180 (µg/kg s.s.)	PCB 189 (µg/kg s.s.)	PCB 28 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)(µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Pirene (µg/kg s.s.)	Sommat. T.E. PCDD, PCDF (diossine e furani) e PCB diossina simili (ng/kg s.s.)	TOTALE I-TE Diossine e Furani (ng/kg s.s.)	Totale PCB WHO-TE (ng/kg s.s.)	Tributilstagno (TBT) (µg/kg s.s.)
10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694	5055685	0 - 5	23/09/2014	<15	<15	9	<15	<15	<15	<15	<15	<0.3	<15	14	<0.2	<15	<0.10	<15	<15	<15	<15	<15	0,9	<15	17	1,75	0,208	0,0836	0,0095	0,22	0,0053	<0.0015	0,0687	0,362	0,425	0,0349	0,0072	0,0173	<0.0015	0,184	0,0045	0,098	0,141	0,0122	<0.0150	13	<15	0,219	0,206	0,0127	<20
10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790603	5044296	0 - 5	23/09/2014	<15	<15	7	<15	<15	<15	<15	<15	0,3	<15	19	<0.2	<15	<0.10	21	16	<15	54	<15	<0.3	<15	19	2,42	0,294	0,142	0,015	0,328	0,0079	0,0022	0,109	0,5	0,528	0,0577	0,0123	0,022	<0.0015	0,274	0,0037	0,12	0,194	0,0171	<0.0015	18	17	0,586	0,352	0,234	<20
30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065	5035682	0 - 5	02/10/2014	<15	<15	8	20	15	22	16	<15	<0.3	<15	13	<0.2	<15	<0.10	28	41	<15	177	<15	0,6	<15	15	1,55	0,209	0,0893	0,0131	0,226	0,0064	<0.0015	0,058	0,271	0,346	0,0334	0,0085	0,0118	<0.0015	0,152	0,0022	0,105	0,138	0,0146	<0.0015	14	35	0,204	0,191	0,0132	<20
30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160	5020596	0 - 5	30/09/2014	<15	<15	6	31	30	39	26	21	<0.3	51	13	<0.2	<15	<0.10	16	32	<15	308	21	0,4	<15	11	2,56	0,483	0,169	0,0194	0,434	0,0078	<0.0015	0,108	0,458	0,487	0,0552	0,0128	0,0233	<0.0015	0,148	0,00302	0,0999	0,277	0,0126	<0.0015	10	42	0,415	0,392	0,023	<20
10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349	5014949	0 - 5	06/10/2014	<15	<15	7	<15	<15	<15	<15	<15	<0.3	<15	25	<0.2	<15	<0.10	<15	<15	<15	15	<15	0,3	<15	20	1,63	0,212	0,0745	0,0069	0,213	0,003	<0.0015	0,058	0,288	0,397	0,0291	0,0071	0,0136	<0.0015	0,15	0,0054	0,121	0,143	0,0149	<0.0015	13	15	0,567	0,555	0,0121	<20
30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939	5007982	0 - 5	06/10/2014	<15	<15	9	24	29	36	35	17	0,3	22	37	<0.2	<15	<0.10	<15	53	<15	289	17	0,5	<15	25	3,65	0,391	0,134	0,0171	0,411	0,0081	0,004	0,14	0,693	0,97	0,0661	0,0152	0,0317	<0.0015	0,515	0,0118	0,174	0,244	0,0391	0,0016	25	57	2,85	2,43	0,42	<20
30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939	4998481	0 - 5	07/10/2014	<15	<15	6	30	23	37	30	16	0,3	22	47	<0.2	<15	<0.10	32	59	<15	302	<15	0,3	<15	29	3,98	0,453	0,149	0,0194	0,46	0,0093	0,0021	0,14	0,747	1,02	0,0745	0,0107	0,0374	<0.0015	0,571	0,0102	0,184	0,221	0,111	<0.0015	18	54	1,63	1,39	0,242	<20
16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175	0 - 5	20/10/2014	<15	<15	7	<15	<15	23	<15	<15	0,3	<15	81	<0.2	<15	<0.10	40	28	<15	120	<15	<0.3	<15	86	7,25	0,772	0,278	0,0305	0,683	0,0124	0,0039	0,296	1,48	1,7	0,132	0,0257	0,0687	<0.0015	1,26	0,0154	0,213	0,407	0,3	<0.0015	21	29	1,52	1,07	0,452	<20
10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777253	4969792	0 - 5	20/10/2014	<15	<15	6	17	<15	25	15	<15	0,3	<15	81	<0.2	<15	<0.10	22	36	<15	151	<15	<0.3	<15	77	9,32	0,979	0,317	0,0386	0,876	0,0135	0,0054	0,33	1,73	2,25	0,161	0,0358	0,0734	<0.0015	1,49	0,024	0,35	0,66	0,487	0,0022	25	36	3,25	2,62	0,633	<20
10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1767792	5020524	0 - 5	30/09/2014	<15	31	13	60	59	76	87	32	1,7	84	29	<0.2	87	13,32	73	113	<15	831	43	0,8	24	18	9,51	1,36	0,18	0,0417	1,01	0,0148	0,00665	0,228	1,29	2,62	0,123	0,0244	0,712	0,00338	1,26	0,0385	0,513	1,03	0,066	0,00316	30	152	29,1	28,3	0,819	<20
10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769842	4998997	0 - 5	07/10/2014	<15	<15	8	51	40	64	59	28	0,4	37	42	<0.2	<15	1,51	49	107	<15	594	32	0,6	18	26	4,45	0,449	0,149	0,0228	0,512	0,0096	0,0044	0,141	0,751	1,22	0,078	0,017	0,035	<0.0015	0,719	0,0124	0,218	0,28	0,0772	0,0019	26	110	4,34	3,86	0,475	<20
