STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	data prelievo	1,2,3,4,6,7,8,9 - OCDD (ng/kg s.s.)	1,2,3,4,6,7,8,9 - OCDF (ng/kg s.s.)	1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD (ng/kg s.s.)	1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF (ng/kg s.s.)	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (ng/kg s.s.)	1,2,3,4,7,8 - HxCDD (ng/kg s.s.)	1,2,3,4,7,8 - HxCDF (ng/kg s.s.)	1,2,3,6,7,8 - HxCDD (ng/kg s.s.)	1,2,3,6,7,8 - HxCDF (ng/kg s.s.)	1,2,3,7,8,9 - HxCDD (ng/kg s.s.)	1,2,3,7,8,9 - HxCDF (ng/kg s.s.)	1,2,3,7,8 - PeCDD (ng/kg s.s.)	1,2,3,7,8 - PeCDF (ng/kg s.s.)	2,3,4,6,7,8 - HxCDF (ng/kg s.s.)	2,3,4,7,8 - PeCDF (ng/kg s.s.)	2,3,7,8 - TCDD (ng/kg s.s.)	2,3,7,8 - TCDF (ng/kg s.s.)	Acenaftene (µg/kg s.s.)	Antracene (µg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)antracene (µg/kg s.s.)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Crisene (µg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Cromo VI (mg/kg s.s.)	Dibenzo(ah)antracene (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Fenantrene (µg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	Fluorene (µg/kg s.s.)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/kg s.s.)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Naftalene (µg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 101 (µg/kg s.s.)	PCB 105 (µg/kg s.s.)	PCB 114 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 123 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 157 (µg/kg s.s.)	PCB 167 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 180 (µg/kg s.s.)	PCB 189 (µg/kg s.s.)	PCB 28 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)(µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Pirene (µg/kg s.s.)	Sommat. T.E. PCDD, PCDF (diossine e furani) e PCB diossina simili (ng/kg s.s.)	TOTALE I-TE Diossine e Furani (ng/kg s.s.)	Totale PCB WHO-TE (ng/kg s.s.)
10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	29/11/2013	27,9	6,33	5,05	3,5	<0.75	<0.75	0,82	0,76	0,9	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,77	<0.75	<0.15	0,49	<15	<15	7,7	<15	<15	<15	<15	<15	<0.3	<15	41	<0.2	<15	<0.10	<15	<15	<15	<15	<15	1,6	<15	23	1,2	0,1603	0,0821	0,0041	0,2022	0,0048	0,0025	0,0025	0,0444	0,187	0,3038	0,0282	0,008	0,0136	<0.0012	0,119	<0.0012	0,0772	0,1019	0,018	<0.0012	16	<15	0,76	0,494	0,2621
10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	29/11/2013	39	7,89	5,92	4,2	1,04	<0.75	<0.75	0,8	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	0,87	<15	<15	7,8	<15	<15	<15	<15	<15	0,3	<15	41	<0.2	<15	<0.10	19	19	<15	54	<15	0,4	<15	24	1,9	0,2586	0,1379	0,0064	0,292	0,0074	0,0018	0,0018	0,0774	0,3463	0,469	0,0444	0,011	0,0193	<0.0012	0,1758	0,0045	0,0855	0,1413	0,0187	<0.0012	22	16	0,58	0,325	0,2571
30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	18/11/2013	10,7	7,81	1,93	3,78	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	<15	<15	9,5	<15	<15	<15	<15	<15	<0.3	<15	25	<0.2	<15	<0.10	<15	25	<15	46	<15	0,5	<15	13	1,1	0,1682	0,052	0,0037	0,1718	0,0029	<0.0012	<0.0012	0,0345	0,1896	0,217	0,0186	0,0041	0,0085	<0.0012	0,0742	<0.0012	0,0678	0,1112	0,0093	<0.0012	13	21	0,08	0,0756	0,0088
30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	18/11/2013	10,8	10,5	1,75	4,9	1,19	<0.75	1,46	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	0,553	<15	<15	7,5	<15	15	18	15	<15	<0.3	<15	23	<0.2	<15	<0.10	15	51	<15	114	<15	0,3	<15	13	1,1	0,1543	0,0552	0,0032	0,1623	0,0026	<0.0012	<0.0012	0,0393	0,2328	0,2664	0,0199	0,0035	0,0101	<0.0012	0,0567	0,0018	0,1006	0,0926	0,012	<0.0012	11	<15	0,39	0,301	0,009
10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	10/12/2013	23,9	7,89	2,84	3,81	<0.75	<0.75	1,01	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	0,52	<15	<15	7,1	<15	<15	<15	<15	<15	<0.3	<15	39	<0.2	<15	<0.10	<15	29	<15	56	<15	<0.3	<15	22	1,2	0,1506	0,0575	0,0028	0,1565	0,0046	<0.0012	<0.0012	0,0385	0,1948	0,3156	0,024	0,005	0,0104	<0.0012	0,0968	0,0028	0,0681	0,0984	0,0113	<0.0012	11	27	0,26	0,251	0,009
30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	09/12/2013	61,5	56,6	9,14	24,6	4,27	<0.75	5,05	<0.75	2,33	<0.75	0,8	<0.75	1,7	2,54	1,94	<0.15	0,76	<15	<15	9,3	23	22	30	24	<15	0,4	<15	51	<0.2	<15	<0.10	37	47	<15	199	<15	0,8	<15	26	3,1	0,3969	0,1266	0,0101	0,4182	0,009	0,0033	0,0033	0,105	0,5757	0,7784	0,0555	0,0137	0,0331	<0.0012	0,3527	0,007	0,1304	0,2285	0,0376	<0.0012	27	16	2,74	2,7	0,354
30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	09/12/2013	308	15,7	18,2	7,03	0,96	<0.75	1,6	<0.75	0,78	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,86	0,85	<0.15	1,03	<15	<15	7,5	22	25	35	29	<15	0,4	22	90	<0.2	<15	<0.10	33	56	<15	309	23	0,4	<15	35	3,8	0,539	0,219	0,0128	0,5213	0,01	0,0033	0,0033	0,135	0,7118	0,903	0,0709	0,0165	0,0364	<0.0012	0,4415	0,0099	0,1451	0,2815	0,0873	<0.0012	20	64	1,81	1,44	0,3656
16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	10/12/2013	98,1	14,4	11,1	6,1	<0.75	<0.75	1,33	<0.75	0,89	0,8	<0.75	<0.75	0,79	1,05	1,37	<0.15	1,52	<15	<15	8,9	<15	<15	16	<15	<15	0,5	<15	147	<0.2	<15	<0.10	17	22	<15	76	<15	<0.3	<15	89	7,6	0,8864	0,3213	0,0185	0,7295	0,012	0,005	0,005	0,2875	1,3577	2,0382	0,1594	0,0403	0,0719	<0.0012	1,1802	0,0254	0,1909	0,3824	0,3649	0,0015	26	21	2,15	1,57	0,5783
10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	10/12/2013	114	25,5	13,7	8,78	1,29	<0.75	2,17	<0.75	1,18	0,93	<0.75	<0.75	0,76	1,34	1,77	<0.15	1,7	<15	<15	8,2	<15	<15	29	19	<15	0,3	<15	151	<0.2	<15	<0.10	29	34	<15	144	<15	<0.3	<15	90	8,7	0,9471	0,3514	0,0201	0,85	0,0206	0,0058	0,0058	0,3068	1,5219	2,4751	0,1816	0,0449	0,0858	<0.0012	1,251	0,0275	0,2819	0,3696	0,519	0,002	27	33	2,71	2,03	0,68
10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1767791,64	5020524,23	0 - 5	18/11/2013	49,2	118	7,91	45,5	8,2	<0.75	10,1	<0.75	5,04	<0.75	2,84	<0.75	2,94	4,01	2,24	<0.15	2,01	<15	37	13	108	106	121	82	53	0,7	117	39	<0.2	<15	5,47	97	216	<15	1228	63	0,5	26	18	5,4	0,6749	0,1122	0,0121	0,4676	0,007	0,0037	0,0037	0,1653	1,1143	1,5367	0,1016	0,0154	0,0529	0,0016	0,7466	0,0197	0,2361	0,3218	0,0312	0,0013	22	203	4,9	4,45	0,4452
10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	09/12/2013	81,6	85,5	13	30	5,4	<0.75	6,65	0,79	3,68	<0.75	<0.75	<0.75	1,75	3,05	2,27	<0.15	1,25	<15	<15	9,3	44	43	45	49	19	0,5	38	61	<0.2	<15	<0.10	49	97	<15	505	24	0,8	<15	29	4	0,6795	0,1505	0,0133	0,4855	0,0095	0,0049	0,0049	0,1516	0,7262	0,9222	0,0821	0,0178	0,0375	<0.0012	0,4119	0,0103	0,137	0,3045	0,0602	<0.0012	30	97	3,94	3,42	0,5202
