Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	4(para)-Nonilfenolo (µg/l) 	Arsenico disciolto (As) (µg/l) 	Bisfenolo A (µg/l) 	Cadmio disciolto (Cd) (µg/l) 	Cromo totale disciolto (Cr) (µg/l) 	Rame disciolto (Cu) (µg/l) 	Di(2etilesilftalato) (µg/l) 	2-4' DDT (µg/l) 	4-4' DDD (µg/l) 	4-4' DDE (µg/l) 	4-4' DDT (µg/l) 	Alachlor (µg/l) 	Aldrin (µg/l) 	Atrazina (µg/l) 	Azinfos-Metile (µg/l) 	Captano (µg/l) 	Chlorpiriphos (µg/l) 	Chlorpiriphos metile (µg/l) 	Clorfenvinfos (µg/l) 	Desetilatrazina (µg/l) 	Desetilterbutilazina (µg/l) 	Dieldrin (µg/l) 	Dimetenamide (µg/l) 	Dimetoato (µg/l) 	Endosulfano (miscela isomeri alfa, beta e solfato) (µg/l) 	Endosulfan (somma isomeri alfa e beta)  (µg/l) 	Endrin (µg/l) 	Esaclorocicloesano (isomeri) (HCH's) (µg/l) 	Folpet (µg/l) 	Isodrin (µg/l) 	Malathion (µg/l) 	Metolachlor (µg/l) 	Metribuzina (µg/l) 	Molinate (µg/l) 	Pendimetalin (µg/l) 	Procimidone (µg/l) 	Propanil (µg/l) 	Propizamide (µg/l) 	Simazina (µg/l) 	Terbutilazina (µg/l) 	Terbutrina (µg/l) 	Trifluralin (µg/l) 	2,4 - D (µg/l) 	Acetochlor (µg/l) 	Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (2,4,5 T) (µg/l) 	Azoxystrobin (µg/l) 	Bentazone (µg/l) 	Boscalid (µg/l) 	Clomazone (µg/l) 	Cloridazon (µg/l) 	Dicamba (µg/l) 	Dimetomorf (µg/l) 	Diuron (µg/l) 	Etofumesate (µg/l) 	Flufenacet (µg/l) 	Isoproturon (µg/l) 	Lenacil (µg/l) 	Linuron (µg/l) 	Mcpa (µg/l) 	Mecoprop (µg/l) 	Metalaxil (µg/l) 	Metalaxil-M (µg/l) 	Metamitron (µg/l) 	Metossifenozide (µg/l) 	Metribuzina (µg/l) 	Nicosulfuron (µg/l) 	Oxadiazon (µg/l) 	Penconazolo (µg/l) 	Quizalopof-etile (µg/l) 	Rimsulfuron (µg/l) 	Tebuconazolo (µg/l) 	Mercurio disciolto (Hg) (µg/l) 	Antracene (µg/l) 	Benzo(a)pirene (µg/l) 	Benzo(b)fluorantene (µg/l) 	Benzo(ghi)perilene (µg/l) 	Benzo(k)fluorantene (µg/l) 	Fluorantene (µg/l) 	Indeno(123-cd)pirene (µg/l) 	Naftalene (µg/l) 	Nichel disciolto (Ni) (µg/l) 	Piombo disciolto (Pb) (µg/l) 	Pentaclorofenolo (µg/l) 	Esaclorobenzene (HCB) (µg/l) 	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/l) 	Pentaclorobenzene (µg/l) 	Tributilstagno (µg/l) 	Para-terz-ottilfenolo (µg/l) 	Trifenilstagno (µg/l) 	1,1,1 Tricloroetano (µg/l) 	1,2,3 Triclorobenzene (µg/l) 	1,2,4 Triclorobenzene (µg/l) 	1,2 Diclorobenzene (µg/l) 	1,2 Dicloroetano (µg/l) 	1,3,5 Triclorobenzene (µg/l) 	1,3 Diclorobenzene (µg/l) 	1,4 Diclorobenzene (µg/l) 	Benzene (µg/l) 	Clorobenzene (µg/l) 	Cloroformio (CHCL3) (µg/l) 	Cloruro di vinile (conteggio della concentraz. monomerica residua) (µg/l) 	Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4) (µg/l) 	Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4 (µg/l) 	Toluene (µg/l) 	Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3) (µg/l) 	Xilene (o+m+p) (µg/l) 	Zinco disciolto (Zn) (µg/l) 
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764442	4970179	10/02/2015	<0.003	1,5	n.r.	<0.2	<1.0	2,4	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	2,3	<0.5		<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	3
1060 - Po di Gnocca	1060	Po di Gnocca	1766644	4970641	10/02/2015	<0.003	1,4	n.r.	<0.2	<1.0	2,5	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	2,3	<0.5		<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	4
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	10/02/2015	<0.003	1,5	n.r.	<0.2	<1.0	2,5	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	2,4	<0.5		<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	6
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	10/02/2015	<0.003	1,5	n.r.	<0.2	<1.0	2,4	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	2,4	<0.5		<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	0,03	5
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	10/02/2015	<0.003	1,4	n.r.	<0.2	<1.0	2,5	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	2,3	<0.5		<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	5
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	08/04/2015	<0.003	1,4	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,6	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	08/04/2015	<0.003	<1.0	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	2,4	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	09/04/2015	<0.003	<1.0	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,9	0,7	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	0,04	<0.05	0,04	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	13/04/2015	<0.003	1,1	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,6	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	0,06	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	0,21	<0.05	0,27	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	14/04/2015	<0.003	1,8	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,3	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	0,08	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	0,43	<0.05	0,8	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	15/04/2015	<0.003	2	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,5	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	15/04/2015	<0.003	1,9	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,2	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	15/04/2015	<0.003	2	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,2	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	23/04/2015	<0.003	<1.0	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	<1.0	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	23/04/2015	<0.003	1,1	n.r.	<0.2	<1.0	n.r.	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	<1.0	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	n.r.
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764442	4970179	11/05/2015	<0.003	1,6	n.r.	<0.2	<1.0	1,5	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,004	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,5	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	14
1060 - Po di Gnocca	1060	Po di Gnocca	1766644	4970641	11/05/2015	<0.003	1,8	n.r.	<0.2	<1.0	1,3	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,4	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	<1
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	11/05/2015	<0.003	1,7	n.r.	<0.2	<1.0	1,8	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,16	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,4	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	23
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	11/05/2015	<0.003	1,7	n.r.	<0.2	<1.0	1,2	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,5	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	11
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	11/05/2015	<0.003	1,6	n.r.	<0.2	<1.0	1,4	n.r.	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.05	1,4	<0.5	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.003	<0.03	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.03	<0.05	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.03	<0.05	<0.03	6
