STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Cadmio disciolto (Cd) (µg/l)	1,1 Dicloroetano (µg/l) 	1,2,4 Triclorobenzene (µg/l)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/l)	Mercurio disciolto (Hg) (µg/l)	Benzo(a)antracene (µg/l) 	Benzo(a)pirene (µg/l)	Benzo(b)fluorantene (µg/l)	Benzo(k)fluorantene (µg/l)	Benzo(ghi)perilene (µg/l)	Indeno (123-cd)pirene (µg/l)	Fluorantene (µg/l)	Naftalene (µg/l)	Nichel disciolto (Ni) (µg/l)	Triclorometano (Cloroformio (CHCL3) (µg/l)	Benzene (µg/l)	Piombo disciolto (Pb) (µg/l)	Tributilstagno (µg/l)	2-4' DDD (µg/l) 	2-4' DDE (µg/l) 	4-4' DDT (µg/l)	4,4' DDD (µg/l)	4,4' DDE (µg/l)	2,4' DDT (µg/l)	Alachlor (µg/l)	Aldrin (µg/l)	Dieldrin (µg/l)	Atrazina (µg/l)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/l)	Simazina (µg/l)	Trifluralin (µg/l)	Dibutilstagno (DBT) (µg/l) 	Endrin (µg/l) 	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/l) 	Monobutilstagno (MBT) (µg/l) 	Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4) (µg/l) 	Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4 (µg/l) 	Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3) (µg/l) 	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/l) 	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/l) 	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/l) 
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	1770221	4990849	0,2	02/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	3	<0.1	<0.5	<0.5	<0.03	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.03	<0.10	<0.50	<0.03	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	1771853	4988920	0,2	02/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	2	<0.1	<0.5	<0.5	<0.03	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.03	<0.10	<0.01	<0.03	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	1774297	4986969	0,2	02/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	2	<0.1	<0.5	<0.5	<0.03	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.03	<0.10	<0.01	<0.03	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	1775914	4978401	0,2	03/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	<1	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	1775747	4980188	0,2	03/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	2	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	1776007	4981700	0,2	03/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	<1	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	1766130	4992894	0,2	11/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	<1	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.01		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	1765956	4993801	0,2	11/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	<1	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.01		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	1765367	4994813	0,2	17/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	<1	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	1764462	4995649	0,2	17/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	3	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	1760017	5000024	0,2	18/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	1	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	1761019	4998250	0,2	18/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	1	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	1761998	4996281	0,2	18/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.50	2	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	1770594	4976047	0,2	22/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	3,3	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	1768737	4973816	0,2	22/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2,2	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	1769934	4970471	0,2	22/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2,8	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	1771644	4971439	0,2	22/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2,8	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.50		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	1804737	5059346	0,2	29/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,2	<0.1	<0.5	2,2		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.01		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	1803621	5059958	0,2	29/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.01		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	1810710	5060562	0,2	29/12/08	<0.2	<0.5	<0.5	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.1	<0.5	<0.5		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01		<0.10	<0.01		<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10
																																														
																																														
																																														
																																														
							                                                                                                                                                       																																							
