STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	1,2 Dicloroetano (µg/l)	4(para)-Nonilfenolo (µg/l)	Alachlor (µg/l)	Aldrin (µg/l)	Antracene (µg/l) 	Arsenico disciolto (As) (µg/l)	Atrazina (µg/l)	Benzene (µg/l)	Benzo(a)pirene (µg/l)	Benzo(b)fluorantene (µg/l)	Benzo(ghi)perilene (µg/l)	Benzo(k)fluorantene (µg/l)	Cadmio disciolto (Cd) (µg/l)	Chlorpiriphos (µg/l)	Clorfenvinfos (µg/l)	Cloroformio (CHCL3) (µg/l)	Composti organici aromatici (somma) (µg/l) 	Cromo totale disciolto (Cr) (µg/l)	DDT (isomeri e metaboliti) (µg/l)	Desetilterbutilazina (µg/l)	Diclorofenoli (somma) (µg/l)	Dieldrin (µg/l)	Endosulfano (miscela isomeri alfa, beta e solfato) (µg/l) 	Endrin (µg/l)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/l)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/l)	Esaclorocicloesano (isomeri) (HCH's) (µg/l)	Fenoli (µg/l)	Fenoli e Clorofenoli (somma per BSL) (µg/l)	Fluorantene (µg/l)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/l)	Indeno(123-cd)pirene (µg/l)	Isodrin (µg/l)	Mercurio disciolto (Hg) (µg/l)	Naftalene (µg/l)	Nichel disciolto (Ni) (µg/l)	Pentaclorobenzene (µg/l)	Pentaclorofenolo (µg/l)	Piombo disciolto (Pb) (µg/l)	Simazina (µg/l)	Solventi organo alogenati Totali (µg/l)	Terbutilazina (µg/l)	Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4) (µg/l)	Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4 (µg/l)	Toluene (µg/l)	Tributilstagno (µg/l)	Triclorobenzene (µg/l)	Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3) (µg/l)	Trifluralin (µg/l)	Xilene (o+m+p) (µg/l)
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	0,2	06/04/09	<0.5		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.50	<0.01	<0.01	<0.2	<0.50	<1.0	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	0,2	06/04/09																					<0.15							0,05	<0.20									<0.05												
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	5059958	1803621	0,2	06/04/09	<0.5		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.50	<0.01	<0.01	<0.2	<0.50	<1	<0.01		<0.5	<0.01	<0.1		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	5059958	1803621	0,2	06/04/09																					<0.15							0,04	<0.20									<0.05												
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	0,2	06/04/09	<0.5		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.50	<0.01	<0.01	<0.2	<0.50	<1	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	0,2	06/04/09																					<0.15							0,06	<0.20									<0.05												
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	4992894	1766130	0,2	18/05/09	<0.5	0,02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0,01	0,01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,8	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	4993801	1765956	0,2	18/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,5	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	0,2	18/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0,01	0,01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,5	<0.01		0,6	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	0,2	18/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0,02	0,02	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,3	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	5000024	1760017	0,2	18/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0,01	0,01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	0,2	18/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0,02	0,02	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,2	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	4996281	1761998	0,2	18/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0,01	0,01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,2	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	0,2	19/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,4	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	4990849	1770221	0,2	19/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,2	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	4986969	1774297	0,2	19/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,5	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	4971439	1771644	0,2	20/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,5	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	4976047	1770594	0,2	20/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,6	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	0,2	20/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,6	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	0,2	20/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,6	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	0,2	21/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,8	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	4980188	1775747	0,2	21/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,8	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	4978401	1775914	0,2	21/05/09	<0.5	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01		<0.1			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	1,6	<0.01		<0.5	<0.01	<1.0		<0.1	<0.1		<0.03	<0.5	<0.1	<0.01	
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	0,2	02/07/09	<0.5	<0.02	<0.01			<1.0	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		1,6			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	0,2	02/07/09	<0.5	<0.02	<0.01			<1.0	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		1,7			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	0,2	03/07/09	<0.5	<0.02	<0.01			<1.0	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		1,2			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	0,2	07/07/09	<0.5	<0.02	<0.01			<1.0	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	4993801	1765956	0,2	07/07/09	<0.5	<0.02	<0.01			1,9	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	0,2	07/07/09	<0.5	<0.02	<0.01			1	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	0,2	13/07/09	0,5	<0.02	<0.01			<1.0	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	0,2	13/07/09	<0.5	<0.02	<0.01			1,6	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<0.5		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	0,2	10/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			2	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	0,2	11/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			2	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	4993801	1765956	0,2	12/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			3	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	0,2	12/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			2	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	0,2	12/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			2	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	0,2	13/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			2	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<0.5	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		<0.5
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	0,2	31/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			<1.0	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<1.0	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		0,2
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	5059958	1803621	0,2	31/08/09																																																		
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	0,2	31/08/09	<0.5	<0.02	<0.01			1,5	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2			<0.1	<1.0	<1.0		<0.01												<0.01		<0.2		<1.0			<0.5	<0.01	<1.0	<0.01	<0.1	<0.1	<0.5			<0.1		0,4
