STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	1,1,1-Tricloroetano (µg/l) 	1,2 - Dicloroetano (µg/l) 	1,2,3-Triclorobenzene (µg/l) 	1,2,4-Triclorobenzene (µg/l) 	1,2-Diclorobenzene (µg/l) 	1,3-Diclorobenzene (µg/l) 	1,4-Diclorobenzene (µg/l) 	1-Cloro-2-Nitrobenzene (µg/l) 	1-Cloro-3-Nitrobenzene (µg/l) 	1-Cloro-4-Nitrobenzene (µg/l) 		2-Cloroanilina (µg/l) 		3,4-dicloroanilina (µg/l )	3-Cloroanilina (µg/l) 	4-4'-DDT (µg/l) 	4-Cloroanilina (µg/l) 	4(para)-Nonilfenolo (µg/l) 	Alachlor (µg/l) 	Aldrin (µg/l) 	Dieldrin (µg/l) 	Endrin (µg/l) 	Isodrin (µg/l) 	Antracene (µg/l) 	Arsenico disciolto (As) (µg/l) 	Atrazina (µg/l) 	Azinfos-Etile (µg/l) 	Azinfos-Metile (µg/l) 	Bentazone (µg/l) 	Benzene (µg/l) 	Benzo(a)pirene (µg/l) 	Benzo(b)fluorantene (µg/l) 	Benzo(k)fluorantene (µg/l) 	Benzo(ghi)perilene (µg/l) 	Indeno(1,2,3-c,d)pirene (µg/l) 	Cadmio disciolto (Cd) (µg/l) 	Chlorfenvinphos (µg/l) 	Chlorpiriphos (µg/l) 	Clorobenzene (µg/l) 	Cloroformio (CHCL3) (triclorometano) (µg/l) 	Cromo totale disciolto (Cr) (µg/l) 	DDT (isomeri e metaboliti) (µg/l) 	Demeton (demeton-O) (µg/l) 	Dichlorvos (µg/l) 	Diclorofenoli (somma) (µg/l) 	Endosulfano (miscela isomeri alfa, beta e solfato) (µg/l) 	Eptacloro (µg/l) 	Esaclorobenzene (HCB) (µg/l) 	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/l) 	Esaclorocicloesano (isomeri) (HCH's) (µg/l) 	Fenitrotion (µg/l) 	Fention (µg/l) 	Fluorantene (µg/l) 	Malathion (µg/l) 	Mercurio disciolto (Hg) (µg/l) 	Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile) (µg/l) 	Mevinphos (µg/l) 	Naftalene (µg/l) 	Nichel disciolto (Ni) (µg/l) 	Parathion (µg/l) 	Parathion-Metile (µg/l) 	Pentaclorobenzene (µg/l) 	Piombo disciolto (Pb) (µg/l) 	Simazina (µg/l) 	Terbutilazina (µg/l) 	Desetilterterbutilazina (µg/l) 	Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4) (µg/l) 	Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4 (µg/l) 	Toluene (µg/l) 	Tributilstagno (µg/l) 	Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3) (µg/l) 	Trifluralin (µg/l) 	Xileni (o+m+p) (µg/l) 	Para-terz-ottilfenolo (µg/l )
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	0,2	08/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	0,03	0,02	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	0,2	08/08/11	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2,2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,8	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	0,2	19/10/11	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	0,2	22/11/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	0,2	22/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	0,2	30/08/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	0,2	23/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	0,01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	0,2	03/08/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	2,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	2	<0.01	<0.01	<0.01	0,6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	0,2	27/10/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	0,2	28/11/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	0,2	14/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	0,06	0,03	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	0,2	09/08/11	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	0,2	19/10/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	0,2	23/11/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	0,2	22/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	0,01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	0,2	30/08/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	0,2	21/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	0,05	0,03	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	0,2	21/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	0,2	04/08/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,8	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	0,2	04/08/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	3,5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	2,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	0,2	27/10/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	0,5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	0,2	27/10/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	0,2	16/11/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	0,01	<0.05	<0.10	0,07	<0.03	<0.05	<0.01	0,1	<0.01
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	0,2	16/11/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	0,01	<0.05	<0.10	0,05	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	0,2	20/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	0,02	0,01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	0,2	20/06/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,8	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	0,02	0,01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	0,2	29/08/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,9	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	0,2	29/08/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	1,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	0,2	19/10/11	<0.10	<0.03	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.10	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01
