STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	DATA PRELIEVO	1,1,1 Tricloroetano µg/l 	1,2 Diclorobenzene µg/l 	1,3 Diclorobenzene µg/l 	1,4 Diclorobenzene µg/l 	1-Cloro-2-nitrobenzene µg/l 	1-Cloro-3-nitrobenzene µg/l 	1-Cloro-4-nitrobenzene µg/l 	2,4 - D µg/l 	2-Cloroanilina µg/l 	3,4-dicloroanilina µg/l 	3-Cloroanilina µg/l 	4-Cloroanilina µg/l 	µg/l Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (2,4,5 T) 	Arsenico disciolto (As) µg/l 	Azinfos-Metile µg/l 	Bentazone µg/l 	Clorobenzene µg/l 	Cromo totale disciolto (Cr) µg/l 	Terbutilazina µg/l 	Desetilterbutilazina µg/l 	Dimetoato µg/l 	Linuron µg/l 	Mcpa µg/l 	Malathion µg/l 	Mecoprop µg/l 	Toluene µg/l 	Trifenilstagno µg/l 	Xilene (o+m+p) µg/l 	Captano µg/l 	Chlorpiriphos metile µg/l 	Cloridazon µg/l 	Desetilatrazina µg/l 	Dicamba µg/l 	Dimetenamide µg/l 	Dimetomorf µg/l 	Etofumesate µg/l 	Flufenacet µg/l 	Folpet µg/l 	Metamitron µg/l 	Metolachlor µg/l 	Metribuzina µg/l 	Molinate µg/l 	Oxadiazon µg/l 	Pendimetalin µg/l 	Procimidone µg/l 	Propanil µg/l 	Propizamide µg/l 	Quizalopof-etile µg/l 	Rimsulfuron µg/l 	Terbutrina µg/l 
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	10/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,1	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	07/06/12	<0.10	<0.05		<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,8	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	17/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	4998250	1761019	08/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	2,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	12/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,4	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,13	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,06	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	0,07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	06/06/12	<0.10	<0.05		<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	5,1	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	18/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3,4	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	4994813	1765367	08/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	0,01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3,4	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,02
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	12/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,9	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	06/06/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,6	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	18/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3,1	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	4995649	1764462	08/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3,5	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	4993801	1765956	12/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,8	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	0,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	4993801	1765956	07/06/12	<0.10	<0.05		<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,9	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	4993801	1765956	18/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	2,9	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	4993801	1765956	08/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	0,01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,4	<0.01	0,01	<0.05	<1.0	0,02	0,01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	0,03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	19/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05				<0.01					<0.01	5,3	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	11/06/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,5	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	12/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,6	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	4988920	1771853	06/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	2,1	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	17/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05				<0.01					<0.01	4,7	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	0,04	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	14/06/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	10/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,06	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	4970471	1769934	07/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,01	3,1	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	17/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05				<0.01					<0.01	4,3	<0.01	<0.01	<0.05	1,3	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,04	<0.05	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	14/06/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3,7	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	10/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,9	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,02	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	4973816	1768737	07/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	30/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05				<0.01					<0.01	3,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,12	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	0,03	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	0,07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	28/06/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2,1	0,01		<0.05	<1.0	0,02	<0.01	<0.01			<0.01		<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01		<0.01		<0.01				<0.05		0,05	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	25/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	1,3	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	5059346	1804737	21/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,01	2,8	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	30/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05				<0.01					<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	0,03	<0.01	<0.01	<0.01	0,01	0,01	<0.01	<0.05	<0.01	0,04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	28/06/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2,9	<0.01		<0.05	<1.0	0,12	0,04	<0.01			<0.01		<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01		<0.01		<0.01				<0.05		<0.01	0,13	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	25/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	2,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	5060562	1810710	21/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	2,7	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	16/04/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05				<0.01					<0.01	4,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	0,91	0,44	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,02	<0.01	<0.01	0,02	<0.05	<0.01	2,68	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	12/06/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	3,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	11/07/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	4,3	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	4981700	1776007	08/08/12	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	2,2	<0.01	<0.01	<0.05	<1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
