STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg p.f.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg p.f.)	Mercurio (Hg) (µg/kg p.f.)
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mitylus galloprovincialis	08/04/2013	<0.05	<0.05	80
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mitylus galloprovincialis	09/05/2013	<0.05	<0.05	70
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mitylus galloprovincialis	15/07/2013	<0.05	<0.05	120
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mitylus galloprovincialis	05/08/2013	<0.05	<0.05	140
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mitylus galloprovincialis	09/05/2013	<0.05	<0.05	100
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mitylus galloprovincialis	15/07/2013	<0.05	<0.05	110
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mitylus galloprovincialis	10/04/2013	<0.05	<0.05	40
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mitylus galloprovincialis	13/05/2013	<0.05	<0.05	30
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mitylus galloprovincialis	10/04/2013	<0.05	<0.05	40
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mitylus galloprovincialis	13/05/2013	<0.05	<0.05	40
500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mitylus galloprovincialis	10/04/2013	<0.05	<0.05	30
500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mitylus galloprovincialis	13/05/2013	<0.05	<0.05	30
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mitylus galloprovincialis	11/04/2013	<0.05	<0.05	30
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mitylus galloprovincialis	14/05/2013	<0.05	<0.05	40
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mitylus galloprovincialis	11/04/2013	<0.05	<0.05	30
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mitylus galloprovincialis	14/05/2013	<0.05	<0.05	30
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mitylus galloprovincialis	11/04/2013	<0.05	<0.05	20
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mitylus galloprovincialis	14/05/2013	<0.05	<0.05	30
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Ostrea edulis	21/03/2013	<0.05	<0.05	20
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Ostrea edulis	23/04/2013	<0.05	<0.05	30
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mitylus galloprovincialis	21/03/2013	<0.05	<0.05	30
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mitylus galloprovincialis	23/04/2013	<0.05	<0.05	20
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mitylus galloprovincialis	23/07/2013	<0.05	<0.05	<20
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mitylus galloprovincialis	13/11/2013	<0.05	<0.05	<20
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Ostrea edulis	23/07/2013	<0.05	<0.05	20
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Ostrea edulis	22/08/2013	<0.05	<0.05	30
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mitylus galloprovincialis	19/03/2013	<0.05	<0.05	80
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mitylus galloprovincialis	15/04/2013	<0.05	<0.05	<20
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mitylus galloprovincialis	19/03/2013	<0.05	<0.05	<20
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mitylus galloprovincialis	15/04/2013	<0.05	<0.05	20
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mitylus galloprovincialis	17/04/2013	<0.05	<0.05	<20
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mitylus galloprovincialis	17/06/2013	<0.05	<0.05	<20
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Ostrea edulis	17/04/2013	<0.05	<0.05	20
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Ostrea edulis	17/06/2013	<0.05	<0.05	<20
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mitylus galloprovincialis	03/04/2013	<0.05	<0.05	60
500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Ostrea edulis	16/04/2013	<0.05	<0.05	<20
500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Ostrea edulis	11/03/2013	<0.05	<0.05	<20
