Stazione	Cod Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Specie prelevata	Umidità %	Esaclorobenzene (HCB)(µg/kg  p.f.)	Esaclorobutadiene (µg/kg  p.f.)	Mercurio (Hg)(mg/kg p.f.)
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	26/02/2015	ostriche	83,4	<0.05	<0.05	0,02
331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	08/04/2015	ostriche	85,9	<0.05	<0.05	<0.02
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	08/04/2015	mitili	83,2	<0.05	<0.05	<0.02
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	13/04/2015	mitili	81,6	<0.05	<0.05	<0.02
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	13/04/2015	mitili	87,4	<0.05	<0.05	<0.02
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	14/04/2015	mitili	86,6	<0.05	<0.05	<0.02
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	15/04/2015	mitili	82,8	<0.05	<0.05	<0.02
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	15/04/2015	mitili	87,1	<0.05	<0.05	<0.02
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	20/04/2015	mitili	86	<0.05	<0.05	0,04
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	20/04/2015	mitili	85,3	<0.05	<0.05	0,05
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	20/04/2015	mitili	84,9	<0.05	<0.05	0,05
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	21/04/2015	mitili	83	<0.05	<0.05	0,03
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	21/04/2015	mitili	84	<0.05	<0.05	0,04
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	21/04/2015	mitili	81,9	<0.05	<0.05	0,03
021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	22/04/2015	mitili	84	<0.05	<0.05	0,07
031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	22/04/2015	mitili	87	<0.05	<0.05	0,07
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	22/04/2015	mitili	86	<0.05	<0.05	0,14
391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	23/04/2015	mitili	82	<0.05	<0.05	0,06
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	25/05/2015	mitili	84	<0.05	<0.05	0,02
441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	28/05/2015	ostriche	87	<0.05	<0.05	<0.02
021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1775747	4980188	30/06/2015	mitili	81,2	<0.05	<0.05	0,03
031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	30/06/2015	mitili	82,6	<0.05	<0.05	0,03
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	30/06/2015	mitili	83,1	<0.05	<0.05	0,07
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	01/07/2015	mitili	82	<0.05	<0.05	0,02
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	02/07/2015	mitili	79,4	<0.05	<0.05	0,02
331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	06/07/2015	ostriche	85,6	<0.05	<0.05	<0.02
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	06/07/2015	mitili	75,9	<0.05	<0.05	<0.02
441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	07/07/2015	ostriche	83,7	<0.05	<0.05	<0.02
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1775747	4980188	14/07/2015	ostriche	79,1	<0.05	<0.05	<0.02
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	14/07/2015	mitili	75,5	<0.05	<0.05	<0.02
391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	21/07/2015	mitili	75,7	<0.05	<0.05	0,03
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	22/07/2015	mitili	79,1	<0.05	<0.05	0,02
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	12/08/2015	mitili	73,9	<0.05	<0.05	<0.02
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	20/10/2015	mitili	83	<0.05	<0.05	<0.02
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	27/10/2015	mitili	83	<0.05	<0.05	<0.02
