STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	Mercurio (Hg) (µg/kg p.f.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg p.f.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg p.f.)
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	17/03/08	22,6	<0.02	
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	11/09/08	12	<0.02	
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	17/03/08	16	<0.02	
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	11/09/08	18	<0.02	
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	17/03/08	20	<0.02	
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	11/09/08	14	<0.02	
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	13/03/08	16	<0.02	
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	15/09/08	<10	<0.02	
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	13/03/08	18	<0.02	
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	15/09/08	10	<0.02	
27000696 - 131 - B - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	131	Venezia	1750327,68	5020772,43	Mytilus galloprovincialis	13/03/08	16	<0.02	
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	10/03/08	16	<0.02	
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	10/09/08	<10	<0.02	
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	10/03/08	<10	<0.02	
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	10/09/08	<10	<0.02	
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	10/03/08	10	<0.02	
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	14/04/08	<20	<0.02	
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	14/04/08	<20	<0.02	
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	01/10/08	<20	<0.02	
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	31/03/08	<20	<0.02	
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	22/09/08	<20	<0.02	
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	31/03/08	<20	<0.02	
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	22/09/08	<20	<0.02	
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	31/03/08	<20	<0.02	
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	22/09/08	<20	<0.02	
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	25/09/08	<20	<0.02	
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	27/03/08	<20	<0.02	
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	25/09/08	<20	<0.02	
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Mytilus galloprovincialis	26/03/08	<20	<0.02	
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	23/09/08	<20	<0.02	
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	25/03/08	<20	<0.02	
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	29/09/08	<20	<0.02	
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Mytilus galloprovincialis	16/04/08	<20	<0.02	
29000395 - 341 - B - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	341	Scardovari	1768737	4973816	Mytilus galloprovincialis	25/03/08	<20	<0.02	
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Venezia	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	19/03/08	22	<0.02	
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Venezia	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	30/09/08	14	<0.02	
