STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,4,7,8-HxCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,4,7,8-HxCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,6,7,8-HxCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,6,7,8-HxCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8,9-HxCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8,9-HxCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8-PeCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8-PeCDF (ng/kg_ss)	2,3,4,6,7,8-HxCDF (ng/kg_ss)	2,3,4,7,8-PeCDF (ng/kg_ss)	2,3,7,8-TCDD (ng/kg_ss)	2,3,7,8-TCDF (ng/kg_ss)	2-4' DDD (µg/kg_ss) 	4-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss) 	Acenaftene (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Antracene (µg/kg_ss)	Arsenico (As)(mg/kg_ss)	Benzo(a)antracene (µg/kg_ss)	Benzo(a)pirene (µg/kg_ss)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg_ss)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg_ss)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss) 	Crisene (µg/kg_ss)	Cromo (Cr) (mg/kg_ss)	Cromo VI (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dibenzo(ah)antracene (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Fenantrene (µg/kg_ss)	Fluorantene (µg/kg_ss)	Fluorene (µg/kg_ss)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/kg_ss)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Naftalene (µg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 101 (µg/kg_ss)	PCB 105 (µg/kg_ss)	PCB 114 (µg/kg_ss)	PCB 118 (µg/kg_ss) 	PCB 123 (µg/kg_ss) 	PCB 126 (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 156 (µg/kg_ss)	PCB 157 (µg/kg_ss)	PCB 167 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss) 	PCB 180 (µg/kg_ss)	PCB 189 (µg/kg_ss)	PCB 28 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Pirene (µg/kg_ss)	Sommat. T.E. PCDD, PCDF (diossine e furani) e PCB diossina simili (ng/kg_ss)	TOTALE I-TE Diossine e Furani (ng/kg_ss)	TOTALE PCB WHO-TE (ng/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	0-5	27/05/2013	92,85	15,54	15,24	7,08	0,89	<0.75	1,98	0,98	1,17	0,8	<0.75	<0.75	0,89	1,17	0,93	<0.15	1,64	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	5,8	7	9	14	10	<5	0,4	6	124	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	9	23	<5	98	<5	<0.3	<5	73	3,0841	0,2693	0,0898	0,0034	0,2806	0,0046	0,0036	0,0806	0,4561	0,6468	0,0476	0,0087	0,0264	<0.0012	0,5368	0,007	0,2852	0,3413	0,1361	<0.0012	27	19	2,0117	1,624	0,3877	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	0-5	28/05/2013	51,09	10,11	7,74	3,77	<0.75	<0.75	0,88	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	1,32	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	9,1	20	20	19	22	9	0,3	12	116	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	16	53	<5	234	12	<0.3	<5	73	5,9858	0,5341	0,2277	0,0087	0,5966	0,5939	0,0041	0,1774	0,9104	1,108	0,0918	0,0209	0,048	<0.0012	0,9827	0,011	0,4503	0,5312	0,5976	0,0015	19	51	0,9145	0,3963	0,5182	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	0-5	28/05/2013	104,03	20,17	15,28	8,19	0,77	<0.75	2	1,01	1,08	<0.75	<0.75	<0.75	1,02	1,55	1,38	<0.15	1,65	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	8,5	13	14	31	20	6	0,3	7	117	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	10	33	<5	174	6	<0.3	<5	70	6,278	0,6099	0,2358	<0.0012	0,7156	0,0119	0,0048	0,1759	0,9234	1,4223	0,1019	0,0272	0,0588	<0.0012	1,1097	0,0192	0,4408	0,3611	0,411	0,0017	24	34	2,3933	1,8366	0,5567	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0-5	29/05/2013	107,94	20,86	13,56	6,36	0,82	<0.75	1,63	0,75	1,11	<0.75	<0.75	<0.75	1,29	1,48	1,81	<0.15	2,04	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	8,2	6	<5	7	8	<5	0,4	<5	144	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	17	<5	60	<5	<0.3	<5	100	14,3743	1,1458	0,3827	0,0146	0,9854	0,0184	0,0064	0,5235	2,6428	3,2712	0,2188	0,0474	0,1103	<0.0012	3,7813	0,0416	0,514	0,6712	0,6118	0,0019	25	22	2,763	2,0067	0,7563	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	0-5	28/05/2013	97,52	24,45	14,98	6,83	0,93	<0.75	1,47	1,03	0,94	0,9	<0.75	<0.75	1,17	2,25	1,77	<0.15	2,03	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	5,9	<5	<5	7	<5	<5	0,3	<5	136	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	5	13	<5	36	<5	<0.3	<5	86	8,8541	0,7543	0,3425	0,0129	0,9504	0,0165	0,0075	0,2976	1,5394	2,1856	0,1548	0,0381	<0.0012	<0.0012	1,335	0,0255	0,595	0,5232	0,5087	0,0024	21	11	3,0027	2,1549	0,8478	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	0-5	03/06/2013	114,69	25,88	16,67	8,57	0,92	<0.75	1,95	1,01	1,24	1,46	<0.75	<0.75	2,54	2,18	2,86	<0.15	4,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7,3	5	<5	6	8	<5	0,4	<5	160	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	23	<5	61	<5	<0.3	<5	102	10,3137	0,9144	0,4048	0,0132	1,1934	0,0207	0,009	0,318	1,6819	2,498	0,1619	0,0455	0,1051	<0.0012	1,5068	0,0307	0,6662	0,5115	0,8498	0,0029	29	19	4,2103	3,1652	1,0451	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	0-5	02/05/2013	38,03	6,94	4,63	2,93	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<5	n.r.	<5	n.r.	<5	<5	<5	<5	<5	n.r.	<5	n.r.	<0.2	n.r.	<5	n.r.	n.r.	<5	8	<5	16	<5	0,3	<5	n.r.	2,9739	0,346	0,1768	0,009	0,4481	0,0079	0,0025	0,1402	0,585	0,5953	0,0723	0,0198	0,0349	<0.0012	0,456	0,0072	0,1127	0,1993	0,0166	<0.0012	n.r.	8	0,3955	0,1206	0,2749	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	0-5	02/05/2013	18,51	4,07	2,8	1,8	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	0,39	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<5	n.r.	<5	n.r.	<5	<5	<5	<5	<5	n.r.	<5	n.r.	<0.2	n.r.	<5	n.r.	n.r.	<5	<5	<5	9	<5	0,4	<5	n.r.	0,9627	0,1137	0,0565	0,0021	0,1349	0,1343	0,0012	0,0363	0,1559	0,1898	0,0188	0,0051	0,0103	<0.0012	0,1423	0,0029	0,0781	0,0819	0,0098	<0.0012	n.r.	9	0,2395	0,1076	0,1319	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	0-5	27/05/2013	140,59	24,76	21,6	9,46	0,93	<0.75	1,88	1,14	1,35	1	<0.75	<0.75	<0.75	1,34	0,92	<0.15	1,83	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	12	20	22	31	23	10	0,4	11	115	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	11	43	<5	224	12	<0.3	<5	60	6,3698	0,6256	0,203	0,0083	0,6163	0,0086	0,0039	0,1959	1,0734	1,4719	0,1093	0,0243	0,0604	<0.0012	1,4504	0,0208	0,2916	0,3582	0,1719	0,0013	35	41	2,2384	1,7993	0,4391	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0-5	29/05/2013	156,6	28,88	21,29	10,15	0,94	<0.75	2,39	1,49	1,74	1,36	<0.75	<0.75	1,65	3,1	2,92	<0.15	3,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	5,4	6	8	16	11	<5	0,4	5	158	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	26	<5	97	<5	<0.3	<5	102	10,8607	0,9271	0,4138	0,0142	1,0543	0,0199	0,0104	0,3449	1,7876	2,3644	0,1915	0,0464	0,1065	0,0013	2,0551	0,0341	0,6914	0,6854	0,7447	0,0028	31	25	4,6145	3,4038	1,2107	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	0-5	28/05/2013	182,79	41,52	25,02	16,59	1,63	<0.75	2,48	1,58	1,7	1,6	<0.75	<0.75	1,54	2,97	3,61	<0.15	4,64	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	8,3	8	<5	<5	14	<5	0,4	<5	162	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	23	<5	68	<5	<0.3	<5	107	1,8397	0,0707	0,0063	<0.0012	0,019	<0.0012	0,0121	0,0172	0,1069	0,1309	0,0099	<0.0012	<0.0012	0,0013	0,2262	0,0025	0,0859	0,1298	1,025	0,0046	36	23	5,3897	4,0357	1,354	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	0-5	03/06/2013	155,46	36,73	24,53	12,45	1,34	0,84	3,08	1,82	2,11	1,73	<0.75	<0.75	4,07	3,21	4,86	<0.15	8,16	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	8,3	9	7	14	15	6	0,5	6	166	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	35	<5	125	<5	<0.3	<5	107	13,0629	1,1041	0,4933	0,0146	1,6212	0,023	0,0137	0,3984	2,205	3,3617	0,1982	0,0477	0,1286	0,022	1,3617	0,0312	0,9794	0,7179	1,0955	0,004	37	33	6,9274	5,3039	1,6235	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	0-5	27/05/2013	52,29	8,17	8,36	3,6	<0.75	<0.75	0,79	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	0,6	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	11	7,9	9	11	15	7	<5	0,3	8	94	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	11	28	<5	118	<5	<0.3	<5	51	3,0711	0,2726	0,0909	0,0034	0,284	0,0046	0,0023	0,0816	0,4617	0,6549	0,0482	0,0088	0,0267	<0.0012	0,5435	0,0078	0,2888	0,3456	0,0878	<0.0012	19	29	0,5721	0,3191	0,253	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	0-5	03/06/2013	81,83	17,77	11,11	5,19	<0.75	<0.75	1,42	<0.75	<0.75	1,05	<0.75	<0.75	1,34	1,17	1,9	<0.15	2,78	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6,3	9	<5	10	6	<5	0,4	<5	148	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	25	<5	74	<5	<0.3	<5	97	9,8937	0,8599	0,3649	0,0125	1,0599	0,0182	0,0074	0,3091	1,5777	2,2673	0,1681	0,037	0,0919	<0.0012	1,6021	0,0246	0,7032	0,7281	0,6094	0,0015	22	24	2,7763	1,9216	0,8547	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1032 - S - Po di Maistra	1032	Po di Maistra	1768908	4990396	0-5	05/07/2013	69,52	13,84	8,68	4,94	<0.75	<0.75	1,03	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	1	1,53	<0.15	1,81	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6,7	6	<5	18	7	<5	0,4	7	153	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	19	<5	75	<5	<0.3	<5	96	9,2221	0,8333	0,3481	0,015	0,8642	0,0151	<0.0012	0,3472	1,6768	1,9878	0,1854	0,0431	0,0917	<0.0012	2,1012	0,0265	0,3536	0,462	0,4107	<0.0012	19	18	1,4573	1,3686	0,0887	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1042 - S - Po di Pila	1042	Po di Pila	1776626	4985076	0-5	05/07/2013	2,32	<1.50	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	3,1	<5	<5	<5	<5	<5	<0.3	<5	110	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	<5	<5	<15	<5	<0.3	<5	59	0,5159	0,0474	0,0243	<0.0012	0,0584	0,0012	<0.0012	0,0129	0,0655	0,0741	0,0077	0,0018	0,0039	<0.0012	0,0576	<0.0012	0,092	0,0587	0,0417	<0.0012	5,5	<5	0,0094	0,0023	0,0071	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1052 - S - Po di Tolle	1052	Po di Tolle	1773638	4976159	0-5	04/07/2013	96,46	15,9	13,2	5,12	<0.75	<0.75	1,4	0,84	0,9	0,75	<0.75	<0.75	1,19	1,31	1,92	0,17	3,1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7,3	12	13	18	18	5	0,4	13	196	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	14	30	<5	157	5	<0.3	<5	107	10,3509	0,8472	0,3838	0,0124	0,9265	0,0179	0,0069	0,3864	1,8433	2,1414	0,1958	0,045	0,1031	<0.0012	2,5238	0,0323	0,4246	0,4531	0,6001	0,0017	22	29	3,1171	2,3151	0,802	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1062 - S - Po di Gnocca	1062	Po di Gnocca	1768870	4967772	0-5	04/07/2013	60,21	12,1	9	4,16	<0.75	<0.75	1,21	<0.75	0,76	<0.75	<0.75	<0.75	0,88	0,78	1,55	<0.15	2,33	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6,6	6	5	20	13	<5	0,4	7	134	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	20	19	<5	109	<5	<0.3	<5	94	6,9622	0,5948	0,2448	0,0098	0,5986	0,0113	0,0039	0,2354	1,2326	1,4627	0,1301	0,0292	0,068	<0.0012	1,8096	0,0213	0,2255	0,3681	0,299	0,0019	20	19	1,9848	1,5309	0,4539	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1072 - S - Po di Goro	1072	Po di Goro	1767369	4966370	0-5	04/07/2013	83,79	13,89	10,8	4,36	<0.75	<0.75	1,29	0,91	0,88	<0.75	<0.75	<0.75	1,23	0,88	1,72	<0.15	2,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7,2	7	8	20	10	<5	0,4	8	147	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	18	22	<5	118	5	<0.3	<5	99	9,3272	0,811	0,3308	0,0132	0,8372	0,0159	0,0055	0,3448	1,6839	2,0089	0,1751	0,0422	0,0957	<0.0012	2,2594	0,0267	0,2989	0,44	0,4611	0,0014	21	20	2,4394	1,7968	0,6426	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
