Stazione	Cod Stazione	Laguna	GBO X	GBOY	Data prelievo	Arsenico (As) (mg/kg s.s.) 	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.) 	Cromo VI (mg/kg s.s.) 	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.) 	Diossine(TCDD) (ng/kg s.s.) 	1,2,3,4,6,7,8,9 - OCDD (ng/kg s.s.) 	1,2,3,4,6,7,8,9 - OCDF (ng/kg s.s.) 	1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD (ng/kg s.s.) 	1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF (ng/kg s.s.) 	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (ng/kg s.s.) 	1,2,3,4,7,8 - HxCDD (ng/kg s.s.) 	1,2,3,4,7,8 - HxCDF (ng/kg s.s.) 	1,2,3,6,7,8 - HxCDD (ng/kg s.s.) 	1,2,3,6,7,8 - HxCDF (ng/kg s.s.) 	1,2,3,7,8,9 - HxCDD (ng/kg s.s.) 	1,2,3,7,8,9 - HxCDF (ng/kg s.s.) 	1,2,3,7,8 - PeCDD (ng/kg s.s.) 	1,2,3,7,8 - PeCDF (ng/kg s.s.) 	2,3,4,6,7,8 - HxCDF (ng/kg s.s.) 	2,3,4,7,8 - PeCDF (ng/kg s.s.) 	2,3,7,8 - TCDD (ng/kg s.s.) 	2,3,7,8 - TCDF (ng/kg s.s.) 	TOTALE I-TE (ng/kg s.s.) 	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.) 	Acenaftene (µg/kg s.s.)	Antracene (µg/kg s.s.)	Benzo(a)antracene (µg/kg s.s.)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Crisene (µg/kg s.s.)	Dibenzo(ah)antracene (µg/kg s.s.)	Fenantrene (µg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	Fluorene (µg/kg s.s.)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/kg s.s.)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.)	Naftalene (µg/kg s.s.)	Pirene (µg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.) 	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.) 	Totale PCB WHO-TE (ng/kg s.s.) 	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 105 (µg/kg s.s.)	PCB 114 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 123 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 157 (µg/kg s.s.)	PCB 167 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 189 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	PCB 101 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 180 (µg/kg s.s.)	PCB 28 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Tributilstagno (µg/kg s.s.)	2-4' DDD (µg/kg s.s.)	4-4' DDD (µg/kg s.s.)	2-4' DDE (µg/kg s.s.)	4-4' DDE (µg/kg s.s.)	2-4' DDT (µg/kg s.s.)	4-4' DDT (µg/kg s.s.)	Aldrin (µg/kg s.s.)	DD's Totali (µg/kg s.s.)	Dieldrin (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)
1032 - Po di Maistra	1032	Po di Maistra	1769375	4988942	04/05/2015	4,6	0,3	<0.2	90	0,707	64,4	7,09	8,89	2,61	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	2,39	0,425	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	36	29	<15	85	<15	<15	20	84	13	0,282	7,82	0,281	0,0382	0,803	0,0147	0,002	0,141	0,031	0,0636	<0.0015	0,0187	0,406	<0.0015	0,841	0,803	0,002	0,324	1,42	1,49	0,141	<0.0015	1,57	0,464	0,361	0,406	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,14	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1042 - Po di Pila	1042	Po di Pila	1774563	4984979	04/05/2015	6,8	0,8	<0.2	112	6,61	413	212	50,8	14,4	2,16	<0.75	3,22	1,75	1,72	1,26	0,77	<0.75	<0.75	2,44	1,89	<0.15	4,43	3,8	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	18	<15	<15	<15	21	17	<15	75	<15	<15	19	92	31	2,81	124	1,71	0,604	6,23	0,0773	0,0198	2,05	0,235	0,885	0,0024	0,443	3,9	0,0053	12,1	6,23	0,0198	3,97	22,2	32,4	2,05	0,0024	35,8	2,05	2,87	3,9	0,0053	<20	<0.10	<0.10	0,67	1,67	<0.10	<0.10	<0.10	2,34	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1052 - Po di Tolle	1052	Po di Tolle	1772611	4978527	28/05/2015	5,5	0,4	<0.2	99	1,59	97,8	13,3	12,7	4,22	<0.75	<0.75	0,92	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,76	1,14	<0.15	0,58	1,08	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	18	19	<15	37	<15	<15	<15	81	15	0,51	8,3	0,344	0,0477	0,91	0,0173	0,0042	0,171	0,0392	0,0781	<0.0015	0,0199	0,411	<0.0015	0,944	0,91	0,0042	0,361	1,58	1,68	0,171	<0.0015	1,51	0,374	0,352	0,411	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1062 - Po di Gnocca	1062	Po di Gnocca	1766645	4970641	05/05/2015	6,8	0,4	0,2	114	0,5698	70,3	9,7	6,75	3,71	<0.75	<0.75	1,22	<0.75	1,09	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,97	<0.75	<0.15	<0.15	0,513	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	33	<15	<15	33	<15	<15	<15	124	19	0,0568	5,048	0,291	<0.0015	0,684	<0.0015	<0.0015	0,146	<0.0015	0,0583	<0.0015	0,0171	0,209	<0.0015	0,499	0,684	<0.0015	0,219	1,02	1,15	0,146	<0.0015	0,922	0,166	0,393	0,209	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1072 - Po di Goro	1072	Po di Goro	1764443	4970179	05/05/2015	6,2	0,4	0,2	98	0,7373	69	12,3	7,4	3,9	<0.75	<0.75	1,56	0,77	1,2	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	1,24	<0.75	<0.15	<0.15	0,671	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	101	17	0,0663	6,333	0,249	0,0324	0,63	0,0187	<0.0015	0,154	0,0256	0,0688	<0.0015	0,0223	0,303	<0.0015	0,64	0,63	<0.0015	0,284	1,23	1,35	0,154	<0.0015	1,12	0,207	0,415	0,303	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	25/05/2015	9,1	0,4	<0.2	78	1,0795	87,8	11,7	11,3	5,26	<0.75	<0.75	1,31	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,9	1,09	0,76	<0.15	1,18	1,05	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	18	<15	36	<15	<15	18	58	24	0,0295	2,8587	0,132	<0.0015	0,345	<0.0015	<0.0015	0,0597	0,0157	0,0334	<0.0015	<0.0015	0,119	<0.0015	0,33	0,345	<0.0015	0,109	0,512	0,706	0,0597	<0.0015	0,411	0,117	0,15	0,119	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	26/05/2015	8,6	0,4	<0.2	70	0,829	57,3	6,66	8,26	4,24	<0.75	<0.75	1,7	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	0,359	<0.3	<15	<15	49	47	62	57	21	44	<15	148	154	<15	721	27	<15	112	63	18	0,47	16,6	0,303	0,101	3,05	0,0141	0,0028	0,13	0,0229	0,0683	<0.0015	0,0149	0,788	<0.0015	4,34	3,05	0,0028	0,257	1,25	4,12	0,13	<0.0015	1,23	0,445	0,97	0,788	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	26/05/2015	9,8	0,5	<0.2	80	1,54	154	22,9	18,6	7,85	<0.75	<0.75	2,2	<0.75	1,18	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	1,31	<0.75	<0.15	<0.15	0,91	<0.3	<15	<15	<15	<15	28	35	<15	<15	<15	<15	31	<15	122	<15	<15	28	65	29	0,627	11,6	0,49	0,0498	1,55	0,0213	0,005	0,244	0,0647	0,124	<0.0015	0,0276	0,496	<0.0015	1,22	1,55	0,005	0,453	2,12	2,6	0,244	<0.0015	1,91	0,558	0,439	0,496	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	27/05/2015	3,8	<0.3	<0.2	64,5	0,122	29	5,67	3,45	1,46	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	0,0838	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	58	8,4	0,0379	3,62	0,131	0,0164	0,405	0,0063	<0.0015	0,0595	0,0115	0,031	<0.0015	0,0077	0,178	<0.0015	0,412	0,405	<0.0015	0,128	0,652	0,818	0,0595	<0.0015	0,624	0,201	0,138	0,178	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	28/05/2015	7,4	0,5	<0.2	114	4,37	196	34	30,4	10,4	1,13	<0.75	2,63	1,76	1,61	1,49	<0.75	<0.75	1,21	2,42	<0.75	<0.15	4,19	2,12	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	18	<15	<15	<15	23	17	<15	78	<15	<15	20	92	31	2,25	33,4	0,834	0,157	3,17	0,0343	0,0194	0,519	0,0941	0,247	0,0023	0,0486	0,866	0,0047	5,52	3,17	0,0194	1,12	6,4	8,79	0,519	0,0023	4,23	1,46	1,3	0,866	0,0047	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	29/05/2015	6,1	0,4	<0.2	95	3,96	111	30,6	15,6	8,63	1,4	<0.75	1,99	0,78	1,64	1,16	<0.75	<0.75	2,1	1,77	2,12	0,19	3,2	2,81	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	25	<15	43	<15	<15	18	80,5	24	1,15	12,5	0,426	0,0544	1,26	<0.0015	0,0101	0,26	<0.0015	0,157	<0.0015	0,0327	0,717	0,0027	1,05	1,26	0,0101	0,541	2,38	3,25	0,26	<0.0015	2,06	0,213	0,726	0,717	0,0027	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	13/05/2015	n.r.	n.r.	<0.2	n.r.	4,217	38,2	6,21	8,36	10,5	<0.75	0,86	3,79	1,46	3,25	1,31	<0.75	<0.75	2,58	5,81	3,16	<0.15	<0.15	3,59	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	16	<15	16	<15	<15	<15	n.r.	n.r.	0,627	2,7214	0,163	<0.0015	0,421	0,0081	0,0054	0,083	0,0195	0,0268	0,0021	<0.0015	0,0191	0,0022	0,451	0,421	0,0054	0,151	0,555	0,469	0,083	0,0021	0,297	0,0615	0,204	0,0191	0,0022	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	13/05/2015	n.r.	n.r.	<0.2	n.r.	0,0604	15	3,07	1,99	1,58	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	0,0538	0,3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	n.r.	n.r.	0,00659	0,6768	0,0467	<0.0015	0,118	<0.0015	<0.0015	0,0202	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0,0104	<0.0015	0,0774	0,118	<0.0015	0,0282	0,111	0,132	0,0202	<0.0015	0,0744	0,0464	0,0588	0,0104	<0.0015	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	25/05/2015	8,3	0,4	<0.2	68,5	0,644	83,7	9,31	11,5	5,02	<0.75	<0.75	1,12	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	0,37	<0.3	<15	<15	<15	<15	19	26	<15	<15	<15	<15	23	<15	88	<15	<15	20	49	23	0,274	3,0813	0,122	<0.0015	0,401	<0.0015	0,0024	0,0629	0,0122	0,0357	<0.0015	0,0116	0,149	<0.0015	0,396	0,401	0,0024	0,105	0,502	0,699	0,0629	<0.0015	0,445	0,121	0,198	0,149	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	27/05/2015	5,2	0,5	<0.2	114	2	159	24,6	21,9	7,12	<0.75	<0.75	2,17	<0.75	<0.75	1,12	<0.75	<0.75	<0.75	2,91	<0.75	<0.15	2,66	1,36	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	17	<15	<15	17	26	21	<15	97	<15	<15	16	90	27	0,638	11,1	0,425	0,0482	1,34	0,0215	0,0051	0,19	0,0455	0,102	<0.0015	0,0318	0,615	0,002	1,14	1,34	0,0051	0,393	1,84	2,5	0,19	<0.0015	1,82	0,751	0,485	0,615	0,002	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	28/05/2015	6,6	0,5	<0.2	106	4,54	189	28,8	24,9	9,71	0,98	<0.75	1,76	1,06	1,54	1,17	<0.75	<0.75	1,82	2,29	2,58	<0.15	4,52	3,19	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	15	<15	<15	<15	89	30,5	1,35	18,9	0,825	<0.0015	2,58	0,0476	0,011	0,319	0,0662	0,16	0,0015	0,0392	0,81	0,0048	2,44	2,58	0,011	0,757	3,38	4,04	0,319	0,0015	2,76	1	0,837	0,81	0,0048	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	29/06/2015	7,3	0,5	<0.2	104	5,43	132	24,9	24,3	10,7	1,12	<0.75	2,34	0,98	2,01	0,81	<0.75	<0.75	2,81	2,52	3,23	<0.15	6,21	3,76	<0.3	<15	<15	<15	16	26	22	<15	<15	<15	22	36	<15	170	16	<15	34	86	32	1,67	11,7	0,439	0,042	1,35	0,022	0,015	0,176	0,043	0,111	<0.002	0,033	1,02	0,003	1,2	1,35	0,015	0,408	2,29	2,92	0,176	0,033	0,963	0,612	0,741	1,02	0,003	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	25/05/2015	8,4	0,5	<0.2	55	0,958	59,2	16,5	9,33	4,21	<0.75	<0.75	0,9	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,77	<0.15	<0.15	0,686	<0.3	<15	<15	27	35	44	56	<15	21	<15	41	83	<15	403	24	<15	72	43,5	19,5	0,272	0,767	0,0189	<0.0015	0,0404	<0.0015	0,0025	0,0073	<0.0015	0,0042	<0.0015	<0.0015	0,194	<0.0015	0,136	0,0404	0,0025	0,0151	0,0486	0,0493	0,0073	<0.0015	0,0508	0,0531	0,17	0,194	<0.0015	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	29/05/2015	5,9	0,3	<0.2	97	2,64	101	28,8	12,6	8,55	1,03	<0.75	1,39	<0.75	1,3	<0.75	<0.75	<0.75	1,6	1,16	1,8	<0.15	2,18	1,93	<0.3	<15	<15	<15	<15	<15	16	<15	<15	<15	18	20	<15	73	<15	<15	19	82	21	0,706	10,2	0,397	<0.0015	1,15	0,0218	0,0057	0,212	<0.0015	0,112	<0.0015	0,0352	0,777	0,0024	0,821	1,15	0,0057	0,432	1,93	2,42	0,212	<0.0015	1,53	0,245	0,632	0,777	0,0024	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
