STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	2-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0-5	02/12/08	14,3	27,3	7,5	0,3	115	34	0,2	97	10,2	36	<0.10	<0.10	<0.10	2,4	<0.10	<0.10
262 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	262	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	0-5	02/12/08	15,5	29,1	8,1	0,3	110	37,5	0,2	83	19,3	29	<0.10	<0.10	<0.10	1,5	1,38	<0.10
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0-5	02/12/08	17,9	31,4	8,7	0,4	110	30,6	0,2	93	18,22	32	<0.10	<0.10	<0.10	2,43	8,51	<0.10
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	0-5	03/12/08	33,6	48,8	16,9	0,5	115	74	0,3	94	20,2	39	<0.10	<0.10	<0.10	2,04	1,76	<0.10
442 - W - SACCA CANARIN CENTRO	442	Canarin	1775747,2	4980187,96	0-5	03/12/08	23,8	35,3	<5.0	0,4	110	52,1	0,2	92	14,7	27	<0.10	<0.10	<0.10	1,5	1,89	<0.10
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	0-5	03/12/08	12,8	26,7	7,2	0,4	120	32,9	0,3	94	21,4	42	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,8	<0.10
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	0-5	11/12/08	7,9	12,5	<5.0	0,2	60	15,7	0,1	49	<0.10	15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,66	<0.10
252 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	252	Vallona	1765955,57	4993801,07	0-5	11/12/08	20,8	33	10,3	0,4	98	46	0,3	70	10,9	29	<0.10	<0.10	<0.10	1,73	0,83	<0.10
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	0-5	17/12/08	62,1	63,9	26,4	0,2	78	138,8	0,1	61	4,7	15	1,76	<0.10	<0.10	1,8	2,59	<0.10
412 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	412	Marinetta	1764462,27	4995648,65	0-5	17/12/08	<5.0	7,2	<5.0	<0.1	75	11	<0.1	69	1,8	8	<0.10	<0.10	<0.10	0,64	1,02	<0.10
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	0-5	18/12/08	23,8	32,6	11,4	0,3	62	45	0,2	48	2,9	23	<0.10	<0.10	<0.10	0,6	0,8	<0.10
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	0-5	18/12/08	47	50,2	20,3	0,1	47	110,4	<0.1	39	1,2	12	<0.10	<0.10	5,2	1,1	<0.10	55,7
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	0-5	18/12/08	<5.0	<5.0	<5.0	<0.1	67	5,3	<0.1	47	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	0-5	22/12/08	13	24,4	7	0,4	130	36,6	0,2	95	12,7	39	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,22	<0.10
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	0-5	22/12/08	10,3	21	5,2	0,2	105	36,6	0,2	85	8,6	29	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,84	<0.10
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	0-5	22/12/08	9	15,8	<5.0	0,1	95	22,6	0,1	74	5,2	14	<0.10	<0.10	7,07	1,66	0,74	<0.10
322 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	322	Scardovari	1771644,14	4971438,6	0-5	22/12/08	15,2	26,9	6,7	0,2	115	31,4	0,2	88	12,1	23	4,73	<0.10	<0.10	3,07	1,92	<0.10
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804736,78	5059345,64	0-5	29/12/08	14,6	19,6	6,1	0,2	15	49,4	0,7	14	2,4	10	<0.10	<0.10	<0.10	1,54	0,77	<0.10
372 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	372	Caorle	1803621	5059958	0-5	29/12/08	<5.0	13	<5.0	0,2	13	13,1	0,2	12	3,4	8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	0-5	29/12/08	8,9	15,9	<5.0	0,1	17	28,9	1	15	1	14	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
