STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Acenaftene (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Antracene (µg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)antracene (µg/kg_ss)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(g,h,i)perilene (µg/kg_ss)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Crisene (µg/kg_ss)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Cromo VI (Cr) (mg/kg s.s.)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dibenzo(a,h)antracene (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (µg/kg_ss)	Fenantrene (µg/kg_ss)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	Fluorene (µg/kg_ss)	IPA totali (µg/kg_ss)	Indeno(1,2,3-c,d)pirene (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB-101 (µg/kg_ss)	PCB-118 (µg/kg_ss)	PCB-126 (µg/kg_ss)	PCB-128 (µg/kg_ss)	PCB-138 (µg/kg_ss)	PCB-153 (µg/kg_ss)	PCB-156 (µg/kg_ss)	PCB-169 (µg/kg_ss)	PCB-180 (µg/kg_ss)	PCB-28 (µg/kg_ss)	PCB-52 (µg/kg_ss)	PCB-77 (µg/kg_ss)	PCB-81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Pirene (µg/kg_ss)	Tributilstagno (TBT) (µg/kg_ss)	alfa-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	beta-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	delta-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	gamma-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0-5	07/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	3	<5	<5	5	<5	<5	<0.5	<5	126	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	<5	<5	11	<5	<0.1	67	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	9	6	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0-5	07/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6	7	9	21	24	<5	0,5	12	163	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	30	23	<5	149	<5	0,2	107	7,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,74	2,74	<0.10	<0.10	1,08	0,66	<0.10	<0.10	<0.10	33	23	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	0-5	08/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7	11	13	22	27	6	0,5	13	119	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	24	28	<5	177	7	0,2	70	6,4	0,84	0,73	<0.10	<0.10	1,72	1,8	<0.10	<0.10	0,69	0,62	<0.10	<0.10	<0.10	26	27	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	0-5	08/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	13	7	67	61	69	62	31	0,5	60	112	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	95	150	<5	783	39	0,1	69	8,73	<0.10	1,33	<0.10	<0.10	3,15	2,4	<0.10	<0.10	1,09	0,76	<0.10	<0.10	<0.10	19	134	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	0-5	10/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	2	<5	<5	<5	<5	<5	<0.5	<5	109	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	<5	<5	<5	<5	0,1	48	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4	<5	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	0-5	10/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	8	31	36	36	43	14	<0.5	26	87	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	26	54	<5	333	13	0,2	53	1,52	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,8	0,72	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	25	53	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	0-5	10/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	9	35	42	53	43	21	0,6	30	115	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	37	64	<5	409	24	0,3	59	5,8	<0.10	0,79	<0.10	<0.10	1,39	1,26	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,36	<0.10	33	61	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	0-5	11/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7	11	12	27	25	6	0,7	13	169	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	37	27	<5	194	9	0,2	106	12,22	<0.10	1,23	<0.10	<0.10	4,2	4,65	<0.10	<0.10	0,96	1,18	<0.10	<0.10	<0.10	43	27	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	0-5	11/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6	7	8	17	17	<5	0,5	<5	133	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	19	19	<5	106	<5	0,1	86	10,79	<0.10	1,39	<0.10	<0.10	3,21	3,34	<0.10	<0.10	1,85	1	<0.10	<0.10	<0.10	28	20	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	0-5	14/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6	12	13	24	18	6	0,5	11	142	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	33	31	<5	184	6	0,2	99	5,79	<0.10	0,8	<0.10	<0.10	1,88	1,74	<0.10	<0.10	0,87	0,5	<0.10	<0.10	<0.10	23	31	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	0-5	14/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6	10	12	24	25	5	0,5	11	154	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	29	30	<5	179	6	0,2	102	9,8	<0.10	1,1	<0.10	<0.10	2,8	3,4	<0.10	<0.10	0,9	0,8	<0.10	0,8	<0.10	32	27	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	0-5	22/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7	11	15	28	23	7	0,7	11	156	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	29	36	<5	200	7	0,2	102	9,92	<0.10	1,51	<0.10	<0.10	3,17	3,65	<0.10	<0.10	0,7	0,89	<0.10	<0.10	<0.10	38	32	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	0-5	28/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10		<0.10												<0.10		<0.10	<0.10						0,6		1,9	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,2	0,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	0-5	28/06/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10		<0.10												<0.10		<0.10	<0.10						0,7		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
