STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Acenaftene (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Antracene (µg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)antracene (µg/kg_ss)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(g,h,i)perilene (µg/kg_ss)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Crisene (µg/kg_ss)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Cromo VI (Cr) (mg/kg s.s.)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dibenzo(a,h)antracene (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (µg/kg_ss)	Fenantrene (µg/kg_ss)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	Fluorene (µg/kg_ss)	IPA totali (µg/kg_ss)	Indeno(1,2,3-c,d)pirene (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Naftalene (µg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB-101 (µg/kg_ss)	PCB-118 (µg/kg_ss)	PCB-126 (µg/kg_ss)	PCB-128 (µg/kg_ss)	PCB-138 (µg/kg_ss)	PCB-153 (µg/kg_ss)	PCB-156 (µg/kg_ss)	PCB-169 (µg/kg_ss)	PCB-180 (µg/kg_ss)	PCB-28 (µg/kg_ss)	PCB-52 (µg/kg_ss)	PCB-77 (µg/kg_ss)	PCB-81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Pirene (µg/kg_ss)	Tributilstagno (TBT) (µg/kg_ss)	alfa-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	beta-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	delta-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	gamma-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	0-5	24/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	3,3	10	11	18	13	5	<0.5	10	64,5	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	22	35	<5	152	<5	<0.5	<5	56	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	15,5	28	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	0-5	23/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,17	<0.10	<5	<0.10	6	8	38	45	52	44	21	<0.5	33	69	<0.5	0,17	<5	<0.10	<0.10	39	81	<5	459	22	<0.5	<5	59	4,42	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,63	1,7	<0.10	<0.10	1,09	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20,5	77	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	0-5	23/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,15	<0.10	<5	<0.10	<5	8,7	17	18	33	21	11	<0.5	10	76	<0.5	0,15	<5	<0.10	<0.10	22	40	<5	216	9	<0.5	<5	61,5	4,86	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2	1,94	<0.10	<0.10	0,92	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	29,5	36	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbarmarco	1774297	4986969	0-5	25/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	17	3,7	47	<5	46	32	19	<0.5	37	71,5	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	103	135	6	622	19	<0.5	<5	64,5	2,72	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,1	1,01	<0.10	<0.10	0,61	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	10	116	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	0-5	26/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,12	<0.10	<5	<0.10	<5	5,5	<5	5,5	8,9	<5	<5	<0.5	<5	73,5	<0.5	0,12	<5	<0.10	<0.10	7,5	12,2	<5	46,7	<5	<0.5	<5	67,5	4,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,5	2,14	<0.10	<0.10	0,66	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	21	12,6	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	0-5	31/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,14	<0.10	<5	<0.10	<5	4,5	7	7	21	14	5	<0.5	8	123	<0.5	0,14	<5	<0.10	<0.10	16	25	5	143	6	<0.5	<5	86	4,34	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,75	2,59	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	25,5	19	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	0-5	27/05/11																													<0.5																			<20				
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	0-5	27/05/11																													<0.5																			<20				
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	0-5	24/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6	10	15	23	12	7	<0.5	7	59,5	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	12	26	<5	133	<5	<0.5	<5	51	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17	21	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbarmarco	1770221	4990849	0-5	25/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,15	<0.10	<5	<0.10	<5	5,9	9	10	21	13	6	<0.5	9	90,5	<0.5	0,15	<5	<0.10	<0.10	24	28	<5	148	7	<0.5	<5	81	6,43	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,41	2,51	<0.10	<0.10	0,96	0,55	<0.10	<0.10	<0.10	31,5	23	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	0-5	26/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,2	<0.10	<5	<0.10	<5	6,4	14,3	13,8	21,7	10,5	6,3	0,5	6,7	95	<0.5	0,2	<5	<0.10	<0.10	21,9	27,6	<5	150,4	<5	<0.5	<5	83,5	13,81	1,83	<0.10	<0.10	<0.10	4,23	4,89	<0.10	<0.10	1,84	1,02	<0.10	<0.10	<0.10	37	27,7	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	0-5	30/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,17	<0.10	<5	<0.10	<5	4,7	12	12	27	17	8	<0.5	11	119	<0.5	0,17	<5	<0.10	<0.10	16	31	<5	169	9	<0.5	<5	89,5	5,05	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,83	2,14	<0.10	<0.10	0,55	0,53	<0.10	<0.10	<0.10	27	26	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	0-5	24/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7	10	10	16	<5	6	<0.5	7	57	<0.5	<0.10	<5	<0.10	<0.10	10	32	<5	116	<5	<0.5	<5	44,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18,5	25	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	0-5	30/05/11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,14	<0.10	<5	<0.10	<5	5,2	8	10	25	19	5	<0.5	9	112	<0.5	0,14	<5	<0.10	<0.10	<5	26	<5	116	7	<0.5	<5	87	3,59	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,17	1,6	<0.10	<0.10	0,82	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	23,5	8	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
