STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg_ss) 	4-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss) 	Acenaftene (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Antracene (µg/kg_ss)	Arsenico (As)(mg/kg_ss)	Benzo(a)antracene (µg/kg_ss)	Benzo(a)pirene (µg/kg_ss)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg_ss)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg_ss)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss) 	Crisene (µg/kg_ss)	Cromo (Cr) (mg/kg_ss)	Cromo VI (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dibenzo(ah)antracene (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Fenantrene (µg/kg_ss)	Fluorantene (µg/kg_ss)	Fluorene (µg/kg_ss)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/kg_ss)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Naftalene (µg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 101 (µg/kg_ss)	PCB 118 (µg/kg_ss) 	PCB 126 (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 156 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss) 	PCB 180 (µg/kg_ss)	PCB 28 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Pirene (µg/kg_ss)	Tributilstagno (µg/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	0-5	09/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6,4	21	20	22	9	10	0,5	15	125	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	23	43	<5	209	9	<0.3	<5	70	0,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,32	0,42	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	27	38	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	0-5	09/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	7	6,4	35	43	40	21	18	0,4	29	109	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	34	74	<5	368	<5	<0.3	<5	66	2,1	<0.10	0,5	<0.10	0,12	0,63	0,73	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,12	<0.10	<0.10	17	68	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	0-5	09/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7,9	18	20	26	12	11	0,5	12	123	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	9	37	<5	200	14	<0.3	<5	69	3,47	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,28	1,58	<0.10	<0.10	<0.10	0,15	0,18	0,28	<0.10	28	42	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0-5	10/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6,1	11	10	19	9	7	0,4	5	149	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	7	18	<5	102	<5	<0.3	<5	94	4,06	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,8	2,09	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,17	<0.10	<0.10	23	18	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	0-5	17/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	5,8	16	18	19	11	7	0,5	7	157	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	25	<5	127	<5	<0.3	<5	99	3,14	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,17	1,52	<0.10	<0.10	<0.10	0,2	0,25	<0.10	<0.10	31	25	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	0-5	25/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6,8	7	15	20	7	7	0,4	7	155	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	19	28	<5	136	<5	<0.3	<5	99	4,5	<0.10	0,77	<0.10	0,1	0,87	2,14	<0.10	<0.10	<0.10	0,17	0,16	0,29	<0.10	31	26	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	0-5	30/05/12																													<0.3																			<20				
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	0-5	30/05/12																													0,7																			<20				
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	0-5	09/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7,4	26	29	33	18	14	0,4	21	110	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	12	43	<5	253	17	<0.3	<5	55	0,69	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,27	0,42	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	25	40	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0-5	10/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	5	6	13	21	12	7	0,4	8	159	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	18	22	<5	126	<5	<0.3	<5	101	3,37	<0.10	0,71	<0.10	0,12	0,81	1,36	<0.10	<0.10	<0.10	0,18	0,19	<0.10	<0.10	33	20	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	0-5	17/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7,4	14	15	21	10	8	0,5	8	165	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	7	25	<5	131	<5	<0.3	<5	105	10,61	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,21	6,57	<0.10	<0.10	<0.10	0,38	0,45	<0.10	<0.10	40	24	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	0-5	25/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	6	18	14	24	18	10	0,5	11	157	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	7	42	<5	174	<5	<0.3	<5	99	3,31	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,25	1,67	<0.10	<0.10	<0.10	0,21	0,18	0,29	<0.10	32	31	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	0-5	09/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	9,67	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	7,9	21	24	29	8	11	0,4	12	89	<0.2	9,67	<5	<0.10	<0.10	14	37	<5	198	10	<0.3	<5	50	2,02	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,14	0,21	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,67	<0.10	23	34	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	0-5	24/05/12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5	<0.10	<5	5,5	14	16	22	9	7	0,4	6	144	<0.2	<0.10	<5	<0.10	<0.10	<5	25	<5	122	<5	<0.3	<5	94	2,19	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,91	1,01	<0.10	<0.10	<0.10	0,11	0,16	<0.10	<0.10	23	23	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
