STAZIONE	COD. STAZ.	LAGUNA	GBO X	GBOY	DATA PRELIEVO	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,4,7,8-HxCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,4,7,8-HxCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,6,7,8-HxCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,6,7,8-HxCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8,9-HxCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8,9-HxCDF (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8-PeCDD (ng/kg_ss)	1,2,3,7,8-PeCDF (ng/kg_ss)	2,3,4,6,7,8-HxCDF (ng/kg_ss)	2,3,4,7,8-PeCDF (ng/kg_ss)	2,3,7,8-TCDD (ng/kg_ss)	2,3,7,8-TCDF (ng/kg_ss)	2-4' DDD (µg/kg_ss) 	4-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss) 	Acenaftene (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Antracene (µg/kg_ss)	Arsenico (As)(mg/kg_ss)	Benzo(a)antracene (µg/kg_ss)	Benzo(a)pirene (µg/kg_ss)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg_ss)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg_ss)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss) 	Crisene (µg/kg_ss)	Cromo (Cr) (mg/kg_ss)	Cromo VI (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dibenzo(ah)antracene (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Fenantrene (µg/kg_ss)	Fluorantene (µg/kg_ss)	Fluorene (µg/kg_ss)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) (µg/kg_ss)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Naftalene (µg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 101 (µg/kg_ss)	PCB 105 (µg/kg_ss)	PCB 114 (µg/kg_ss)	PCB 118 (µg/kg_ss) 	PCB 123 (µg/kg_ss) 	PCB 126 (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 156 (µg/kg_ss)	PCB 157 (µg/kg_ss)	PCB 167 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss) 	PCB 180 (µg/kg_ss)	PCB 189 (µg/kg_ss)	PCB 28 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Pirene (µg/kg_ss)	Sommat. T.E. PCDD, PCDF (diossine e furani) e PCB diossina simili (ng/kg_ss)	TOTALE I-TE Diossine e Furani (ng/kg_ss)	TOTALE PCB WHO-TE (ng/kg_ss)	Tributilstagno (µg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	19/05/2014	93,3	18,4	11,9	10,6	1,52	<0.75	3,08	1,02	2,32	1,07	<0.75	<0.75	2,4	2,31	2,82	<0.15	2,94	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	7	15	16	24	23	<15	0,4	<15	99	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	22	33	<15	173	<15	<0.3	<15	89	12,1	1,29	0,399	0,0277	1,08	0,0162	0,00615	0,401	1,95	2,65	0,193	0,0442	0,102	<0.0015	2,79	0,0262	0,399	0,694	0,632	0,00219	23	40	3,9	3,16	0,736	20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	19/05/2014	166	43,7	19,9	9,97	1,32	<0.75	2,07	1,39	1,79	1,57	<0.75	0,894	1,59	2,24	2,37	<0.15	2,81	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	6	<15	<15	26	23	<15	0,5	<15	111	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	31	34	<15	154	<15	<0.3	<15	99	13,5	1,4	0,48	0,0299	1,27	0,0191	0,0115	0,441	2,19	3,25	0,23	0,0488	0,111	<0.0015	2,24	0,0342	0,665	0,847	0,934	0,00392	34	40	4,7	3,42	1,31	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	20/05/2014	161	34,2	24,7	12,8	1,14	<0.75	3,23	2,11	1,91	1,76	<0.75	<0.75	3,32	2,99	4,08	<0.15	6,23	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	8	16	18	31	28	<15	0,5	31	89	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	29	47	<15	219	<15	<0.3	<15	80	14,7	1,66	0,474	0,032	1,59	0,0182	0,0169	0,448	2,41	3,83	0,174	0,0376	0,113	0,0024	1,38	0,0204	0,856	1,25	1,03	0,004	34	50	6,6	4,61	1,94	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
902 - S - CASONE DI VALLE S. PIETRO	902	Scardovari	1770695	4971656	20/05/2014	94,5	17,8	12,4	5,65	<0.75	<0.75	1,85	<0.75	1,05	<0.75	<0.75	<0.75	1,19	1,88	1,36	<0.15	2,15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	6	19	18	29	23	<15	0,3	<15	105	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	31	43	<15	220	29	<0.3	<15	91	10,7	1,2	0,361	0,0293	1,05	0,0138	0,0073	0,369	1,78	2,58	0,175	0,041	0,0862	<0.0015	1,8	0,0238	0,492	0,581	0,637	0,0018	24	48	2,6	1,73	0,849	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	27/05/2014	156	26,4	19,1	8,38	1	<0.75	2,18	<0.75	1,66	1,22	<0.75	<0.75	1,17	2,07	2,47	<0.15	3,53	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	6	<15	<15	25	22	<15	0,3	<15	92	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	30	32	<15	148	<15	<0.3	<15	87	13,3	1,57	0,483	0,0364	1,49	0,024	0,0098	0,548	2,2	3,07	0,242	0,0469	0,102	0,0016	2,01	0,0262	0,733	0,724	0,679	0,0031	30	39	4	2,83	1,17	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	27/05/2014	195	35,4	25,4	10,7	1,01	<0.75	2,5	1,65	1,17	1,26	<0.75	<0.75	1,62	3,23	2,73	<0.15	2,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	6	15	<15	26	24	<15	0,5	<15	106	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	24	31	<15	153	<15	<0.3	<15	93	19,5	2,03	0,659	0,0464	1,9	0,0279	0,013	0,651	3,25	4,8	0,32	0,0665	0,145	0,0015	3,05	0,0459	1,15	1,21	1,15	0,0045	36	33	4,8	3,28	1,56	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	29/05/2014	117	21,8	15,9	7,12	0,78	<0.75	1,85	<0.75	1,25	<0.75	<0.75	<0.75	2,42	2,21	2,59	<0.15	3,77	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	6	21	17	33	17	<15	0,3	15	110	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	28	53	<15	234	<15	<0.3	<15	92	11,2	1,26	0,41	0,0254	1,16	0,0162	0,0089	0,432	1,93	2,77	0,173	0,0373	0,0928	<0.0015	1,6	0,0241	0,532	0,62	0,76	0,0025	29	50	3,7	2,7	1,03	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	30/05/2014	77,6	10,4	10,9	4,81	<0.75	<0.75	1,54	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,78	<0.75	<0.15	0,75	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	8	<15	21	27	26	<15	0,4	<15	69	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	<15	23	<15	136	15	<0.3	<15	50	4	0,52	0,159	0,011	0,485	0,0068	<0.0015	0,132	0,641	0,947	0,0665	0,0147	0,0358	<0.0015	0,661	0,0077	0,21	0,255	0,12	<0.0015	24	24	0,6	0,552	0,0356	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
692 - S - PALUDE CASSONETTO	692	Caleri	1760412	4998327	30/05/2014	107	10,6	13,3	5,53	<0.75	<0.75	1,66	0,75	1,07	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	1,19	1,28	<0.15	1,84	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	9	24	24	36	30	15	0,5	19	71	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	22	46	<15	277	15	<0.3	<15	51	5,9	0,665	0,225	0,0133	0,627	0,0121	0,0041	0,21	1,01	1,42	0,0975	0,0266	0,0463	<0.0015	1	0,0119	0,302	0,395	0,19	0,0016	28	46	2,1	1,6	0,459	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	30/05/2014	86,5	11,3	12,6	6,85	<0.75	<0.75	1,18	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	1,2	<0.75	<0.15	1,41	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	7	<15	<15	20	20	<15	0,5	<15	88	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	<15	25	<15	93	<15	<0.3	<15	66	3,9	0,442	0,153	0,0099	0,475	0,006	0,0032	0,153	0,577	0,921	0,0461	0,0106	0,0277	<0.0015	0,536	0,0038	0,259	0,302	0,144	<0.0015	27	28	1	0,671	0,356	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	03/06/2014	115	17,6	14,3	7,47	<0.75	<0.75	1,93	0,76	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	1,08	1,31	1,67	<0.15	2,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	9	25	28	34	33	15	0,4	20	68	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	31	47	<15	280	<15	<0.3	<15	59	7,9	0,849	0,306	0,0216	0,95	0,015	0,0052	0,29	1,19	1,9	0,121	0,0289	0,0631	<0.0015	1,15	0,0121	0,455	0,531	0,459	0,0023	27	47	2,5	1,86	0,61	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	03/06/2014	74,2	8,45	9,59	3,76	<0.75	<0.75	0,916	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,77	<0.75	<0.75	<0.15	1,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	34	8	106	104	102	81	49	0,4	79	69	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	146	213	<15	1150	40	<0.3	<15	63	8,6	0,993	0,324	0,0203	0,893	0,0134	0,0041	0,254	1,35	1,83	0,138	0,0331	0,0656	<0.0015	1,17	0,0145	0,454	0,636	0,842	<0.0015	20	196	1	0,471	0,538	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1052 - PO DI TOLLE	1052	Po di Tolle	1773638	4976159	04/06/2014	110	15,8	10,4	5,43	<0.75	<0.75	1,45	<0.75	0,86	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	1,16	2,03	<0.15	2,2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	7	<15	<15	24	16	<15	0,4	<15	85	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	30	27	<15	125	<15	<0.3	<15	86	11	1,34	0,408	0,0274	1,04	0,0198	0,0051	0,38	2	2,46	0,186	0,0394	0,0912	<0.0015	2,11	0,0246	0,363	0,548	0,524	0,0022	23	28	2,5	1,87	0,615	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1062 - PO DI GNOCCA	1062	Po di Gnocca	1768870	4967772	04/06/2014	109	20,9	13,5	6,24	<0.75	<0.75	1,43	<0.75	<0.75	0,81	<0.75	<0.75	0,82	0,76	1,36	<0.15	1,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	7	18	18	29	22	<15	0,4	<15	67	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	31	36	<15	191	<15	<0.3	<15	80	12,4	1,5	0,439	0,0255	1,11	0,0187	0,0067	0,447	2,24	2,81	0,205	0,042	0,0995	<0.0015	2,28	0,0232	0,364	0,669	0,719	0,0017	24	37	2,3	1,47	0,796	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1072 - PO DI GORO	1072	Po di Goro	1767369	4966370	04/06/2014	108	18,6	12,8	6,19	<0.75	<0.75	1,43	<0.75	1,09	<0.75	<0.75	<0.75	0,8	1,27	2,07	<0.15	1,67	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	6	18	18	30	21	<15	0,4	<15	73	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	27	34	<15	231	<15	<0.3	<15	82	12,8	1,33	0,435	0,0305	1,05	0,0153	0,0062	0,443	2,32	2,96	0,203	0,0388	0,0993	<0.0015	2,57	0,0262	0,489	0,666	0,79	0,0022	22	38	2,7	1,94	0,758	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1032 - PO DI MAISTRA	1032	Po di Maistra	1768908	4990396	05/06/2014	133	15,2	15,6	5,29	<0.75	<0.75	1,21	<0.75	<0.75	0,94	<0.75	<0.75	<0.75	0,97	1,41	<0.15	2,14	<0.10	<0.00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	6	<15	<15	27	22	<15	0,5	<15	80	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	24	27	<15	203	<15	<0.3	<15	87	12	1,72	0,391	0,0245	1,15	0,0204	0,0059	0,391	1,89	2,65	0,182	0,0396	0,0857	<0.0015	1,82	0,0225	0,659	1,1	0,384	0,0024	25	32	2,3	1,59	0,689	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
1042 - PO DI PILA	1042	Po di Pila	1776626	4985076	05/06/2014	43,2	8,05	5,99	3,53	<0.75	<0.75	0,77	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	0,91	0,92	<0.15	0,94	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<15	<0.10	<15	4	16	<15	21	<15	<15	<0.3	<15	87	<0.2	<0.10	<15	<0.10	<0.10	23	34	<15	191	<15	<0.3	<15	80	6,7	0,869	0,251	0,0139	0,655	0,0089	0,0027	0,221	1,09	1,32	0,107	0,0227	0,0477	<0.0015	1,1	0,0131	0,343	0,37	0,568	<0.0015	13	36	1,2	0,868	0,355	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	11/06/2014	36	5,5	5,4	2,5	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	0,65	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<15	n.r.	<15	n.r.	<15	<15	19	<15	<15	n.r.	<15	n.r.	<0.2	n.r.	<15	n.r.	n.r.	25	34	<15	179	<15	<0.3	<15	n.r.	3,8	0,557	0,228	0,0162	0,563	0,0088	0,0024	0,198	0,773	0,797	0,0887	0,0191	0,0352	<0.0015	0,456	0,0076	0,145	0,226	0,0205	<0.0015	n.r.	34	0,5	0,186	0,269	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	11/06/2014	14,2	3,08	2,35	1,46	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.15	<0.15	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<15	n.r.	<15	n.r.	<15	<15	<15	<15	<15	n.r.	<15	n.r.	<0.2	n.r.	<15	n.r.	n.r.	<15	18	<15	43	<15	0,3	<15	n.r.	1,2	0,177	0,0649	0,003	0,157	0,0026	<0.0015	0,0453	0,195	0,223	0,02	0,0047	0,0106	<0.0015	0,121	<0.0015	0,126	0,0969	0,0115	<0.0015	n.r.	25	0,1	0,0554	0,00903	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
