STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	Data prelievo	pH (mV)	Eh (mV)	umidità (%)	Densità PU/V (g cm-3)	Densità PS/V (g cm-3)	frazione > 1mm (%)	sabbia > 63µm (%)	pelite < 63µm (%)	Fosforo totale (µg g-1 dwt)	Fosforo inorganico (µg g-1 dwt)	Fosforo organico (µg g-1 dwt)	Fosforo organico (%)	Fosforo totale (µg-1 cm³ )	Fosforo inorganico (µg-1 cm³ )	Fosforo organico (µg-1 cm³ )	Azoto totale (mg g-1)	Azoto totale (mg cm-3)	Carbonio totale (mg g-1)	Carbonio inorganico (mg g-1)	Carbonio organico (mg g-1)	Carbonio organico (%)	Carbonio totale (mg cm-3)	Carbonio inorganico (mg cm-3)	Carbonio organico (mg cm-3)
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	2325060	5047740	29/06/11	7,05	-190	45,5	1,44	0,79	4,6	7	88,4	346	258	88	25,4	272	203	69	0,25	0,19	76,3	61,5	14,8	19,4	76,3	61,5	14,8
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	2325230	5044100	29/06/11	7,45	-73	34,5	1,68	1,1	11,5	13,1	75,5	246	192	54	22	271	212	60	0,13	0,14	84	74,2	9,8	11,7	84	74,2	9,8
	EC_3	Venezia	2323890	5045730	29/06/11	7,31	-126	54,4	1,36	0,62	2,9	2,7	94,4	339	194	145	42,8	210	120	90	1,98	1,23	86,7	57,9	28,8	33,3	86,7	57,9	28,8
	EC_4	Venezia	2327230	5044820	29/06/11	7,18	-165	39,5	1,61	0,97	7,9	6,3	85,8	255	181	74	29	248	176	72	0,22	0,21	84,8	73,5	11,3	13,3	84,8	73,5	11,3
	EC_5	Venezia	2322270	5044630	22/06/11	7,72	-57	43	1,55	0,88	16,2	11	72,7	283	198	85	30	249	175	75	1,14	1	85,2	72,8	12,4	14,6	85,2	72,8	12,4
	EC_6	Venezia	2321940	5043020	29/06/11	7,39	-138	48,8	1,45	0,74	2,8	5,2	92,1	341	222	119	34,9	254	165	89	1,09	0,81	78	61,4	16,6	21,3	78	61,4	16,6
	EC_7	Venezia	2327717	5040396	19/05/11	7,28	88	58,6	1,34	0,56	0,9	8,7	90,4	307	232	75	24,4	172	130	42	0,16	0,09	78,8	69,1	9,7	12,3	78,8	69,1	9,7
	EC_8	Venezia	2322080	5040210	20/06/11	7,4	-3	34,7	1,71	1,12	3,1	6,7	90,2	274	224	50	18,2	307	251	56	0,18	0,2	82,2	72,5	9,7	11,8	82,2	72,5	9,7
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	2323740	5042180	29/06/11	7,3	-147	37,6	1,62	1,01	0,7	9,9	89,5	307	241	66	21,5	311	244	67	0,16	0,16	78,5	70,4	8	10,2	78,5	70,4	8
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	2309628	5022113	31/05/11	7,38	34	37,9	1,66	1,03	5	11,4	83,7	326	252	74	22,7	337	261	77	0,2	0,2	77,4	62,7	14,7	19	77,4	62,7	14,7
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	2305810	5013340	25/05/11	7,38	-21	30,5	1,78	1,23	4,3	55,5	40,2	335	299	36	10,7	413	369	44	0,14	0,17	67,9	55,7	12,2	17,9	67,9	55,7	12,2
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	2301950	5012550	31/05/11	7,6	-15	28,7	1,76	1,25	2	60,9	37	455	426	29	6,4	570	533	36	0,11	0,14	38,9	30,1	8,8	22,7	38,9	30,1	8,8
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	2303480	5023542	31/05/11	7,48	-153	39,7	1,62	0,98	11,4	48,3	40,3	474	429	45	9,5	464	420	44	0,17	0,17	56,3	42,1	14,3	25,3	56,3	42,1	14,3
	ENC1_5	Venezia	2305900	5029870	10/05/11	7,87	23	25,8	1,78	1,32	1,4	83,4	15,2	316	296	20	6,3	417	391	26	0,04	0,05	53,1	48,9	4,1	7,8	53,1	48,9	4,1
	ENC1_6	Venezia	2308990	5028250	10/05/11	7,64	-24	38,8	1,66	1,02	4,2	1,6	94,3	356	293	63	17,7	362	298	64	0,24	0,25	76,5	62,5	14	18,3	76,5	62,5	14
	ENC1_7	Venezia	2310460	5027170	10/05/11	7,63	-124	29,8	1,76	1,24	4,2	49,7	46,1	290	239	51	17,6	359	296	63	0,12	0,15	78,2	69,8	8,5	10,8	78,2	69,8	8,5
	ENC1_8	Venezia	2307850	5027930	10/05/11	7,55	-49	37,2	1,66	1,04	14,2	26,7	59,1	386	327	59	15,3	403	342	62	0,21	0,22	71,1	60,3	10,8	15,2	71,1	60,3	10,8
	ENC1_9	Venezia	2305660	5026430	10/05/11	7,64	-51	48,4	1,49	0,77	11,4	38,9	49,7	422	315	107	25,4	325	243	82	0,05	0,04	50,4	44,8	5,6	11,1	50,4	44,8	5,6
	ENC1_10	Venezia	2307300	5023280	25/05/11	7,65	-64	37,8	1,6	1	2	29	69	400	333	67	16,8	398	331	67	0,23	0,22	68,3	54,1	14,2	20,7	68,3	54,1	14,2
	ENC1_11	Venezia	2304760	5022200	31/05/11	7,54	-137	42,3	1,44	0,83	12,6	25	62,4	372	295	77	20,7	309	245	64	0,29	0,24	76,7	57,8	18,9	24,7	76,7	57,8	18,9
	ENC1_12	Venezia	2306560	5022590	25/05/11	7,5	-16	39	1,58	0,97	1,4	25,3	73,3	372	337	35	9,4	359	326	34	0,3	0,29	68,1	52	16,1	23,7	68,1	52	16,1
	ENC1_13	Venezia	2302710	5021460	25/05/11	7,2	-167	36,2	1,49	0,95	3,6	43,5	52,9	481	453	28	5,8	457	430	27	1,2	1,14	61,2	40,1	21,1	34,5	61,2	40,1	21,1
	ENC1_14	Venezia	2306490	5020510	31/05/11	7,16	-214	42,5	1,38	0,79	1,7	9,2	89,1	400	334	66	16,5	316	264	52	1,57	1,24	69	48,7	20,4	29,5	69	48,7	20,4
	ENC1_15	Venezia	2308670	5019980	31/05/11	7,75	-144	26,3	1,85	1,36	1,4	75,9	22,6	249	234	15	6	339	319	20	0,14	0,19	77,9	70,3	7,6	9,8	77,9	70,3	7,6
	ENC1_16	Venezia	2306470	5018760	25/05/11	7,59	12	33	1,63	1,09	1,1	15,7	83,3	332	275	57	17,2	363	301	62	0,24	0,26	67,4	56,4	11	16,3	67,4	56,4	11
	ENC1_17	Venezia	2301710	5019550	03/06/11	7,46	-163	40,5	1,52	0,9	15	49,7	35,3	437	369	68	15,6	394	333	61	1,34	1,21	70,6	46,9	23,7	33,6	70,6	46,9	23,7
	ENC1_18	Venezia	2303130	5016740	25/05/11	7,4	52	36,4	1,63	1,04	5,2	19	75,9	556	507	49	8,8	578	527	51	0,17	0,18	41,8	31,4	10,4	24,8	41,8	31,4	10,4
	ENC1_19	Venezia	2307950	5016930	31/05/11	7,57	-44	26,2	1,84	1,36	2,8	68,7	28,5	382	378	4	1	519	514	5	0,38	0,52	25,7	19	6,7	26,1	25,7	19	6,7
	ENC1_20	Venezia	2302990	5014350	31/05/11	7,41	-83	33,3	1,74	1,16	3,3	44,5	52,2	523	471	52	9,9	605	545	60	0,15	0,17	48	36,1	11,9	24,8	48	36,1	11,9
	ENC1_21	Venezia	2304380	5015430	25/05/11	7,56	-33	38,2	1,25	0,77	9,4	46,5	44,1	464	408	56	12,1	359	315	43	0,24	0,19	57,3	41,3	16,1	28	57,3	41,3	16,1
	ENC1_22	Venezia	2307030	5014210	18/05/11	7,53	-169	47,1	1,48	0,78	12,2	23,9	63,9	428	330	98	22,9	336	259	77	2,08	1,63	69,9	48,5	21,4	30,6	69,9	48,5	21,4
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	2306362	5017626	25/05/11	7,76	-1	28,5	1,84	1,32	1,7	74,6	23,8	368	324	44	12	484	426	58	0,13	0,17	29,9	22,1	7,7	25,9	29,9	22,1	7,7
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	2309007	5025100	10/05/11	7,49	-41	34,7	1,39	0,91	15,1	33,4	51,5	438	363	75	17,1	398	330	68	0,21	0,19	72,9	59,3	13,6	18,6	72,9	59,3	13,6
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	2314680	5036740	20/06/11	7,38	-94	25,8	1,61	1,17	2,1	5,5	92,5	320	275	45	14,1	376	323	53	0,1	0,12	76,3	68,7	7,7	10	76,3	68,7	7,7
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	2317019	5035767	22/06/11	7,7	166	26,4	1,92	1,41	0,3	73,9	25,8	199	179	20	10,1	281	253	28	0,03	0,04	86,6	82,6	4	4,7	86,6	82,6	4
	ENC2_2	Venezia	2315620	5035570	29/06/11	7,47	11	19,9	1,95	1,56	1,4	63,5	35,1	238	194	44	18,5	372	303	69	0,35	0,54	85	79,4	5,6	6,6	85	79,4	5,6
	ENC2_3	Venezia	2314260	5034790	20/06/11	7,54	23	26	1,79	1,33	5,3	37,9	56,9	267	257	10	3,7	354	341	13	0,08	0,11	82,6	75,9	6,8	8,2	82,6	75,9	6,8
	ENC3_1	Venezia	2305540	5010880	18/05/11	7,45	-12	38,1	1,66	1,03	4	25,7	70,3	510	418	92	18	523	429	94	0,31	0,32	53,2	37,8	15,5	29	53,2	37,8	15,5
	ENC3_2	Venezia	2306610	5009930	19/05/11	7,68	-134	40,1	1,55	0,93	10	39	51	521	441	80	15,4	483	408	74	1,99	1,85	58,2	43,1	15,1	25,9	58,2	43,1	15,1
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	2307090	5011260	18/05/11	7,81	-49	26,6	1,88	1,38	4	78,7	17,3	649	636	13	2	896	878	18	0,09	0,13	23,7	17,6	6,1	25,9	23,7	17,6	6,1
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	2312800	5031520	23/05/11	7,39	-117	28,5	1,81	1,29	5,8	13,6	80,6	317	269	48	15,1	410	348	62	0,11	0,15	78,3	70,2	8,1	10,3	78,3	70,2	8,1
	ENC4_2	Venezia	2311150	5032810	23/05/11	7,64	-66	25,8	1,9	1,41	5,3	18,9	75,8	312	262	50	16	439	369	70	0,08	0,12	78,4	69,6	8,8	11,2	78,4	69,6	8,8
	ENC4_3	Venezia	2312750	5032350	23/05/11	7,53	3	23,3	1,82	1,39	5,7	24,6	69,7	309	267	42	13,6	430	372	58	0,09	0,13	80,2	72,3	7,8	9,8	80,2	72,3	7,8
	ENC4_4	Venezia	2310750	5029320	10/05/11	7,5	-61	40,5	1,6	0,95	8,6	8	83,4	307	287	20	6,5	292	273	19	0,2	0,19	79,5	69,5	10	12,6	79,5	69,5	10
	ENC4_5	Venezia	2311900	5029460	10/05/11	7,03	-169	37,8	1,6	1	16,5	12,6	70,9	356	267	89	25	355	267	89	1,22	1,22	79,3	67,9	11,4	14,4	79,3	67,9	11,4
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	2310580	5031240	23/05/11	7,68	36	25,1	1,79	1,34	11,9	25,1	63	283	245	38	13,4	379	328	51	0,08	0,11	83	77,1	5,9	7,2	83	77,1	5,9
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	2320570	5041540	20/06/11	7,52	-116	50,1	1,46	0,73	7,3	9,5	83,3	362	255	107	29,6	264	186	78	0,32	0,23	76,3	62,7	13,7	17,9	76,3	62,7	13,7
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	2316730	5042750	22/06/11	7,17	-95	37,5	1,79	1,12	0,3	7,5	92,2	434	342	92	21,2	486	383	103	0,2	0,22	73,8	62,5	11,3	15,4	73,8	62,5	11,3
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	2321300	5046120	22/06/11	7,11	-182	77,5	1,25	0,28	1,5	3,5	95	405	218	187	46,2	114	62	53	4,35	1,23	105,9	35,6	70,3	66,4	105,9	35,6	70,3
	PC1_3	Venezia	2318740	5042800	22/06/11	7,31	-166	41,4	1,6	0,94	19,5	3,6	76,9	367	236	131	35,7	344	221	123	0,2	0,19	78,2	65,1	13,1	16,7	78,2	65,1	13,1
	PC1_4	Venezia	2320530	5044390	22/06/11	7,24	-175	45,7	1,47	0,8	11,1	2,3	86,6	316	249	67	21,2	252	198	53	3,24	2,59	78,1	38,6	39,4	50,5	78,1	38,6	39,4
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	2300377	5023162	20/05/11	7,06	-139	60,6	1,25	0,49	2,7	8,8	88,4	476	355	121	25,4	234	175	60	2,49	1,23	81,5	39,7	41,8	51,3	81,5	39,7	41,8
	PC2_2	Venezia	2301500	5026780	03/06/11	7,28	-199	57,2	1,35	0,58	5,7	1,3	92,9	551	368	183	33,2	319	213	106	2,73	1,58	72,6	42,7	29,9	41,2	72,6	42,7	29,9
	PC2_3	Venezia	2299960	5021760	03/06/11	7,42	-144	73	1,22	0,33	6,4	49,6	43,9	411	278	133	32,4	135	92	44	2,56	0,84	90,2	58,2	32	35,5	90,2	58,2	32
	PC2_4	Venezia	2297080	5019100	03/06/11	7,2	-190	57,7	1,41	0,6	1,4	1	97,6	642	382	260	40,5	383	228	155	3,59	2,14	86	33,6	52,4	60,9	86	33,6	52,4
	PC2_5	Venezia	2299050	5017240	29/06/11	7	-217	54,4	1,4	0,64	0,4	0,8	98,8	684	445	239	34,9	435	283	152	3,91	2,49	80,1	29,4	50,7	63,3	80,1	29,4	50,7
	PC2_6	Venezia	2300210	5016940	03/06/11	7,33	-186	60,3	1,32	0,52	9,7	14,7	75,6	636	479	157	24,7	333	251	82	2,85	1,49	64,5	28,8	35,6	55,3	64,5	28,8	35,6
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	2299280	5019190	20/05/11	7,27	-169	82,8	1,12	0,19	18,3	19,7	62	554	295	259	46,8	107	57	50	6,68	1,28	146,8	39,4	107,5	73,2	146,8	39,4	107,5
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	2301518	5025850	20/05/11	7,15	-86	49,2	1,46	0,74	6,5	10,2	83,3	478	333	145	30,3	354	246	107	0,61	0,45	79,4	70,2	9,2	11,5	79,4	70,2	9,2
	PC3_1	Venezia	2303000	5009760	25/05/11	7,22	-184	33,3	1,69	1,13	2,5	38	59,6	475	430	45	9,5	537	486	51	0,18	0,2	41,8	34,1	7,7	18,5	41,8	34,1	7,7
	PC3_2	Venezia	2304840	5008580	18/05/11	7,48	-139	54,4	1,44	0,66	1,7	1,4	96,9	628	443	185	29,5	413	291	122	2,34	1,54	57,2	34,3	22,9	40	57,2	34,3	22,9
	PC3_4	Venezia	2302850	5007780	18/05/11	7,58	-149	27,3	1,93	1,4	5,3	83	11,8	400	352	48	12	561	493	67	0,07	0,1	42,9	37,8	5,1	11,9	42,9	37,8	5,1
	PC3_5	Venezia	2304560	5007720	18/05/11	7,51	-14	53,6	1,38	0,64	11,6	29,5	58,9	611	430	181	29,6	391	275	116	2,72	1,74	60,5	37,6	22,9	37,9	60,5	37,6	22,9
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	2303920	5008120	18/05/11	7,08	-164	40,7	1,56	0,93	0,3	13,3	86,4	570	423	147	25,8	528	392	136	1,77	1,64	53,3	35,4	18	33,7	53,3	35,4	18
	PC4_1	Venezia	2300150	5028950	03/06/11	7,24	-94	39	1,23	0,75	15,2	15	69,8	525	366	159	30,3	391	273	118	3,28	2,44	78,9	38,7	40,2	50,9	78,9	38,7	40,2
	PC4_2	Venezia	2300780	5029700	06/06/11	7,5	-41	63	1,34	0,49	3,2	8,7	88,1	640	477	163	25,5	317	236	81	3,69	1,83	80,3	37,4	42,9	53,4	80,3	37,4	42,9
	PC4_3	Venezia	2302600	5029510	06/06/11	7,35	-124	45,3	1,54	0,84	9,5	14,8	75,7	446	365	81	18,2	375	307	68	0,3	0,25	70,8	52,5	18,4	25,9	70,8	52,5	18,4
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	2301590	5031630	06/06/11	6,85	-186	58,6	1,34	0,56	0,9	8,7	90,4	614	416	198	32,2	342	232	110	2,89	1,61	72,6	37	35,6	49	72,6	37	35,6
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	2311460	5037840	13/06/11	7,5	-57	38,4	1,66	1,02	8	5,8	86,2	364	303	61	16,8	371	309	62	0,13	0,13	79,2	70,9	8,3	10,5	79,2	70,9	8,3
	PNC1_2	Venezia	2310380	5039760	13/06/11	7,21	6	43,4	1,56	0,88	6,9	13,5	79,7	512	403	109	21,3	452	356	96	0,2	0,17	61,2	48,5	12,6	20,7	61,2	48,5	12,6
	PNC1_3	Venezia	2307920	5036990	13/06/11	7,28	-194	49,3	1,45	0,73	0,4	2,9	96,7	436	359	77	17,7	320	263	56	0,21	0,15	66,6	54,3	12,4	18,6	66,6	54,3	12,4
	PNC1_4	Venezia	2307020	5034880	13/06/11	7,43	-107	35,6	1,7	1,09	4,4	39,7	55,9	398	346	52	13,1	435	378	57	0,71	0,77	58,9	48,7	10,2	17,3	58,9	48,7	10,2
	PNC1_5	Venezia	2306200	5033860	13/06/11	7,68	34	21,3	1,91	1,51	0,5	58,6	40,9	264	229	35	13,3	397	345	53	0,04	0,06	54,3	49,9	4,4	8,2	54,3	49,9	4,4
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	2308340	5038010	13/06/11	7,34	-124	44,9	1,52	0,84	0	1,3	98,7	563	454	109	19,4	473	381	92	0,24	0,2	69,3	57,2	12,1	17,5	69,3	57,2	12,1
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	2306018	5034599	31/05/11	7,13	-194	42,6	1,53	0,88	0,3	4,8	94,9	505	381	124	24,6	444	335	109	1,48	1,3	67,3	52,7	14,6	21,6	67,3	52,7	14,6
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	2318290	5039720	20/06/11	7,36	-8	41,2	2	1,16	2,5	9,9	87,5	334	278	56	16,8	388	323	65	0,09	0,1	76,6	69,8	6,9	9	76,6	69,8	6,9
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	2315520	5041860	22/06/11	7,28	-82	44,6	1,51	0,84	10,8	11,7	77,5	434	354	80	18,4	362	296	67	0,25	0,21	72,5	62,9	9,6	13,2	72,5	62,9	9,6
	PNC2_3	Venezia	2313520	5042250	29/06/11	7,3	-71	48,9	1,48	0,76	0,4	0,8	98,8	523	374	149	28,5	397	284	113	1,75	1,33	69,6	55,9	13,7	19,7	69,6	55,9	13,7
	PNC2_4	Venezia	2312730	5040520	22/06/11	7,32	-42	28,9	1,82	1,29	9,7	52,7	37,6	360	299	61	16,9	466	387	79	0,13	0,17	46,4	38	8,4	18	46,4	38	8,4
	PNC2_5	Venezia	2312910	5038400	13/06/11	7,39	23	31,1	1,78	1,22	4,2	24,9	70,9	332	302	30	9	406	370	37	0,09	0,11	76,6	70,2	6,4	8,4	76,6	70,2	6,4
	PNC2_6	Venezia	2314250	5037930	13/06/11	7,49	52	27,9	1,84	1,32	10,9	28,4	60,6	285	221	64	22,5	377	293	85	0,36	0,47	83	75,1	8	9,6	83	75,1	8
	PNC2_7	Venezia	2317280	5038160	20/06/11	7,53	-24	39,3	1,63	0,99	7,8	12,6	79,6	299	244	55	18,4	297	242	55	2,07	2,06	72,1	44,1	28	38,8	72,1	44,1	28
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	2315950	5038550	20/06/11	7,5	-9	30,5	1,71	1,19	10,4	23,2	66,4	280	258	22	7,9	333	307	26	0,11	0,14	81,1	75,1	6	7,4	81,1	75,1	6
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	2299390	5023610	20/05/11	7,54	-48	58,3	1,33	0,56	36	40,7	23,3	408	233	175	42,9	228	130	98	3,78	2,11	106,9	75,5	31,5	29,4	106,9	75,5	31,5
	VLCS_2	Venezia	2296439	5021080	20/05/11	7,43	-21	46,8	1,53	0,85	29,3	27,2	43,5	344	206	138	40,1	291	174	117	2,3	1,94	86,2	57,6	28,6	33,2	86,2	57,6	28,6
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	2326873	5047729	19/05/11	7,34	-56	77,2	1,14	0,26	21,1	7,37	71,5	485	152	333	68,7	126	39	86	6,77	1,75	134,8	23,5	111,3	82,6	134,8	23,5	111,3
	VLN_VLN2	Venezia	2329760	5040560	19/05/11	7,52	-101	65,9	1,21	0,41	9,46	4,73	85,9	358	158	200	55,9	148	65	83	6,99	2,89	120,5	64,1	56,4	46,8	120,5	64,1	56,4
