STAZIONE	COD. STAZ.	LAGUNA	GBO X	GBOY	DATA PRELIEVO	Azoto totale (g/kg s.s.)	Carbonio organico (% s.s.) 	Frazione 2 - 0.063 mm (% s.s.)	Frazione <  0.063 mm (% s.s.)	Frazione >2.0 mm (% s.s.) 	Peso specifico (g/cm³)	Umidità (%)
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773370,41	5050675,16	11/06/2014	1,6	1,7	7	87	6	2,6	45,8
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773818,36	5047052,85	07/07/2014	0,85	0,67	15	77	8	2,7	36,2
EC_4	EC_4	Venezia	1775733,78	5047907,64	11/06/2014	1,3	1,1	18	72	10	2,6	42,8
EC_5	EC_5	Venezia	1770822,89	5047358,21	07/07/2014	1,5	1,3	15	78	7	2,6	44,1
EC_7	EC_7	Venezia	1776567,9	5043534,58	11/06/2014	1	0,73	12	82	6	2,6	43
EC_8	EC_8	Venezia	1770974,32	5042937,31	07/07/2014	0,82	0,59	9	90	1	2,7	35
EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	07/07/2014	0,89	0,76	11	88	1	2,7	40,7
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759659,71	5024001,96	06/06/2014	1,6	1,4	20	76	4	2,6	44,7
ENC1_10	ENC1_10	Venezia	1757491,42	5024938,47	08/05/2014	1,2	1,1	32	64	4	2,6	41,2
ENC1_14bis	ENC1_14bis	Venezia	1755450,04	5022320,67	08/05/2014	1,5	1,6	27	69	4	2,6	43,4
ENC1_17	ENC1_17	Venezia	1752186,56	5020811,41	06/06/2014	1,4	2,1	46	50	4	2,6	43,8
ENC1_18	ENC1_18	Venezia	1753810,09	5018099,07	06/06/2014	0,77	0,79	9	90	1	2,7	37,4
ENC1_19	ENC1_19	Venezia	1758612,3	5018653,76	02/07/2014	0,75	0,72	62	34	4	2,7	30,7
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756747,33	5014917,85	02/07/2014	0,96	0,94	65	30	5	2,7	34
ENC1_25	ENC1_25	Venezia	1755089,45	5012547,57	09/05/2014	1,1	1	34	64	2	2,6	38,2
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752950,11	5013839,49	09/07/2014	0,76	0,69	54	40	6	2,7	32,4
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753654,88	5024924,9	06/06/2014	1,1	1,4	47	44	9	2,7	41,3
ENC1_5	ENC1_5	Venezia	1755608,13	5031419,85	13/06/2014	<0.50	0,36	80	18	2	2,7	27,4
ENC1_6	ENC1_6	Venezia	1758793,74	5030037,94	07/05/2014	1,3	1,3	19	74	7	2,7	38,9
ENC1_7	ENC1_7	Venezia	1760354,01	5029051,11	18/06/2014	0,63	0,58	60	37	3	2,7	30,7
ENC1_9	ENC1_9	Venezia	1755622,62	5027976,54	10/06/2014	0,86	1,9	72	19	9	2,6	42,7
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666,05	5027301,64	13/06/2014	1,1	1,4	36	51	13	2,6	37,9
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756165,03	5018974,78	09/05/2014	0,58	0,58	82	17	1	2,7	27,6
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766631,7	5037745,92	18/06/2014	<0.50	<0.15	98	2	0	2,8	20,3
ENC2_2 	ENC2_2 	Venezia	1764878,21	5037839,47	18/06/2014	<0.50	0,18	75	22	3	2,7	24,3
ENC2_3 	ENC2_3 	Venezia	1764169,65	5038085,41	18/06/2014	<0.50	0,25	64	34	2	2,7	21,1
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763860,83	5038914,98	24/06/2014	0,51	0,35	41	56	3	2,7	28,4
ENC3_1 	ENC3_1 	Venezia	1756647,74	5012445,01	09/07/2014	1,6	1,5	23	75	2	2,6	54,1
ENC3_2 	ENC3_2 	Venezia	1757783,65	5011576,76	09/07/2014	0,97	0,94	67	26	7	2,6	34,2
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758169,6	5012939,54	09/07/2014	0,54	0,48	76	14	10	2,7	19,1
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762350,1	5033562,71	18/06/2014	0,91	0,71	15	83	2	2,7	37,4
ENC4_10	ENC4_10	Venezia	1757305,35	5032774,4	07/05/2014	1,6	1,6	10	84	6	2,5	40,8
ENC4_2 	ENC4_2 	Venezia	1760611,31	5034735,76	13/06/2014	0,66	0,55	19	77	4	2,7	33,4
ENC4_4 	ENC4_4 	Venezia	1760483,25	5031228,43	18/06/2014	1,3	1,1	20	64	16	2,7	46,4
ENC4_5 	ENC4_5 	Venezia	1761622,52	5031432,92	13/06/2014	1,3	0,99	19	69	12	2,7	34
ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760168,4	5033132,82	03/07/2014	0,69	0,5	30	57	13	2,7	31,3
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769367,67	5044150,31	03/07/2014	1,3	1,2	3	96	1	2,7	48,3
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765433,74	5045067,62	03/07/2014	0,98	0,72	17	82	1	2,7	34,9
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769752,6	5048775,84	07/07/2014	4,5	6,6	10	69	21	2,3	71,7
PC1_3	PC1_3	Venezia	1767446,73	5045273,52	03/07/2014	1,5	1	6	85	9	2,6	45,6
PC1_4	PC1_4	Venezia	1769120,23	5046985,9	03/07/2014	1,4	1,6	4	93	3	2,6	46,7
PC1_9	PC1_9	Venezia	1765486,23	5047313,61	12/05/2014	2,2	1,8	1	99	0	2,5	54,2
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750576,44	5024283,89	10/06/2014	3,8	5,3	18	80	2	2,4	66
PC2_11	PC2_11	Venezia	1747979,35	5022018,99	08/05/2014	4,9	5	21	62	17	2,4	61,1
PC2_12	PC2_12	Venezia	1752226,2	5025575,5	09/05/2014	3	4,2	21	77	2	2,3	66,7
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795,59	5020258,94	02/07/2014	5,4	7,8	17	60	23	2,3	69,3
PC2_2	PC2_2	Venezia	1751466,73	5027996,15	15/05/2014	2,7	3	5	95	0	2,5	57,3
PC2_3	PC2_3	Venezia	1750279,46	5022887,67	09/05/2014	11	17,6	14	68	18	1,9	84,1
PC2_4	PC2_4	Venezia	1747598,4	5020013,81	08/05/2014	3,8	4,2	5	94	1	2,4	61,3
PC2_5	PC2_5	Venezia	1749707,04	5018299,6	02/07/2014	3,7	4,3	15	67	18	2,5	65,8
PC2_6	PC2_6	Venezia	1750875,92	5018091,9	08/05/2014	2,2	2,7	12	86	2	2,3	54,2
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750266,66	5026995,84	10/06/2014	2,2	2,4	12	78	10	2,6	50,9
PC3_1	PC3_1	Venezia	1754205,38	5011139,71	09/07/2014	1	0,97	60	39	1	2,7	32,5
PC3_2	PC3_2	Venezia	1756124,14	5010089,05	09/07/2014	2,3	2	7	89	4	2,6	57,1
PC3_4	PC3_4	Venezia	1754212,1	5009204,44	14/05/2014	0,58	0,44	73	23	4	2,6	26,1
PC3_5	PC3_5	Venezia	1755917,88	5009222,14	14/05/2014	2,7	2,1	4	89	7	2,5	51,9
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755378,1	5009843,92	09/07/2014	2	1,7	3	95	2	2,7	53,2
PC4_1	PC4_1	Venezia	1749945,48	5030074,01	10/06/2014	8,4	11	29	54	17	2,2	84,3
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751170,82	5032829,46	10/06/2014	2	2,4	24	74	2	2,6	51,3
PC4_2	PC4_2	Venezia	1750502,32	5030876,86	15/05/2014	4,6	5,8	7	85	8	2,3	70,2
PC4_3	PC4_3	Venezia	1752355,98	5030847,86	15/05/2014	1,4	1,4	10	89	1	2,5	43,3
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC1_1 	Venezia	1760706,65	5040663,16	24/06/2014	0,73	0,56	27	68	5	2,7	33,8
PNC1_3 	PNC1_3 	Venezia	1757084,88	5038660,88	13/06/2014	0,76	1,5	3	90	7	2,6	53,9
PNC1_4 	PNC1_4 	Venezia	1756344,32	5036479,03	13/06/2014	0,72	0,65	55	41	4	2,7	29,8
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757424,04	5039718,4	13/06/2014	1,4	1,1	2	98	0	2,7	43,3
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756194,34	5034151,79	13/06/2014	1,5	1,2	9	91	0	2,6	45,2
PNC2_1 	PNC2_1 	Venezia	1767220,45	5042158,77	07/07/2014	0,76	0,61	12	84	4	2,7	35,8
PNC2_10	PNC2_10	Venezia	1764040,94	5041910,78	06/05/2014	0,91	0,68	7	87	6	2,5	38,4
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764306,06	5044091,39	03/07/2014	1,3	0,88	12	83	5	2,7	36,3
PNC2_3 	PNC2_3 	Venezia	1762279,93	5044329,92	03/07/2014	1,8	1	2	97	1	2,6	53,5
PNC2_4 	PNC2_4 	Venezia	1761598,3	5042554,53	03/07/2014	1,4	0,96	36	61	3	2,6	44,9
PNC2_5 	PNC2_5 	Venezia	1761959,18	5040439,9	24/06/2014	0,52	0,4	26	68	6	2,7	28,7
PNC2_6 	PNC2_6 	Venezia	1763325,3	5040079,67	24/06/2014	0,5	0,4	42	56	2	2,7	30,5
PNC2_7 	PNC2_7 	Venezia	1766337,2	5040542,77	24/06/2014	0,85	0,74	12	83	5	2,5	35,5
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764983,91	5040824,72	24/06/2014	0,6	0,59	22	75	3	2,7	31,4
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749562,33	5024688,61	10/06/2014	1,4	1,9	15	83	2	2,7	44,3
VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775197,13	5050812,06	11/06/2014	3,4	2,9	13	77	10	2,5	60,9
