Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Idrocarburi di origine petrolifera (presenza/assenza)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera
EC_1	Venezia	1773378	5050670	18/02/2013	12:50:00		0	1			60	0	207	1017		7,5	0,2	58		3		60	
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:25:00		0	0			200	0	481	1012		21	0,5	51		2,2		200	
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:30:00		0	7			90	0		1009		24	0,8	60		0,8		90	
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	12:00:00		0	1			270	0		997		16	1,4	66		1,1		270	
EC_2	Venezia	1773821	5047053	18/02/2013	13:20:00		0	1			80		209	1017		7,6	0,8	55		3,1		80	
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:30:00		0	1			200		481	1012		22	1	52		2,5		200	
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:15:00		0										1,1						
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	12:45:00		0	1			-1			1006		20	1,8	31		0		-1	
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	18/02/2013	11:00:00		0	1			30	0	183	1018		3,9	0,3	60		4,7		30	
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:15:00		0	4			200	0	155	1011		22	0,5	54		1,8		200	
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:25:00		0	2			350	0		1009		22	1,5	63		2,2		350	
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	12:20:00		0	1			30	0		1006		18	2,2	29		0,8		30	
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	19/02/2013	13:30:00		0	1			190		262	1014		7,6	0,9	57		0,7		190	
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:20:00		0	3			200		286	1014		23	1,4	62		1,3		200	PRATERIA AL FONDO
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:51:00		0	7			45			1018		22	1,1	68		2,1		45	ULVA-GRACILARIA AL FONDO
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	10:00:00		0										1,4						PRATERIA FANEROGAME AL FONDO
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	19/02/2013	15:40:00		0	4			250		122	1013		7,6	1	66		4,1		250	
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:00:00		0	2			80		462	1017		20	1,3	58		2,2		80	PRATERIA AL FONDO
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:05:00		0	7			80			1018		23	1,2	59		3,5		80	
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	10:50:00		0	0			60			1022		14	0,3	50		8,6		60	COPERTURA ALGALE AL FONDO
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	19/02/2013	16:50:00		0	4			250		24	1013		7,5	0,5	64		1,8		250	
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	06/06/2013	15:00:00		0	1			100		409	1017		23	0,5	58		3,4		100	PRATERIA AL FONDO
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	30/08/2013	11:35:00		0	7			80			1018		24	0,9	59		2,4		80	
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	12/11/2013	11:20:00		0	0			60	1		1022		14	0,1	58		7,6		60	COLORAZIONE ACQUA MARRONE
ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	19/02/2013	12:40:00		0	1			160		235	1016		6,8	0,3	58		1,1		160	VICINANZA BARENE ARTIFICIALI ZONZ TORSON - LAVORI IN CORSO
ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	05/06/2013	13:50:00		0	2			150		462	1014		23	0,3	50		4,3		150	
ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	28/08/2013	12:55:00		0	7			140			1010		24	1,2	63		1,1		140	
ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	08/11/2013	10:45:00		0	8			-1			1019		17	1	71		0		-1	PRATERIA FANEROGAME AL FONDO
ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	19/02/2013	10:25:00		0	1			340		115	1016		4,8	1,8	64		1,8		340	
ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	05/06/2013	11:00:00		0										2,2						
ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	28/08/2013	09:30:00		0	7			270			1010		21	1,9	77		2		270	
ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	08/11/2013	09:35:00		0	1			-1			1019		15	2,1	71		0		-1	PRATERIA FANEROGAME AL FONDO
ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	19/02/2013	15:05:00		0	3			250		108	1013		7,6	0,9	61		2,5		250	
ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	06/06/2013	11:20:00		0	3			80		420	1017		22	1,4	63		2,5		80	
ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	29/08/2013	11:20:00		0	5			45			1018		22	1,1	71		3,8		45	ULVA-GRACILARIA AL FONDO
ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	08/11/2013	12:00:00		0	8			-1			1019		18	1,7	70		0		-1	PRATERIA FANEROGAME AL FONDO
ENC2_1	Venezia	1766611	5037769	15/02/2013	13:15:00		0	3			20			1015		8	0,4	63		3		20	
ENC2_1	Venezia	1766611	5037769	21/05/2013	15:35:00		0	2			180		426	1014		18	0,3	58		3		180	
ENC2_1	Venezia	1766611	5037769	27/08/2013	15:10:00		0	7			120			1009		23	0,4	60		2,2		120	
ENC2_1	Venezia	1766611	5037769	06/11/2013	11:15:00		0	1			30			1006		17	0,9	29		0,6		30	
ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	14/02/2013	12:00:00		0	5			360		210	1017		7,6	0,8	61		4		360	
ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	20/05/2013	12:45:00		0	0			150		487	1014		20	0,7	58		4,8		150	
ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	27/08/2013	15:50:00		0	7			120			1009		24	0,8	58		1,4		120	
ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	06/11/2013	10:45:00		0	1			50			1006		16	1,4	60		1,3		50	
ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	20/02/2013	10:55:00		0	7			30		111	1013		6,4	1,1	73		4,1		30	LAVORI DI COSTRUZIONE BARENE NELLE VICINANZE
ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	06/06/2013	12:35:00		0	2			100		487	1017		21	1,3	60		2		100	
ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	30/08/2013	13:35:00		0	7			80			1018		24	1,2	58		2,6		80	
ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	12/11/2013	10:20:00		0	0			60			1022		14	1	50		6,4		60	COPERTURA ALGALE AL FONDO 
ENC4_1	Venezia	1762360	5033578	14/02/2013	10:45:00		0	2			30		214	1017		7	1	60		3		30	
ENC4_1	Venezia	1762360	5033578	20/05/2013	11:40:00		0	0			250		447	1014		18	0,7	61		4,8		250	
ENC4_1	Venezia	1762360	5033578	28/08/2013	10:45:00		0	7			270			1010		22	1	68		1,8		270	
ENC4_1	Venezia	1762360	5033578	07/11/2013	11:00:00		0	1			30			1017		15	1,2	61		1,4		30	
ENC4Ve6	Venezia	1760170	5033136	14/02/2013	10:10:00		0	2			30		136	1017		7	1,2	62		3		30	
ENC4Ve6	Venezia	1760170	5033136	20/05/2013	11:00:00		0	0			250		355	1014		19	1	62		5,1		250	
ENC4Ve6	Venezia	1760170	5033136	28/08/2013	11:10:00		0	7			270			1010		24	1,2	61		1,2		270	
ENC4Ve6	Venezia	1760170	5033136	07/11/2013	10:40:00		0	1			30			1017		15	1,7	67		2,4		30	
PC1_1	Venezia	1769370	5044156	15/02/2013	11:00:00		0	4			10		231	1015		4,9	1	73		2,4		10	
PC1_1	Venezia	1769370	5044156	21/05/2013	12:45:00		0	2			180		304	1014		17	1	64		2,3		180	
PC1_1	Venezia	1769370	5044156	26/08/2013	11:55:00		0	1			20			1009		22	1,2	57		2,7		20	
PC1_1	Venezia	1769370	5044156	05/11/2013	10:55:00		0	1			270			997		15	1,4	71		1,5		270	
PC1_1B	Venezia	1765443	5045073	15/02/2013	12:25:00		0	3			280		220	1015		6,8	1	67		2,5		280	
PC1_1B	Venezia	1765443	5045073	21/05/2013	14:10:00		0	2			180		353	1014		18	1	60		3		180	
PC1_1B	Venezia	1765443	5045073	27/08/2013	13:35:00		0	7			120			1009		23	0,5	59		2,8		120	
PC1_1B	Venezia	1765443	5045073	05/11/2013	10:20:00		0	1			330			997		14	0,9	76		2,7		330	
PC1_2	Venezia	1769754	5048782	18/02/2013	11:55:00		0	1			70		204	1017		6,9	0,4	58		3,7		70	
PC1_2	Venezia	1769754	5048782	04/06/2013	15:30:00		0	2			200		468	1011		26	0,6	52		1,6		200	
PC1_2	Venezia	1769754	5048782	27/08/2013	12:30:00		0	7			90			1009		24	0,8	61		2		90	
PC1_2	Venezia	1769754	5048782	05/11/2013	11:30:00		0	1			270			997		15	1,4	67		1,8		270	
PC2_1	Venezia	1750593	5024316	19/02/2013	11:50:00		0	1			190		216	1016		6,8	0,4	58		1,1		190	
PC2_1	Venezia	1750593	5024316	05/06/2013	15:50:00		0	2			150		401	1014		25	0,7	50		4,3		150	ABBONDANTI ALGHE AL FONDO
PC2_1	Venezia	1750593	5024316	28/08/2013	12:30:02		0	7			140			1010		24	0,8	63		1,2		140	
PC2_1	Venezia	1750593	5024316	08/11/2013	13:20:00		0	8			-1			1019		19	1,2	70		0		-1	COPERTURA ALGALE AL FONDO
PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	19/02/2013	14:25:11		0	3			250		85	1013		7,1	0,2	58		3,2		250	
PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	06/06/2013	10:20:00		0	2			80		378	1017		20	0,9	65		2,5		80	
PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	29/08/2013	12:10:00		0	4			45			1018		22	0,7	68		2,6		45	
PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	08/11/2013	11:25:00		0	8			-1			1019		17	1	71		0		-1	
PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	19/02/2013	11:10:00		0	1			-1		228	1016		6,5	0,7	62		0		-1	
PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	05/06/2013	15:00:00		0	2			150		401	1014		23	0,8	50		4,3		150	PRATERIA COPERTA COMPL, DI MACROALGHE
PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	29/08/2013	13:15:00		0	5			90			1018		22	0,9	68		2,6		90	
PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	08/11/2013	12:45:00		0	8			-1			1019		20	1,2	68		0		-1	COPERTURA ALGALE AL FONDO
PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	20/02/2013	10:25:00		0	7			10		69	1013		6	1,1	74		3,3		10	
PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	06/06/2013	16:15:00		0	2			120		344	1017		24	1	48		3,5		120	
PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	30/08/2013	13:00:00		0	7			80			1018		24	1	58		3,2		80	
PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	12/11/2013	12:05:00		0	0			60			1021		15	0,1	50		7,6		60	COPERTURA ALGALE AL FONDO
PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	14/02/2013	15:15:00		0	0			20		147	1016		9,5	1,8	55		2		20	
PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	05/06/2013	12:05:00		0	2			180		244	1014		23	0,3	53		3,8		180	
PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	28/08/2013	13:35:00		0	7			140			1010		24	0,3	63		1,1		140	ULVA AL FONDO
PNC1_1	Venezia	1760553	5039780	14/02/2013	13:15:00		0	2			30		231	1017		7,3	1	59		2		30	
PNC1_1	Venezia	1760553	5039780	20/05/2013	13:30:00		0										1						
PNC1_1	Venezia	1760553	5039780	27/08/2013	16:35:00		0	5			90			1009		25	0,4	58		2,2		90	ACQUA COLORE VERDE INTENSO
PNC1_1	Venezia	1760553	5039780	06/11/2013	09:50:00		0	1			50			1006		14	1,1	63		0,6		50	
PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	14/02/2013	13:45:00		0	1			20		210	1016		8,5	0,8	60		2,5		20	
PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	20/05/2013	14:15:00		0	1			150		458	1014		19	0,7	57		5,5		150	
PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	27/08/2013	17:15:00		0	5			90			1009		24	0,9	58		2,3		90	
PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	06/11/2013	09:25:00		0	1			50			1006		16	1,3	63		1,4		50	
PNC1Ve1	Venezia	1756201	5034157	14/02/2013	09:40:00		0	1			320		136	1017		7	1,1	62		2,7		320	
PNC1Ve1	Venezia	1756201	5034157	20/05/2013	10:10:00		0	0			250		353	1014		18	1,4	63		4,3		250	
PNC1Ve1	Venezia	1756201	5034157	30/08/2013	10:05:00		0	7			80			1018		22	1,1	58		2,8		80	
PNC1Ve1	Venezia	1756201	5034157	07/11/2013	10:15:00		0	1			30			1017		13	1,4	74		3		30	COPERTURA ALGALE AL FONDO
PNC2_1	Venezia	1767225	5042167	15/02/2013	10:15:00		0	4			20		199	1015		4,5	0,7	70		3,2		20	
PNC2_1	Venezia	1767225	5042167	21/05/2013	12:05:00		0	2			180		451	1014		17	0,9	64		3		180	
PNC2_1	Venezia	1767225	5042167	26/08/2013	11:10:00		0	1			15			1009		22	0,8	66		2,6		15	
PNC2_1	Venezia	1767225	5042167	05/11/2013	09:25:00		0	2			330			997		14	1,1	78		3		330	
PNC2_2	Venezia	1764307	5044093	15/02/2013	12:05:00		0	3			20		241	1015		7	0,7	59		2,5		20	
PNC2_2	Venezia	1764307	5044093	21/05/2013	13:45:00		0	2			180	1	422	1014		17	0,4	63		3		180	ACQUA DI COLORE MARRONE
PNC2_2	Venezia	1764307	5044093	27/08/2013	14:00:00		0	7			120			1009		23	0,7	57		3,2		120	
PNC2_2	Venezia	1764307	5044093	05/11/2013	10:00:00		0	2			330			997		14	1,4	77		2,5		330	
PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	15/02/2013	09:40:00		0	4			340		157	1015		3,8	0,8	71		3,2		340	
PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	21/05/2013	11:45:00		0	3			180		317	1014		16	1	64		3		180	
PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	27/08/2013	16:00:00		0	5			-1			1009		25	1,2	60		0		-1	
PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	06/11/2013	10:20:00		0	1			-1			1006		20	1,6	61		0		-1	
VLCSVLS	Venezia	1749578	5024690	04/03/2013	11:45:00		0	0			10		288	1020		10	0,3	49		2		10	
VLCSVLS	Venezia	1749578	5024690	23/05/2013	13:45:00		0	2			120		481	1000		19	0,5	52		3,5		120	ABBONDANTI MACROALGHE IN SUP, E AL FONDO
VLCSVLS	Venezia	1749578	5024690	29/08/2013	13:55:00		0	5			90	1		1018		24	0,4	68		2,4		90	COLORAZIONE VERDE MARRONE
VLCSVLS	Venezia	1749578	5024690	08/11/2013	14:15:00		0	8			-1			1019		18	0,3	68		0		-1	
VLNVLN1	Venezia	1775191	5050800	04/03/2013	09:45:00		0	0			30		213	1020		8,7	0,3	53		2,6		30	
VLNVLN1	Venezia	1775191	5050800	23/05/2013	10:10:10		0	3			140		330	1005		19	0,5	48		3		140	ABBONDANTI MACROALGHE IN SUPERFICIE
VLNVLN1	Venezia	1775191	5050800	26/08/2013	14:05:00		0	2			20			1009		24	0,4	64		2		20	
VLNVLN1	Venezia	1775191	5050800	05/11/2013	13:00:00		0	1			270			997		16	0,4	70		2,2		270	
