STAZIONE	COD STAZIONE	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	DATA PRELIEVO	Trasparenza (m)	Temperatura (°C)	Salinità (PSU)	pH (unità)	Ossigeno disciolto (mg/l)	Ossigeno disciolto (%)	Profondità (battente idrico al momento ddel prelievo) (m)	Altezza onde (m)	Livello di marea (m)	Stato di marea	Corrente	Stato del corpo idrico	Tipo di fondale
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	24/05/11	0,2	29,87	34,74	8,4	7,63	123,5	0,2	0	0	entrante	assente	calmo	fangoso
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	03/08/11	0,35	28,52	34,2	8,22	6,18	96,5	0,6	0	0,5	crescente	assente	calmo	fangoso
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	01/11/11	0,6	12,36	31,13	8,13	7,85	90,14	0,6	0	0,4	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale 100%
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	24/05/11	0,8	26,56	33,73	8,31	6,25	94,6	0,8	0	0	entrante	assente	calmo	fangoso
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	08/08/11	1	26,65	33,69	8,12	4,7	69,8	1	0,3	0,2	morto	assente	quasi calmo	sabbia, fango, copertura vegetale 10%
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	01/11/11	1,1	12,53	31,28	8,26	9,37	108,01	1,1	0	0,4	entrante	assente	calmo	sabbioso e fangoso con copertura vegetale del 5%
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	24/05/11	0,2	25,63	34,3	8,38	4,34	111,5	0,5	0	0	uscente	assente	calmo	fangoso
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	08/08/11	0,9	27,36	32,08	8,17	4,93	74,3	0,9	0,2	0,2	morto	debole	quasi calmo	fangoso
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	01/11/11	1,2	13,82	31,52	8,19	7,93	94,01	1,4	0	0,4	entrante	assente	calmo	non visibile
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	27/05/11	1,5	23,7	36,22	8,54	6,69	101,2	1,5	0	0,2	morto	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	05/08/11	1,15	25,86	34,06	8,21	4,1	60,7	1,15	0	0	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	02/11/11	1,2	13,42	33,27	8,03	6,14	71,94	1,2	0	0,3	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale del 100%
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	27/05/11	1,2	23,85	35,25	8,49	8,26	121,5	1,2	0	0	entrante	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	05/08/11	1,5	26,37	31,96	8,4	8,71	129,9	1,5	0	0,5	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	03/11/11	1,1	14,26	31,92	8,25	8,34	99,91	1,2	0	0,2	uscente	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 30%
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	27/05/11	0,3	0,3	28,32	8,45	6,86	102,4	0,3	0,05	0	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	05/08/11	0,9	26,73	28,9	8,18	6,41	94,1	0,9	0	0,1	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	03/11/11	0,9	13,17	29,53	8,11	8,42	97,25	0,9	0	0,2	uscente	assente	calmo	fangoso
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	26/05/11	1,8	26,32	34,72	8,54	8,78	134,1	1,8	0,3	0	morto	assente	calmo	con copertura vegetale  90%
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	04/08/11	0,55	25,63	32,66	7,97	3,63	53	0,55	0,1	-0,15	crescente	assente	quasi calmo	non visibile
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	02/11/11	1,15	13,61	31,33	8,23	7,85	92,49	1,15	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	23/05/11	2	23,49	35,42	8,48	9,71	141,4	2	0	0,1	entrante	debole	calmo	con copertura vegetale 100%
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	04/08/11	1,5	25,37	33,43	8,16	5,24	76,9	1,5	0,1	-0,2	crescente	assente	quasi calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	02/11/11	1,4	14,16	32,43	8,27	8,02	96,28	1,4	0	0,3	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale del 100%
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	27/05/11	1	27,15	35,53	8,8	6,87	107,2	1	0	0	morto	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 80%
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	04/08/11	1,5	27,42	33,33	8,02	5,13	78	1,5	0	0,6	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 100%
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	02/11/11	1,2	13,02	30,89	8,09	8,2	95,32	1,2	0	0,3	entrante	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale al 30%
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	24/05/11	0,5	21,62	36,02	8,13	7,36	104,1	0,5	0	0	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 50%
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	08/08/11	0,4	25,1	31,66	7,96	2,8	39,8	0,4	0,1	0,2	crescente	debole	quasi calmo	sabbioso
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	31/10/11	0,4	15,32	28,16	8,23	8,47	101,44	0,4	0	0,3	morto	assente	calmo	sabbioso con copertura vegetale del 10%
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	25/05/11	0,2	25,41	33,45	8,16	7,58	115,4	0,2	0	0,1	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale-50%
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	03/08/11	0,3	25,79	29,54	8,08	5,6	80,9	0,3	0	-0,1	crescente	assente	calmo	sabbia, copertura vegetale 30%
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	31/10/11	0,7	13,17	29,49	8,03	8,4	96,96	0,7	0	0,1	entrante	assente	calmo	fangoso
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	27/05/11	1	24,71	35,65	8,35	6,6	104,4	1	0,05	0,1	uscente	assente	calmo	sabbioso, con copertura vegetale 50%
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	05/08/11	1,2	26,47	33,65	8,25	7,04	106,1	1,2	0	0	crescente	assente	calmo	non visibile
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	03/11/11	1,2	14,26	31,92	8,25	8,34	99,91	1,2	0	0,2	uscente	assente	calmo	sabbioso
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	23/05/11	0,7	24,65	35,2	8,07	5,63	82,9	0,8	0	0,1	entrante	assente	calmo 	non visibile
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	09/08/11	1,1	25,15	31,81	8,1	6,44	78,9	1,1	0,2	0,2	crescente	assente	quasi calmo	fangoso
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	31/10/11	1,1	14	30,38	8,04	8,63	100,32	1,1	0	0,3	entrante	assente	calmo	non visibile
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	23/05/11	0,7	23,14	35,25	8,04	5,14	74,62	0,7	0	0	entrante	assente	calmo 	non visibile
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	09/08/11	1,3	25,01	31,86	8,13	5,49	78,8	1,3	0,2	0,3	crescente	assente	quasi calmo	non visibile
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	01/11/11	1,1	14,77	30,85	8,27	8,76	105,43	1,1	0,05	0,3	uscente	assente	calmo	fangoso
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	24/05/11	0,4	24,13	34,64	8,02	5,17	75,8	1,2	0	0	entrante	assente	calmo	non visibile
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	08/08/11	1	27,2	31,17	8,15	5,01	74,9	1	0,2	0,2	crescente	debole	quasi calmo	fangoso
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	01/11/11	1	13,3	29,99	8,14	8,09	93,93	1	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	25/05/11	0,2	26,25	21,53	8,1	5,37	74,7	1,5	0	0	entrante	assente	calmo	non visibile
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	03/08/11	0,4	25,3	16,66	7,82	3,48	45,8	1,2	0	0,1	crescente	assente	calmo	non visibile
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	31/10/11	0,7	13,39	22,26	8,16	9,08	100,55	1,3	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	24/05/11	0,5	28,76	30,41	8,58	11,85	180,75	0,5	0	0	entrante	assente	calmo	con copertura vegetale  50%
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	03/08/11	0,9	28,66	29,46	8,27	8,53	130,3	0,9	0	0,6	crescente	assente	calmo	fangoso
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	01/11/11	0,6	13,86	29,6	8,09	7,14	83,77	0,6	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale al 5%
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	26/05/11	0,8	26,6	31,3	8,25	4,77	71,8	0,8	0	0,2	uscente	assente	calmo	fangoso, con copertura vegetale-50%
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	04/08/11	0,8	26,35	29,76	8,06	5,4	79	0,8	0	0,1	crescente	assente	calmo	fangoso, copertura vegetale 100%
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	02/11/11	1	13,8	30,44	8,3	9	105,98	1	0	0,3	morto	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 50%
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	26/05/11	0,2	28,82	27,16	8,5	6,61	100,5	0,2	0	0	uscente	assente	calmo	fangoso
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	04/08/11	0,9	27,78	29,61	8,18	6,7	100,7	0,9	0	0,5	crescente	assente	calmo	fangoso, copertura vegetale 50%
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	02/11/11	0,7	13,34	28,23	8,17	8,08	92,86	0,7	0	0,3	morto	assente	calmo	fangoso - sabbioso con copertura vegetale del 10%
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	26/05/11	0,2	24,72	32,23	8,34	6,33	92,6	0,2	0	0,2	uscente	assente	calmo	con copertura vegetale 100%
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	04/08/11	1,2	27,26	29,91	8,13	6,23	92,9	1,2	0,05	0,3	crescente	assente	quasi calmo	fangoso, copertura vegetale 100%
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	02/11/11	1	13,45	27,72	8,32	8,83	101,24	1	0	0,3	morto	assente	calmo	fangoso
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	27/05/11	0,8	24,55	34,93	8,33	6,42	95,5	1,5	0,05	0,2	uscente	assente	calmo	non visibile
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	05/08/11	1,25	27,42	33,09	8,17	5,32	80,8	1,25	0	0,4	crescente	assente	calmo	non visibile
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	03/11/11	0,9	13,57	30,73	8,19	8,39	98,41	0,9	0	0,3	uscente	assente	calmo	fangoso
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	24/05/11	0,9	24,89	29,76	8,09	5,43	78,8	1,5	0	0,1	entrante	assente	calmo 	non visibile
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	09/08/11	0,9	25,88	29,95	8,08	5,23	72	1,1	0,1	0,3	crescente	assente	quasi calmo	non visibile
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	02/11/11	1,15	13,23	18,64	8,19	8,02	86,49	1,15	0	0,3	entrante	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 30%
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	25/05/11	0,5	24,8	30,73	8,09	5,64	81,9	1	10	0,1	uscente	assente	calmo	non visibile
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	03/08/11	0,5	26,47	28,04	8,18	7,83	114,1	1,2	0	0,4	crescente	assente	calmo	fangoso
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	31/10/11	0,9	14,28	28,68	8,16	9,3	109,38	1,2	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	25/05/11	0,3	25,68	28,79	8,15	5,76	93,1	0,3	0	0,1	uscente	assente	calmo	con copertura vegetale 100%
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	03/08/11	0,5	27,37	31,5	8,25	8,23	124,4	1,2	0,15	0,5	calante	assente	quasi calmo	non visibile
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	31/10/11	0,4	13,83	28,64	8,08	8,3	96,68	0,8	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	23/05/11	1	25,65	33,51	8,49	10,34	154,7	1	0	0,1	entrante	assente	calmo 	con copertura vegetale 95%
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	09/08/11	1,2	24,87	30,99	8,04	4,37	62,6	1,2	0,3	0,3	crescente	assente	poco mosso	non visibile
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	01/11/11	1,2	16,69	30,82	8,26	9,5	118,91	1,2	0,05	0,3	uscente	assente	calmo	fangoso
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	25/05/11	0,5	28,93	33,03	8,07	6,58	106,7	0,5	0,1	0,1	entrante	assente	calmo	fangoso
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	03/08/11	0,55	26,84	30,4	8,12	6,05	89,8	0,55	0	0,3	crescente	assente	calmo	fangoso
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	31/10/11	0,7	14,11	29,48	8,17	10,14	110,02	0,9	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	25/05/11	0,2	29,2	19,88	8,31	8,51	121,81	0,2	0	0,1	entrante	assente	calmo	fangoso
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	03/08/11	0,3	27,87	28,38	8,13	6,92	103,4	1,1	0,1	0,6	morto	assente	quasi calmo	non visibile
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	31/10/11	0,75	12,73	21,23	8,18	8,98	97,32	0,75	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	25/05/11	0,2	26	34,12	8	5,36	80,8	0,5	0	0	uscente	assente	calmo	non visibile
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	03/08/11	0,55	25,84	29,81	8,08	5,09	73,7	0,55	0	0	crescente	assente	calmo	fangoso
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	31/10/11	1,1	13,57	29,82	8,15	8,16	95,2	1,1	0	0,4	entrante	assente	calmo	fangoso
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	20/05/11	0,6	27,19	27,15	8,16	6,76	100,15	0,6	0	-	entrante	assente	calmo 	fangoso
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	04/08/11	0,35	27,29	29,11	8,37	5,29	78,3	0,35	0	0,2	crescente	assente	calmo	fangoso, copertura vegetale 100%
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	04/11/11	0,2	12,78	24,72	7,74	6,45	71,67	0,2	0		-	assente	calmo	fangoso con copertura vegetale del 30%
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	19/05/11	0,5	23,17	33,47	8,46	7,38	105,88	0,5	0	-	entrante	assente	calmo 	fangoso
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	08/08/11	0,4	27,42	34	8,02	3,55	54,3	0,4	0,1	0,2	morto	assente	quasi calmo	fangoso, coprtura vegetale 100%
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	08/11/11	0,7	13,55	28,18	8,23	8,44	97,49	0,75	0,05			assente	calmo	non visibile
