Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Orario	Profondita' (m)	"Clorofilla ""a"" (µg/l)"	Conducibilità (mS/cm)	Ossigeno disciolto (%)	Ossigeno disciolto (ppm)	pH	Salinità (psu)	Temperatura acqua (gradi C.)
EC_1	Venezia	1773378	5050670	18/02/2013	12:50:00	0,2	n.r.	41,1	92	12,8	7,9	25,5	7,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:00	0,3	1,2	41,8	107,5	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:10	0,3	1,2	41,7	107,3	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:17	0,3	1,2	41,7	107,2	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:24	0,3	1,2	41,7	107	7,9	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:29	0,3	1,2	41,7	107,1	7,9	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:34	0,3	1,2	41,7	107,4	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:41	0,3	1,2	41,8	107,5	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:46	0,3	1,2	41,7	107,4	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:51	0,3	1,2	41,8	107,5	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:55	0,3	1,2	41,7	107,3	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:23:59	0,3	1,3	41,7	107,3	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:24:04	0,3	1,3	41,8	107,2	8	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	04/06/2013	12:24:08	0,3	1,3	41,8	107,1	7,9	8,1	26,6	22,6
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:33:47	0,3	1,1	51,3	123,9	8,6	8,1	33,7	24,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:33:52	0,3	1	51,4	124,3	8,6	8,1	33,7	24,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:33:57	0,3	1	51,3	124,7	8,6	8,1	33,6	24,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:02	0,3	1	51,3	125,4	8,7	8,1	33,6	24,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:07	0,3	1	51,3	125,5	8,7	8,1	33,6	24,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:12	0,3	1	51,3	125,5	8,7	8,1	33,7	24,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:17	0,3	1	51,4	125,5	8,7	8,1	33,7	24,2
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:22	0,2	1	51,2	125,8	8,7	8,1	33,6	24,3
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:28	0,2	1	51,3	125,9	8,7	8,2	33,6	24,3
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:32	0,2	0,9	51,2	125,7	8,7	8,1	33,6	24,3
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:37	0,3	1	51,2	125,1	8,7	8,1	33,6	24,3
EC_1	Venezia	1773378	5050670	27/08/2013	11:34:42	0,3	1	51,3	124,6	8,6	8,1	33,6	24,3
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:06:36	0,5	1,1	47,8	89	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:06:41	0,5	1,1	47,8	89	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:06:46	0,5	1,1	47,8	89,1	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:06:51	0,5	1,1	47,8	89,1	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:06:57	0,5	1,1	47,8	89,1	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:07:02	0,5	1,1	47,8	89,1	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:07:09	0,5	1	47,8	89,3	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:07:14	0,5	1,1	47,8	89,3	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:07:19	0,5	1,1	47,8	89,2	7,5	8	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:07:25	0,5	1,1	47,8	89,1	7,5	7,9	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:07:32	0,5	1,1	47,8	89,2	7,5	7,9	30,3	15
EC_1	Venezia	1773378	5050670	05/11/2013	13:07:38	0,5	1,1	47,8	89,2	7,5	7,9	30,3	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	18/02/2013	13:20:00	0,5	n.r.	40	125	14,3	8	24,7	6,7
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:14	0,5	2,5	43,1	121,3	9	8,2	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:23	0,5	2,4	43	121,7	9,1	8,1	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:28	0,5	2,4	43	121,9	9,1	8,1	27,4	22,2
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:34	0,5	2,3	43	122	9,1	8,1	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:38	0,5	2,2	43	121,8	9,1	8,1	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:43	0,5	2,2	43,1	121,7	9,1	8,1	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:47	0,5	2,2	43	121,7	9,1	8,2	27,4	22,2
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:40:56	0,5	2,3	43	121,9	9,1	8,2	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:41:05	0,5	2,3	43	122,3	9,1	8,1	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:41:12	0,5	2,3	43	122,3	9,1	8,2	27,4	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	04/06/2013	13:41:18	0,5	2,3	43,1	122,4	9,1	8,2	27,5	22,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:14	0,5	0,6	50,7	110,3	7,7	8,3	33,2	23,7
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:20	0,5	0,6	50,7	110,7	7,8	8,3	33,1	23,7
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:24	0,5	0,6	50,6	110,9	7,8	8,3	33,1	23,8
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:31	0,4	0,6	50,6	111	7,8	8,3	33,1	23,8
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:36	0,4	0,6	50,7	111,2	7,8	8,3	33,1	23,7
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:40	0,4	0,6	50,7	111,3	7,8	8,3	33,1	23,7
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:54	0,5	0,6	50,7	111,4	7,8	8,3	33,2	23,6
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:18:58	0,5	0,6	50,7	111,2	7,8	8,3	33,2	23,6
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:19:03	0,5	0,6	50,7	111,3	7,8	8,3	33,2	23,6
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:19:07	0,5	0,6	50,7	111,4	7,8	8,3	33,2	23,6
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:19:12	0,5	0,6	50,7	111,2	7,8	8,3	33,2	23,6
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:19:17	0,5	0,7	50,8	111,1	7,8	8,3	33,2	23,6
EC_2	Venezia	1773821	5047053	26/08/2013	13:19:22	0,5	0,7	50,8	111	7,8	8,3	33,2	23,6
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:12	0,5	0,7	48,5	93,5	7,8	8	30,8	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:20	0,5	0,7	48,5	93,3	7,8	8	30,8	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:25	0,5	0,7	48,6	93,2	7,8	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:33	0,5	0,6	48,4	93,3	7,8	8	30,8	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:39	0,5	0,6	48,4	93,3	7,8	8	30,7	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:44	0,5	0,6	48,6	93,3	7,8	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:49	0,5	0,6	48,6	93,2	7,8	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:53	0,5	0,6	48,5	93,1	7,8	8	30,8	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:51:58	0,5	0,6	48,5	93	7,8	8	30,8	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:52:04	0,5	0,6	48,6	93	7,8	8	30,9	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:52:08	0,5	0,6	48,6	92,9	7,7	7,9	30,9	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:52:13	0,5	0,7	48,5	92,8	7,7	8	30,8	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:52:17	0,5	0,7	48,5	92,9	7,7	8	30,8	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:52:21	0,5	0,7	48,5	92,8	7,7	7,9	30,8	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:52:25	0,5	0,7	48,6	92,8	7,7	7,9	30,9	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:52:30	0,5	0,7	48,5	92,7	7,7	7,9	30,8	15,1
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:01	1,3	0,9	48,7	95,7	8	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:08	1,3	0,9	48,6	98,2	8,2	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:14	1,3	0,9	48,6	99,4	8,3	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:22	1,3	0,9	48,6	100,2	8,4	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:35	1,2	0,9	48,6	100,5	8,4	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:44	1,3	0,9	48,7	100,8	8,4	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:50	1,3	0,9	48,6	101,1	8,4	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:53:57	1,3	1	48,7	101,8	8,5	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:54:03	1,3	1	48,6	102,3	8,5	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:54:09	1,3	0,9	48,6	102,6	8,6	8	30,9	15
EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2013	13:54:15	1,3	0,9	48,6	102,3	8,5	8	30,9	15
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	18/02/2013	11:00:00	0,2	n.r.	40,2	95	12,4	7,9	24,8	5,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:06	0,4	2	44,5	112,2	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:11	0,4	2	44,5	112,3	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:21	0,4	2	44,5	112,2	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:26	0,4	2	44,5	112,1	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:31	0,4	2	44,5	112	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:36	0,4	2	44,5	112	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:41	0,4	2	44,5	111,9	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:46	0,4	2,1	44,5	112,2	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:20:55	0,4	2,1	44,5	112,2	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:21:00	0,4	2,1	44,5	112,1	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	04/06/2013	14:21:07	0,4	2,1	44,5	112,3	8,2	8,1	28,6	22,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:21	0,5	0,7	51,4	93,6	6,5	8,1	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:27	0,5	0,8	51,4	93,2	6,5	8,1	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:32	0,5	0,8	51,4	93,2	6,5	8,1	33,7	23,9
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:36	0,5	0,8	51,4	93,4	6,5	8,1	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:41	0,5	0,8	51,4	93,2	6,5	8,1	33,7	23,9
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:46	0,5	0,8	51,4	93,4	6,5	8,1	33,7	23,9
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:50	0,5	0,8	51,4	93,4	6,5	8,1	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:30:55	0,5	0,8	51,4	93,4	6,5	8,1	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:00	0,5	0,8	51,4	93,5	6,5	8,1	33,7	23,9
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:06	0,5	0,8	51,4	94,1	6,6	8,1	33,7	23,9
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:30	1,5	1	51,4	94,7	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:35	1,5	1	51,4	94,6	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:40	1,5	1	51,4	94,4	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:45	1,5	1	51,4	94,3	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:53	1,5	1	51,4	94,8	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:31:58	1,5	1	51,4	94,9	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:32:04	1,5	1	51,4	95,1	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:32:08	1,5	1	51,4	95,1	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:32:14	1,5	1	51,4	95,4	6,6	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:32:21	1,5	1	51,4	95,8	6,7	8	33,7	23,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	26/08/2013	12:32:27	1,5	1	51,4	96,2	6,7	8	33,7	23,9
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:26:51	0,5	0,5	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:26:56	0,5	0,4	50	90,9	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:27:02	0,5	0,4	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:27:07	0,5	0,4	50	90,9	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:27:11	0,5	0,4	50	91	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:27:16	0,5	0,4	50	91,1	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:27:21	0,5	0,4	50	91,2	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:28:15	0,5	0,4	50	91,4	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:28:22	0,5	0,4	50	91,3	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:28:41	0,5	0,4	50	91,2	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:28:47	0,5	0,4	50	91,1	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:28:52	0,5	0,4	50	91	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:28:57	0,5	0,4	50	90,9	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:29:02	0,5	0,4	50	90,9	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:29:11	0,5	0,4	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:29:41	1,1	0,4	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:29:46	1,1	0,5	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:29:53	1,1	0,5	50	90,7	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:30:02	1,1	0,5	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:30:07	1,1	0,5	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:30:13	1	0,4	50	90,8	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:32:59	1,7	0,9	50	90,6	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:33:10	1,7	0,6	50	90,6	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:33:16	1,7	0,7	50	90,5	7,3	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:33:21	1,7	0,7	50	90,5	7,2	8	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:33:27	1,7	0,7	50	90,5	7,2	8,1	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:33:32	1,7	0,7	50	90,5	7,3	8,1	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:33:39	1,7	0,7	50	90,5	7,3	8,1	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:33:45	1,7	0,6	50	90,6	7,3	8,1	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:34:01	1,7	0,6	50	90,4	7,2	8,1	32	16,8
EC_Ve8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2013	13:34:13	1,7	0,6	50	90,4	7,2	8,1	32	16,8
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	19/02/2013	13:30:00	0,5	n.r.	47,3	136	22,3	8,1	29,8	7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:24:58	0,5	0,6	50,1	134,5	9,9	8,4	32,4	21
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:02	0,5	0,6	50	136,7	10,2	8,4	32,4	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:06	0,5	0,6	50	139,7	10,3	8,4	32,3	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:10	0,5	0,6	49,9	141	10,4	8,4	32,3	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:17	0,5	0,6	49,9	142	10,5	8,4	32,3	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:23	0,5	0,6	49,9	142,5	10,5	8,4	32,3	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:30	0,5	0,6	50	142,9	10,5	8,4	32,4	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:47	0,5	0,6	50	143,1	10,6	8,4	32,4	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:25:56	0,5	0,7	50	143,4	10,6	8,4	32,4	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:26:03	0,5	0,7	50	143,5	10,6	8,4	32,4	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:26:09	0,5	0,7	50	143,7	10,6	8,4	32,4	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	05/06/2013	10:26:13	0,5	0,7	50	143,7	10,6	8,4	32,4	21,1
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:14:07	0,4	0,8	51,3	54,9	3,8	7,9	33,5	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:14:12	0,4	0,8	51,3	54,9	3,8	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:14:18	0,3	0,8	51,3	55	3,8	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:14:23	0,4	0,8	51,3	55,2	3,9	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:14:31	0,3	0,8	51,3	55,3	3,9	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:14:40	0,4	0,8	51,3	55,2	3,9	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:15:07	0,5	0,8	51,3	54,6	3,8	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:15:12	0,5	0,8	51,3	54,6	3,8	7,9	33,5	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:15:18	0,5	0,8	51,3	54,6	3,8	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	29/08/2013	10:15:23	0,5	0,9	51,3	54,8	3,8	7,9	33,6	23,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:08:33	0,5	0,7	50,6	80,9	6,6	7,9	32,4	15,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:08:53	0,5	0,7	50,6	80,9	6,6	7,9	32,4	15,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:09:03	0,5	0,7	50,6	81	6,6	7,9	32,4	15,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:09:09	0,5	0,7	50,6	81,1	6,6	7,9	32,4	15,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:09:20	0,5	0,7	50,6	81,1	6,6	7,9	32,4	15,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:09:32	0,5	0,7	50,6	80,9	6,6	7,9	32,4	15,8
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:09:45	0,5	0,7	50,6	81	6,6	7,9	32,4	15,8
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:10:00	0,5	0,7	50,6	81,2	6,6	7,9	32,4	15,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:10:07	0,5	0,7	50,6	81,2	6,6	7,9	32,4	15,7
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:10:13	0,5	0,8	50,6	81,1	6,6	7,9	32,4	15,8
ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	08/11/2013	11:10:21	0,5	0,8	50,6	81,2	6,6	7,9	32,4	15,8
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	19/02/2013	15:40:00	0,5	n.r.	45,4	156,8	30,2	8,4	28,3	8
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:02:26	0,5	1,8	47,1	164,8	12,5	8,4	30,2	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:02:33	0,5	1,8	47	165	12,5	8,4	30,2	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:02:39	0,5	1,8	47,1	165,4	12,5	8,4	30,2	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:02:43	0,5	1,8	47,1	165,4	12,5	8,4	30,2	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:02:48	0,5	1,8	47,1	165,5	12,5	8,4	30,2	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:02:54	0,5	1,8	47	165,6	12,5	8,4	30,2	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:03:00	0,5	1,8	47	165,7	12,5	8,4	30,1	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:03:04	0,5	1,8	47	166	12,6	8,4	30,1	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:03:11	0,5	1,8	47	165,8	12,6	8,4	30,1	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:03:20	0,5	1,8	46,9	165,9	12,6	8,4	30,1	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	06/06/2013	12:03:25	0,5	1,8	47	166,2	12,6	8,4	30,2	20,3
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:09:50	0,5	1,4	49,9	117,7	8,2	8,2	32,6	24,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:09:59	0,5	1,9	49,8	118,7	8,3	8,2	32,5	24,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:10:06	0,6	2,2	49,8	120,4	8,4	8,2	32,5	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:10:15	0,6	1,2	49,9	122,4	8,5	8,2	32,6	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:10:21	0,5	1,6	49,8	123,2	8,6	8,2	32,6	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:10:26	0,5	1,5	49,8	122,6	8,5	8,2	32,5	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:10:36	0,6	1,2	49,9	121	8,4	8,2	32,6	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:10:44	0,6	1,5	49,9	121,2	8,4	8,2	32,6	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:10:50	0,6	1,6	49,9	121,2	8,4	8,2	32,6	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	30/08/2013	11:11:02	0,6	1,5	49,9	120,9	8,4	8,2	32,6	24,2
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:58:39	0,5	1,6	50,5	91,4	7,9	7,9	32,1	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:58:44	0,5	1,7	50,5	91,3	7,9	7,9	32,1	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:58:49	0,5	1,7	50,5	91,5	7,9	7,9	32,1	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:58:54	0,5	1,6	50,5	91,5	7,9	7,9	32,1	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:59:01	0,5	1,6	50,5	91,4	7,9	7,9	32,1	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:59:18	0,5	1,5	50,5	91,4	7,9	7,9	32,1	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:59:23	0,5	1,5	50,5	91,4	7,9	8	32,1	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:59:28	0,5	1,6	50,5	91,4	7,9	7,9	32	13,1
ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	12/11/2013	11:59:32	0,5	1,6	50,5	91,3	7,9	7,9	32	13,1
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	19/02/2013	16:50:00	0,4	n.r.	34	141,7	33,2	8,3	20,6	8
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	06/06/2013	15:00:07	0,3	1,1	47,7	154,9	11	8,4	30,9	23,8
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	06/06/2013	15:00:18	0,3	1,1	47,7	156,3	11,1	8,4	30,9	23,8
ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	06/06/2013	15:00:22	0,3	1,2	47,7	155,9	11	8,4	30,9	23,8
