STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	Superficie acqua campionata (m2)	DATA PRELIEVO	UNITA' DI MISURA	Anguilla anguilla	Atherina boyeri	Belone belone	Aidablennius sphinx	Parablennius gattorugine	Parablennius sanguinolentus	Parablennius tentacularis	Salaria pavo	Arnoglossus laterna	Callionymus risso	Lichia amia	Trachinotus ovatus 	Trachurus trachurus	Spicara smaris	Lepomis gibbosus	Alosa fallax	Sardina pilchardus	Sprattus sprattus	Conger conger	Carassius carassius	Pseudorasbora parva	Rhodeus amarus	Aphanius fasciatus	Engraulis encrasicolus	Merlangius merlangus 	Gobius cobitis	Gobius niger	Gobius paganellus	Knipowitschia panizzae	Pomatoschistus canestrinii	Pomatoschistus marmoratus	Pomatoschistus minutus	Zebrus zebrus 	Zosterisessor ophiocephalus	Labrus viridis	Symphodus doderleini	Symphodus mediterraneus	Symphodus melops	Symphodus roissali	Symphodus cinereus	Dicentrarchus labrax	Chelon labrosus	Liza aurata	Liza ramada	Liza saliens	Mugil cephalus	Mullus surmuletus	Platichthys flesus	Gambusia affinis	Pomatomus saltatrix	Salmo trutta	Sciaena umbra 	Umbrina cirrosa	Scomber scombrus	Psetta maxima	Scophthalmus rhombus	Scorpaena porcus	Serranus hepatus	Pegusa impar	Solea solea	Boops boops	Diplodus annularis	Diplodus puntazzo	Diplodus sargus	Diplodus vulgaris	Lithognathus mormyrus	Oblada melanura	Pagellus erithrinus	Sarpa salpa	Sparus aurata	Spondyliosoma cantharus	Sphyraena sphyraena	Hippocampus guttulatus	Hippocampus hippocampus	Nerophis maculatus	Nerophis ophidion	Syngnathus abaster	Syngnathus acus	Syngnathus taenionotus	Syngnathus tenuirostris	Syngnathus typhle	Echiichthys vipera	Chelidonichthys lucernus
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	299,6	11/05/11	n. individui	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	37	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	301	18/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	299,6	11/05/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	301	18/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve8	Venezia	1772482,9	5045031,63	301	18/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	299,6	11/05/11	n. individui	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759898	5023958	299,6	10/05/11	n. individui	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	1	0	0
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759898	5023958	301	24/10/11	n. individui	0	12	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	299,6	12/05/11	n. individui	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	18	0	0	0	1	0	0
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	301	24/10/11	n. individui	0	194	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	7	0	0
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	299,6	20/05/11	n. individui	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	303,8	28/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	299,6	12/05/11	n. individui	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	39	0	0	0	24	0	0
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	301	24/10/11	n. individui	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	2	0	0
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1759056	5026892	299,6	10/05/11	n. individui	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16	0	0	0	3	0	0
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1759056	5026892	301	28/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	4	0	0
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756974	5019239	290,5	12/05/11	n. individui	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756974	5019239	301	17/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766253	5038129	299,6	09/05/11	n. individui	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766253	5038129	301	17/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	299,6	09/05/11	n. individui	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	301	24/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	299,6	12/05/11	n. individui	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	301	27/10/11	n. individui	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	2	0	0
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	299,6	10/05/11	n. individui	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	301	17/10/11	n. individui	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve6	Venezia	1760170,17	5033135,97	301	17/10/11	n. individui	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	299,6	10/05/11	n. individui	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	299,6	09/05/11	n. individui	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	301	18/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	299,6	09/05/11	n. individui	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	71	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	301	18/10/11	n. individui	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	7	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	299,6	11/05/11	n. individui	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	360	5	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	301	18/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	299,6	12/05/11	n. individui	0	16	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	301	27/10/11	n. individui	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	299,6	12/05/11	n. individui	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	39	0	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	301	27/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1751531	5027081	299,6	10/05/11	n. individui	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1751531	5027081	301	28/10/11	n. individui	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	299,6	12/05/11	n. individui	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	301	28/10/11	n. individui	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	299,6	10/05/11	n. individui	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	301	27/10/11	n. individui	0	46	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	71	49	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	299,6	09/05/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	301	17/10/11	n. individui	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	299,6	10/05/11	n. individui	0	24	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	301	17/10/11	n. individui	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve1	Venezia	1755728	5027250	301	17/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1755728	5027250	299,6	10/05/11	n. individui	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	24	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	299,6	09/05/11	n. individui	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	35	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	301	17/10/11	n. individui	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	299,6	09/05/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	73	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	301	18/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	299,6	09/05/11	n. individui	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	301	17/10/11	n. individui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
