STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	TSS (mg/l)	 Chl-a (μg/l)	Feopigmenti (μg/l)	TOC** (mg/l)	DOC (mg/l)	POC (mg/l)	TPN (mg/l)	N_NO2 + N_NO3 (mg/l)	N_NO2 (mg/l)	N_NO3 (mg/l)	N_NH3 (mg/l)	P_PO4 (mg/l)	N_TDN (mg/l)	P_TDP (mg/l)	SiO2* (mg/l)	Solfuri (mg/l)
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	0,5	24/05/11	8,82	1,5	0,9	6,8	6,1	0,71	0,16	<0.01	<0.005	<0.01	0,12	<0.003	0,41	0,017	0,78	<0.3
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	0,5	03/08/11	9,48	0,4	3,5	7,2	6,7	0,5	0,1	0,05	<0.005	0,05	0,09	<0.003	0,56	0,023	0,76	<0.3
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	0,5	01/11/11	3,27	2,5	0,9	4,9	4,1	0,82	0,1	0,07	0,008	0,06	0,14	< 0.003	0,5	0,01	0,32	<0.3
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	0,5	24/05/11	3,85	1,1	0,6	4,6	4,1	0,49	0,1	<0.01	<0.005	<0.01	0,14	0,011	0,54	0,019	0,72	<0.3
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	0,5	08/08/11	2,43	0,5	0,2	4,2	3,9	0,37	0,1	<0.01	<0.005	<0.01	0,06	<0.003	0,38	0,011	0,42	<0.3
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	0,5	01/11/11	1,12	0,6	0,3	3,8	3,5	0,26	0,06	0,03	0,006	0,03	0,07	< 0.003	0,34	0,014	1,13	<0.3
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	0,5	24/05/11	7,2	1,7	0,9	5,2	4,3	0,92	0,16	<0.01	<0.005	<0.01	0,14	<0.003	0,27	0,014	0,99	<0.3
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	0,5	08/08/11	3,9	1	0,7	3,3	2,9	0,46	0,4	0,06	0,006	0,05	0,08	<0.003	0,43	0,016	0,46	<0.3
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	0,5	01/11/11	4,11	1,7	1	4,6	4,2	0,36	0,09	0,13	0,01	0,12	0,09	< 0.003	0,39	0,01	1,14	<0.3
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	0,5	27/05/11	1,28	0,8	0,6	3,6	3,5	0,1	0,01	<0.01	<0.005	<0.01	0,13	<0.003	0,2	0,006	0,39	<0.3
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	0,5	05/08/11	2,85	1,9	0,4	4,1	3,5	0,67	0,12	0,02	<0.005	0,02	0,02	0,003	0,35	0,009	0,55	<0.3
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	0,5	02/11/11	1,1	1,4	1,4	2,4	2	0,39	0,07	0,08	0,007	0,07	0,01	< 0.003	0,15	0,011	0,16	<0.3
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	0,5	27/05/11	1,47	0,8	0,5	4,3	4	0,36	0,05	<0.01	<0.005	<0.01	0,05	<0.003	0,27	0,008	0,18	<0.3
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	0,5	05/08/11	1,88	3,4	0,3	2,4	1,8	0,61	0,18	0,06	<0.005	0,06	0,03	<0.003	0,2	0,007	0,16	<0.3
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	0,5	03/11/11	3,02	1	0,7	2,5	2,2	0,33	0,08	0,14	0,009	0,13	0,08	< 0.003	0,35	0,007	0,64	<0.3
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	0,5	27/05/11	2,42	4,1	1,3	6,3	5,5	0,8	0,15	<0.01	<0.005	<0.01	0,07	<0.003	0,53	0,017	0,6	<0.3
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	0,5	05/08/11	2,7	1,2	1	6,9	6,5	0,42	0,12	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	<0.003	0,52	0,019	0,3	<0.3
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	0,5	03/11/11	2,49	0,9	0,7	3,2	2,9	0,31	0,06	0,12	0,013	0,11	0,2	< 0.003	0,47	0,026	1,04	<0.3
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	0,5	26/05/11	2,41	1,6	0,5	4,8	4	0,74	0,1	<0.01	<0.005	<0.01	0,06	<0.003	0,35	0,018	0,15	<0.3
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	0,5	04/08/11	1,24	1,4	0,3	3,2	2,9	0,37	0,11	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	0,006	0,18	0,023	0,32	<0.3
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	0,5	02/11/11	2,18	0,8	0,7	2,5	2,1	0,37	0,06	0,16	0,005	0,15	0,09	< 0.003	0,31	0,007	0,4	<0.3
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	0,5	23/05/11	2,05	0,6	0,3	3,1	2,7	0,4	0,08	<0.01	<0.005	<0.01	0,07	<0.003	0,28	0,011	0,42	<0.3
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	0,5	04/08/11	8,23	0,5	0,6	2,6	1,9	0,66	0,07	0,03	<0.005	0,03	0,05	<0.003	0,22	0,012	0,25	<0.3
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	0,5	02/11/11	3,05	0,7	0,5	2,3	1,9	0,38	0,06	0,2	0,006	0,19	0,05	< 0.003	0,36	0,007	0,42	<0.3
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	0,5	27/05/11	0,63	0,8	0,8	3,2	2,8	0,37	0,06	<0.01	<0.005	<0.01	0,12	<0.003	0,35	0,012	0,66	<0.3
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	0,5	04/08/11	1,54	0,6	0,3	3,8	3,5	0,37	0,08	0,09	<0.005	0,09	0,09	<0.003	0,33	0,013	0,5	<0.3
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	0,5	02/11/11	1,46	0,9	0,6	2,7	2,4	0,32	0,07	0,11	0,013	0,09	0,06	< 0.003	0,4	0,011	0,54	<0.3
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	0,5	24/05/11	5,01	1	0,6	2,7	2,2	0,55	0,09	0,02	<0.005	0,02	0,14	<0.003	0,32	0,005	0,61	<0.3
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	0,5	08/08/11	1,62	1,3	0,8	2,4	1,9	0,55	0,08	0,07	0,01	0,06	0,08	<0.003	0,37	0,015	0,35	<0.3
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	0,5	31/10/11	2,65	1,9	1,1	3,8	3,3	0,48	0,04	0,4	0,006	0,39	0,01	< 0.003	0,47	0,006	0,42	<0.3
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	0,5	25/05/11	8,93	3,2	2,4	4,1	2,9	1,15	0,19	0,03	0,007	0,02	0,18	0,004	0,51	0,023	1,38	<0.3
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	0,5	03/08/11	14,77	2,6	1	4,6	4	0,66	0,21	0,03	<0.005	0,03	0,03	<0.003	0,26	0,012	1,24	<0.3
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	0,5	31/10/11	6,47	0,7	0,7	2,5	2,2	0,28	0,06	0,29	0,008	0,28	0,06	< 0.003	0,38	0,008	0,54	<0.3
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	0,5	27/05/11	1,75	1,1	0,9	4	3,6	0,42	0,08	<0.01	<0.005	<0.01	0,08	0,005	0,27	0,023	0,47	<0.3
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	0,5	05/08/11	6,41	1,5	1,8	3,3	2,6	0,71	0,12	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	<0.003	0,29	0,014	0,59	<0.3
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	0,5	03/11/11	3,13	0,8	1,2	2,6	2,3	0,3	0,08	0,09	0,01	0,08	0,09	0,005	0,32	0,016	0,62	<0.3
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	0,5	23/05/11	11,24	2,2	1,3	4,1	3,1	1,02	0,2	0,03	0,005	0,02	0,06	<0.003	0,3	0,027	1,02	<0.3
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	0,5	09/08/11	6,05	1	0,9	2,6	1,8	0,8	0,15	0,08	0,006	0,07	0,06	<0.003	0,28	0,01	0,82	<0.3
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	0,5	31/10/11	4,21	1,1	1,1	2,7	2,3	0,33	0,05	0,21	0,009	0,2	0,05	< 0.003	0,55	0,01	0,62	<0.3
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	0,5	23/05/11	10,49	2,2	1,6	3,3	2,6	0,69	0,16	0,03	0,006	0,02	0,18	<0.003	0,31	0,02	0,83	<0.3
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	0,5	09/08/11	13,94	1,4	1	2,8	2,4	0,43	0,1	0,11	0,008	0,1	0,09	<0.003	0,38	0,014	0,76	<0.3
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	0,5	01/11/11	3,05	1,2	1	2	1,7	0,31	0,05	0,25	0,009	0,24	0,05	< 0.003	0,37	0,008	0,6	<0.3
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	0,5	24/05/11	11,68	2	1,7	1,5	0,8	0,76	0,1	0,03	0,006	0,02	0,18	0,006	0,42	0,016	0,92	<0.3
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	0,5	08/08/11	6,93	1,7	0,9	3,3	2,7	0,54	0,11	0,09	0,009	0,08	0,1	0,004	0,73	0,022	0,97	<0.3
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	0,5	01/11/11	2,28	0,5	0,7	2,7	2,5	0,2	0,03	0,28	0,007	0,28	0,09	< 0.003	0,4	0,008	1,43	<0.3
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	0,5	25/05/11	12,71	1,6	1,1	1,9	1	0,94	0,17	0,07	0,005	0,06	0,06	0,007	0,6	0,015	2,36	<0.3
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	0,5	03/08/11	36,88	2	2,8	4	2,5	1,5	0,12	0,02	<0.005	0,02	0,02	<0.003	0,62	0,026	0,69	<0.3
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	0,5	31/10/11	21,15	1	1,8	3	2,5	0,59	0,06	0,25	0,009	0,24	0,05	< 0.003	0,33	< 0.003	0,6	<0.3
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	0,5	24/05/11	3,05	2,3	0,5	2,3	1,2	1,16	0,2	0,02	<0.005	0,02	0,1	<0.003	0,44	0,032	2,09	<0.3
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	0,5	03/08/11	6,48	0,9	2,4	5,1	4,3	0,76	0,22	0,23	0,01	0,22	0,1	0,005	0,61	0,021	0,81	<0.3
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	0,5	01/11/11	6,53	1,8	1	3,1	2,7	0,41	0,06	0,24	0,016	0,23	0,17	< 0.003	0,47	0,01	1,51	<0.3
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	0,5	26/05/11	3,56	1,8	1,3	5	4,8	0,2	0,03	0,01	<0.005	0,01	0,1	<0.003	0,51	0,017	0,54	<0.3
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	0,5	04/08/11	2,59	1,1	0,9	4,3	3,7	0,61	0,12	0,02	<0.005	0,02	0,02	<0.003	0,38	0,026	0,69	<0.3
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	0,5	02/11/11	2,64	0,5	0,5	2,2	1,8	0,43	0,07	0,14	0,008	0,13	0,07	< 0.003	0,27	0,011	0,6	<0.3
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	0,5	26/05/11	19,43	12	3	7,1	5,4	1,7	0,24	0,02	<0.005	0,02	0,08	<0.003	0,48	0,02	0,44	<0.3
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	0,5	04/08/11	3,46	0,9	1,1	5,2	4,8	0,4	0,07	0,01	<0.005	0,01	0,05	0,005	0,45	0,021	0,46	<0.3
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	0,5	02/11/11	1,4	0,7	1	3,2	2,9	0,31	0,05	0,13	0,021	0,11	0,1	< 0.003	0,53	0,01	1,03	<0.3
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	0,5	26/05/11	4,1	3,4	1,7	5,1	4,5	0,62	0,11	0,01	<0.005	0,01	0,12	<0.003	0,37	0,025	0,66	<0.3
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	0,5	04/08/11	5	2,1	1,4	4,2	3,6	0,6	0,12	0,02	0,006	0,01	0,05	<0.003	0,4	0,015	1,06	<0.3
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	0,5	02/11/11	3,24	0,7	0,8	2,8	2,4	0,42	0,07	0,22	0,013	0,21	0,1	0,004	0,41	0,012	0,78	<0.3
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	0,5	27/05/11	8,13	7,7	3,5	4,5	3,1	1,4	0,25	<0.01	<0.005	<0.01	0,06	0,006	0,3	0,011	0,29	<0.3
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	0,5	05/08/11	7,25	2,9	0,8	3,9	3,3	0,58	0,11	0,03	<0.005	0,03	0,1	0,004	0,49	0,017	0,44	<0.3
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	0,5	03/11/11	2,28	0,7	0,6	2,8	2,4	0,42	0,05	0,13	0,013	0,11	0,18	< 0.003	0,3	0,012	0,96	<0.3
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	0,5	23/05/11	22,37	7,9	4,5	4,7	3,4	1,3	0,11	0,12	0,011	0,11	0,21	0,021	0,54	0,034	1,11	<0.3
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	0,5	03/08/11	10,97	1,6	1,1	4,2	3,7	0,52	0,1	0,15	0,007	0,14	0,17	0,015	0,43	0,032	0,36	<0.3
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	0,5	02/11/11	9,93	0,5	1,5	2,1	1,5	0,55	0,09	0,65	0,021	0,63	0,09	< 0.003	0,79	0,024	1,03	<0.3
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	0,5	25/05/11	29,28	7,5	4	5	3,5	1,5	0,26	0,06	0,011	0,05	0,1	<0.003	0,45	0,015	1,25	<0.3
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	0,5	03/08/11	18,24	2,5	1,1	3,9	2,7	1,11	0,22	0,04	0,006	0,03	0,02	<0.003	0,37	0,014	1,8	<0.3
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	0,5	31/10/11	6,54	0,2	0,3	2,6	2,2	0,34	0,05	0,32	0,01	0,31	0,09	0,011	0,63	0,017	1,31	<0.3
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	0,5	25/05/11	2,66	2,2	1,3	5	4,3	0,7	0,13	0,02	<0.005	0,02	0,11	0,026	0,31	0,046	0,82	<0.3
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	0,5	03/08/11	32,56	0,6	2	3,7	2,5	1,21	0,18	0,07	0,009	0,06	0,11	0,026	0,42	0,041	0,79	<0.3
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	0,5	31/10/11	16,84	0,3	1,4	3,2	2,5	0,7	0,19	0,38	0,023	0,35	0,12	0,035	0,77	0,042	1,63	<0.3
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	0,5	23/05/11	3,53	4	2	3,8	2,9	0,9	0,19	0,04	<0.005	0,04	0,06	0,005	0,31	0,02	0,66	<0.3
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	0,5	09/08/11	26,16	5,2	3,1	5,9	4,5	1,31	0,26	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	0,008	0,37	0,02	0,44	<0.3
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	0,5	01/11/11	6,25	0,6	0,7	2,8	2,5	0,3	0,05	0,26	0,013	0,25	0,07	0,026	0,4	0,03	1,22	<0.3
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	0,5	25/05/11	13,6	3	2,2	4,2	3	1,2	0,2	0,05	0,007	0,04	0,18	<0.003	0,45	0,023	2,3	<0.3
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	0,5	03/08/11	15,16	1,9	1	3,7	2,7	0,99	0,21	0,12	0,01	0,11	0,05	<0.003	0,47	0,014	1,44	<0.3
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	0,5	31/10/11	8,55	1	0,8	3,2	2,8	0,47	0,06	0,28	0,012	0,27	0,07	0,003	0,56	0,014	1,28	<0.3
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	0,5	25/05/11	26,46	2	0,4	4,6	3,3	1,3	0,19	0,16	0,01	0,15	0,08	0,018	0,38	0,043	4,19	<0.3
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	0,5	03/08/11	43,86	5,1	3,1	4,5	2,8	1,77	0,28	0,02	<0.005	0,02	0,02	<0.003	0,31	0,013	1,97	<0.3
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	0,5	31/10/11	4,93	0,5	0,7	3,1	2,7	0,41	0,06	0,48	0,013	0,47	0,05	0,011	0,63	0,026	1,83	<0.3
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	0,5	25/05/11	13,25	2,5	2,6	3,4	2,5	0,9	0,13	0,04	0,009	0,03	0,23	<0.003	0,32	0,01	2,03	<0.3
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	0,5	03/08/11	12,16	1,2	6,9	3,4	2,4	1,03	0,2	0,1	0,007	0,09	0,04	<0.003	0,32	0,009	1,36	<0.3
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	0,5	31/10/11	7,54	0,4	0,7	2,6	2,3	0,36	0,06	0,24	0,012	0,23	0,07	0,007	0,4	0,016	1,04	<0.3
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	0,5	20/05/11	12,36	4,3	1,7	6,9	4,9	2	0,3	0,02	0,007	0,01	0,1	0,009	0,94	0,049	0,38	<0.3
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	0,5	04/08/11	3,19	3,5	2,9	11,3	9,6	1,66	0,3	<0.01	<0.005	<0.01	0,01	0,008	1	0,037	1,81	<0.3
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	0,5	04/11/11	75,14	4,8	15,7	10,7	5,9	4,86	0,62	0,11	0,011	0,1	0,1	0,005	0,9	0,016	0,5	<0.3
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	0,5	19/05/11	4,14	1,7	0,7	9	8	1,03	0,16	<0.01	<0.005	<0.01	0,12	0,003	0,76	0,021	1,61	<0.3
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	0,5	08/08/11	2,29	1,7	1,1	8,5	7,7	0,87	0,17	<0.01	<0.005	<0.01	0,07	0,003	0,92	0,019	1,74	<0.3
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	0,5	08/11/11	15,6	0,8	1,2	7,3	6,5	0,8	0,12	0,02	<0.005	0,02	0,25	< 0.003	0,55	0,009	0,58	<0.3
																						
*Per ottenere la concentrazione espressa come Si-SiO2 dividere la concentrazione di SiO2 per 2.14																						
** Somma della concentrazione di DOC  (filtrato con filtro 0.7 µm GF/F) e POC ( filtrato con filtro 0.7 µm GF/F)																						
