STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	TSS (mg/l)	 Chl-a (μg/l)	Feopigmenti (μg/l)	TOC** (mg/l)	DOC (mg/l)	POC (mg/l)	TPN (mg/l)	N_NO2 + N_NO3 (mg/l)	N_NO2 (mg/l)	N_NO3 (mg/l)	N_NH3 (mg/l)	P_PO4 (mg/l)	N_TDN (mg/l)	P_TDP (mg/l)	SiO2* (mg/l)	Solfuri (mg/l)
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	0,5	07/03/12	7,82	1,1	0,7	2,5	2	0,45	0,07	0,09	0,006	0,08	0,05	<0.003	0,36	0,012	0,16	<0.3
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	0,5	27/08/12	6,36	1,2	2,6	7	6,3	0,65	0,15	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	<0.003	0,51	0,029	0,36	<0.3
500028799 - EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773377,84	5050669,7	0,5	05/12/12	1,09	0,5	0,3	3	2,8	0,22	0,04	0,5	0,026	0,47	0,36	0,006	0,87	0,01	2,25	<0.3
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	0,5	07/03/12	5,72	0,4	0,3	3,6	3,2	0,44	0,05	0,04	<0.005	0,04	0,05	<0.003	0,41	0,007	0,19	<0.3
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	0,5	27/08/12	5,21	0,7	0,5	5,4	4,9	0,57	0,14	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	<0.003	0,54	0,021	0,18	<0.3
500028801 - EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821,35	5047053,08	0,5	05/12/12	2,03	0,4	0,3	3,7	3,5	0,19	0,04	0,35	0,022	0,32	0,26	0,006	0,88	0,011	2,23	<0.3
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	0,5	27/02/12	1,92	1	3	2,3	2,1	0,17	0,02	0,1	<0.005	0,1	0,05	<0.003	0,36	0,008	0,22	<0.3
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	0,5	27/08/12	11,04	1,3	0,9	3,9	3,2	0,67	0,19	0,05	0,005	0,04	0,07	0,003	0,37	0,016	1,19	<0.3
500028802 - EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772482,9	5045031,63	0,5	05/12/12	6,19	0,4	0,5	2,9	2,5	0,37	0,115	0,52	0,019	0,5	0,22	0,007	0,99	0,012	1,88	<0.3
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	0,5	27/02/12	1,65	0,4	0,2	1,5	1,3	0,2	0,03	0,12	0,01	0,11	0,06	<0.003	0,25	0,005	0,09	<0.3
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	0,5	28/08/12	2,18	0,5	0,2	3,1	2,7	0,38	0,09	<0.01	<0.005	<0.01	0,07	<0.003	0,29	0,012	0,49	<0.3
500028824 - ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759657,64	5024002,81	0,5	06/12/12	0,86	0,3	0,3	2,4	2,2	0,13	0,02	0,27	0,01	0,26	0,06	<0.003	0,38	0,008	0,62	<0.3
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	0,5	06/03/12	37,3	2	1,7	2,9	1,5	1,43	0,17	0,19	0,01	0,18	0,04	0,009	0,86	0,018	0,12	<0.3
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	0,5	29/08/12	1,57	0,6	0,4	2,7	2,3	0,36	0,11	0,01	<0.005	0,01	<0.01	<0.003	0,19	0,018	0,36	<0.3
500028803 - ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756745,96	5014922,76	0,5	06/12/12	3,89	0,5	0,5	1,8	1,6	0,19	0,03	0,35	0,016	0,34	0,13	<0.003	0,55	0,008	1,13	<0.3
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	0,5	06/03/12	153,16	6,2	8,4	5,5	2,6	2,85	0,37	0,26	0,018	0,24	0,14	<0.003	0,58	0,012	0,09	<0.3
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	0,5	29/08/12	3,41	0,6	0,3	3,4	3	0,39	0,13	<0.01	<0.005	<0.01	0,01	<0.003	0,13	0,01	0,56	<0.3
500028804 - ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752948,66	5013845,4	0,5	07/12/12	18,32	0,7	2,4	2,8	2,5	0,3	0,06	0,4	0,017	0,38	0,12	<0.003	0,63	0,006	1,66	<0.3
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	0,5	27/02/12	5,81	2,1	0,6	1,8	1,3	0,51	0,07	0,28	0,012	0,27	0,1	0,003	0,56	0,028	0,11	<0.3
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	0,5	28/08/12	2,97	2,7	1	4,2	3,6	0,63	0,19	0,01	<0.005	0,01	<0.01	<0.003	0,33	0,02	0,73	<0.3
500028805 - ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753659,79	5024926,27	0,5	06/12/12	5,05	0,2	0,4	1,6	1,4	0,25	0,04	0,41	0,016	0,4	0,18	0,005	0,88	0,014	1,62	<0.3
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	0,5	27/02/12	3,23	0,9	0,4	1,9	1,4	0,45	0,07	0,13	0,006	0,12	0,05	<0.003	0,24	0,01	0,18	<0.3
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	0,5	28/08/12	3,15	0,4	0,3	2,6	2,1	0,43	0,12	0,04	<0.005	0,04	0,03	<0.003	0,27	0,028	0,36	<0.3
500028825 - ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757665,65	5027293,58	0,5	06/12/12	2,02	0,2	0,2	1,9	1,7	0,16	0,027	0,28	0,018	0,26	0,19	0,019	0,75	0,02	1,46	<0.3
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	0,5	27/02/12	4,36	1,6	0,6	4,1	2,2	1,91	0,15	0,26	0,012	0,25	0,09	<0.003	0,51	0,007	0,17	<0.3
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	0,5	28/08/12	2,02	1	0,3	3,8	3,5	0,33	0,09	<0.01	<0.005	<0.01	0,03	<0.003	0,28	0,007	0,58	<0.3
500028829 - ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756183,5	5019063,42	0,5	06/12/12	2,49	0,1	0,2	3,1	2,8	0,23	0,04	0,29	0,015	0,27	0,11	<0.003	0,47	0,009	1,35	<0.3
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	0,5	07/03/12	7,42	0,9	0,7	2,8	2,5	0,33	0,06	0,13	<0.005	0,13	0,01	<0.003	0,22	<0.003	0,13	<0.3
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	0,5	24/08/12	3,02	0,7	0,3	2,7	2,3	0,42	0,13	<0.01	<0.005	<0.01	0,01	<0.003	0,25	0,013	0,78	<0.3
500028826 - ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1	Venezia	1766610,88	5037769,44	0,5	03/12/12	3,47	0,4	0,3	1,7	1,3	0,31	0,055	0,38	0,008	0,37	0,05	<0.003	0,54	0,007	0,74	<0.3
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	0,5	30/01/12	18,21	0,9	1,1	1,9	1,4	0,5	0,08	0,24	0,015	0,23	0,01	<0.003	0,39	<0.003	0,36	<0.3
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	0,5	23/08/12	9,51	1	0,7	3,2	2,7	0,46	0,13	0,03	<0.005	0,03	0,04	<0.003	0,3	0,022	1,08	<0.3
500028806 - ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763843,75	5038928,75	0,5	03/12/12	12,95	0,4	0,6	2,7	1,9	0,79	0,115	0,46	0,01	0,45	0,08	0,007	0,54	0,013	1,37	<0.3
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	0,5	28/02/12	5,62	1,2	0,5	2	1,6	0,44	0,07	0,12	0,008	0,11	0,09	<0.003	0,32	0,008	0,19	<0.3
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	0,5	29/08/12	2,84	0,7	0,6	3,6	3,2	0,39	0,14	<0.01	<0.005	<0.01	0,03	<0.003	0,24	0,012	0,61	<0.3
500028807 - ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758177,58	5012940,14	0,5	06/12/12	4,92	0,2	0,5	2,8	2,5	0,29	0,045	0,82	0,032	0,79	0,26	0,007	1,11	0,011	1,59	<0.3
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	0,5	30/01/12	22,62	2,2	2,7	3,5	3	0,55	0,12	0,29	0,016	0,27	0,02	0,004	0,45	0,009	0,52	<0.3
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	0,5	23/08/12	6,25	1	0,7	3,3	2,9	0,46	0,15	<0.01	<0.005	<0.01	<0.01	<0.003	0,21	0,015	1,07	<0.3
500028808 - ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1	Venezia	1762360,03	5033577,5	0,5	03/12/12	10,5	0,2	0,3	1,9	1,5	0,37	0,06	0,23	0,011	0,22	0,06	0,006	0,5	0,008	1,34	<0.3
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	0,5	30/01/12	10,79	1,2	1,4	1,9	1,5	0,43	0,14	0,31	0,017	0,29	0,01	<0.003	0,49	<0.003	0,69	<0.3
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	0,5	23/08/12	4,19	0,7	0,5	3,3	2,8	0,47	0,15	<0.01	<0.005	<0.01	0,01	<0.003	0,25	0,006	0,96	<0.3
500028809 - ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170,17	5033135,97	0,5	03/12/12	8,9	0,4	0,6	2,8	2,5	0,34	0,055	0,47	0,013	0,45	0,12	0,009	0,66	0,012	1,25	<0.3
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	0,5	07/03/12	10,82	0,9	0,6	1,7	1,3	0,44	0,06	0,23	0,008	0,22	0,04	<0.003	0,39	<0.003	0,28	<0.3
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	0,5	27/08/12	7,15	0,5	3,7	4,6	3,9	0,71	0,17	0,08	0,006	0,07	0,06	<0.003	0,54	0,018	1,61	<0.3
500028810 - PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370,29	5044155,53	0,5	04/12/12	6,39	0,5	0,6	1,9	1,6	0,29	0,045	0,6	0,017	0,58	0,12	0,007	0,75	0,011	1,57	<0.3
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	0,5	30/01/12	10	0,3	1,3	2,1	1,7	0,4	0,07	0,4	0,012	0,39	0,03	0,004	0,55	0,015	0,61	<0.3
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	0,5	24/08/12	4,83	1,4	2,4	4,6	4	0,59	0,15	0,03	<0.005	0,03	0,04	0,018	0,45	0,041	2,76	<0.3
500028811 - PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B	Venezia	1765443,34	5045073,35	0,5	04/12/12	6,58	0,2	0,6	2,8	2,5	0,32	0,065	2,25	0,051	2,2	0,12	0,024	2,44	0,027	5,66	<0.3
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	0,5	07/03/12	6,31	0,5	1,7	2,8	2,5	0,35	0,06	0,04	<0.005	0,04	0,02	<0.003	0,37	<0.003	0,03	<0.3
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	0,5	27/08/12	6,46	1,3	0,5	3,6	2,9	0,72	0,17	0,45	0,017	0,43	0,17	0,014	0,95	0,034	2,76	<0.3
500028812 - PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754,15	5048781,97	0,5	05/12/12	1,54	0,9	0,2	4,7	4,4	0,26	0,053	0,82	0,033	0,79	0,24	0,004	1,15	0,013	2,9	<0.3
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	0,5	28/02/12	6,61	1,3	0,7	2,1	1,6	0,53	0,11	0,33	0,015	0,32	0,14	0,004	0,67	0,009	0,22	<0.3
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	0,5	28/08/12	7,41	3,5	2,1	6,1	4,7	1,44	0,34	0,03	0,008	0,02	0,21	<0.003	0,61	0,025	0,82	<0.3
500028813 - PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593,09	5024316,23	0,5	06/12/12	3,55	0,5	0,4	1,9	1,8	0,14	0,02	0,5	0,022	0,48	0,21	0,005	0,77	0,01	1,86	<0.3
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	0,5	28/02/12	5,91	0,5	0,6	3,2	2,6	0,56	0,09	0,45	0,02	0,43	0,22	0,01	0,97	0,01	0,25	<0.3
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	0,5	28/08/12	9,64	1,3	1	6,7	6,1	0,68	0,15	0,02	<0.005	0,02	0,07	<0.003	0,69	0,021	0,83	<0.3
500028814 - PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749794,92	5020267,92	0,5	06/12/12	6,52	0,3	0,4	2,4	2,2	0,23	0,04	0,43	0,023	0,41	0,22	<0.003	0,71	0,009	1,74	<0.3
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	0,5	28/02/12	6,33	1,4	0,9	2,5	1,8	0,75	0,14	0,34	0,015	0,33	0,07	<0.003	0,71	<0.003	0,2	<0.3
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	0,5	28/08/12	5,4	2,5	1,1	5,8	4,9	0,96	0,27	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	<0.003	0,49	0,029	1	<0.3
500028827 - PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC	Venezia	1750262,3	5027000,53	0,5	06/12/12	1,32	0,2	0,3	2,2	2	0,24	0,042	0,67	0,03	0,64	0,3	0,008	0,99	0,014	2,36	<0.3
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	0,5	28/02/12	5,66	1,2	0,2	2,5	2,1	0,39	0,06	0,15	0,01	0,14	0,16	<0.003	0,43	0,009	0,16	<0.3
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	0,5	29/08/12	5,72	1,4	0,7	3,8	3,3	0,56	0,18	0,01	<0.005	0,01	0,03	<0.003	0,29	0,019	0,69	<0.3
500028815 - PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249,42	5009578,58	0,5	07/12/12	8,69	0,5	0,9	5,1	4,7	0,42	0,07	1,94	0,075	1,86	0,37	<0.003	2,58	0,01	3,02	<0.3
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	0,5	06/03/12	20,16	1	1,8	2,5	1,9	0,62	0,1	0,33	0,012	0,32	0,1	0,01	0,61	0,012	0,43	<0.3
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	0,5	23/08/12	9,24	11,2	8,3	6	4,5	1,46	0,31	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	0,011	0,52	0,035	0,98	<0.3
500028816 - PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169,25	5032850,4	0,5	03/12/12	3,97	0,2	0,9	2,8	2,3	0,53	0,065	0,98	0,03	0,95	0,26	0,024	1,27	0,03	3,25	<0.3
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	0,5	30/01/12	30,32	0,5	2,3	2,9	2,1	0,81	0,11	0,2	0,012	0,19	0,01	0,008	0,39	0,008	0,07	<0.3
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	0,5	23/08/12	11,02	1,2	0,7	4,5	3,9	0,63	0,16	0,02	<0.005	0,02	0,02	0,023	0,42	0,043	2,85	<0.3
500028817 - PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1	Venezia	1760553,05	5039779,97	0,5	03/12/12	7,24	0,2	0,7	2,4	2,2	0,28	0,05	0,68	0,019	0,66	0,18	0,019	1,21	0,025	3,21	<0.3
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	0,5	30/01/12	42,67	1,7	5,2	2,9	1,5	1,41	0,18	0,3	0,009	0,29	0,02	0,008	0,4	0,018	0,16	<0.3
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	0,5	23/08/12	10,21	0,5	5,3	3,9	3,4	0,56	0,21	0,04	0,009	0,03	0,1	0,05	0,5	0,07	2,55	<0.3
500028818 - PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757426,89	5039720,62	0,5	03/12/12	5,99	0,3	0,7	2,7	2,2	0,49	0,1	0,71	0,022	0,68	0,37	0,051	1,47	0,052	4,57	<0.3
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	0,5	30/01/12	25,2	0,8	2,1	2,1	1,5	0,62	0,09	0,26	0,018	0,24	0,04	0,005	0,47	0,009	0,27	<0.3
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	0,5	23/08/12	10,4	5,2	1,3	4,6	3,7	0,98	0,28	0,02	<0.005	0,02	0,09	0,022	0,38	0,044	0,84	0,4
500028828 - PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756200,95	5034157,3	0,5	03/12/12	4,61	0,3	0,7	2,1	1,7	0,37	0,06	0,74	0,026	0,72	0,27	0,041	1,11	0,043	2,27	<0.3
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	0,5	30/01/12	21,72	0,6	1,6	2	1,5	0,52	0,08	0,18	0,014	0,17	0,02	0,006	0,39	0,007	0,19	<0.3
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	0,5	24/08/12	4,7	1,3	1,4	4	3,3	0,7	0,17	<0.01	<0.005	<0.01	0,01	<0.003	0,29	0,019	1,49	<0.3
500028819 - PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1	Venezia	1767224,84	5042167,12	0,5	04/12/12	6,07	0,5	0,8	2,3	1,9	0,37	0,06	1	0,024	0,97	0,15	0,01	1,17	0,012	2,49	<0.3
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	0,5	30/01/12	20,02	0,4	1,5	2,5	2	0,54	0,08	0,22	0,011	0,21	0,03	0,014	0,35	0,015	0,95	<0.3
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	0,5	24/08/12	5,45	0,6	0,5	4	3,5	0,53	0,15	0,11	0,007	0,1	0,05	0,037	0,51	0,049	3	<0.3
500028820 - PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2	Venezia	1764306,9	5044093,46	0,5	04/12/12	6,69	0,5	0,9	2,4	2	0,42	0,07	1,68	0,029	1,65	0,1	0,015	2,1	0,022	4,86	<0.3
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	0,5	30/01/12	36,66	0,4	1,1	2,2	1,5	0,68	0,11	0,18	0,013	0,17	0,03	0,005	0,37	0,005	0,38	<0.3
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	0,5	24/08/12	4,71	0,3	0,2	3,2	2,8	0,4	0,13	0,02	<0.005	0,02	0,02	<0.003	0,19	0,013	0,58	<0.3
500028821 - PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982,39	5040831,63	0,5	04/12/12	6,39	0,2	0,4	2	1,6	0,31	0,06	0,57	0,015	0,55	0,12	0,008	0,82	0,015	1,75	<0.3
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	0,5	28/02/12	18,96	9	2,4	9,5	5,5	4,04	0,92	0,08	0,008	0,07	0,06	0,027	1,27	0,062	0,34	<0.3
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	0,5	30/08/12	3,15	0,6	4,3	9,7	9,1	0,66	0,17	<0.01	<0.005	<0.01	0,02	0,033	0,79	0,064	0,21	<0.3
500028822 - VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578,29	5024689,8	0,5	10/12/12	4,69	0,5	0,9	5,3	4,7	0,62	0,11	0,35	0,026	0,33	0,22	0,007	1,05	0,018	0,42	
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	0,5	29/02/12	3,25	1	0,6	8,2	6,8	1,38	0,17	0,04	0,012	0,03	0,5	<0.003	1,38	0,013	0,16	<0.3
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	0,5	06/09/12	3,05	0,9	0,4	9,3	8,6	0,73	0,16	<0.01	<0.005	<0.01	0,05	0,004	0,66	0,015	0,96	<0.3
500028823 - VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191,05	5050799,56	0,5	10/12/12	3,12	0,5	1,1	6,2	6	0,2	0,044	0,07	0,014	0,06	0,56	<0.003	0,94	0,02	0,39	<0.3
																						
*Per ottenere la concentrazione espressa come Si-SiO2 dividere la concentrazione di SiO2 per 2.14																						
** Somma della concentrazione di DOC  (filtrato con filtro 0.7 µm GF/F) e POC ( filtrato con filtro 0.7 µm GF/F)																						
