STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	TSS (mg/l)	 Chl-a (μg/l)	Feopigmenti (μg/l)	DOC (mg/l)	POC (mg/l)	TPN (mg/l)	N_NO2 (mg/l)	N_NO3 (mg/l)	N_NH3 (mg/l)	P_PO4 (mg/l)	N_TDN (mg/l)	P_TDP (mg/l)	SiO2 (mg/l)	Solfuri (mg/l)
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1 	Venezia	1773378	5050670	0,5	18/02/2014	4	1,12	0,97	3	0,68	0,09	0,034	0,07	0,264	0,003	0,73	0,012	0,13	<0.1
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1 	Venezia	1773378	5050670	0,5	06/05/2014	10	2,35	1,24	4	0,6	0,1	<0.002	<0.01	0,049	0,004	0,12	0,016	0,08	<0.1
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1 	Venezia	1773378	5050670	0,5	05/08/2014	1	0,85	1,39	4,9	0,47	0,07	0,005	<0.01	0,128	0,003	0,38	0,01	0,26	<0.1
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1 	Venezia	1773378	5050670	0,5	26/11/2014	3	1,06	0,42	4,7	0,26	0,05	0,007	0,02	0,05	0,004	0,21	<0.005	0,39	<0.1
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2 	Venezia	1773821	5047053	0,5	20/02/2014	25	1,49	2,54	2,4	0,63	0,09	0,016	0,23	0,033	0,004	0,38	0,008	0,37	<0.1
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2 	Venezia	1773821	5047053	0,5	05/05/2014	1	1,28	0	3,8	0,3	0,05	<0.002	<0.01	0,015	0,004	0,05	0,012	0,06	<0.1
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2 	Venezia	1773821	5047053	0,5	05/08/2014	8	1,06	1,92	5,6	0,45	0,07	0,003	<0.01	0,085	0,003	0,24	0,008	0,29	<0.1
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2 	Venezia	1773821	5047053	0,5	27/11/2014	7	1,28	1,71	2	0,38	0,07	0,006	0,08	0,05	0,003	0,25	<0.005	0,45	<0.1
EC_Ve_8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve_8	Venezia	1772483	5045032	0,5	20/02/2014	34	1,49	1,49	1,1	0,63	0,07	0,015	0,3	0,088	0,007	0,49	0,013	0,47	<0.1
EC_Ve_8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve_8	Venezia	1772483	5045032	0,5	05/05/2014	1	0,85	0,94	2,3	0,35	0,06	<0.002	0,01	0,027	0,004	0,06	0,029	0,1	<0.1
EC_Ve_8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve_8	Venezia	1772483	5045032	0,5	05/08/2014	3	1,06	1,17	4,6	0,32	0,05	0,006	<0.01	0,085	0,003	0,21	0,013	0,22	<0.1
EC_Ve_8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve_8	Venezia	1772483	5045032	0,5	27/11/2014	7	1,28	0,51	5,6	0,23	0,04	0,007	0,09	0,054	0,005	0,25	0,007	0,48	<0.1
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	0,5	21/02/2014	5	0,42	0,17	2,1	0,16	0,03	0,01	<0.01	0,165	0,007	0,23	0,013	0,33	<0.1
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	0,5	07/05/2014	7	n.r.	n.r.	3,1	0,31	0,05	<0.002	<0.01	<0.008	0,003	0,09	0,01	0,08	<0.1
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	0,5	07/08/2014	2	2,13	2,05	2,9	0,49	0,08	0,002	<0.01	0,019	0,003	0,13	0,009	0,21	<0.1
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1	Venezia	1759658	5024003	0,5	02/12/2014	3	0,64	0,25	1,5	0,17	0,03	0,006	0,03	0,037	0,005	0,09	0,005	0,35	<0.1
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	0,5	25/02/2014	21	0,64	0,4	2,6	0,21	0,04	0,019	0,32	0,07	0,004	0,6	0,009	0,43	<0.1
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	0,5	09/05/2014	3	0,64	1,9	2,1	0,46	0,07	0,009	0,04	0,008	0,003	0,1	0,009	0,18	<0.1
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	0,5	08/08/2014	3	1,28	0,96	2	0,45	0,08	0,002	<0.01	0,029	0,003	0,06	0,005	0,12	<0.1
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2	Venezia	1756746	5014923	0,5	03/12/2014	28	0,64	1	1,6	0,96	0,12	0,005	0,02	0,032	0,004	0,06	<0.005	0,27	<0.1
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	0,5	25/02/2014	18	0,85	0,49	4,4	0,34	0,06	0,025	0,75	0,093	0,005	1,42	0,02	0,76	<0.1
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	0,5	09/05/2014	2	0,64	0,55	4	0,16	0,03	0,005	0,02	0,023	0,003	0,24	0,016	0,1	<0.1
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	0,5	08/08/2014	4	4,27	2,3	3,1	0,4	0,07	<0.002	<0.01	<0.008	0,003	0,07	0,008	0,16	<0.1
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3	Venezia	1752949	5013845	0,5	03/12/2014	17	0,42	2,26	2	0,73	0,1	0,007	0,03	0,046	0,004	0,1	0,006	0,47	<0.1
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	0,5	21/02/2014	10	0,64	1,3	2,3	0,18	0,03	0,015	0,16	0,216	0,01	0,62	0,02	0,5	<0.1
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	0,5	08/05/2014	7	0,85	0,94	3,1	0,34	0,07	<0.002	<0.01	0,04	0,004	0,11	0,019	0,07	<0.1
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	0,5	07/08/2014	2	1,49	2,39	3,1	0,56	0,11	0,002	<0.01	0,009	0,003	0,17	0,021	0,29	<0.1
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4	Venezia	1753660	5024926	0,5	28/11/2014	4	0,42	0,76	2,1	0,21	0,03	0,006	<0.01	0,035	0,005	0,11	0,006	0,34	<0.1
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	0,5	21/02/2014	16	0,42	0,47	1,9	0,19	0,03	0,017	0,16	0,053	0,009	0,41	0,018	0,43	<0.1
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	0,5	07/05/2014	2	0,85	0,79	2,1	0,31	0,05	0,003	<0.01	<0.008	0,003	0,1	0,012	0,19	<0.1
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	0,5	07/08/2014	2	1,28	1,26	2,6	0,34	0,06	0,004	<0.01	0,031	0,002	0,14	0,01	0,24	<0.1
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	0,5	02/12/2014	4	0,42	0,91	1,6	0,25	0,04	0,005	0,04	0,021	0,004	0,07	<0.005	0,21	<0.1
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	0,5	21/02/2014	9	0,85	0,49	2,1	0,24	0,04	0,009	0,13	0,133	0,007	0,62	0,015	0,33	<0.1
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	0,5	08/05/2014	4	0,42	1,21	2,8	0,42	0,07	<0.002	<0.01	<0.008	0,004	0,12	0,011	0,06	<0.1
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	0,5	07/08/2014	2	0,42	0,76	3,2	0,3	0,05	<0.002	<0.01	0,012	0,006	0,16	0,011	0,13	<0.1
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	0,5	28/11/2014	2	0,42	0,47	1,9	0,21	0,04	0,007	0,02	0,039	0,005	0,09	0,006	0,4	<0.1
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	0,5	20/02/2014	8	0	1,19	1,2	0,22	<0.03	0,013	0,33	0,053	0,014	0,47	0,033	0,44	<0.1
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	0,5	05/05/2014	3	0,42	0,62	1,7	0,25	0,04	0,004	0,04	0,015	0,005	0,1	0,009	0,08	<0.1
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	0,5	04/08/2014	3	2,56	1,02	2,7	0,5	0,07	0,008	0,04	0,066	0,003	0,23	0,007	0,23	<0.1
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	0,5	26/11/2014	4	1,28	2,3	1,5	0,35	0,05	0,008	0,19	0,021	0,005	0,31	0,005	0,54	<0.1
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	0,5	20/02/2014	23	0,85	1,39	1,2	0,55	0,06	0,015	0,3	0,051	0,006	0,49	0,011	0,48	<0.1
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	0,5	05/05/2014	2	1,28	1,11	2,1	0,46	0,07	0,005	0,03	0,047	0,005	0,1	0,012	0,26	<0.1
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	0,5	05/08/2014	4	1,71	3,07	3,9	0,61	0,11	0,011	0,03	0,053	0,003	0,16	0,006	0,24	<0.1
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	0,5	26/11/2014	6	0,85	0,79	2,6	0,25	0,03	0,009	0,11	0,036	0,005	0,2	0,005	1,59	<0.1
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	0,5	25/02/2014	17	0,85	0,34	3,9	0,24	0,04	0,044	0,94	0,207	0,01	1,94	0,021	0,91	<0.1
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	0,5	09/05/2014	3	4,91	3,46	2,3	0,74	0,12	0,006	0,01	0,011	0,004	0,13	0,021	0,11	<0.1
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	0,5	08/08/2014	3	2,35	0,19	3	0,5	0,1	0,002	<0.01	0,026	0,002	0,11	0,008	0,18	<0.1
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	0,5	03/12/2014	3	0,42	0,32	2,2	0,23	0,04	0,009	0,06	0,081	0,006	0,25	0,011	0,42	<0.1
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	0,5	24/02/2014	26	0,64	0,85	1	0,25	0,04	0,015	0,23	0,047	0,006	0,37	0,01	0,43	<0.1
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	0,5	07/05/2014	7	0,42	0,62	2,6	0,35	0,06	<0.002	<0.01	0,009	0,004	0,08	0,013	0,16	<0.1
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	0,5	06/08/2014	4	3,63	2,05	3,8	0,67	0,13	0,011	0,02	0,045	0,003	0,19	0,007	0,25	<0.1
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	0,5	02/12/2014	5	0,21	0,83	1,3	0,16	0,04	0,008	0,05	0,038	0,004	0,13	0,005	0,4	<0.1
ENC4_Ve_6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve_6	Venezia	1760170	5033136	0,5	24/02/2014	8	0,74	0,03	1,4	0,19	0,03	0,013	0,14	0,055	0,007	0,27	0,02	0,35	<0.1
ENC4_Ve_6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve_6	Venezia	1760170	5033136	0,5	07/05/2014	4	0,64	0,7	2,5	0,48	0,09	<0.002	<0.01	0,011	0,004	0,08	0,016	0,18	<0.1
ENC4_Ve_6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve_6	Venezia	1760170	5033136	0,5	06/08/2014	4	1,28	0,81	4,6	0,53	0,11	0,003	0,01	0,047	0,002	0,21	0,014	0,27	<0.1
ENC4_Ve_6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve_6	Venezia	1760170	5033136	0,5	02/12/2014	4	0	1,19	1,6	0,22	0,04	0,008	0,05	0,045	0,004	0,12	<0.005	0,38	<0.1
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1 	Venezia	1769370	5044156	0,5	18/02/2014	6	0,56	0,61	1,7	0,26	0,04	0,017	0,49	0,049	0,007	0,91	0,014	0,64	<0.1
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1 	Venezia	1769370	5044156	0,5	06/05/2014	7	1,28	0,96	2,9	0,44	0,08	0,005	0,03	0,045	0,004	0,19	0,018	0,26	<0.1
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1 	Venezia	1769370	5044156	0,5	05/08/2014	7	1,92	2,71	3,7	0,51	0,09	0,012	0,1	0,136	0,003	0,36	0,008	0,32	<0.1
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1 	Venezia	1769370	5044156	0,5	26/11/2014	8	0,64	1	2,5	0,29	0,04	0,008	0,11	0,035	0,005	0,2	0,007	0,47	<0.1
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	0,5	18/02/2014	7	0,93	0,89	2,3	0,59	0,06	0,024	1,02	0,075	0,012	1,63	0,021	1,17	<0.1
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	0,5	06/05/2014	13	0,8	1,25	2,8	0,53	0,09	0,085	1,56	0,117	0,05	2,46	0,069	1,73	<0.1
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	0,5	04/08/2014	12	57,3	11,24	4,1	5,4	0,89	0,052	0,45	0,018	0,007	0,87	0,019	1,72	<0.1
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	0,5	27/11/2014	8	0,42	1,06	2,1	0,32	0,06	0,015	0,63	0,07	0,015	1,17	0,026	1,63	<0.1
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2 	Venezia	1769754	5048782	0,5	18/02/2014	5	1,49	1,64	2,4	0,7	0,12	0,022	0,64	0,033	0,003	1,15	0,013	0,67	<0.1
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2 	Venezia	1769754	5048782	0,5	06/05/2014	9	5,88	3,66	4,6	1,1	0,17	0,005	0,03	<0.008	0,005	0,17	0,015	0,14	<0.1
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2 	Venezia	1769754	5048782	0,5	05/08/2014	7	2,35	3,78	4,6	0,46	0,08	0,017	0,13	0,193	0,003	0,61	0,014	0,32	<0.1
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2 	Venezia	1769754	5048782	0,5	26/11/2014	5	1,49	1,79	3,1	0,44	0,08	0,014	0,28	0,037	0,004	0,51	<0.005	0,7	<0.1
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1 	Venezia	1750593	5024316	0,5	21/02/2014	24	1,06	0,42	2	0,27	0,05	0,013	0,17	0,159	0,008	0,6	0,016	0,46	<0.1
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1 	Venezia	1750593	5024316	0,5	08/05/2014	8	2,56	4,16	3,3	0,97	0,16	<0.002	<0.01	<0.008	0,003	0,14	0,017	0,09	<0.1
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1 	Venezia	1750593	5024316	0,5	07/08/2014	1	3,42	4,21	3,8	1,4	0,21	0,002	<0.01	0,012	0,003	0,15	0,012	0,28	<0.1
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1 	Venezia	1750593	5024316	0,5	28/11/2014	3	0,64	0,85	2,1	0,19	0,03	0,009	<0.01	0,07	0,005	0,1	0,007	0,48	<0.1
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	0,5	21/02/2014	27	1,49	3,14	2,6	0,64	0,08	0,016	0,4	0,237	0,009	1,05	0,017	0,73	<0.1
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	0,5	08/05/2014	10	3,05	3,14	3,6	1,1	0,15	0,003	<0.01	0,063	0,005	0,19	0,019	0,1	<0.1
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	0,5	07/08/2014	2	2,77	9,19	4,6	0,79	0,13	<0.002	<0.01	0,017	0,003	0,38	0,027	0,18	<0.1
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	0,5	28/11/2014	4	0,64	1,3	2,5	0,3	0,06	0,015	0,06	0,07	0,005	0,3	0,007	0,68	<0.1
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	0,5	24/02/2014	6	0,74	0,43	2,5	0,36	0,06	0,023	0,55	0,133	0,007	1,12	0,032	1,02	<0.1
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	0,5	08/05/2014	3	0,85	1,39	2,7	0,47	0,09	<0.002	<0.01	0,066	0,005	0,21	0,023	0,2	<0.1
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	0,5	07/08/2014	5	5,98	3,14	3,3	0,89	0,14	0,002	<0.01	0,024	0,002	0,14	0,011	0,17	<0.1
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	0,5	28/11/2014	2	0,64	0,4	2,6	0,21	0,04	0,009	0,05	0,077	0,006	0,28	0,014	0,52	<0.1
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	0,5	25/02/2014	6	1,28	0,81	6,1	0,49	0,08	0,09	2	0,5	0,011	3,89	0,027	1,69	<0.1
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	0,5	09/05/2014	10	5,77	3,8	3,7	1	0,19	0,029	0,25	0,088	0,004	0,75	0,019	0,31	<0.1
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	0,5	08/08/2014	8	1,28	0,36	2,8	0,63	0,12	0,003	<0.01	0,05	0,02	0,17	0,036	0,16	<0.1
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	0,5	03/12/2014	22	0,64	3,84	3	1	0,13	0,008	0,07	0,077	0,004	0,26	0,008	0,49	<0.1
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	0,5	24/02/2014	22	0,85	0,64	4	0,91	0,12	0,041	1,63	0,224	0,055	3,1	0,079	2,18	<0.1
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	0,5	07/05/2014	9	1,06	1,92	2,9	0,66	0,11	0,027	0,5	0,083	0,021	0,78	0,036	1,23	<0.1
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	0,5	06/08/2014	9	1,92	4,66	3,1	0,77	0,14	0,015	0,07	0,182	0,022	0,42	0,033	0,36	<0.1
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	0,5	28/11/2014	1	0,21	0,98	2,6	0,29	0,04	0,013	0,37	0,116	0,015	0,82	0,026	1,21	<0.1
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	0,5	20/02/2014	34	1,33	2,03	1,4	1	0,13	0,017	0,46	0,066	0,011	0,68	0,016	0,85	<0.1
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	0,5	05/05/2014	3	5,34	3,03	2,6	0,76	0,13	0,011	0,1	0,041	0,007	0,2	0,025	0,37	<0.1
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	0,5	04/08/2014	8	15,57	4,09	3,5	1,4	0,26	0,048	0,19	0,178	0,004	0,73	0,014	0,42	<0.1
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	0,5	26/11/2014	10	0,42	0,47	1,8	0,31	0,04	0,015	0,25	0,108	0,013	0,56	0,033	0,86	<0.1
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	0,5	20/02/2014	11	1,06	1,32	1,4	0,37	0,05	0,029	0,52	0,11	0,023	0,87	0,034	1,32	<0.1
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	0,5	05/05/2014	1	0,21	0,83	3,3	0,46	0,08	0,013	0,2	0,117	0,028	0,44	0,068	0,44	<0.1
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	0,5	04/08/2014	10	53,81	12,29	3,6	2,4	0,5	0,028	0,65	0,016	0,038	0,88	0,071	1,36	<0.1
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	0,5	26/11/2014	15	0,64	4,14	2,9	0,68	0,1	0,022	0,13	0,205	0,015	0,53	0,043	0,97	<0.1
PNC1_Ve_1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve_1	Venezia	1756201	5034157	0,5	21/02/2014	18	1,28	2,01	1,1	0,27	0,04	0,036	0,21	0,109	0,017	0,61	0,026	0,47	<0.1
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756201	5034157	0,5	07/05/2014	4	1,49	0,59	1,7	0,42	0,07	0,009	0,04	0,023	0,004	0,11	0,017	0,24	<0.1
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756201	5034157	0,5	06/08/2014	8	4,91	4,51	4,2	0,87	0,17	0,009	<0.01	0,085	0,006	0,23	0,016	0,29	<0.1
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756201	5034157	0,5	28/11/2014	4	0,85	3,48	1,9	0,22	0,04	0,009	0,06	0,124	0,008	0,25	0,032	0,5	<0.1
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	0,5	18/02/2014	4	1,3	0	1,7	0,26	0,04	0,021	0,82	0,052	0,009	1,26	0,019	0,85	<0.1
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	0,5	06/05/2014	5	0,64	1,45	2,7	0,33	0,06	0,014	0,12	0,074	0,007	0,24	0,017	0,42	<0.1
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	0,5	04/08/2014	9	10,9	3,01	3,3	1,1	0,2	0,012	0,09	0,093	0,003	0,34	0,005	0,32	<0.1
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	0,5	27/11/2014	7	0,85	0,49	1,8	0,2	0,04	0,009	0,15	0,062	0,005	0,37	0,009	0,57	<0.1
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	0,5	18/02/2014	11	0,18	0,99	2,1	0,36	0,05	0,017	1,69	0,077	0,023	2,59	0,033	2,3	<0.1
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	0,5	06/05/2014	13	0,53	1,52	2,8	0,58	0,1	0,097	1,55	0,133	0,058	2,43	0,074	1,65	<0.1
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	0,5	04/08/2014	10	69,85	31,68	4,8	5,3	0,69	0,048	0,42	0,014	0,005	0,83	0,021	1,08	<0.1
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	0,5	27/11/2014	7	0,42	0,91	2,3	0,23	0,04	0,008	0,23	0,039	0,01	0,41	0,011	1,22	<0.1
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	0,5	18/02/2014	21	0,37	0,93	1,3	0,55	0,06	0,017	0,36	0,043	0,008	0,87	0,019	0,62	<0.1
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	0,5	06/05/2014	8	2,35	4,08	2,4	0,5	0,08	0,011	0,1	0,019	0,005	0,16	0,015	0,39	<0.1
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	0,5	04/08/2014	7	14,35	9,37	3,6	2	0,25	0,034	0,12	0,06	0,003	0,43	0,008	0,37	<0.1
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	0,5	27/11/2014	10	0,85	0,34	1,5	0,22	0,03	0,005	0,13	0,047	0,005	0,33	0,006	0,44	<0.1
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	0,5	21/02/2014	11	3,84	4,08	4	1	0,16	0,019	0,22	0,105	0,004	0,85	0,023	0,16	<0.1
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	0,5	08/05/2014	8	3,2	3,34	2,8	1	0,12	<0.002	<0.01	<0.008	0,003	0,14	0,015	0,03	<0.1
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	0,5	07/08/2014	8	1,99	3,39	6,2	1,2	0,14	<0.002	<0.01	0,021	0,003	0,51	0,023	0,32	<0.1
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	0,5	28/11/2014	8	1,49	3,44	4	1,2	0,13	0,013	0,03	0,1	0,005	0,37	0,008	0,16	<0.1
VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191	5050800	0,5	18/02/2014	3	0,93	1,02	3,5	0,46	0,07	0,016	0,37	0,048	0,004	0,86	0,012	0,43	<0.1
VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191	5050800	0,5	06/05/2014	3	2,99	4,79	6	0,94	0,13	<0.002	<0.01	0,017	0,007	0,22	0,027	0,1	<0.1
VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191	5050800	0,5	05/08/2014	3	2,56	1,77	8,1	0,64	0,08	0,004	<0.01	0,232	0,004	0,54	0,009	0,34	<0.1
VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191	5050800	0,5	26/11/2014	30	0,71	4,02	6	1,1	0,14	0,006	<0.01	0,229	0,004	0,51	0,007	0,2	<0.1
