Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Profondità	Clorofilla a (µg/l)	Feofitina a (µg/l)	Azoto ammoniacale (N-NH4) (mg/l)	Azoto nitroso (N-NO2) (mg/l)	Azoto nitrico (N-NO3) (mg/l)	Azoto totale particellato (mg/l)	Azoto ossidato (N-NOx) (mg/l) 	Azoto totale disciolto (TDN) (mg/l)	Carbonio organico particellato (mg/l)	Carbonio Organico Disciolto (NPOC) (mg/l)	Fosforo da ortofosfato (P-PO4) (mg/l)	Fosforo totale disciolto (TDP) (mg/l)	Silicati disciolti (mg/l) 	Solfuri liberi (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773378	5050670	10/02/2015	-0,5	0,85	0,34	0,039	0,007	0,1	0,05	0,11	0,27	0,32	2,1	0,005	0,007	0,43	<0.1	4
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773378	5050670	12/05/2015	-0,5	5,34	1,09	0,016	<0.002	<0.01	0,14	<0.01	0,32	0,95	5,3	0,005	0,024	<0.05	<0.1	8
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773378	5050670	06/08/2015	-0,5	2,56	1,77	0,015	0,002	<0.01	0,2	<0.01	0,54	1,2	6,4	0,005	0,02	0,46	<0.1	5
EC_1 - Venezia - Valle Lanzoni	EC_1	Venezia	1773378	5050670	06/11/2015	-0,5	0,43	1,37	0,05	0,012	<0.01	0,06	0,02	0,37	0,33	4,1	0,004	0,009	0,3	<0.1	3
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821	5047053	09/02/2015	-0,5	0,43	0,77	0,038	0,009	<0.01	0,07	0,02	0,33	0,47	3,3	0,004	0,019	0,2	<0.1	17
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821	5047053	12/05/2015	-0,5	10,25	1,56	0,009	<0.002	<0.01	0,32	<0.01	0,13	2,7	4,3	0,005	0,03	0,08	<0.1	14
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821	5047053	07/08/2015	-0,5	2,99	1,79	0,019	0,003	<0.01	0,17	<0.01	0,44	0,98	5,1	0,005	0,012	1,59	<0.1	8
EC_2 - Venezia - Lago S. Antonio	EC_2	Venezia	1773821	5047053	06/11/2015	-0,5	0,43	0,47	0,056	0,01	<0.01	0,04	<0.01	0,24	0,24	3,5	0,005	0,006	0,87	<0.1	2
EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772483	5045032	09/02/2015	-0,5	1,07	0,88	0,063	0,008	0,09	0,05	0,1	0,3	0,36	1,8	0,004	0,015	0,35	<0.1	20
EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772483	5045032	12/05/2015	-0,5	2,56	3,12	0,044	<0.002	<0.01	0,11	0,01	0,06	0,68	3	0,006	0,023	0,05	<0.1	10
EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772483	5045032	07/08/2015	-0,5	0,85	0,94	0,021	0,004	<0.01	0,1	<0.01	0,4	0,52	4,8	0,005	0,015	0,49	<0.1	3
EC_Ve-8 - Venezia - ex salina San Felice	EC_Ve-8	Venezia	1772483	5045032	06/11/2015	-0,5	0,21	0,53	0,056	0,009	0,13	<0.03	0,14	0,36	0,18	2	0,007	0,008	0,86	<0.1	5
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1 	Venezia	1759658	5024003	11/02/2015	-0,5	0,21	1,13	0,045	0,006	0,14	0,04	0,14	0,25	0,21	1,4	0,005	0,005	0,38	<0.1	2
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1 	Venezia	1759658	5024003	14/05/2015	-0,5	0,64	1	<0.008	<0.002	<0.01	0,05	<0.01	0,1	0,38	3,3	0,005	0,083	0,07	<0.1	3
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1 	Venezia	1759658	5024003	04/08/2015	-0,5	0,43	0	0,014	0,002	<0.01	<0.03	<0.01	0,33	0,17	3,2	0,005	0,014	0,2	<0.1	3
ENC1_1 - Venezia - San Pietro in Volta	ENC1_1 	Venezia	1759658	5024003	02/11/2015	-0,5	0,21	0,68	0,03	0,007	0,11	<0.03	0,11	0,26	0,16	1,9	0,004	0,005	0,26	<0.1	3
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2 	Venezia	1756746	5014923	12/02/2015	-0,5	0,64	0,41	0,054	0,009	0,18	0,04	0,19	0,32	0,24	1,9	0,006	0,009	0,49	<0.1	3
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2 	Venezia	1756746	5014923	14/05/2015	-0,5	1,5	1,35	0,022	<0.002	<0.01	0,05	<0.01	0,05	0,32	2,5	0,005	0,012	0,43	<0.1	4
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2 	Venezia	1756746	5014923	03/08/2015	-0,5	2,35	1,69	0,033	0,004	<0.01	0,07	<0.01	0,19	0,43	3,6	0,006	0,007	0,55	<0.1	3
ENC1_2 - Venezia - Ca Roman	ENC1_2 	Venezia	1756746	5014923	03/11/2015	-0,5	0,21	0,38	0,068	0,012	0,09	<0.03	0,1	0,31	0,17	2,4	0,004	0,006	0,51	<0.1	2
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3 	Venezia	1752949	5013845	12/02/2015	-0,5	2,56	1,62	0,132	0,009	0,38	0,15	0,39	0,72	0,84	3,3	0,008	0,013	1,03	<0.1	2
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3 	Venezia	1752949	5013845	14/05/2015	-0,5	0,85	1,09	0,021	<0.002	<0.01	0,11	<0.01	0,26	0,67	5,8	0,005	0,045	0,15	<0.1	6
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3 	Venezia	1752949	5013845	03/08/2015	-0,5	5,34	2,14	0,02	0,004	<0.01	0,11	<0.01	0,44	0,75	5,4	0,006	0,018	0,57	<0.1	4
ENC1_3 - Venezia - Valle della delce	ENC1_3 	Venezia	1752949	5013845	03/11/2015	-0,5	0,64	0,85	0,129	0,017	0,05	0,05	0,07	0,39	0,31	3,3	0,005	0,011	0,72	<0.1	2
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4 	Venezia	1753660	5024926	11/02/2015	-0,5	0	2,24	0,06	0,008	0,24	0,03	0,25	0,43	0,23	1,6	0,005	0,011	0,54	<0.1	2
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4 	Venezia	1753660	5024926	14/05/2015	-0,5	1,5	0,3	0,016	<0.002	<0.01	0,06	<0.01	0,13	0,38	3,3	0,005	0,022	0,15	<0.1	3
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4 	Venezia	1753660	5024926	04/08/2015	-0,5	3,84	2,14	0,025	0,003	<0.01	0,19	<0.01	0,35	0,97	1,9	0,005	0,014	0,68	<0.1	4
ENC1_4 - Venezia - Lago di Rivolta	ENC1_4 	Venezia	1753660	5024926	02/11/2015	-0,5	0,43	0,62	0,063	0,012	0,08	0,03	0,09	0,3	0,21	2,5	0,005	0,009	0,55	<0.1	3
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	11/02/2015	-0,5	0	1,35	0,059	0,01	0,32	<0.03	0,33	0,5	0,18	1,6	0,006	0,009	0,71	<0.1	<1
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	14/05/2015	-0,5	1,5	1,5	0,024	<0.002	<0.01	0,08	<0.01	0,11	0,55	2,5	0,005	0,022	0,3	<0.1	3
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	04/08/2015	-0,5	1,92	1,52	0,046	0,006	<0.01	0,08	<0.01	0,33	0,4	2,5	0,006	0,01	0,56	<0.1	5
ENC1_FI - Venezia - Alberoni	ENC1_FI	Venezia	1757666	5027294	02/11/2015	-0,5	0,85	0,49	0,043	0,006	0,16	0,04	0,17	0,32	0,25	1,6	0,004	<0.005	0,4	<0.1	4
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	11/02/2015	-0,5	0,64	0,85	0,042	0,006	0,26	0,03	0,26	0,5	0,26	1,6	0,005	0,007	0,56	<0.1	1
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	14/05/2015	-0,5	0,64	0,41	0,011	<0.002	<0.01	0,04	<0.01	0,24	0,27	3,7	0,006	0,021	0,08	<0.1	3
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	03/08/2015	-0,5	0,64	0,7	0,012	0,002	<0.01	0,03	<0.01	0,3	0,18	3,6	0,005	0,01	0,79	<0.1	3
ENC1_VS - Venezia - Vallesella Sopra Vento	ENC1_VS	Venezia	1756184	5019063	03/11/2015	-0,5	0,43	0,47	0,095	0,019	0,09	0,03	0,11	0,41	0,22	2,5	0,005	0,025	0,62	<0.1	3
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	09/02/2015	-0,5	0,21	0,68	0,067	0,01	0,18	0,07	0,19	0,34	0,52	2,2	0,01	0,016	0,44	<0.1	22
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	11/05/2015	-0,5	1,07	0,88	0,036	<0.002	0,01	0,08	0,01	0,07	0,47	2,4	0,005	0,017	0,14	<0.1	13
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	07/08/2015	-0,5	1,07	0,58	0,054	0,008	<0.01	0,07	0,02	0,3	0,43	3	0,005	0,007	0,35	<0.1	5
ENC2_1 - Venezia - Bacan	ENC2_1 	Venezia	1766611	5037769	05/11/2015	-0,5	0,21	1,58	0,034	0,007	0,07	0,05	0,08	0,22	0,27	2,3	0,005	0,005	0,21	<0.1	4
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	09/02/2015	-0,5	0,43	0,62	0,06	0,011	0,13	0,04	0,15	0,33	0,32	2,6	0,012	0,025	0,61	<0.1	12
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	11/05/2015	-0,5	2,14	3,4	0,056	<0.002	<0.01	0,09	<0.01	0,07	0,57	2,7	0,005	0,021	0,24	<0.1	16
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	06/08/2015	-0,5	2,35	1,99	0,01	0,002	<0.01	0,15	<0.01	0,35	0,83	5	0,005	0,012	0,15	<0.1	6
ENC2_VG - Venezia - S. Erasmo	ENC2_VG	Venezia	1763844	5038929	05/11/2015	-0,5	0,21	0,83	0,066	0,013	0,22	0,04	0,23	0,44	0,22	1,8	0,008	0,011	1,3	<0.1	4
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	12/02/2015	-0,5	0,85	2,29	0,139	0,012	0,48	0,05	0,49	0,77	0,38	2,2	0,01	0,015	0,91	<0.1	10
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	14/05/2015	-0,5	1,28	1,41	0,016	<0.002	<0.01	0,08	<0.01	0,1	0,54	3,3	0,005	0,018	0,12	<0.1	7
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	03/08/2015	-0,5	3,84	4,08	0,085	0,006	0,02	0,19	0,03	0,42	1,1	3,5	0,009	0,022	0,83	<0.1	8
ENC3_CH - Venezia - Laguna di Lusenzo	ENC3_CH	Venezia	1758178	5012940	03/11/2015	-0,5	0,43	0,47	0,054	0,012	0,07	0,05	0,08	0,31	0,28	2,5	0,005	0,009	0,51	<0.1	3
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	13/02/2015	-0,5	0	1,2	0,083	0,011	0,32	0,04	0,33	0,53	0,24	2,6	0,007	0,01	0,59	<0.1	2
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	18/05/2015	-0,5	0,64	3,4	0,017	<0.002	<0.01	0,11	<0.01	0,18	0,61	3,3	0,005	0,018	0,24	<0.1	8
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	05/08/2015	-0,5	5,22	5,08	0,024	0,004	<0.01	0,26	<0.01	0,35	1,4	3,5	0,006	0,021	0,11	<0.1	8
ENC4_1 - Venezia - Isola del Lazzaretto Vecchio	ENC4_1 	Venezia	1762360	5033578	04/11/2015	-0,5	1,28	0,06	0,038	0,006	0,14	0,05	0,14	0,27	0,32	1,5	0,004	0,005	0,44	<0.1	6
ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170	5033136	13/02/2015	-0,5	0,21	0,83	0,063	0,009	0,22	0,03	0,23	0,35	0,18	2,1	0,008	0,012	0,45	<0.1	3
ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170	5033136	18/05/2015	-0,5	0,43	2,11	0,044	<0.002	<0.01	0,11	<0.01	0,55	0,62	2,9	0,005	0,018	0,32	<0.1	9
ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170	5033136	05/08/2015	-0,5	3,63	2,65	0,019	0,003	0,01	0,19	0,02	0,29	1	3,1	0,005	0,013	0,11	<0.1	6
ENC4_Ve-6 - Venezia - Sacca Sessola	ENC4_Ve-6	Venezia	1760170	5033136	04/11/2015	-0,5	0,43	0,62	0,056	0,012	0,14	0,05	0,15	0,32	0,26	2,9	0,004	0,009	0,75	<0.1	3
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370	5044156	10/02/2015	-0,5	0,85	0	0,095	0,01	0,43	0,04	0,44	0,64	0,29	1,7	0,007	0,01	1,24	<0.1	9
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370	5044156	12/05/2015	-0,5	5,13	12,52	0,02	0,003	<0.01	0,2	<0.01	0,09	1,4	3,4	0,005	0,021	0,2	<0.1	14
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370	5044156	06/08/2015	-0,5	3,2	1,28	0,014	0,002	<0.01	0,12	<0.01	0,31	0,67	3,6	0,005	0,012	0,22	<0.1	8
PC1_1 - Venezia - Palude della Centrega	PC1_1	Venezia	1769370	5044156	06/11/2015	-0,5	0,21	0,53	0,062	0,01	0,17	0,03	0,18	0,38	0,19	2,2	0,006	0,007	1,23	<0.1	3
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	10/02/2015	-0,5	0	1,2	0,116	0,012	1,1	0,07	1,11	1,32	0,45	2,1	0,012	0,018	2,42	<0.1	9
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	11/05/2015	-0,5	8,54	6,41	0,059	0,006	0,13	0,27	0,14	0,46	1,7	3,2	0,006	0,024	1,7	<0.1	27
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	07/08/2015	-0,5	67,92	12,82	0,022	<0.002	<0.01	0,76	<0.01	0,29	4,2	4,3	0,005	0,022	1,73	<0.1	16
PC1_1B - Venezia - Palude di Cona	PC1_1B 	Venezia	1765443	5045073	05/11/2015	-0,5	0,21	1,28	0,069	0,016	0,59	0,05	0,61	0,81	0,33	2,2	0,016	0,024	3,91	<0.1	6
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	10/02/2015	-0,5	0,85	1,09	0,054	0,007	0,27	0,05	0,28	0,46	0,35	1,8	0,012	0,019	0,69	<0.1	4
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	12/05/2015	-0,5	16,48	8,09	0,025	0,002	<0.01	0,42	<0.01	0,24	3,2	4,1	0,005	0,032	<0.05	<0.1	17
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	06/08/2015	-0,5	5,07	5,95	0,058	0,004	<0.01	0,22	<0.01	0,66	1,5	6,4	0,005	0,019	0,35	<0.1	6
PC1_2 - Venezia - Palude del Vigno	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	06/11/2015	-0,5	0,85	0,64	0,056	0,008	0,11	0,05	0,11	0,42	0,26	2,9	0,004	0,006	1,18	<0.1	2
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593	5024316	11/02/2015	-0,5	0,64	1,3	0,136	0,007	0,36	0,04	0,37	0,62	0,26	1,9	0,005	0,005	0,88	<0.1	4
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593	5024316	14/05/2015	-0,5	1,28	3,2	0,018	<0.002	<0.01	0,1	<0.01	0,18	0,61	3,7	0,005	0,027	0,09	<0.1	4
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593	5024316	04/08/2015	-0,5	6,19	2,33	0,019	0,003	<0.01	0,22	<0.01	0,39	1,2	2,4	0,005	0,017	0,59	<0.1	6
PC2_1 - Venezia - Val de Bon	PC2_1	Venezia	1750593	5024316	02/11/2015	-0,5	0,43	1,22	0,075	0,012	0,07	0,06	0,08	0,31	0,36	2,6	0,006	0,03	0,55	<0.1	3
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	11/02/2015	-0,5	0,64	1,9	0,147	0,006	0,34	0,1	0,34	0,63	0,85	2,1	0,006	0,009	0,78	<0.1	18
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	14/05/2015	-0,5	1,71	0,68	0,037	<0.002	<0.01	0,09	<0.01	0,33	0,54	4,8	0,005	0,021	0,06	<0.1	3
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	03/08/2015	-0,5	1,92	1,37	0,078	0,007	<0.01	0,11	<0.01	0,61	0,59	5,7	0,006	0,03	0,72	<0.1	4
PC2_16B - Venezia - Valle Millecampi	PC2_16B	Venezia	1749795	5020268	03/11/2015	-0,5	1,07	0,58	0,234	0,034	0,09	0,06	0,13	0,64	0,43	3,5	0,006	0,015	0,78	<0.1	6
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	11/02/2015	-0,5	0,85	0,64	0,182	0,012	0,62	0,06	0,63	1,12	0,38	1,9	0,007	0,01	1,42	<0.1	5
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	14/05/2015	-0,5	1,5	1,2	0,057	<0.002	<0.01	0,08	<0.01	0,34	0,43	3,6	0,006	0,021	0,25	<0.1	3
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	04/08/2015	-0,5	17,7	4,09	0,026	0,003	<0.01	0,38	<0.01	0,38	2,1	2	0,006	0,016	0,56	<0.1	7
PC2_CC - Venezia - Valle Battioro	PC2_CC 	Venezia	1750262	5027001	02/11/2015	-0,5	0,64	0,41	0,081	0,011	0,15	0,05	0,16	0,42	0,37	2,9	0,006	0,012	1,05	<0.1	5
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	12/02/2015	-0,5	0,21	1,28	0,271	0,018	0,82	0,08	0,84	2,63	0,56	4,1	0,007	0,014	2,39	<0.1	4
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	14/05/2015	-0,5	1,5	4,64	0,026	<0.002	<0.01	0,12	<0.01	0,17	0,89	3,4	0,006	0,018	0,13	<0.1	9
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	03/08/2015	-0,5	16,78	4,79	0,043	0,004	0,03	0,35	0,04	0,52	2	4,9	0,008	0,026	0,83	<0.1	23
PC3_VDB - Venezia - Valle di Brenta	PC3_VDB	Venezia	1755249	5009579	03/11/2015	-0,5	1,07	0,88	0,184	0,02	0,09	0,06	0,11	0,51	0,39	3,2	0,005	0,013	1,03	<0.1	4
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	13/02/2015	-0,5	0,64	3,55	0,186	0,022	0,81	0,08	0,84	1,75	0,62	2,7	0,012	0,028	2,69	<0.1	8
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	18/05/2015	-0,5	1,5	1,05	0,116	0,003	0,07	0,15	0,07	0,66	1,1	4,4	0,01	0,057	0,42	<0.1	29
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	05/08/2015	-0,5	33,26	16,08	0,097	0,022	0,09	0,59	0,11	0,61	2,9	1,9	0,006	0,023	1,13	<0.1	22
PC4_10B - Venezia - Lago dei Teneri	PC4_10B	Venezia	1751169	5032850	04/11/2015	-0,5	0,21	1,28	0,056	0,009	0,21	0,05	0,22	0,22	0,34	2,2	0,007	0,007	0,81	<0.1	5
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	09/02/2015	-0,5	0,43	1,22	0,124	0,026	0,22	0,06	0,05	0,57	0,4	2,9	0,016	0,03	0,8	<0.1	9
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	11/05/2015	-0,5	1,28	2,76	0,016	<0.002	<0.01	0,12	<0.01	0,03	0,68	3	0,005	0,021	0,35	<0.1	6
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	05/08/2015	-0,5	4,98	36,88	0,015	0,009	<0.01	0,39	<0.01	0,34	2,1	3,7	0,005	0,018	0,42	<0.1	26
PNC1_1 - Venezia - Murano	PNC1_1 	Venezia	1760553	5039780	04/11/2015	-0,5	0,21	0,83	0,144	0,025	0,37	0,04	0,4	0,7	0,25	2,3	0,012	0,026	2,55	<0.1	6
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	09/02/2015	-0,5	0,43	2,26	0,144	0,024	0,28	0,12	0,3	0,65	0,81	2,7	0,049	0,072	1,14	<0.1	16
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	11/05/2015	-0,5	1,92	1,07	0,017	<0.002	<0.01	0,11	<0.01	0,03	0,64	3,1	0,008	0,037	1,25	<0.1	6
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	05/08/2015	-0,5	9,83	8,71	0,163	0,018	0,05	0,32	0,07	0,8	1,7	3,4	0,008	0,045	0,52	<0.1	37
PNC1_7B- Venezia - San Giuliano	PNC1_7B	Venezia	1757427	5039721	04/11/2015	-0,5	0,21	1,73	0,135	0,02	0,21	0,06	0,23	0,52	0,35	2,5	0,012	0,021	1,36	<0.1	6
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756201	5034157	13/02/2015	-0,5	0,64	0,56	0,112	0,011	0,42	0,03	0,43	0,64	0,21	1,7	0,011	0,014	0,84	<0.1	3
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756201	5034157	14/05/2015	-0,5	4,49	4,19	0,009	<0.002	<0.01	0,11	<0.01	0,09	0,79	2,6	0,005	0,026	0,2	<0.1	3
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756201	5034157	05/08/2015	-0,5	8,97	2,99	0,043	0,012	0,02	0,24	0,03	0,4	1,2	3,2	0,005	0,023	0,4	<0.1	6
PNC1_Ve-1 - Venezia - Fusina	PNC1_Ve-1	Venezia	1756201	5034157	04/11/2015	-0,5	0,43	1,67	0,109	0,009	0,17	0,04	0,18	0,43	0,3	1,8	0,009	0,013	0,85	<0.1	7
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	09/02/2015	-0,5	0,85	1,69	0,106	0,017	0,28	0,1	0,3	0,62	0,73	1,9	0,008	0,014	0,73	<0.1	33
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	11/05/2015	-0,5	4,27	5,95	0,043	<0.002	0,02	0,28	0,02	0,09	1,7	3,3	0,005	0,024	0,28	<0.1	66
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	06/08/2015	-0,5	19,22	5,6	0,015	0,003	<0.01	0,44	<0.01	0,33	2,5	3,7	0,006	0,019	1,04	<0.1	9
PNC2_1 - Venezia - Palude di Burano	PNC2_1 	Venezia	1767225	5042167	05/11/2015	-0,5	1,07	1,62	0,044	0,011	0,21	0,06	0,22	0,42	0,38	1,8	0,006	0,011	1,19	<0.1	6
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	10/02/2015	-0,5	0,64	0,11	0,198	0,013	1,28	0,07	1,29	1,72	0,47	2,5	0,018	0,03	3,53	<0.1	8
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	11/05/2015	-0,5	8,12	10,12	0,085	0,008	0,26	0,35	0,27	0,56	2,5	3,9	0,01	0,038	3,36	<0.1	74
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	07/08/2015	-0,5	58,1	8,89	0,021	<0.002	<0.01	0,71	<0.01	0,37	4,7	4,5	0,005	0,024	2,8	<0.1	56
PNC2_2 - Venezia - Palude del Monte	PNC2_2 	Venezia	1764307	5044093	05/11/2015	-0,5	0,21	1,73	0,065	0,014	0,39	0,06	0,4	0,61	0,43	1,9	0,013	0,069	2,86	<0.1	9
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	09/02/2015	-0,5	0,43	0,62	0,068	0,016	0,18	0,07	0,2	0,49	0,49	2,1	0,006	0,014	0,55	<0.1	33
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	11/05/2015	-0,5	2,35	2,73	0,066	0,002	0,03	0,07	0,04	0,14	0,47	2,7	0,005	0,011	0,36	<0.1	35
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	06/08/2015	-0,5	1,71	1,28	0,019	0,002	<0.01	0,14	<0.01	0,31	0,78	4	0,005	0,014	0,78	<0.1	5
PNC2_SG - Venezia - Palude di San Giacomo	PNC2_SG	Venezia	1764982	5040832	05/11/2015	-0,5	0,64	0,11	0,048	0,015	0,19	0,03	0,2	0,38	0,2	2	0,007	0,008	1,45	<0.1	4
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	11/02/2015	-0,5	1,07	2,82	0,151	0,004	0,17	0,22	0,17	0,59	2	4,5	0,007	0,016	0,39	<0.1	17
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	14/05/2015	-0,5	7,05	2,67	0,018	<0.002	<0.01	0,19	<0.01	0,31	1,5	5,3	0,006	0,021	0,24	<0.1	12
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	04/08/2015	-0,5	11,96	2,39	0,033	0,008	<0.01	0,34	<0.01	0,69	2,3	4,2	0,006	0,021	0,47	<0.1	13
VLCS_VLS - Venezia - Valle Zappa	VLCS_VLS	Venezia	1749578	5024690	02/11/2015	-0,5	1,5	2,54	0,138	0,033	0,17	0,12	0,2	0,73	1	5,8	0,006	0,043	1,04	<0.1	10
VLN_VLN1 - Venezia - Valle Dogà	VLN_VLN1	Venezia	1775191	5050800	10/02/2015	-0,5	1,5	0,75	0,085	0,005	0,08	0,09	0,08	0,45	0,65	3,7	0,005	0,009	0,14	<0.1	5
