STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	Data prelievo	Blidingia minima (Nägeli ex Kützing) Kylin (presenza)	Blidingia ramifera (Bliding) Garbary et  Barkhouse(presenza)	Bryopsis hypnoides J. V.  Lamouroux (presenza)	Chaetomorpha aerea  (Dillwyn)  Kützing(presenza)	Chaetomorpha mediterranea  (Kützing) Kützing(presenza)	Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing(presenza)	Cladophora aegagropila (Linnaeus) Rabenhorst(presenza)	Cladophora albida (Nees) Kützing (presenza)	Cladophora laetevirens  (Dillwyn)  Kützing (presenza)	Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing(presenza)	Cladophora vagabunda  (Linnaeus) C. Hoek (presenza)	Entocladia leptochaete   (Huber) Burrows(presenza)	Entocladia viridis Reinke(presenza)	Enteromorpha multiramosa Bliding(presenza)		Gayralia oxysperma  (Kützing)  K. L. Vinogradova ex Scagel et al.(presenza)	Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kützing(presenza)	Syncoryne reinkei  R. Nielsen & P.M. Pedersen(presenza)	Ulothrix flacca  (Dilllwyn)  Thuret (presenza)	Ulothrix implexa (Kützing)  Kützing(presenza)	Ulva clathrata  (Roth)  C.  Agardh(presenza)	Ulva compressa Linnaeus(presenza)	Ulva curvata (Kützing) De Toni(presenza)	Ulva flexuosa Wulfen(presenza)	Ulva intestinalis Linnaeus(presenza)	Ulva laetevirens Areschoug(presenza)	Ulva linza  Linnaeus(presenza)	Ulva prolifera  O. F. Müller(presenza)	Ulva rigida C. Agardh(presenza)	Ulva rotundata Bliding(presenza)	Acrochaetium savianum (Meneghini) Nägeli(presenza)	Agardhiella  subulata  (C. Agardh)  Kraft et  M. J. Wynne(presenza)	Aglaothamnion tenuissimum (Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer var. mazoyerae G. Furnari et al.(presenza)	Caulacanthus ustulatus (Turner) Kützing(presenza)	Ceramium virgatum Roth  	Chondria capillaris (Hudson) M. J. Winne(presenza)	Dasya baillouviana (S. G. Gmelin ) Montagne(presenza)	Erythrotrichia carnea  (Dillwyn) J.  Agardh(presenza)	Gracilaria bursa-pastoris (S.G. Gmelin) P.C. Silva	Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft et al.(presenza)	Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss(presenza)	Gracilariopsis longissima (S. G. Gmelin) Steentoft  et al.(presenza)	Neosiphonia elongella (Harvey) M.S. Kim et I.K. Lee 	Neosiphonia harveyi (J. W. Bailey)  M. S. Kim et al.(presenza)	Polysiphonia breviarticulata  (C. Agardh) Zanardini(presenza)	Polysiphonia denudata  (Dillwyn) Greville ex Harvey(presenza)	Polysiphonia sertularioides  (Grateloup) J. Agardh(presenza)	Solieria filiformis  (Kützing) P. W. Gabrielson(presenza)	Stylonema alsidii  (Zanardini)  K.  M. Drew(presenza)	Ectocarpus sp.(presenza)	Cloroficee totali (numero taxa)	Rodoficee totali (numero taxa)	Feoficee totali (numero taxa)	Taxa totali (numero)	Copertura totale (%)	Copertura Ulvales (%)	Copertura Gracilariacee (%)	Copertura Solieria/Agardiella (%)	Copertura Altre (%)
403 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	403	Caleri	1760017	5000024	01/07/09																	x					x			x	x			x	x		x		x		x											x	x			6	5	0	11	80	20	70	3	7
223 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	223	Caleri	1761019	4998250	01/07/09														x								x										x	x			x					x					x					2	5	0	7	2	25	30	35	10
213 - W - LAGUNA CALERI 1	213	Caleri	1761998	4996281	01/07/09				x			x				x	x		x				x	x			x		x						x		x		x		x					x			x		x		x		x	10	7	1	18	100	45	40	10	5
413 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	413	Marinetta	1764462	4995649	01/07/09									x													x		x					x												x										4	1	0	5	<1	 tracce	 tracce	0	 tracce
233 - W - LAGUNA MARINETTA 1	233	Marinetta	1765367	4994813	01/07/09														x								x							x		x	x	x								x						x				3	5	0	8	<1	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce
253 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	253	Vallona	1765956	4993801	01/07/09																						x							x			x								x	x										2	3	0	5	20	50	45	5	 tracce
243 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	243	Vallona	1766130	4992894	01/07/09																								x					x			x	x								x					x					2	4	0	6	90	50	40	4	6
423 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	423	Barbamarco	1770221	4990849	03/07/09	x	x					x									x			x									x													x						x				6	2	0	8	1	43	55	0	2
263 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	263	Barbamarco	1771853	4988920	03/07/09							x							x						x			x													x												x			4	2	0	6	100	20	0	80	 tracce
273 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	273	Barbamarco	1774297	4986969	03/07/09					x		x													x	x	x							x	x		x						x			x	x			x				x		7	6	0	13	70	30	60	5	5
433 - W - SACCA CANARIN NORD	433	Canarin	1776007	4981700	02/07/09																												x	x	x						x					x										3	2	0	5	<1	 tracce	 tracce	0	 tracce
443 - W - SACCA CANARIN CENTRO	443	Canarin	1775747	4980188	02/07/09																						x		x			x			x											x							x			4	2	0	6	80	5	95	 tracce	 tracce
293 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	293	Canarin	1775914	4978401	02/07/09			x																x										x	x										x											4	1	0	5	<1	 tracce	 tracce	0	 tracce
453 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	453	Scardovari	1770594	4976047	02/07/09								x					x	x															x			x	x				x	x			x										4	5	0	9	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce
343 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	343	Scardovari	1768737	4973816	02/07/09								x																								x									x										1	2	0	3	15	0	20	80	 tracce
323 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	323	Scardovari	1771644	4971439	02/07/09																						x							x			x						x			x										2	3	0	5	40	20	80	 tracce	 tracce
333 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	333	Scardovari	1769934	4970471	02/07/09																													x			x								x		x					x				1	4	0	5	<1	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce
403 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	403	Caleri	1760017	5000024	27/10/09																				x		x	x																	x								x			3	2	0	5	50	1	70	29	 tracce
223 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	223	Caleri	1761019	4998250	27/10/09						x	x															x				x				x		x											x			x		x			5	4	0	9	20	15	 tracce	80	5
213 - W - LAGUNA CALERI 1	213	Caleri	1761998	4996281	27/10/09																			x				x						x			x				x					x						x	x			3	6	0	9	80	90	 tracce	7	3
413 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	413	Marinetta	1764462	4995649	27/10/09										x										x									x		x		x								x						x				3	4	0	7	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce
233 - W - LAGUNA MARINETTA 1	233	Marinetta	1765367	4994813	27/10/09						x	x															x				x		x					x							x		x					x		x		5	6	0	11	7	4	95	 tracce	1
253 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	253	Vallona	1765956	4993801	27/10/09								x											x										x				x								x	x					x				3	4	0	7	100	9	91	 tracce	 tracce
243 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	243	Vallona	1766130	4992894	27/10/09																													x				x					x			x	x									1	4	0	5	30	8	92	 tracce	 tracce
423 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	423	Barbamarco	1770221	4990849	13/10/09																			x																						x										1	1	0	2	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce	 tracce
263 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	263	Barbamarco	1771853	4988920	13/10/09							x							x										x					x			x							x			x						x			4	4	0	8	 tracce	 tracce	0	 tracce	 tracce
273 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	273	Barbamarco	1774297	4986969	13/10/09							x							x					x	x	x								x											x		x						x			6	3	0	9	100	10	 tracce	90	 tracce
433 - W - SACCA CANARIN NORD	433	Canarin	1776007	4981700	13/10/09																												x	x	x											x	x									3	2	0	5	10	40	60	0	 tracce
443 - W - SACCA CANARIN CENTRO	443	Canarin	1775747	4980188	13/10/09																				x		x	x						x												x										4	2	0	6	100	40	13	47	 tracce
293 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	293	Canarin	1775914	4978401	13/10/09																													x																						1	0	0	1	 tracce	 tracce	0	0	0
453 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	453	Scardovari	1770594	4976047	26/10/09						x		x						x					x	x															x					x							x	x			5	5	0	10	100	55	33	12	 tracce
343 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	343	Scardovari	1768737	4973816	26/10/09								x						x											x																						x	x			3	2	0	5	100	4	0	96	 tracce
323 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	323	Scardovari	1771644	4971439	26/10/09																													x												x										1	1	0	2	 tracce	 tracce	 tracce	0	 tracce
333 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	333	Scardovari	1769934	4970471	26/10/09																																																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
