STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	Data prelievo	Acrochaete viridis (Reinke) Nielsen(presenza)(presenza)	Acrochaetium savianum (Meneghini) Nägeli(presenza)	Agardhiella  subulata  (C. Agardh)  Kraft et  M. J. Wynne(presenza)	Aglaothamnion tenuissimum (Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer var. mazoyerae G. Furnari et al.(presenza)	Blidingia minima (Nageli ex Kutzing) Kylin(presenza)	Blidingia marginata (J. Agardh) P. J. L. Dangeard ex Bliding(presenza)	Blidingia ramifera (Bliding) Garbary & Barkhouse(presenza)	Callithamnion corymbosum (J. E. Smith) Lyngbye(presenza)	Caulacanthus ustulatus (Turner) Kützing(presenza)	Ceramium cimbricum H. E. Petersen(presenza)	Chaetomorpha aerea (Dillwyn)  Kützing(presenza)	Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing(presenza)	Cladophora aegagropila (Linnaeus) Trevisan(presenza)	Cladophora albida (Nees) Kützing (presenza)	Cladophora laetevirens  (Dillwyn) Kützing(presenza)	Cladophora sericea (Hudson) Kützing(presenza)	Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye var. crouaniorum (Thuret) Gallardo(presenza)	Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye var. siliculosus(presenza)	Enteromorpha multiramosa Bliding(presenza)	Erythrotrichia carnea  (Dillwyn) J.  Agardh(presenza)	Erythrotrichia investiens  (Zanardini) Bornet(presenza)	Gayralia oxysperma  (Kützing)  K. L. Vinogradova ex Scagel et al.(presenza)(presenza)	Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft et al.(presenza)	Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss(presenza)	Gracilariopsis longissima (S. G. Gmelin) Steentoft  et al.(presenza)	Neosiphonia harveyi (J. W. Bailey)  M. S. Kim et al.(presenza)	Polysiphonia breviarticulata (C. Agardh) Zanardini(presenza)	Polysiphonia denudata  (Dillwyn) Greville ex Harvey(presenza)	Polysiphonia sertularioides  (Grateloup) J. Agardh(presenza)	Porphyra leucosticta Thuret(presenza)	Solieria filiformis  (Kützing) P. W. Gabrielson(presenza)	Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey(presenza)	Stylonema alsidii  (Zanardini)  K.  M. Drew(presenza)	Ulothrix flacca  (Dilllwyn)  Thuret (presenza)	Ulothrix implexa (Kützing)  Kützing(presenza)	Ulva clathrata  (Roth)  C.  Agardh(presenza)	Ulva compressa Linnaeus(presenza)	Ulva curvata (Kützing) De Toni(presenza)	Ulva flexuosa  Wulfen(presenza)	Ulva laetevirens Areschoug(presenza)	Ulva prolifera  O. F. Müller(presenza)	Ulva rigida C. Agardh(presenza)	Ulva rotundata Bliding(presenza)	Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey(presenza)	Stylonema alsidii  (Zanardini)  K.  M. Drew(presenza)	Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye var. siliculosus(presenza)	Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye var. crouaniorum (Thuret) Gallardo(presenza)	Vaucheria submarina (Lyngbye) Berkeley(presenza)	Cloroficee totali (numero taxa)	Rodoficee totali (numero taxa)	Feoficee totali (numero taxa)	Taxa totali (numero)	Copertura totale (%)	Copertura Ulvales (%)	Copertura Gracilariacee Solieracee (%)	Copertura Altre (%)
213 - W - LAGUNA CALERI 1	213	Caleri	1761998	4996281	17/05/10			x																					x	x						x										x								1	4	0	5	100	39	61	 -
213 - W - LAGUNA CALERI 1	213	Caleri	1761998	4996281	12/10/10	x								x	x									x	x				x					x		x	x		x	x							x							5	7	0	12	100	73,6	26,4	 tracce
223 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	223	Caleri	1761019	4998250	17/05/10			x	x																x				x																x	x								2	4	0	6	90	5,4	84,6	 tracce
223 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	223	Caleri	1761019	4998250	12/10/10	x	x	x					x							x				x	x	x					x		x					x		x		x				x	x	x						8	8	0	16	8,7	 tracce	8,7	 tracce
233 - W - LAGUNA MARINETTA 1	233	Marinetta	1765367	4994813	14/05/10						x																x		x																	x	x							4	1	0	5	15	4,95	10,05	 tracce
233 - W - LAGUNA MARINETTA 1	233	Marinetta	1765367	4994813	07/10/10		x													x									x					x								x				x								3	3	0	6	10	10	 tracce	 tracce
243 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	243	Vallona	1766130	4992894	14/05/10																									x			x							x							x						x	2	2	1	5	90	36,9	53,1	 tracce
243 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	243	Vallona	1766130	4992894	07/10/10				x																				x				x						x	x														2	3	0	5	66,7	 -	67	 tracce
253 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	253	Vallona	1765956	4993801	14/05/10																								x																x									1	1	0	2	100	48	52	 -
253 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	253	Vallona	1765956	4993801	07/10/10		x		x																				x				x							x		x									x			2	4	1	7	<5	 tracce	 tracce	 tracce
263 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	263	Barbamarco	1771853	4988920	06/05/10																									x						x					x						x	x						3	2	0	5	100	88,4	11,6	 -
263 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	263	Barbamarco	1771853	4988920	06/10/10			x																x								x				x			x	x							x							4	3	0	7	100	17,5	82,5	 tracce
273 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	273	Barbamarco	1774297	4986969	06/05/10												x													x			x							x	x						x							4	2	0	6	80	44	36	 tracce
273 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	273	Barbamarco	1774297	4986969	06/10/10			x								x	x	x			x			x					x	x			x					x	x	x							x							8	5	0	13	30	16,05	13,95	 tracce
293 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	293	Canarin	1775914	4978401	07/05/10																								x																x									1	1	0	2	10	10	 tracce	 -
293 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	293	Canarin	1775914	4978401	05/10/10																							x																										0	1	0	1	<5	 -	<5	 -
323 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	323	Scardovari	1771644	4971439	12/005/2010					x																			x	x					x							x												2	3	0	5	20	 tracce	20	 tracce
323 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	323	Scardovari	1771644	4971439	04/10/10		x													x					x				x				x							x								x						3	4	0	7	70	58,31	11,69	 tracce
333 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	333	Scardovari	1769934	4970471	13/05/10																								x	x				x								x			x	x		x						4	3	0	7	<5	tracce	tracce	tracce
333 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	333	Scardovari	1769934	4970471	04/10/10		x				x									x					x				x		x							x		x				x	x			x						6	5	0	11	53,3	50,4218	2,8782	 tracce
343 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	343	Scardovari	1768737	4973816	13/05/10			x																					x																									0	2	0	2	90	 -	90	 -
343 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	343	Scardovari	1768737	4973816	04/10/10			x				x									x																															x		2	1	1	4	78,6	 -	79	 tracce
403 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	403	Caleri	1760017	5000024	17/05/10																									x						x											x							1	2	0	3	67	5,36	61,64	 -
403 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	403	Caleri	1760017	5000024	12/10/10			x																x						x						x																		1	3	0	4	80	8,88	71,12	 -
413 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	413	Marinetta	1764462	4995649	14/05/10																																			x		x				x								3	0	0	3	0	 tracce	 -	 tracce
413 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	413	Marinetta	1764462	4995649	07/10/10																																																	0	0	0	0	0	 -	 -	 -
423 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	423	Barbamarco	1770221	4990849	06/05/10																								x																x									1	2	0	3	20	12,8	7,2	 -
423 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	423	Barbamarco	1770221	4990849	06/10/10			x			x								x					x				x	x														x											4	3	0	7	15	2,505	12,495	 tracce
433 - W - SACCA CANARIN NORD	433	Canarin	1776007	4981700	06/05/10						x																		x							x											x							2	2	0	4	<5	<2	<3	 tracce
433 - W - SACCA CANARIN NORD	433	Canarin	1776007	4981700	05/10/10																								x																									1	1	0	2	<5	 -	<5	 tracce
443 - W - SACCA CANARIN CENTRO	443	Canarin	1775747	4980188	07/05/10																								x	x											x						x							2	2	0	4	100	32	68	 -
443 - W - SACCA CANARIN CENTRO	443	Canarin	1775747	4980188	05/10/10													x											x										x	x	x	x												5	1	0	6	100	18,6	81,4	 tracce
453 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	453	Scardovari	1770594	4976047	12/05/10						x																	x	x																									1	2	0	3	60	 -	60	 tracce
453 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	453	Scardovari	1770594	4976047	04/10/10														x									x	x																		x							2	2	0	4	60	19,98	40,02	 tracce
