STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Azoto ammoniacale (N-NH4) (µg/l)	Azoto nitroso (N-NO2)  (µg/l)	Azoto nitrico (N-NO3)  (µg/l)	Azoto totale (N)  (µg/l)	Fosforo da ortofosfato (P-PO4)  (µg/l)	Fosforo totale (P)  (µg/l)	Silicio da ortosilicati (Si-SiO4)  (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	13/03/2015	26,82	3,51	61,8	503,9	17	24	157,12	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	15/04/2015	26,82	7,11	130,7	163	5,2	12	375	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	29/06/2015	20,7	10,35	313,9	552	4	9	386	65
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	05/08/2015	25,66	<1.52	<11.30	274,5	4,3	7	92	9
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	21/09/2015	32,06	4,21	98,16	301,4	3,26	9,54	202	6
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	21/10/2015	10	13,7	541,5	904,7	4	26		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	16/11/2015	21,28	3,89	42,78	131,4	2,53	3,27	300,47	6
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	13/03/2015	18,96	6,81	44,1	480,5	17,75	20	279,81	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	15/04/2015	<7.75	10,09	518,8	644,1	5,39	22	620	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	29/06/2015	10,62	15,22	513,9	736	4	9	565	25
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	05/08/2015	13,7	2,6	58	416,7	4,76	6	155	15
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	21/09/2015	33,38	5,44	257,45	383,3	3,74	9,83	370	5
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	21/10/2015	<7.75	3,65	163	245,6	14	18		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	16/11/2015	8,84	3,97	75,63	175,8	2,61	5,89	371,34	5
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	19/03/2015	18,76	5,42	22,54	175,5	16,15	24	155,26	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	15/04/2015	15,99	8,19	431,2	917,7	5,32	20	515	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	29/06/2015	18,45	5,17	174,8	280	4	4	225	69
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	05/08/2015	10,31	2,23	71,9	436,2	5,07	8	168	18
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	21/09/2015	10,25	1,78	56,78	314,3	3,25	12,91	97	5
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	21/10/2015	<7.75	6,09	309,5	502,9	4	12		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	02/12/2015	23,41	7,98	47,29	149,2	2,74	7,61	378,88	7
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	19/03/2015	17,67	5,95	<11.30	277	22,57	24	152,97	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	14/04/2015	<7.75	9,91	156,3	283,9	5,17	22	353	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	29/06/2015	18,42	6,09	45,6	458	4	16	137	64
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	11/08/2015	16,59	<1.52	<11.30	311,3	4,77	4,77	127	18
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	22/09/2015	18,07	3,48	32,53	159,3	2,93	4,51	80	1
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	26/10/2015	<7.75	6,7	146,5	307,7	4	8		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	14/12/2015	<7.75	10,71	42,31	137,1	2,43	7,98	439,98	8
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	19/03/2015	28,51	7,22	18,67	252,4	16,46	19	209,11	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	14/04/2015	<7.75	9,44	111,7	246,2	5,47	19	285	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	30/06/2015	12,17	1,83	<11.30	190	4	5	15	65
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	06/08/2015	16,24	<1.52	34,4	227,1	4,52	5	95	18
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	22/09/2015	40,63	2,19	<11.30	239,7	3,59	6,73	81	3
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	26/10/2015	<7.75	5,78	142,1	296,9	4	7		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	02/12/2015	17,09	9,84	31,66	111,4	3,12	10,04	242,62	8
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	04/03/2015	124,42	20,06	1226,3	1736,8	41,23	51	1489,4	
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	14/04/2015	49,82	13,68	693,4	1136,6	13	44	962	
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	30/06/2015	24,03	7	319,2	552	5	26	874	33
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	06/08/2015	16,28	10,89	287,8	631,6	7,46	40	675	21
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	22/09/2015	39,71	6,18	180,27	1140,5	7,58	57,22	399	4
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	26/10/2015	<7.75	7,31	202,2	375,9	4	14		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	02/12/2015	34,81	11,59	114,82	239,5	6,85	16,31	340,5	7
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	04/03/2015	42,4	14,36	504,3	873,8	31,38	42	750,18	
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	13/04/2015	45,88	18,72	517,2	785,5	7,58	62	710	
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	30/06/2015	9,84	6,7	76,3	357	3	17	355	54
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	11/08/2015	14,05	<1.52	70,2	316,9	4,42	12	212	21
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	16/09/2015	<7.75	3,43	122,84	432,9	3,69	24,39	295	3
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	03/11/2015	11,38	7,92	194,6	524,4	4	10		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	01/12/2015	43,93	10,82	99,44	278,8	5,17	17,12	370,54	8
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	04/03/2015	29,69	27,15	866,35	1497,4	22,31	53	948,06	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	13/04/2015	11,5	13,95	1441	1972,2	9,65	58	1883	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	12/08/2015	17,83	<1.52	79,7	413,1	4,69	21	158	17
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	16/09/2015	74,73	6,58	718,92	992,9	20,21	40,13	1180	15
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	03/11/2015	<7.75	9,74	809,6	875	14	36	1168	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	01/12/2015	25,38	11,29	923,63	961	25,78	34,53	1630,74	6
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	04/03/2015	54,11	16,57	1088,9	2938,9	45,22	84	1442,58	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	13/04/2015	11,27	10,51	846,8	1403,3	12,1	67	1271	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	12/08/2015	18,44	1,93	50,7	333,1	5,08	16	318	14
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	16/09/2015	59,54	3,45	633,13	721,6	10,52	32,43	820	11
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	03/11/2015	<7.75	7,31	451,5	535,5	4	17	720	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	01/12/2015	34,48	11,33	327,17	374	11,22	20,72	727,94	10
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	13/03/2015	39,89	5,03	25,71	260,4	16,96	24		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	15/04/2015	19,38	7,78	126,9	214,3	5,71	15		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	29/06/2015	12,33	9,74	327,6	383	4	5		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	05/08/2015	<7.75	<1.52	<11.30	270,1	4,74	5		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	21/09/2015	32,15	4,69	99,8	304,7	3,19	6,96		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	21/10/2015	<7.75	4,26	226,4	402,1	4	10		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	16/11/2015	7,75	1,6	14,99	132,6	2,42	3,99		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	13/03/2015	16,66	6,71	30,7	340,3	16,39	25		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	15/04/2015	9,42	6,28	380,2	695,4	5,46	20		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	29/06/2015	14,19	7,61	257,6	490	4	6		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	05/08/2015	9,4	2,84	65,2	430,7	4,98	9		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	21/09/2015	20,36	5	235,82	560,9	3,87	12,41		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	21/10/2015	<7.75	4,26	187,7	265,6	4	5		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	16/11/2015	13,91	6,61	196,49	244,2	2,73	6,89		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	19/03/2015	23,75	6,74	23,45	289,6	16,51	20		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	15/04/2015	13,18	10,12	382,7	568,9	5,56	24		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	29/06/2015	14,03	4,57	39,8	266	4	7		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	05/08/2015	9,81	3,59	144,4	403,7	4,47	6		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	21/09/2015	10,22	1,98	54,13	300,8	3,49	10,47		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	21/10/2015	26,96	6,39	312,3	524,1	4	11		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	02/12/2015	16,84	7,08	38,43	118,7	2,69	7,14		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	19/03/2015	20,94	7,2	<11.30	264,4	46,58	55		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	14/04/2015	9,17	11,23	169,6	325,5	5,33	24		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	29/06/2015	12,9	5,17	38,4	243	4	8		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	11/08/2015	15,29	<1.52	<11.30	259,1	4,68	5		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	22/09/2015	18,68	2,16	29,64	175	3,29	11,67		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	26/10/2015	<7.75	8,22	141,1	286,7	4	7		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	14/12/2015	<7.75	9,7	40,3	135,5	3,07	14,27		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	19/03/2015	39,96	9,08	14,69	306,8	25,35	30		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	14/04/2015	11,29	9,59	125,3	311,2	11,42	36		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	30/06/2015	15,04	2,13	<11.30	332	4	11		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	06/08/2015	15,75	<1.52	28	211,6	5,06	8		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	22/09/2015	37,16	3,83	18,33	222,9	3,9	8,95		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	26/10/2015	<7.75	6,09	291,3	276	4	7		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	02/12/2015	19,91	11,31	40,7	102,5	3,17	7,7		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	04/03/2015	79,8	16,41	1139,09	1423,3	37,15	45		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	14/04/2015	52,44	14,77	729,4	1141,1	13,07	40		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	30/06/2015	26,61	10,66	209,8	720	5	36		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	06/08/2015	14,91	10,72	281,9	641,4	5,24	96		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	22/09/2015	75,66	10,3	322,28	827,6	13,13	37,02		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	26/10/2015	<7.75	6,09	242,6	408,1	4	16		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	02/12/2015	39,75	12,74	200,83	256	6,71	17,44		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	04/03/2015	40,13	16,35	582,2	909,2	19,1	27		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	13/04/2015	129,34	44,3	1593,3	1995	12,84	67		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	30/06/2015	8,78	4,26	41	268	4	16		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	11/08/2015	18,26	<1.52	70,7	237	4,77	9		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	16/09/2015	16,66	4,46	183,2	404,9	4,08	18,93		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	03/11/2015	<7.75	8,22	350,7	487	4	14		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	01/12/2015	41,48	15,25	140,24	266,9	6,47	16,04		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	04/03/2015	30,08	25,84	662,16	1141,1	18,56	53		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	13/04/2015	16,31	13,15	1691,7	1875	21,68	51		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	12/08/2015	19,54	1,57	115,8	415,2	4,72	19		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	16/09/2015	67,6	7,14	761,76	881,2	24,36	42,96		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	03/11/2015	<7.75	9,44	711	910,6	4	32		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	01/12/2015	20,51	7,68	627,67	1068,6	19,19	39,15		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	04/03/2015	52,25	18	813,5	1906,7	32,35	54		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	13/04/2015	11,07	14,59	899,7	1453,5	6,59	60		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	13/07/2015	27,83	<1.52	30,8	286	4	10		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	12/08/2015	14,07	<1.52	20,4	204,3	4,45	5		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	16/09/2015	49,61	3,56	497,05	595,5	4,97	28,94		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	03/11/2015	<7.75	6,7	302,1	535,2	4	16		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	01/12/2015	45,84	13,16	169,08	281,2	7,64	15,57		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	13/03/2015	18,22	5,44	22,5	305,9	16,62	17,5		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	15/04/2015	9,95	5,89	88,2	144,8	5,14	15		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	29/06/2015	12,4	5,79	188,9	217	5	8		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	05/08/2015	<7.75	<1.52	<11.30	161,4	4,74	5		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	21/09/2015	38,95	1,8	<11.30	297,3	3,47	5,94		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	21/10/2015	<7.75	5,48	181,6	292,1	4	7		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	16/11/2015	19,88	3,2	52,53	164,7	2,46	4,78		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	13/03/2015	23,29	7,43	113,5	490,1	16,48	22		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	15/04/2015	8,45	6,69	64,9	117	10,76	13		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	29/06/2015	8,25	6,09	28,7	200	4	5		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	05/08/2015	10,25	<1.52	<11.30	231,8	4,08	5		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	21/09/2015	14,01	<1.52	<11.30	112,1	3,27	4,51		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	21/10/2015	<7.75	8,52	490,1	645	4	11		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	16/11/2015	16,58	6,9	246,78	344	5,08	7,09		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	19/03/2015	20,08	7,42	<11.30	261,2	26,49	28		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	15/04/2015	9,67	6,82	70,9	128,8	9,74	24		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	29/06/2015	<7.75	7,61	74,6	209	5	6		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	05/08/2015	15,42	<1.52	<11.30	271,5	4,16	7		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	21/09/2015	20,93	1,85	19,87	156,4	2,95	3,22		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	21/10/2015	<7.75	6,09	241,18	319,3	4	18		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	02/12/2015	16,68	6,58	39,33	142,2	2,54	8,52		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	19/03/2015	28,19	7,84	<11.30	254,3	16,48	18		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	14/04/2015	8,64	12,53	206,9	397,9	5,38	26		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	29/06/2015	15,58	5,48	54,9	291	4	19		
