STAZIONE	COD STAZ		GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Azoto ammoniacale (N-NH4) (µg/l)	Azoto nitroso (N-NO2)  (µg/l)	Azoto nitrico (N-NO3)  (µg/l)	Azoto totale (N)  (µg/l)	Fosforo da ortofosfato (P-PO4)  (µg/l)	Fosforo totale (P)  (µg/l)	Silicio da ortosilicati (Si-SiO4)  (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	22/03/2016	18,6	11,24	146,56	220,7	<5.00	<5.00	251	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	08/04/2016	27,13	6,47	321,95	379,6	<5.00	5,14	354	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	06/06/2016	57,36	8,91	194,5	294,1	<5.00	12,62	403	30
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	04/07/2016	28,68	2,21	<11.30	274,7	<5.00	18,77		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	02/08/2016	19,38	1,91	<11.30	232,6	8,46	11,89	269	10
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	28/09/2016	17,83	5,19	59,7	129,3	<5.00	<5.00	120	13
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	15/11/2016	38,08	9,58	100,7	246,2	5,16	17,78	294	16
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	22/03/2016	32,56	5,18	331,21	521	5,81	6,68	390	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	08/04/2016	36,43	7,1	465,04	635	<5.00	<5.00	444	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	06/06/2016	8,52	6,79	254,2	529	<5.00	16,53	348	6
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	04/07/2016	24,8	1,6	<11.30	199,5	<5.00	11,44		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	02/08/2016	10,85	<1.52	16,2	296,4	<5.00	14,2	199	8
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	28/09/2016	17,83	5,8	202,2	441,2	<5.00	7	359	7
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	15/11/2016	25	9,19	86,2	220	6,28	13	262	10
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	22/03/2016	25,58	6,44	527,46	662,3	5,23	10,9	553	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	06/04/2016	14,73	7,46	511,96	722,8	<5.00	5,3	474	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	06/06/2016	12,4	6	211,6	392,2	<5.00	8,59	258	4
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	04/07/2016	21,7	2,96	194	395,6	<5.00	20,84		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	02/08/2016	15,5	2,66	45,3	394,4	<5.00	20,52	281	9
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	28/09/2016	8,53	4,75	162,5	310,1	<5.00	9	188	7
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	15/11/2016	19,92	9,54	93,1	144,8	<5.00	11,05	257	9
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	25/03/2016	13,95	3,61	106,98	173,3	5,22	8,2	235	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	06/04/2016	10,08	9,86	283,66	523,3	<5.00	14,54	170	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	07/06/2016	20,16	2,67	16,5	40	<5.00	6,05	69	4
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	04/07/2016	15,5	<1.52	<11.30	218,9	<5.00	12,71		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	02/08/2016	14,73	<1.52	<11.30	224,6	<5.00	15,97	117	11
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	28/09/2016	<7.75	<1.52	<11.30	201,8	<5.00	10	13	8
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	17/11/2016	9,46	9,81	70,8	167,6	<5.00	<5.00	233	3
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	25/03/2016	17,05	3,65	110	190,4	5,85	12,98	213	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	06/04/2016	<7.75	6,7	144,64	277	<5.00	5,6	82	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	07/06/2016	8,53	2,32	<11.30	49	<5.00	5,64	44	3
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	06/07/2016	21,7	5,38	<11.30	239,4	<5.00	15,47		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	02/08/2016	13,95	<1.52	<11.30	272,5	<5.00	18,84	69	12
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	28/09/2016	<7.75	<1.52	<11.30	217,7	<5.00	20	35	8
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	16/11/2016	15,28	8,71	69,8	126,5	<5.00	<5.00	217	3
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	25/03/2016	94,57	10,46	721	828	15,67	25,68	798	
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	06/04/2016	44,96	11,92	739,3	935,9	7,51	30,98	877	
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	14/06/2016	79,07	24,5	672,7	778	15,51	43,43	1081	9
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	06/07/2016	45,7	7,8	216,2	671,5	<5.00	59,89		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	02/08/2016	27,91	2,91	271,3	598,5	8,95	28,83	1212	13
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	30/09/2016	36,43	5,49	54,4	453,7	<5.00	17	253	10
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	16/11/2016	27,86	9,05	70,5	166,4	<5.00	7,84	221	3
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	24/03/2016	54,26	10,87	741,09	914,3	15,16	43	1071	
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	07/04/2016	8,53	5,14	108,6	166,4	<5.00	<5.00	111	
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	14/06/2016	16,28	4,01	130,1	421,8	<5.00	31,27	332	14
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	05/07/2016	13,18	4,37	113,6	429,8	<5.00	24,3		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	03/08/2016	17,83	5,01	198,6	430,9	<5.00	32,09	974	12
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	29/09/2016	20,16	6,57	124,3	461,7	<5.00	16	234	10
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	16/11/2016	30,49	9,63	97,9	208,6	5,02	7,23	317	2
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	24/03/2016	32,56	10,4	783,02	891,5	17,75	60,48	1097	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	07/04/2016	<7.75	8,34	1199,71	1210	8,35	29,82	1328	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	08/06/2016	13,95	5,57	482,4	1042	9,33	59,71	1182	11
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	06/07/2016	19,38	5,69	280,3	625,9	<5.00	38,83		
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	03/08/2016	13,18	9,3	543,8	1099	<5.00	53,26	1574	15
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	29/09/2016	21,7	9,82	638,9	816,2	<5.00	38	1007	10
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	16/11/2016	49,71	8,15	250,6	323,8	11,07	15,61	492	5
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	24/03/2016	54,26	10,37	920,38	1217,5	23,66	46,01	1378	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	07/04/2016	<7.75	11,25	1550,2	1564	18,63	48,19	1622	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	08/06/2016	13,18	6,95	208,5	814	5,87	42,91	449	6
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	06/07/2016	18,6	1,91	22,1	356,8	<5.00	18,44		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	03/08/2016	11,63	1,89	<11.30	371,6	<5.00	30,89	184	13
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	29/09/2016	13,95	4,8	230,6	685,1	<5.00	22	320	8
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	16/11/2016	50,79	11,57	462,2	526	14,17	21,79	793	20
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	22/03/2016	20,16	4,45	181,65	261,1	5,04	5,91		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	08/04/2016	69,77	5,84	261,49	411,5	<5.00	5,76		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	06/06/2016	18,6	3,8	83,2	212	<5.00	7,52		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	04/07/2016	17,83	1,83	<11.30	213,2	<5.00	6,5		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	02/08/2016	13,18	1,94	<11.30	237,1	<5.00	33,49		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	28/09/2016	20,16	4,2	80,2	137,9	<5.00	<5.00		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	15/11/2016	30,39	9,44	100,3	208,6	<5.00	8,18		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	22/03/2016	26,36	5,72	465,12	500,5	5,92	8,31		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	08/04/2016	20,16	6,73	451,97	656,6	<5.00	<5.00		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	06/06/2016	29,46	8,23	256,1	555,2	<5.00	18,01		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	04/07/2016	18,6	<1.52	<11.30	213,2	<5.00	16,22		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	02/08/2016	14,73	1,77	15,2	282,7	<5.00	13,79		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	28/09/2016	9,3	5,72	214,7	394,4	<5.00	9		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	15/11/2016	40,83	9,48	101,6	202,9	<5.00	10,38		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	22/03/2016	19,38	2,95	177,98	564,3	5,08	9,49		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	06/04/2016	13,95	7,37	514,31	719,3	<5.00	6,64		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	06/06/2016	13,95	6,73	255,2	460,6	<5.00	11,42		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	04/07/2016	18,83	2,68	97,3	338,6	<5.00	47,19		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	02/08/2016	9,3	<1.52	38,4	330,6	<5.00	15,7		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	28/09/2016	17,05	4,78	104,9	328,3	<5.00	11		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	15/11/2016	20,22	9,26	88,2	193,8	<5.00	12,41		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	25/03/2016	17,05	3,93	107,51	161,9	5,87	6,91		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	06/04/2016	9,3	10,42	269,81	481,1	<5.00	13,79		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	07/06/2016	24,8	4	19,6	137,9	<5.00	9,4		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	04/07/2016	23,25	<1.52	19	197,2	<5.00	9,13		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	02/08/2016	20,93	<1.52	<11.30	222,3	<5.00	15,58		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	28/09/2016	<7.75	<1.52	<11.30	193,8	<5.00	10		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	17/11/2016	9,57	9,75	76,1	155	<5.00	5,37		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	25/03/2016	16,28	3,15	86,5	180,1	5,88	10,92		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	06/04/2016	31,01	8,33	182,35	352,3	5,81	9,33		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	07/06/2016	27,91	3,96	21,2	133,4	<5.00	10,15		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	06/07/2016	23,2	1,7	<11.30	175,6	<5.00	7,54		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	02/08/2016	16,28	<1.52	<11.30	249,7	<5.00	17,05		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	28/09/2016	13,18	<1.52	<11.30	234,8	<5.00	14		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	16/11/2016	26,02	8,48	62,5	150,5	<5.00	<5.00		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	25/03/2016	27,91	7,52	828,43	873,2	27,22	35,55		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	06/04/2016	24,03	9,34	646,38	746,7	8,09	29,14		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	14/06/2016	60,46	14,96	398,9	759,2	16,82	53,46		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	06/07/2016	28,7	3,85	56,2	557,5	<5.00	28,42		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	02/08/2016	22,48	3,64	251,9	564,3	6,52	34,08		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	30/09/2016	45,74	5,26	94,3	381,9	<5.00	15		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	16/11/2016	27,99	8,4	88,17	151,5	<5.00	10,69		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	24/03/2016	71,32	11,42	493,06	777,5	12,65	36,98		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	07/04/2016	16,28	5,62	166	282,7	<5.00	10,38		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	14/06/2016	25,58	6,6	124,6	387,6	<5.00	29,94		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	05/07/2016	29,46	4,99	133	478,8	<5.00	29,21		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	03/08/2016	15,5	4,33	14,5	421,8	<5.00	28,58		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	29/09/2016	17,83	5,51	105,8	462,8	<5.00	20		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	16/11/2016	48,85	9,51	96,7	163	6,16	7,36		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	24/03/2016	30,23	10	772	812,7	19,02	56,4		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	07/04/2016	8,53	9,42	1289,68	1451,2	6,69	38,31		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	08/06/2016	20,16	7,77	594,4	843,6	7,5	49,2		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	06/07/2016	17,05	3,77	179,2	787,7	<5.00	40,24		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	03/08/2016	16,28	6,19	288,8	695,4	<5.00	42,82		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	29/09/2016	21,7	9,24	414,3	718,2	<5.00	35		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	16/11/2016	45,47	7,75	162,4	287,3	7,53	17,12		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	24/03/2016	26,36	7,83	708,66	859,6	15,26	41,33		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	07/04/2016	10,85	8,81	436,09	1141,1	<5.00	19,14		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	08/06/2016	8,53	5,68	224,2	497	<5.00	25,48		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	06/07/2016	27,9	1,71	<11.30	254,2	<5.00	13,93		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	03/08/2016	13,18	3,61	48,5	516,4	<5.00	35,71		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	29/09/2016	12,4	7,31	672,7	775,2	<5.00	25		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	16/11/2016	52,7	10,62	299,6	508,4	9,66	22,6		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	22/03/2016	15,5	3,76	121,76	200,6	<5.00	<5.00		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	08/04/2016	<7.75	4,06	135,57	213,2	<5.00	<5.00		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	06/06/2016	9,3	3,29	57,6	197,2	<5.00	<5.00		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	04/07/2016	29,46	13,97	<11.30	207,5	<5.00	8,61		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	02/08/2016	9,3	<1.52	<11.30	179	<5.00	18,37		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	28/09/2016	13,95	2,21	38,7	104,9	<5.00	<5.00		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	15/11/2016	22	8,57	28,3	75,2	5,14	6,87		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	22/03/2016	13,95	3,91	180,4	249,7	<5.00	<5.00		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	08/04/2016	32,56	8,9	628,83	1109,2	<5.00	10,42		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	06/06/2016	37,98	6,41	217,3	337,4	<5.00	9,13		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	04/07/2016	21,7	2,23	79,8	226,9	<5.00	10,38		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	02/08/2016	13,95	<1.52	<11.30	212	<5.00	12,73		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	28/09/2016	8,53	6,27	178,1	346,3	<5.00	6		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	15/11/2016	35,04	8,33	40,9	96,9	<5.00	5,26		
