STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	15/02/2013	20,6	7,32	226,68	400,55	7	22,84	322	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	21/03/2013	33,8	7,97	153,5	289,1	2	28,87	60,69	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	11/06/2013	16,12	6,31	234,88	585,39	7,39	37,83	271,94	8
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	05/09/2013	14,6	3,95	169	292	3,95	5,59	133,94	7
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	27/09/2013	13,91	4,2	88	249,7	5,88	10,08	106,67	10
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	29/11/2013	48,24	11,65	360,49	1133,2	5,9	21,1	261,42	9
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	15/02/2013	27,59	6,7	207,3	402,4	2	27,99	71,52	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	21/03/2013	10,35	3,35	56,73	294,6	<1.00	11,26	142	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	11/06/2013	37,17	8,97	526,82	904,25	7,69	37,35	779,77	12
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	29/08/2013	38,39	9,37	635,3	711	5,43	20,5	412,1	6
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	27/09/2013	21,91	6,07	277,43	622,7	15,12	15,94	327,58	17
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	29/11/2013	13,15	8,66	81,91	119	<1.00	7,1	114,99	10
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	15/02/2013	38,65	7,84	379,8	578,2	2,39	15,74	124,72	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	21/03/2013	11,56	2,74	12,35	126,78	<1.00	11,7	81	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	11/06/2013	15,55	4,56	181,87	542,21	6,45	25,11	234,79	7
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	04/09/2013	<7.75	<1.52	325,2	435,4	22,7	24,99	141,55	6
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	26/09/2013	18,61	3,35	18,76	178,9	2,66	3,04	57,39	17
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	18/11/2013	34,16	6,73	127,03	196,7	1	13,7	119,51	10
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	26/02/2013	14,25	6,74	94,1	160,6	8,35	20,38	46,62	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	22/03/2013	9,55	6,71	184,09	429,99	2,64	8,13	230	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	12/06/2013	12,46	3,18	71,51	460,39	9,32	33,84	83,15	6
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	13/08/2013	10,77	<1.52	<11.30	190,6	4,48	21,85	<7.96	6
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	26/09/2013	24,95	3,38	<11.30	82,9	2,35	6,57	54,05	26
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	18/11/2013	26,71	6,27	56,86	109,4	1	5,7	89,82	6
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	26/02/2013	21,63	5,82	99,5	129,6	1,88	31,96	40,17	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	22/03/2013	19,62	8,54	333,83	720,27	<1.00	31,04	232	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	12/06/2013	15	1,93	45,24	270,04	7,46	29,38	91,43	7
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	13/08/2013	34,31	<1.52	<11.30	181	3,62	12,71	<7.96	8
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	25/09/2013	14,14	2,94	<11.30	489,7	3,25	8,36	66,08	68
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	10/12/2013	8,54	8,87	66,08	90,6	<1.00	4,7	99,66	9
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	26/02/2013	22,85	6,87	131,8	321,4	2,21	14,46	45,94	
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	22/03/2013	82,44	14,02	1283,24	1468,49	14,94	61,37	1265	
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	12/06/2013	29,14	10,67	461,7	770,98	7,57	37,53	909,82	9
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	13/08/2013	14,34	<1.52	181,4	515,1	4,06	16	179,7	9
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	25/09/2013	29,07	4,08	94,86	786,6	6,36	20,02	162,23	66
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	09/12/2013	22,08	10,08	193,08	228	1,8	7,2	251,67	8
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	20/02/2013	67,83	14,91	1009,8	1267,7	5,53	35,19	302,76	
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	28/03/2013	94,3	15,24	999,84	1608,41	23,73	50,82	1150	
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	13/06/2013	17,25	15,73	402,2	816,83	8,41	61,99	636,62	9
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	28/08/2013	17,28	4,08	90,3	414,1	4,21	25,03	13,69	9
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	24/09/2013	10,15	4,23	181,35	708,4	8,88	29,82	496,73	16
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	09/12/2013	24,78	9,75	123,77	245,5	<1.00	12,4	123,88	44
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	20/02/2013	57,54	14,99	1378,1	1453,2	28,63	52,73	833,41	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	28/03/2013	161,79	26,52	2275,8	2697,48	62,71	119,65	2514	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	13/06/2013	8,12	10,33	1683,62	1747,81	21,82	70,47	1581,3	12
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	28/08/2013	44,13	6,13	310,5	677	8,92	41,3	176,9	13
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	24/09/2013	<7.75	<1.52	<11.30	70,3	4,47	13,34	<7.96	8
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	10/12/2013	28,84	13,04	782,02	1108,8	14,7	35	549,44	9
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	20/02/2013	40,22	11,46	925,9	2535,4	16,44	74,06	429,22	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	28/03/2013	140,55	25,61	2046,5	2550,93	69,58	122,73	2225	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	13/06/2013	15,43	9,63	1830,12	1969,41	27,74	66,48	1890,71	21
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	28/08/2013	12,95	3,55	100,5	396,7	5,03	15,13	31,03	11
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	24/09/2013	30,3	10,67	952,83	1038	24,64	39,11	1295,57	11
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	10/12/2013	27,71	9,22	790,52	1037,4	13	31,9	558,98	25
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	15/02/2013	21,4	8,45	140,8	314,6	1	16,77		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	21/03/2013	30	6,1	355,82	463,92	10,6	20,15		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	11/06/2013	11,66	6,14	208,93	509,63	8,71	34,35		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	05/09/2013	17,85	8,11	165,7	334,9	21,77	90,94		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	27/09/2013	10,32	3,63	72,79	227,4	3,96	6,35		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	29/11/2013	39,92	11,85	324,61	410,3	4,8	16,7		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	15/02/2013	27,25	7,45	231,8	335,1	2	13,32		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	21/03/2013	10,6	4,57	155,35	270,12	1,11	13,1		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	11/06/2013	27,08	7,63	283,88	666,89	7,72	28,1		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	29/08/2013	32,88	6,11	472,6	748,9	2,52	5,18		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	27/09/2013	12,37	3,69	77,37	180,3	7,74	8,05		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	29/11/2013	10,19	8,49	87,92	118,2	<1.00	14,6		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	15/02/2013	40,25	7,71	403,4	495,2	2,7	37,84		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	21/03/2013	14,84	3,66	42,56	166,09	<1.00	21,44		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	11/06/2013	12,33	4,46	155,7	441,49	6,87	24,63		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	04/09/2013	12,48	5,23	308,3	546	16,4	26,9		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	26/09/2013	11,61	3,3	12,81	194	3,3	7,56		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	18/11/2013	31,57	7,54	123,45	187,1	1	9,2		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	26/02/2013	11	7,24	90,76	141,6	1,28	13,02		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	22/03/2013	<7.75	4,27	114,41	409,75	<1.00	9,42		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	12/06/2013	10,31	2,48	44,08	494,77	5,93	25,95		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	13/08/2013	<7.75	<1.52	<11.30	159,9	19,39	26,13		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	26/09/2013	12,69	2,9	<11.30	63,5	2,72	27,59		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	18/11/2013	26,47	6,86	67,9	111,7	<1.00	4,5		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	26/02/2013	15,5	5,86	82,84	138,4	1,2	8,46		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	22/03/2013	21,11	8,54	322,99	546,31	<1.00	17,65		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	12/06/2013	21,48	3,33	66,18	315,93	6,62	36,07		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	13/08/2013	16,33	<1.52	<11.30	174,4	3,85	37,35		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	25/09/2013	<7.75	3,28	<11.30	133,4	3,77	12,06		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	10/12/2013	9,26	10,64	94,43	116	<1.00	3,5		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	26/02/2013	22,52	9,07	675,3	826,7	9,42	30,41		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	22/03/2013	75,78	13,11	1201,62	2244,27	14,63	55,12		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	12/06/2013	19,66	3,96	111,8	365,72	6,2	39,87		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	13/08/2013	19,94	<1.52	358,5	701,1	10,48	25,22		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	25/09/2013	15,15	5,4	101,1	384,8	5,76	29,49		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	09/12/2013	30,57	13,58	241,45	287	2,3	11,7		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	26/02/2013	47,89	12,19	577,4	657,5	4,52	20,15		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	28/03/2013	206,17	28,35	2671,97	2962,47	45,07	72,7		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	13/06/2013	14,33	9,76	243,31	786,03	12,74	56,8		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	28/08/2013	8,7	4,74	75,4	442,4	3,69	23,17		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	24/09/2013	<7.75	4,33	139,28	288,5	6,21	31,36		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	09/12/2013	18,16	9,16	102,17	203,5	1	8,7		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	20/02/2013	44,72	12,34	1112,8	2415,4	21,62	62,55		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	28/03/2013	161,79	25,91	2204,08	2919,72	60,2	96,74		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	13/06/2013	9,35	10,44	1608,31	1635,73	10,39	83,3		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	28/08/2013	49,88	5,77	308,1	625,3	11,52	41,04		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	24/09/2013	18,62	2,68	42,97	204,1	6,12	18,78		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	10/12/2013	33,96	9,99	836,68	1299,1	16,9	37,9		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	20/02/2013	58,48	18,78	1715,4	2382,1	32,4	55,75		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	28/03/2013	160,28	29,57	2666,104	3114,25	73,11	106,26		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	13/06/2013	10,43	7,99	1992,81	2025,68	33,95	75,15		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	28/08/2013	19,77	2,88	113,2	395,4	7,22	15,82		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	24/09/2013	21,46	7,66	1103,02	1498	28,43	44,26		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	10/12/2013	32,29	11,22	861,04	1147,2	14,4	36,2		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	15/02/2013	21,42	10,03	126,2	219,7	1	14,68		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	21/03/2013	18,58	4,88	245,5	619,96	3,77	29,75		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	11/06/2013	10,47	4,07	75,95	342,96	8,02	23,17		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	05/09/2013	8,11	1,88	78,6	231,5	1,94	2,66		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	27/09/2013	8,4	2,46	13,51	96,6	6,17	6,77		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	29/11/2013	16,09	9,66	64,49	92	1,5	5,2		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	15/02/2013	24,64	7,35	191,9	382,4	3	30,23		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	21/03/2013	<7.75	3,35	63,56	353,72	<1.00	15,19		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	11/06/2013	10,78	3,69	126,39	402,5	6,59	26,93		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	29/08/2013	9,5	1,63	155,9	254,5	3,67	31,94		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	27/09/2013	9,19	2,08	<11.30	65,3	5,71	6,04		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	29/11/2013	19,98	8,95	301,61	341	1,6	9,5		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	15/02/2013	43,79	8,19	401,81	632,3	3,4	28,1		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	21/03/2013	35,59	5,18	111,76	496,65	1,37	12,14		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	11/06/2013	19,02	2,42	51,01	256,85	6,46	13,59		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	04/09/2013	13,65	4,22	318,4	517,9	2,09	5,04		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	26/09/2013	11,25	3,47	29,13	213,2	4,17	11,47		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	18/11/2013	24,81	6,74	108,25	141	<1.00	8,9		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	26/02/2013	16	7,95	102,7	170,5	1,26	13,87		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	22/03/2013	<7.75	5,18	141,54	384,81	<1.00	10,63		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	12/06/2013	17,52	2,24	35,63	267,06	5,89	132,02		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	13/08/2013	7,87	<1.52	<11.30	185,6	4,08	18,42		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	26/09/2013	8,56	3,87	<11.30	146,7	3,22	7,93		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	18/11/2013	25,61	8,15	55,18	111,2	2,13	7,2		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	26/02/2013	9,81	4,65	42,75	171,6	1	19,42		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	22/03/2013	30,5	6,71	226,75	814,95	1,08	36,15		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	12/06/2013	22,62	6,93	158,75	585,24	6,34	28,07		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	13/08/2013	25,88	1,74	83	364,5	4,6	15,05		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	25/09/2013	11,04	6,71	92,86	282	4,8	21,19		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654,49	5014950,34	0,5	10/12/2013	38,33	12,22	151,69	204	1,5	1,5		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	26/02/2013	73,6	12,96	666,4	862,7	6,04	22,65		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	22/03/2013	11,33	10,06	735,54	1030,54	2,57	36,33		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	12/06/2013	12,94	5,92	227,19	712,43	6,55	47,18		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	13/08/2013	11,55	<1.52	29,7	373,4	4,06	16,84		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	25/09/2013	19,96	8,65	266,86	386,2	5,4	24,11		
