STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	12/01/09	10,82	11,31	185,57	383,94	1,6	13,1	137,33	20
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	12/01/09	<7.75	7,73	75,79	202,43	<1.00	<1.00		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	12/01/09	9,17	4,99	58,71	319,46	4,5	4,7	152,21	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	12/01/09	17,26	11,15	257,26	450,95	6,5	9	141,84	20
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	12/01/09	15,57	8,19	246,22	480,19	3,5	13,4		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	12/01/09	13,72	10,65	240,89	393,96	3,6	3,7	161,24	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	12/01/09	15,88	11,54	337,51	493,19	3,1	18,7	184,7	16
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	12/01/09	10,27	7,74	160,24	350,08	2,4	5,5		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	12/01/09	17,92	10,94	362,78	547,87	2,4	17,4	215,85	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	13/01/09	14,51	9,21	156,48	351,44	1	8,8	102,12	14
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	13/01/09	<7.75	7,74	95,42	176,83	<1.00	11,7		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	13/01/09	14,02	10,9	192,87	327,27	1	5,8	128,29	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	13/01/09	<7.75	5,7	66,1	169,73	<1.00	6,1		9
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	13/01/09	10,81	7,18	67,21	257,15	4,2	6,8		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	13/01/09	<7.75	5,11	52,84	201,93	<1.00	2,7		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	14/01/09	12,97	8,02	119,4	281,8	<1.00	<1.00		16
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	14/01/09	29,12	11,4	263,59	378,18	1,8	5,3		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	14/01/09	35,53	9,63	377,25	806,65	4,6	38,1		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	13/01/09	57,41	12,19	456,57	781,67	7,1	8,2	268,2	21
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	13/01/09	43,3	12,37	466,4	681,1	6,1	19,7		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	13/01/09	82,83	17,41	922,05	1229,55	10,6	27,7	451,5	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	26/01/09	44,2	12,6	1086,32	2531,54	20,7	147,1		99
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	26/01/09	43,89	9,85	864,64	1681,84	23,9	41,1		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	26/01/09	28,91	8,29	507,68	732,56	3,6	6,5		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	11/02/09	8,09	5,19	227,71	229,26	<1.00	1,6	293,5	
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	11/02/09	<7.75	8,03	229,75	309,1	10	11,6		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	11/02/09	8,5	4,5	440,98	467,91	<1.00	<1.00	446,08	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	11/02/09	13,22	5,3	456,49	678,02	5,1	11,5	426,68	
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	11/02/09	23,93	8,18	790,16	856,8	17,8	18,2		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	11/02/09	14,74	6,02	490,95	611,99	4,1	4,2	501,38	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	09/02/09	36,75	7,99	743,02	785,74	14,8	17,9	572,03	
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	09/02/09	35,91	12,46	744,6	1268,6	17,6	23,5		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	09/02/09	30,19	6,37	530,66	739,16	5,5	9,3	647,46	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	09/02/09	15,84	5,28	340,56	558,28	2,6	3,3	348,11	
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	09/02/09	17,67	9,66	509,02	602,8	10,3	18		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	09/02/09	15,5	4,87	304,82	462,63	1	5	405,9	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	12/02/09	12,59	8,95	425,63	575	11,1	17,4		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	12/02/09	20,28	9,43	467,3	522,1	12,2	17,8		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	12/02/09	19,43	9,74	549,76	758,3	13,7	16		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	10/02/09	49,09	13,55	1061,62	1537,8	22,5	36,8		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	10/02/09	42,23	16,25	1119,1	1648,1	21	36,2		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	10/02/09	32,95	12,46	1283,2	1391,2	27,7	47,2		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	10/02/09	31,59	9,45	634,8	979,44	13,1	14,1	632,72	
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	10/02/09	27,39	10,27	610,1	783,1	19,8	21,4		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	10/02/09	42,84	11,72	792,92	971,8	11,4	17,7	645,62	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	05/02/09	124,19	21,68	2155,7	3000,3	64,8	218		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	05/02/09	194,11	28,23	2895,8	3435,8	58,2	197,6		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	05/02/09	66,05	18,96	1761,8	2544,1	33,1	65		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	04/03/09	13,66	4,84	147,11	180,77	2,6	3,7	193,17	4
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	04/03/09	36,06	7,28	749,84	1148	1,8	10,6		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	04/03/09	13,77	5,94	537,97	736,81	<1.00	<1.00	490,78	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	04/03/09	27,98	10,4	1095,4	1298,94	3	83,5	1083,96	3
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	04/03/09	17,55	6,95	690,24	745,55	1,6	2		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	04/03/09	<7.75	10,03	490,92	521,44	<1.00	7,4	324,19	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	03/03/09	<7.75	9,33	485,94	605,07	<1.00	<1.00	310,65	5
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	03/03/09	29,86	11,57	727,5	780,72	11,2	12		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	03/03/09	8,32	8,4	329,35	556,8	<1.00	5,3	208,2	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	02/03/09	<7.75	7,92	199,62	267,03	<1.00	<1.00	104,38	4
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	02/03/09	<7.75	7,71	183,33	373,25	<1.00	<1.00		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	02/03/09	<7.75	9,2	179,85	322,04	<1.00	2	97,14	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	09/03/09	23,51	12,36	652,88	847,69	1	10,6		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	09/03/09	8,49	10,42	516,08	548,8	2,2	7,6		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	09/03/09	<7.75	9,46	362,65	390,7	<1.00	2,9		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	11/03/09	54,88	15,84	1201,24	1284	15,3	23,3		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	11/03/09	67,91	18,3	1184	1372,1	14,5	27,4		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	11/03/09	10,76	10,74	519,43	673,88	2,5	12,6		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	02/03/09	<7.75	20,27	1224	1689,36	<1.00	36,2	1117,33	5
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	02/03/09	11,26	19	996,8	1221,24	3,2	15,6		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	02/03/09	22,14	20,26	1234,1	1494,2	4	26,5	1119,4	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	10/03/09	33,6	25,82	1187,9	1653,74	19,9	55,8		99
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	10/03/09	11,67	23,29	1038,4	1430,24	4,8	38,6		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	10/03/09	21,29	19,19	1141,92	1559,69	10,9	46,7		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	07/04/09	37,98	12,14	968,38	1034,3	4,2	11,56	825,53	7
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	07/04/09	37,63	12,75	483,88	1050,44	<1.00	8,7		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	07/04/09	10,08	9,45	523,37	615,98	1,2	3	529,95	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	07/04/09	<7.75	8,6	657,38	1150,08	1,6	15,5	617,51	4
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	07/04/09	<7.75	10,32	458,58	525,53	<1.00	6,5		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	07/04/09	9,57	7,51	680,02	1227,96	1,1	3,04	654,38	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	07/04/09	<7.75	10,16	557,67	983,25	1,4	9,12	525,35	6
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	07/04/09	<7.75	14,43	378,6	446,49	<1.00	16		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	07/04/09	<7.75	5,03	309,36	723,03	3,2	4,05	410,14	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	06/04/09	<7.75	6,19	208,63	438,23	<1.00	<1.00	207,37	5
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	06/04/09	<7.75	6,48	69,65	182,71	<1.00	8,7		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	06/04/09	<7.75	7,26	271,53	548,94	<1.00	<1.00	235,02	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	09/04/09	<7.75	5,44	49,02	128,91	<1.00	4,6		4
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	09/04/09	<7.75	6,14	51,52	139,37	<1.00	1,6		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	09/04/09	30,81	17,96	665,6	934,34	<1.00	16		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	09/04/09	30,77	23,75	1453,99	1508,8	<1.00	28,7		78
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	09/04/09	9,08	15,02	477,62	911,73	<1.00	16,9		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	09/04/09	12,69	12,99	796,08	1203,9	3	29,1		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	08/04/09	27,83	21,43	850,72	1188,09	2,8	11,56	447	5
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	08/04/09	55,89	31,23	769,66	1887,73	8,8	10,57	635,94	
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	08/04/09	<7.75	13,4	201,63	282,15	<1.00	7,6		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	08/04/09	45,78	39,24	2826,9	2913	43	67,1		8
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	08/04/09	24,43	21,75	1069,05	1388,12	2,2	49,3		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	08/04/09	13,7	27,47	1344,7	1396,04	<1.00	43,1		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	04/05/09	22,41	9,23	718,37	928,02	4,2	11,5	844,7	
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	04/05/09	21,42	9,15	520,14	910,51	12,3	15,6		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	04/05/09	<7.75	3,41	248,76	395,12	2,1	3,1	484,89	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	04/05/09	<7.75	8,44	901,74	1110,38	4,5	13,8	1271,29	
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	04/05/09	<7.75	7,81	806	889,78	10,8	18,5		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	04/05/09	8,97	7,92	720,03	865,83	9,9	24,8	967	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	04/05/09	<7.75	16,05	834,5	989,72	10,04	37,1	917,83	
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	04/05/09	<7.75	14,07	647,79	821,7	8,4	16,4		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	04/05/09	<7.75	15,39	814,52	984,09	4,2	33	976,03	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	06/05/09	9,4	8,34	449,3	652,98	7,1	14,3	589,63	
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	06/05/09	<7.75	9,28	397,68	550,4	11,7	18		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	06/05/09	<7.75	9,51	518,13	881,97	3,9	20,1	659,17	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	06/05/09	<7.75	9,37	434,32	643,74	12,7	20,4		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	06/05/09	<7.75	9,26	400,71	575,34	9,1	13,6		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	06/05/09	15,77	12,93	690,42	1124,72	19,4	30,8		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	06/05/09	42,02	28,17	1813,6	1923,64	30,8	38,3		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	06/05/09	48,11	19,87	1273,5	1812,14	24,6	29,8		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	06/05/09	14,94	6,83	962,98	1342,69	27,3	32,1		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	07/05/09	22,82	16,97	1156,8	1450,99	9,4	45,9	1556,13	
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	07/05/09	45,66	20,93	1293	1730,04	30,6	31,5		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	07/05/09	10,6	14,47	936,08	1236,92	4,8	34	1167,47	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	07/05/09	27,39	14,19	1397,25	2181,9	46,1	119,4		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	07/05/09	33,49	17,96	1784	2359,74	49,2	76,6		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	07/05/09	18,03	14,94	1186,6	1569,61	14,4	31,5		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	03/06/09	34,33	7,61	440,97	493,08	1,3	10,4	482,62	
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	03/06/09	23,83	5,56	319,51	557,14	3	13,5		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	03/06/09	14,29	4,89	255,84	393,03	6,9	7,5	317,88	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	08/06/09	78,78	20,81	658,98	1091,2	2,8	78,3	594,15	
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	08/06/09	68,6	19,03	632,33	1072,94	<1.00	28,4		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	08/06/09	<7.75	1,66	57,01	222,7	5,8	12,9	109,76	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	08/06/09	10,79	3,27	169,61	411,14	<1.00	10,6	238,9	
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	08/06/09	11,28	4,07	145,91	429,86	<1.00	21,5		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	08/06/09	<7.75	2,14	79,64	271,79	4,8	10,6	253,32	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	05/06/09	18,29	3,24	108,3	218,01	3	8,4	240,23	
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	05/06/09	<7.75	2,43	64,41	329,97	3,2	11,4		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	05/06/09	<7.75	2,51	110,93	262,37	<1.00	<1.00	214,06	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	10/06/09	9,46	2,24	32,25	170,03	<1.00	<1.00		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	10/06/09	<7.75	2,45	33,09	171,64	<1.00	4,5		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	10/06/09	<7.75	3,9	108,5	180,18	<1.00	<1.00		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	09/06/09	20,9	5,44	181,53	363,51	<1.00	12,4		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	09/06/09	31,55	9,34	431,45	591,16	10,3	15,4		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	09/06/09	10,44	3,29	341,73	552,26	8,4	33,1		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	05/06/09	<7.75	5,23	526,8	732,64	5,4	17,9	1153,91	
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	05/06/09	12,05	4,75	403,53	773,66	2,3	32,4		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	05/06/09	<7.75	4,24	366,52	596,68	12,3	14,7	897,97	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	09/06/09	<7.75	4,19	689,31	1167,86	19,1	<1.00		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	09/06/09	<7.75	4,84	729,58	829,67	19,4	52,7		
