STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	23/03/11	22,39	4	20,31	306,25	<1.00	<1.00	177,98	4
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	28/06/11	39,58	3,05	71,07	601,92	5	6,4	214,06	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	14/07/11	31,82	<1.52	<11.30	936,77	3	12,18	140	28
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	16/08/11	27,82	3,65	52,42	270,38	5	8,9	420	4
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	14/09/11	16,36	2,43	62,97	324,9	4	5	137,33	
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	17/10/11	20,16	1,83	55,2	96,9	5	6	104,4	6
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	13/12/11	23,55	5,18	<11.30	272,44	4	11,5	659,6	6
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	23/03/11	21,85	4,87	53,93	396,51	<1.00	<1.00	304,15	4
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	28/06/11	63,93	3,66	417,25	1108,08	4	4,73	587,1	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	14/07/11	50,19	<1.52	<11.30	935,92	11	20,55	121,52	63
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	16/08/11	<7.75	3,66	211,1	383,53	15	18,1	294,4	14
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	14/09/11	12,11	2,74	75,93	374,4	4	5	127,6	
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	17/10/11	26,38	2,74	78	235,1	9	10	136,4	10
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	13/12/11	16,42	2,73	18,38	385,14	16	16,7	672,7	8
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	11/03/11	46,7	10,96	519,51	1122,33	<1.00	<1.00	709,67	3
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	28/06/11	94,81	2,44	19,38	554,05	4	9,14	201,84	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	13/07/11	53,39	1,52	88,23	749,42	4	6,77	190,6	9
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	16/08/11	<7.75	5,79	188,16	425,52	7	10	292,2	10
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	14/09/11	17,53	3,05	47,94	392,3	4	5	136,87	
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	17/10/11	30,81	7,01	112,2	296,9	5	7	193,7	7
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	12/12/11	19,09	3,05	<11.30	378,27	4	12,8	629,8	<5
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	09/03/11	11,78	4,57	<11.30	180,22	<1.00	<1.00	141,38	5
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	13/07/11	45,77	<1.52	<11.30	615,41	4	4,58	97,6	29
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	10/08/11	15,11	2,74	23,98	226,47	4	13	76,36	20
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	15/09/11	9,68	4,27	<11.30	313,9	11	52	88,94	
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	24/10/11	17,86	2,44	59,42	180,8	10	27	113,4	6
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	12/12/11	29,74	2,74	<11.30	267,36	17	29,3	617,2	14
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	09/03/11	14,69	5,18	<11.30	167,8	<1.00	<1.00	152,07	4
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	13/07/11	48,87	<1.52	<11.30	539,04	4	5,02	67,33	39
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	10/08/11	11,62	2,44	<11.30	186,66	5	6,5	107,5	28
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	15/09/11	14,29	3,05	<11.30	228,6	17	17	89,86	
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	24/10/11	23,45	1,83	53,8	227	5	6	104,4	8
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	14/12/11	26,87	3,65	<11.30	236,12	3	7,2	656,9	14
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	10/03/11	27,57	8,22	138,62	414,49	<1.00	<1.00	350,23	6
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	19/07/11	75,58	<1.52	27,08	659,22	3	18,3	253,32	51
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	10/08/11	40,8	10,06	356,34	701,1	16	51,9	551,15	28
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	15/09/11	19,14	3,35	62,75	359,8	4	5	186,96	
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	24/10/11	57,4	8,23	233,9	501,6	9	21	294	8
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	14/12/11	45,91	8,54	137,04	710,98	8	37,1	913,7	19
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	10/03/11	20,29	4,26	<11.30	209,67	<1.00	<1.00	156,68	6
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	19/07/11	86,91	<1.52	<11.30	609	3	4,22	62,35	21
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	10/08/11	26,27	5,18	182,94	304,76	5	7	486,63	11
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	15/09/11	17,86	3,05	97,44	417	3	4	348,85	
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	18/10/11	16,77	2,74	107,4	204,3	5	9	159,9	4
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	21/12/11	40,61	6,4	188,78	793,88	7	33,2	933,2	21
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	30/03/11	55,98	18,57	2539	3356,27	26	31,2	2410,14	26
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	25/07/11	35,36	3,65	79,91	273,36	4	18,62	778,9	18
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	11/08/11	33,27	11,89	305,71	359,99	7	24,8	370,69	40
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	16/09/11	21,21	2,44	127,26	485,4	3	8	285,71	
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	18/10/11	30,48	5,79	439,2	581,9	12	12	615,8	7
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	20/12/11	30,34	6,1	78,28	450,19	6	44,1	863,6	54
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	30/03/11	19,01	18,27	643,75	2085,06	8	30	898,62	21
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	25/07/11	69,66	12,8	761,8	1022	19	54,3	2802,9	22
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	25/08/11	<7.75	9,45	208,83	474,65	5	35,8	342,7	33
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	16/09/11	19,45	7,93	904,63	1222	7	33	1435,48	
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	18/10/11	19,05	5,18	1041	1127,7	17	28	1318,7	10
10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	20/12/11	28,81	4,88	143,41	824,49	11	79	1026,6	40
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	23/03/11	19,81	4,57	28,99	409,52	3	11,9		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	28/06/11	50,2	1,52	20,48	547,85	4	37,02		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	14/07/11	61,16	3,35	66,49	1180,36	4	17,72		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	16/08/11	30,74	3,05	24,66	229,49	4	10,8		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	14/09/11	14,76	2,43	36,6	297,1	3	4		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	17/10/11	28,53	2,74	53,5	191,1	4	6		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	13/12/11	17,5	5,18	<11.30	245,07	4	10,2		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	23/03/11	17,87	5,78	45,22	323,24	<1.00	<1.00		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	28/06/11	25,99	1,83	119,89	1075,13	4	5,46		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	14/07/11	48,45	<1.52	15,52	954,96	3	13,27		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	16/08/11	<7.75	2,74	162,27	354,98	23	34,8		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	14/09/11	12,92	3,05	125	363,75	8	8		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	17/10/11	15,91	1,83	49,7	279,6	5	6		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	13/12/11	15,34	2,73	16,99	428,87	4	23,1		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	11/03/11	36,48	9,13	271,76	432,16	<1.00	<1.00		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	28/06/11	36,79	<1.52	<11.30	646,32	4	14,4		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	13/07/11	46,06	<1.52	81,69	1010,92	6	19,84		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	16/08/11	<7.75	2,44	154,8	288,9	4	5,3		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	14/09/11	23,34	3,35	44,36	279,2	5	6		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	17/10/11	21,74	3,05	103,27	324,8	5	5		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	12/12/11	21,79	4,27	58,63	479,03	5	14,7		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	09/03/11	9,91	4,26	<11.30	156,76	3	7,3		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	13/07/11	46,83	<1.52	<11.30	793,8	7	8,27		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	10/08/11	<7.75	2,44	<11.30	198,23	4	6,2		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	15/09/11	13,41	2,13	<11.30	179,8	17	17		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	24/10/11	13,85	2,44	48,15	166,2	6	9		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	12/12/11	32,37	2,44	<11.30	264,33	14	25,7		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	09/03/11	10,8	4,87	<11.30	180,43	<1.00	<1.00		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	13/07/11	42,34	<1.52	<11.30	579,88	4	5,94		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	10/08/11	11,12	2,74	11,99	215,44	4	6,8		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	15/09/11	13,03	3,66	13,68	284,2	23	24		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	24/10/11	17,31	2,74	145,4	160,4	5	5		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	14/12/11	29,28	<1.52	<11.30	206,83	3	8,3		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	10/03/11	18,09	5,48	69,7	413,06	<1.00	<1.00		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	19/07/11	71,81	1,52	14,38	568,94	3	4,63		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	10/08/11	34,28	11,28	417,34	752,27	19	52,7		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	15/09/11	25,29	5,18	237,27	616,4	4	10		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	24/10/11	40,28	3,66	120,15	303,1	7	10		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	14/12/11	41,72	8,23	29,89	437,73	7	17,3		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	10/03/11	21,8	6,39	56,94	353,19	<1.00	<1.00		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	19/07/11	83,15	1,83	<11.30	544,71	3	19,07		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	10/08/11	21,89	6,1	202,95	371,71	5	19		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	15/09/11	18,18	3,35	49,25	476,7	4	4		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	18/10/11	18,2	2,44	99,2	230,3	5	5		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	21/12/11	84,21	15,24	583,71	1202,29	16	52,7		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	30/03/11	24,07	14,92	1350	1894,34	37	75		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	25/07/11	38,64	4,26	67,21	224,88	7	20,76		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	11/08/11	16,72	7,32	171	515,35	6	131,8		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	16/09/11	20,82	2,44	23,87	451,1	3	7		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	18/10/11	23,1	4,27	213,3	389,4	7	7		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	20/12/11	28,19	5,18	66,43	524,45	5	34,7		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	30/03/11	18,34	19,79	467,74	1105,87	6	27		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	25/07/11	38,82	5,18	360,05	516,35	10	68,8		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	25/08/11	<7.75	7,93	353,94	771,95	23	51,2		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	16/09/11	15,23	5,79	729,53	2510	7	41		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	18/10/11	10,4	3,66	209,5	545,3	14	14		
20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	20/12/11	43,46	7,93	<11.30	432,86	17	74,9		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	23/03/11	29,57	5,48	39,59	487,01	<1.00	<1.00		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	28/06/11	87,5	2,44	26,57	530,33	4	14,15		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	14/07/11	71,56	<1.52	<11.30	953,62	3	6,02		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	16/08/11	10,77	3,35	37,45	222,74	33	100		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	14/09/11	13,69	2,43	25,46	217,4	3	4		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	17/10/11	13,65	1,83	28,14	123	6	6		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	13/12/11	13,06	2,73	<11.30	298	3	31,9		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	23/03/11	55,29	7,61	245,82	629,13	<1.00	<1.00		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	28/06/11	52,74	1,83	92,81	657,9	9	12,28		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	14/07/11	44,99	1,52	43,17	676,9	5	34,71		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	16/08/11	<7.75	2,13	53,32	269,66	5	13,2		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	14/09/11	12,16	2,44	52,35	286,7	3	4		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	17/10/11	18,02	2,74	57,6	228,4	5	16		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	13/12/11	13,61	2,73	<11.30	345,54	3	11,9		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	11/03/11	12,81	4,57	<11.30	217,41	<1.00	<1.00		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	28/06/11	35,49	<1.52	<11.30	665,02	4	22,06		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	13/07/11	46,96	<1.52	<11.30	500,82	7	11,84		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	16/08/11	<7.75	2,13	71,01	265,5	4	11,7		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	14/09/11	19,59	3,35	35,09	304	3	4		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	17/10/11	18,57	2,13	60,5	223,7	5	5		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	12/12/11	15,95	3,05	41,23	417,24	5	8,3		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	09/03/11	9,95	5,48	<11.30	187,12	3	17,8		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	13/07/11	53,11	<1.52	<11.30	574,37	4	11,44		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	10/08/11	<7.75	1,83	<11.30	193,51	4	9		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	15/09/11	11,85	2,74	<11.30	192,6	3	25		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	24/10/11	14,32	1,83	38,51	172,8	5	5		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	12/12/11	19,07	2,13	<11.30	307,58	4	10,8		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	09/03/11	11,73	4,87	<11.30	197,3	<1.00	<1.00		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	13/07/11	26,08	<1.52	<11.30	555,46	3	5,36		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	10/08/11	18,2	2,11	<11.30	201,58	4	7,4		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	15/09/11	10,05	2,13	<11.30	215,3	4	5		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	24/10/11	15,23	4,88	81,1	147,1	5	5		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	14/12/11	19,18	3,05	<11.30	253,53	3	37,3		
