STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	22/01/08	31,78	7,01	58,31	243,72	2,2	9,5		12
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	22/01/08	<7.75	4,85	42,96	274,88	<1.00	14,9		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	22/01/08	61,24	10,18	357,92	754,27	5,7	12,6		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	22/01/08	44,96	8,32	205,7	646	3,4	13,8		6
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	22/01/08	52,41	6,52	224,43	662,41	3,6	11,8		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	22/01/08	61,24	8,41	232,04	661,07	3,4	9,1		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	22/01/08	24,03	8,02	66,64	293,31	1,2	9,1		4
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	22/01/08	36,43	7,47	72,06	296,09	2	8,6		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	22/01/08	38,76	6,31	73,91	224,58	1,7	4,7		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	24/01/08	27,13	6,4	81,97	321,74	1	10,4		5
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	24/01/08	25,58	7,07	62,96	279,46	1,1	7,6		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	24/01/08	20,15	5,4	48,66	246,23	<1.00	6,5		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	24/01/08	38,75	7,22	89,65	386,32	1,5	10,6		7
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	24/01/08	31,78	8,72	97,26	318,6	1,8	13,6		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	24/01/08	24,03	7,53	67,28	214,46	1,6	6,2		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	24/01/08	273	23,47	886,7	1284,5	42	64,6		14
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	24/01/08	286	14,54	454,88	1202,77	45	49,6		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	24/01/08	43,41	9,27	137,89	398,18	26,8	9,2		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	21/01/08	52,71	8,96	147,26	519,38	4,5	14,7		7
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	21/01/08	33,33	7,16	96,94	407,15	3	19,4		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	21/01/08	52,71	9,24	178,68	592,57	6,8	18,3		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	21/01/08	150	39,36	2086,6	2702,94	70,8	163,3		52
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	21/01/08	70	38,02	2207	2626,37	61,7	112,2		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	21/01/08	76,03	12,99	286,36	861,9	15,2	35,9		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	06/02/08	72,09	5,51	250,3	670,3	2	2		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	06/02/08	93,02	12,67	939,2	1384,6	6	6		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	06/02/08	32,56	2,62	133,3	385,7	1	3		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	06/02/08	65,12	5,05	539,2	670,6	5	15		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	06/02/08	72,09	5,97	566,1	842,7	7	8		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	06/02/08	72,09	7,82	780,3	1270,2	8	16		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	06/02/08	69,77	8,62	559,6	1000,2	6	10		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	06/02/08	79,07	7,79	508,5	913,1	3	3		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	06/02/08	41,08	6,06	274,9	495,9	3	7		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	07/02/08	22,48	3,2	76,7	301,4	1	1		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	07/02/08	22,48	2,59	77,4	304,3	1	2		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	07/02/08	38,76	2,86	118,7	365,3	2	2		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	05/02/08	20,16	3,47	80	349,5	1	1		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	05/02/08	17,83	2,5	84,9	324,2	2	3		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	05/02/08	14,73	3,1	78,5	272,04	1	4		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	13/02/08	63,57	5,05	235,5	825,2	5	5		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	13/02/08	85,27	11,17	725,5	1347,6	15	16		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	13/02/08	21,71	2,01	84,2	317,6	2	2		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	13/02/08	60,46	3,47	169	469	5	8		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	13/02/08	31,01	3,68	151,7	512	5	5		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	13/02/08	27,91	<1.52	61,5	307,6	2	4		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	13/02/08	26,36	2,25	108,1	471,7	3	3		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	13/02/08	24,81	3,01	134,8	463,5	3	3		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	13/02/08	34,88	5,3	274,1	575,2	10	12		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	03/03/08	56,36	5,88	248,74	491,69	<1.00	<1.00		22
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	03/03/08	71,97	6,22	280,57	545,71	<1.00	<1.00		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	03/03/08	38,25	6,69	92,33	229,71	<1.00	<1.00		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	03/03/08	30,4	8,22	511,68	705,03	<1.00	<1.00		11
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	03/03/08	56,43	10,7	791,2	1169,25	<1.00	<1.00		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	03/03/08	53,69	6,22	247,07	504,55	<1.00	<1.00		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	11/03/08	50,19	7,14	376,65	761,85	<1.00	<1.00		15
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	11/03/08	54,67	13,03	406,82	649,95	<1.00	<1.00		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	11/03/08	33,46	3,66	183,3	537,08	<1.00	<1.00		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	11/03/08	23,62	2,64	61,3	222,57	<1.00	<1.00		12
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	11/03/08	22,39	3,16	52,78	479,08	<1.00	<1.00		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	11/03/08	27,5	4,07	54,29	221,47	<1.00	<1.00		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	10/03/08	29,4	2,84	65,56	288,53	<1.00	<1.00		6
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	10/03/08	43,84	4,89	109,27	301,22	<1.00	<1.00		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	10/03/08	49,42	4,95	90,36	330,2	<1.00	<1.00		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	10/03/08	91,55	11,04	372,48	1013,78	17,4	33		10
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	10/03/08	143,95	20,49	722,15	1097,59	21	26		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	10/03/08	72,94	10,7	351,77	703,78	14,4	16		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	10/03/08	29,99	2,98	65,64	365,44	<1.00	<1.00		12
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	10/03/08	46,74	4,79	117,99	402,53	<1.00	<1.00		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	10/03/08	62,54	4,76	174,8	539,15	2,8	4		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	10/03/08	46,28	6,37	478,21	845,01	14,6	28		10
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	10/03/08	55,32	11,38	985,12	1100,78	35,8	43		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	10/03/08	46,82	7,22	495,9	1661,6	12,7	23		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	02/04/08	17,24	6,96	257,95	653,03	1,2	1,8		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	02/04/08	29,49	7,95	279,11	433,57	4,3	5,6		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	02/04/08	<7.75	4	129,27	364,75	6,4	7,2		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	03/04/08	20,21	9,69	545,62	689,24	4,3	6,6		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	03/04/08	<7.75	5	196,93	394,96	2,9	3,9		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	03/04/08	<7.75	3,92	44,66	712,67	1,9	2,2		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	08/04/08	<7.75	4,71	198,36	448,86	3,8	4,1		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	08/04/08	8,67	6,69	236,05	878,08	5,6	5,8		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	08/04/08	12,53	4,33	133,84	845,42	4,3	4,8		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	08/04/08	<7.75	5,5	47,06	461,44	1,4	2		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	08/04/08	14,7	3,45	46,98	506,38	7,3	8,6		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	08/04/08	<7.75	6,04	80,82	460,66	5,2	6,1		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	01/04/08	<7.75	5,46	83,59	565,46	2,9	3		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	01/04/08	<7.75	5,45	127,11	642,43	6,6	8,1		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	01/04/08	<7.75	5,93	101,58	510,37	10,7	10,9		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	01/04/08	24,62	9,4	272,45	723,74	9,4	11,5		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	01/04/08	31,7	10,02	273,79	1352,21	13,8	20,5		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	01/04/08	<7.75	3,65	44,06	421,25	4,2	5,5		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	14/04/08	31,45	8	236,87	1472,88	6,3	15,1		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	14/04/08	31,79	11,28	343,08	934,91	15,9	16		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	14/04/08	20,11	8,72	236,35	785,31	12,1	12,8		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	09/04/08	<7.75	5,72	177,4	827,84	13,8	15,1		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	09/04/08	8,7	6,89	280,03	718,22	16,6	17,6		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	09/04/08	<7.75	6,52	262,66	671,07	17,3	18,1		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	07/05/08	15,09	2,93	84,51	243,61	5,5	7,95		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	07/05/08	11	2,88	86,36	242,59	2,4	7,9		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	07/05/08	<7.75	1,87	58,26	211,93	1,7	4,4		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	07/05/08	19,37	5,89	411,33	877,74	4,9	14		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	07/05/08	32,31	9,82	760,85	1549,65	10,3	13		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	07/05/08	<7.75	<1.52	14,79	110,7	<1.00	3		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	07/05/08	<7.75	3,38	116,17	252,33	4,3	4,5		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	07/05/08	<7.75	2,59	103,9	292,29	1,4	5,5		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	07/05/08	<7.75	2,67	100,01	240,41	<1.00	5,2		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	08/05/08	<7.75	2,48	46,34	195,43	1,9	8,1		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	08/05/08	<7.75	2,35	40,09	229,73	4,3	8,1		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	08/05/08	12,03	3,46	67,59	204,11	<1.00	11,6		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	08/05/08	<7.75	2,18	18,94	176,75	<1.00	2,5		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	08/05/08	<7.75	2,5	26,64	175,4	<1.00	<1.00		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	08/05/08	<7.75	3,38	19,44	187,06	1	4		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	08/05/08	<7.75	10,65	196,04	502,49	<1.00	4		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	08/05/08	<7.75	12,12	336,58	799,32	7,2	83,5		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	08/05/08	26,84	11,45	370,62	769,88	1,6	30		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	06/05/08	<7.75	5,14	126,09	385,84	1,8	15,6		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	06/05/08	<7.75	4,95	107,19	355,85	1,1	15,1		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	06/05/08	<7.75	3,75	51,02	238,86	2,4	11,2		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	06/05/08	<7.75	5,66	228,64	717,88	2	43,5		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	06/05/08	<7.75	5,73	126,89	418,7	1,3	33,6		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	06/05/08	<7.75	2,59	12,71	168,37	1,4	5,5		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	03/06/08	10,42	2,31	78,79	419,4	1,1	3,2		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	03/06/08	13,17	2,57	56,85	388,23	1	2,2		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	03/06/08	23,57	5,51	96,94	323,57	<1.00	1,8		
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	03/06/08	9,33	2,2	133,98	553,17	1,1	3,2		
20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	03/06/08	8,24	2,56	177,76	445,82	1,2	3,1		
30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	03/06/08	<7.75	1,86	77,82	375,32	<1.00	2,4		
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	03/06/08	<7.75	<1.52	26,24	271,06	1	3,3		
20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	03/06/08	<7.75	<1.52	19,8	288,1	<1.00	1,8		
30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	03/06/08	<7.75	1,76	42,91	337,62	<1.00	2,1		
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	04/06/08	8,85	<1.52	<11.30	269,94	<1.00	4,1		
20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	04/06/08	13,9	1,98	<11.30	324,19	<1.00	4,8		
30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	04/06/08	<7.75	<1.52	12,11	284,18	<1.00	2,7		
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	04/06/08	12,11	2,51	12,14	344,44	<1.00	4,7		
20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	04/06/08	<7.75	<1.52	<11.30	341,67	<1.00	5,3		
30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	04/06/08	<7.75	3,81	34,27	414,91	1	4,4		
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	04/06/08	28,61	12,23	258,94	1075,3	12,6	36,5		
20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	04/06/08	19,98	10,01	220,75	841,1	5,5	28		
30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	04/06/08	17,25	5,7	173,9	713,65	5	26,6		
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	05/06/08	<7.75	8,74	177,86	515,42	2,1	12,5		
20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	05/06/08	17,96	6	88,82	666,66	1,4	28,5		
30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	05/06/08	22,65	15,13	330,49	769,45	2,8	22,1		
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	05/06/08	41,8	12,45	387,21	1172,8	15,1	53,5		
26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	05/06/08	57,53	22,04	628,66	1113,6	8,4	76,1		
36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	05/06/08	19,1	8,4	201,82	800,45	2	27,9		
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	18/06/08	9,85	2,5	49,8	207,97	1,9	8		
20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	18/06/08	8,83	1,77	40,3	270,31	<1.00	6,3		
30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	18/06/08	<7.75	<1.52	35,5	297,47	<1.00	5,5		
