STAZIONE	COD.STAZ.	LAGUNA	DATA PRELIEVO	GBO X	GBO Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)	Colorazione (mg/l)	Solfati (mg/l) 	Durezza Totale (mg/l) 	Enterococchi (UFC/100ml )	Escherichia coli (UFC/100ml )	Alcalinità Ca(HCO3)2 (mg/l)	Cloruri (Cl) (mg/l) 	B.O.D.5 A 20 °C (mg/l) 	C.O.D. (mg/l O2) 
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	020 	Venezia	17/04/2014	1769585	5041468	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	020 	Venezia	13/05/2014	1769585	5041468	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	23	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	020 	Venezia	25/06/2014	1769585	5041468	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	20	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	020 	Venezia	22/07/2014	1769585	5041468	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	21	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	030 	Venezia	17/04/2014	1766224	5039479	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	33	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	030 	Venezia	13/05/2014	1766224	5039479	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	18	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	030 	Venezia	25/06/2014	1766224	5039479	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	8	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	030 	Venezia	22/07/2014	1766224	5039479	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	11	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	060 	Venezia	16/04/2014	1761088	5030146	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	18	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	060 	Venezia	13/05/2014	1761088	5030146	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	33	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	060 	Venezia	22/07/2014	1761088	5030146	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	11	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	060 	Venezia	28/08/2014	1761088	5030146	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	5	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	090 	Venezia	16/04/2014	1754929	5027653	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	8	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	090 	Venezia	14/05/2014	1754929	5027653	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	23	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	090 	Venezia	24/06/2014	1754929	5027653	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	17	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	090 	Venezia	27/08/2014	1754929	5027653	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<2	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100 	Venezia	16/04/2014	1754618	5025512	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	18	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100 	Venezia	14/05/2014	1754618	5025512	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	14	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100 	Venezia	24/06/2014	1754618	5025512	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100 	Venezia	27/08/2014	1754618	5025512	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<2	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110 	Venezia	16/04/2014	1756264	5025425	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	13	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110 	Venezia	14/05/2014	1756264	5025425	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	9	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110 	Venezia	24/06/2014	1756264	5025425	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	6	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110 	Venezia	27/08/2014	1756264	5025425	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<2	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120 	Venezia	14/05/2014	1748504	5021462	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	27	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120 	Venezia	24/06/2014	1748504	5021462	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	4	13	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120 	Venezia	27/08/2014	1748504	5021462	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	10	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120 	Venezia	04/11/2014	1748504	5021462	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130 	Venezia	14/04/2014	1750328	5020772	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130 	Venezia	14/05/2014	1750328	5020772	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	22	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130 	Venezia	24/06/2014	1750328	5020772	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	13	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130 	Venezia	27/08/2014	1750328	5020772	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	8	9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140 	Venezia	14/04/2014	1754844	5019780	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140 	Venezia	14/05/2014	1754844	5019780	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	12	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140 	Venezia	24/06/2014	1754844	5019780	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	8	7	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140 	Venezia	27/08/2014	1754844	5019780	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	<2	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150 	Venezia	14/04/2014	1757344	5013683	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150 	Venezia	12/05/2014	1757344	5013683	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	12	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150 	Venezia	26/06/2014	1757344	5013683	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	4	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150 	Venezia	23/07/2014	1757344	5013683	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160 	Venezia	23/07/2014	1755351	5014363	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	11	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170 	Venezia	14/04/2014	1753535	5012991	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170 	Venezia	12/05/2014	1753535	5012991	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	14	7	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170 	Venezia	26/06/2014	1753535	5012991	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170 	Venezia	23/07/2014	1753535	5012991	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180 	Venezia	14/04/2014	1752127	5012688	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180 	Venezia	12/05/2014	1752127	5012688	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	9	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180 	Venezia	26/06/2014	1752127	5012688	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180 	Venezia	23/07/2014	1752127	5012688	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	19	14	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190 	Venezia	14/04/2014	1754290	5011325	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	26	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190 	Venezia	12/05/2014	1754290	5011325	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	19	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190 	Venezia	26/06/2014	1754290	5011325	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	12	9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190 	Venezia	23/07/2014	1754290	5011325	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210 	Caleri	28/02/2014	1761998	4996281	0,5	89,54	29,53	750	n.r.	10	n.r.	7	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210 	Caleri	03/04/2014	1761998	4996281	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	4	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210 	Caleri	30/05/2014	1761998	4996281	0,5	26,82	4,9	70	n.r.	5,11	n.r.	13	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210 	Caleri	17/06/2014	1761998	4996281	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	27	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210 	Caleri	07/07/2014	1761998	4996281	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	9	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210 	Caleri	20/08/2014	1761998	4996281	0,5	10,93	3,39	64,36	n.r.	3,07	n.r.	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210 	Caleri	14/10/2014	1761998	4996281	0,5	36,43	5,64	<11.30	n.r.	5,06	n.r.	7	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220 	Caleri	28/02/2014	1761019	4998250	0,5	7,98	13,09	201,28	n.r.	5	n.r.	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220 	Caleri	03/04/2014	1761019	4998250	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	5	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220 	Caleri	30/05/2014	1761019	4998250	0,5	33,88	5,08	85,1	n.r.	5,31	n.r.	7	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220 	Caleri	17/06/2014	1761019	4998250	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	21	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220 	Caleri	07/07/2014	1761019	4998250	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	12	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220 	Caleri	20/08/2014	1761019	4998250	0,5	35,98	<1.52	97,9	n.r.	3,98	n.r.	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220 	Caleri	14/10/2014	1761019	4998250	0,5	48	4,16	<11.30	n.r.	5,98	n.r.	17	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230 	Marinetta	27/02/2014	1765367	4994813	0,5	294,19	46,58	3270,43	n.r.	37	n.r.	16	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230 	Marinetta	03/06/2014	1765367	4994813	0,5	96,9	18,58	248,9	n.r.	21,74	n.r.	12	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230 	Marinetta	09/07/2014	1765367	4994813	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230 	Marinetta	21/08/2014	1765367	4994813	0,5	69,77	8,64	259,6	n.r.	11,14	n.r.	6	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230 	Marinetta	13/10/2014	1765367	4994813	0,5	74	13,64	254,6	n.r.	16,65	n.r.	7	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240 	Vallona	27/02/2014	1766130	4992894	0,5	127,29	33,49	2509,25	n.r.	24	n.r.	11	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240 	Vallona	07/04/2014	1766130	4992894	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	6	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240 	Vallona	03/06/2014	1766130	4992894	0,5	144,4	34,18	586,1	n.r.	38,36	n.r.	10	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240 	Vallona	16/06/2014	1766130	4992894	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	22	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240 	Vallona	09/07/2014	1766130	4992894	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	20	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240 	Vallona	21/08/2014	1766130	4992894	0,5	64,34	14,3	427	n.r.	16,61	n.r.	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240 	Vallona	13/10/2014	1766130	4992894	0,5	32,78	6,4	101,4	n.r.	7,71	n.r.	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250 	Vallona	27/02/2014	1765956	4993801	0,5	162,88	40,8	2339,58	n.r.	25	n.r.	10	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250 	Vallona	07/04/2014	1765956	4993801	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	6	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250 	Vallona	03/06/2014	1765956	4993801	0,5	172,25	40,64	721,3	n.r.	46,86	n.r.	12	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250 	Vallona	16/06/2014	1765956	4993801	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	24	7	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250 	Vallona	09/07/2014	1765956	4993801	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	11	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250 	Vallona	21/08/2014	1765956	4993801	0,5	66,36	13,75	444,8	n.r.	13,22	n.r.	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250 	Vallona	13/10/2014	1765956	4993801	0,5	60	11,86	162,1	n.r.	13,61	n.r.	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260 	Barbamarco	26/02/2014	1771853	4988920	0,5	50,15	17,96	1005,74	n.r.	19	n.r.	5	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260 	Barbamarco	08/04/2014	1771853	4988920	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	13	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260 	Barbamarco	19/05/2014	1771853	4988920	0,5	<7.75	6,7	15,3	n.r.	4,72	n.r.	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260 	Barbamarco	18/06/2014	1771853	4988920	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260 	Barbamarco	08/07/2014	1771853	4988920	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260 	Barbamarco	19/08/2014	1771853	4988920	0,5	8,6	5,1	92,9	n.r.	4,19	n.r.	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260 	Barbamarco	16/10/2014	1771853	4988920	0,5	46	8,67	<11.30	n.r.	7,18	n.r.	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270 	Barbamarco	26/02/2014	1774297	4986969	0,5	62,12	19,18	1408,68	n.r.	28	n.r.	10	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270 	Barbamarco	08/04/2014	1774297	4986969	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	59	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270 	Barbamarco	19/05/2014	1774297	4986969	0,5	40,59	5,09	73,9	n.r.	7,66	n.r.	22	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270 	Barbamarco	18/06/2014	1774297	4986969	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	17	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270 	Barbamarco	08/07/2014	1774297	4986969	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270 	Barbamarco	19/08/2014	1774297	4986969	0,5	8,65	4,4	234,4	n.r.	3,9	n.r.	12	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270 	Barbamarco	16/10/2014	1774297	4986969	0,5	51,2	8,99	502	n.r.	18,07	n.r.	14	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290 	Canarin	24/02/2014	1775914	4978401	0,5	78,6	22,83	1788,8	n.r.	50	n.r.	16	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290 	Canarin	09/04/2014	1775914	4978401	0,5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	18	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
