STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)	Colorazione (mg/l)	Solfati (mg/l) 	Durezza Totale (mg/l) 	Enterococchi (UFC/100ml )	Escherichia coli (UFC/100ml )
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	06/02/2013	139,5	17	2046	n.r.	34,5	n.r.	25	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	06/02/2013	108,5	17,1	2866	n.r.	40,2	n.r.	28	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	06/02/2013	112,4	17,5	2881	n.r.	43,2	n.r.	33	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764443	4970179	0,5	05/03/2013	133,3	36,6	3420	4060	27	166	42	5	53	258	21	65
1060 - Po di Gnocca	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	0,5	05/03/2013	117,8	31,7	3400	4130	31	159	37	4	53	246	17	50
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	0,5	05/03/2013	112,4	25,6	3370	4010	35	112	26	9	53	242	25	40
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	0,5	05/03/2013	103,9	29,9	3340	3940	64	174	34	10	53	240	21	50
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	0,5	05/03/2013	116,3	32,3	3330	3930	18	149	37	5	55	244	21	30
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	11/03/2013	75	22,3	1236	n.r.	14,8	n.r.	12	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	11/03/2013	108	22	1315	n.r.	23,4	n.r.	21	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	11/03/2013	168,7	30,6	2100	n.r.	40,4	n.r.	18	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	15/03/2013	7,8	22,2	676	n.r.	1,9	n.r.	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	15/03/2013	40,9	27,8	1014	n.r.	1,3	n.r.	14	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	15/03/2013	70,4	24,7	1845	n.r.	34,4	n.r.	28	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	15/03/2013	82,7	24,8	1278	n.r.	16,2	n.r.	19	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	19/03/2013	18,6	18,3	1029	n.r.	7,2	n.r.	8	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	19/03/2013	45,2	9,5	296	n.r.	4,3	n.r.	9	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	19/03/2013	48,1	8,8	324	n.r.	5,2	n.r.	23	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	20/03/2013	309,7	64,8	3934	n.r.	17,5	n.r.	7	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	20/03/2013	349,1	57,8	4131	n.r.	46,4	n.r.	8	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	20/03/2013	490,5	67,8	5212	n.r.	26,7	n.r.	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	20/03/2013	477,8	74,2	5853	n.r.	40,5	n.r.	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	21/03/2013	27,3	8,3	169	n.r.	1	n.r.	<5	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	21/03/2013	36,4	12,7	499	n.r.	1,3	n.r.	6	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	21/03/2013	167,5	35,4	2331	n.r.	4,2	n.r.	<5	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	03/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	19	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	03/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	24	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	03/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	25	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	15/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	17	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	15/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	7	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	15/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	16/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	9	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	16/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	14	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	16/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	17/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	24	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	17/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	11	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	17/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	12	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	17/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	14	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	23/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	23/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	0	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	23/04/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	8	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	02/05/2013	63,9	21,3	924,4	n.r.	6,6	n.r.	11	10	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	02/05/2013	66,6	20,3	1717,1	n.r.	9,4	n.r.	17	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	02/05/2013	78,9	19,4	1844,8	n.r.	8,5	n.r.	14	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764443	4970179	0,5	14/05/2013	50	26,5	1800	2230	910	235	107	6	32	170	16	80
1060 - Po di Gnocca	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	0,5	14/05/2013	36	24,1	1821	2050	56	150	148	6	31	160	18	150
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	0,5	14/05/2013	36	23,4	1755	2230	550	257	142	5	30	158	16	120
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	0,5	14/05/2013	43	27,4	2033	2210	650	254	141	7	35	148	32	140
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	0,5	14/05/2013	43	26,8	1893	2250	640	318	165	7	33	146	40	140
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	27/05/2013	86,4	12,9	143,7	n.r.	5,7	n.r.	9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	27/05/2013	39,4	3,5	21,6	n.r.	5,3	n.r.	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	27/05/2013	58,4	27,4	489,8	n.r.	10,7	n.r.	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	28/05/2013	144,4	72,1	1871,1	n.r.	49,1	n.r.	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	28/05/2013	190	66,6	1837,2	n.r.	56	n.r.	26	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	28/05/2013	147,5	50,7	1242	n.r.	44,6	n.r.	21	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	28/05/2013	44,1	4,1	36,1	n.r.	5,6	n.r.	37	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	28/05/2013	8,8	16,9	617,7	n.r.	20,1	n.r.	13	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	28/05/2013	62	21,8	1009,6	n.r.	32,8	n.r.	16	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	28/05/2013	42,4	21,5	701,4	n.r.	22,2	n.r.	19	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	29/05/2013	23,4	11	119,8	n.r.	5,8	n.r.	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	29/05/2013	86,4	38,1	1486,1	n.r.	38,8	n.r.	18	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	29/05/2013	51,4	2,8	30,7	n.r.	8,2	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	03/06/2013	9,8	8,3	145,7	n.r.	6,7	n.r.	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	03/06/2013	10,4	13	532,8	n.r.	4,8	n.r.	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	03/06/2013	14,1	10,9	849,5	n.r.	13,6	n.r.	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	03/06/2013	10,7	12,4	804,2	n.r.	6,3	n.r.	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	11/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	82	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	12/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	12/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	14	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	17/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	17/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	9	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	17/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	13	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	17/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	13	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	18/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	24	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	18/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	18/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	19/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	19/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	12	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	19/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	26/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	17	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	26/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	26/06/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	12	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	23/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	23/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	20	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	23/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	17	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	23/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	24/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	24	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	24/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	29	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	24/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	10	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	25/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	49	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	25/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	50	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	25/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	42	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	25/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	11	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	25/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	13	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	25/07/2013	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	18	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
1060 - Po di Gnocca	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	0,5	21/08/2013	200	14,3	1151,4	1901,5	17	55,4	19	13	34	158	5	40
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764443	4970179	0,5	21/08/2013	240	20,7	1174,7	1960	28	67	19	16	45	194	13	36
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	0,5	21/08/2013	184	13,7	1149,8	1860,5	16	41,3	18	12	35	170	5	11
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	0,5	21/08/2013	239	13,7	1239,7	2000,7	15	52,4	24	9	161	444	9	22
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	0,5	21/08/2013	233	22,5	1112,1	1787,5	37	91,9	28	17	116	370	42	110
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	01/08/2013	58,6	16,5	1023,2	n.r.	11,3	n.r.	9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	01/08/2013	26,4	15,9	951,6	n.r.	8,2	n.r.	10	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	01/08/2013	52,1	11,7	439,8	n.r.	36,8	n.r.	18	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	21/08/2013	112,9	7,6	78,3	n.r.	15,1	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	21/08/2013	129,1	12,7	124,9	n.r.	25	n.r.	25	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	21/08/2013	173,6	13,4	140,6	n.r.	19,9	n.r.	3	16	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	22/08/2013	226,5	36	578,2	n.r.	40,7	n.r.	16	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	22/08/2013	122,1	16	275,3	n.r.	18,5	n.r.	13	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	22/08/2013	36,1	3,1	155,3	n.r.	6,7	n.r.	12	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	22/08/2013	193,8	31,1	581,6	n.r.	36,1	n.r.	23	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	26/08/2013	12,8	9,7	171,6	n.r.	7,7	n.r.	10	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	26/08/2013	162,2	13,4	384,2	n.r.	23,7	n.r.	9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	26/08/2013	151,4	12,8	388,3	n.r.	28,7	n.r.	13	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	27/08/2013	127,7	14,1	435,5	n.r.	21,2	n.r.	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	27/08/2013	61,2	13,2	456,9	n.r.	4,7	n.r.	29	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	27/08/2013	112,6	17,5	536,6	n.r.	9,2	n.r.	17	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	28/08/2013	31	20,9	251,9	n.r.	5,9	n.r.	5	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	28/08/2013	<7.75	<1.52	<11.30	n.r.	4,3	n.r.	6	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	28/08/2013	<7.75	<1.52	<11.30	n.r.	5	n.r.	9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	28/08/2013	15,6	5,9	316,1	n.r.	4,7	n.r.	5	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764443	4970179	0,5	05/11/2013	39	18	1995	2480	55	98	31	4	34	182	55	82
1060 - Po di Gnocca	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	0,5	05/11/2013	39	17	2001	2420	58	86	27	11	34	168	27	55
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	0,5	05/11/2013	33	18	1999	2470	59	99	34	10	36	170	110	130
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	0,5	05/11/2013	36	20	2020	2510	58	140	67	8	33	166	82	45
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	0,5	05/11/2013	44	18	1915	2480	58	149	59	4	68	300	120	73
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	07/11/2013	38,1	9,6	771,5	n.r.	18,9	n.r.	8	0	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	07/11/2013	10,3	18,8	438	n.r.	1,7	n.r.	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
