Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Profondità	Colore (scala Pt-Co) (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l) 	Fosforo da ortofosfato (P-PO4) (µg/l)	Azoto ammoniacale (N-NH4) (µg/l)	Azoto nitroso (N-NO2) (µg/l) 	Azoto nitrico (N-NO3) (µg/l) 	Alcalinità (Ca(HCO3)2) (mg/l) 	BOD5 (mg/l) 	Cloruri (mg/l) 	COD (mg/l O2)	Durezza Totale (CaCO3) (mg/l)  	Enterococchi (MPN/100ml)	Enterococchi (UFC/100ml) 	Escherichia coli (UFC/100ml)	Escherichia coli (MPN/100ml)	Azoto totale (N) (µg/l)	Fosforo totale (P) (µg/l)	Solfati (SO4) (mg/l) 
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764443	4970179	10/02/2015	-0,5	9	60	81	292	27,7	3876	305	3,3	42	9	229	770,1	n.r.	n.r.	2419,6	4600	156	43
1060 - Po di Gnocca	1060	Gnocca	1766645	4970641	10/02/2015	-0,5	11	80	84	277	28,01	3953	292	3,3	24	8	224	1046,2	n.r.	n.r.	1986,3	4760	165	41
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	10/02/2015	-0,5	7	79	81	274	26,79	3818	321	2,7	44	5	230	770,1	n.r.	n.r.	1553,1	4680	141	48
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	10/02/2015	-0,5	9	174	82	265	27,4	3872	295	2,8	24	5	217	866,4	n.r.	n.r.	1553,1	4600	144	41
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	10/02/2015	-0,5	9	63	77	260	26,49	3766	289	2,7	30	6	219	461,1	n.r.	n.r.	1119,9	4570	132	41
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	23/02/2015	-0,5	n.r.	30	49,61	58,1	26,9	2139,1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	23/02/2015	-0,5	n.r.	37	48,15	66,7	21,92	2058,1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	23/02/2015	-0,5	n.r.	45	50,25	241,9	24,75	2380,3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	24/02/2015	-0,5	n.r.	31	64,29	66,3	18,64	2206,4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	24/02/2015	-0,5	n.r.	13	50,68	78,3	20,97	2179	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	24/02/2015	-0,5	n.r.	42	49,56	65,9	24,22	2758,3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	26/02/2015	-0,5	1	15	17,57	61,2	16,93	1208,1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	26/02/2015	-0,5	n.r.	10	16,82	12,4	10,57	103,8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	26/02/2015	-0,5	n.r.	11	17,43	35,8	17	746,2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	27/02/2015	-0,5	n.r.	34	31,36	316,4	36,45	2898,6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	27/02/2015	-0,5	n.r.	36	26,42	316,3	48,12	3565,9	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	27/02/2015	-0,5	n.r.	60	45,67	451,2	53,67	3631,3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	27/02/2015	-0,5	n.r.	29	26,37	242,6	38,46	2560	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	02/03/2015	-0,5	n.r.	14	18,44	<7.75	21,02	811	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1775747	4980188	02/03/2015	-0,5	n.r.	7	17,07	<7.75	29,82	802,4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	02/03/2015	-0,5	n.r.	9	16,84	8,5	20,6	652,2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	02/03/2015	-0,5	n.r.	7	19,31	8,5	18,83	792,6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	10/03/2015	-0,5	n.r.	8	21,95	15,5	13,87	1440,1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	10/03/2015	-0,5	n.r.	16	19,21	<7.75	6,79	386,6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	10/03/2015	-0,5	n.r.	23	16,35	17,1	3,64	<11.30	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	08/04/2015	-0,5	<1	127	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	08/04/2015	-0,5	<1	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1775747	4980188	08/04/2015	-0,5	<1	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	08/04/2015	-0,5	<1	11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	09/04/2015	-0,5	1	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	09/04/2015	-0,5	2	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	09/04/2015	-0,5	<1	7	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	13/04/2015	-0,5	2	8	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	13/04/2015	-0,5	<1	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	13/04/2015	-0,5	<1	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	14/04/2015	-0,5	2	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	14/04/2015	-0,5	2	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	14/04/2015	-0,5	2	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	15/04/2015	-0,5	3	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	15/04/2015	-0,5	2	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	15/04/2015	-0,5	2	3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	15/04/2015	-0,5	2	7	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	23/04/2015	-0,5	<1	12	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	23/04/2015	-0,5	<1	29	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	23/04/2015	-0,5	<1	74	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	20/04/2015	-0,5	8	41	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	20/04/2015	-0,5	8	16	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	20/04/2015	-0,5	4	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	20/04/2015	-0,5	<1	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	20/04/2015	-0,5	<1	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	20/04/2015	-0,5	1	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	21/04/2015	-0,5	7	79	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	21/04/2015	-0,5	5	2	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	21/04/2015	-0,5	6	<1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	21/04/2015	-0,5	<1	6	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	22/04/2015	-0,5	4	1	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	22/04/2015	-0,5	3	15	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	22/04/2015	-0,5	3	4	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
1070 - Po di Goro	1070	Po di Goro	1764443	4970179	11/05/2015	-0,5	3	63	48	16	13,39	1778	179	1,8	12,5	7	146	17,3	n.r.	n.r.	18,7	2600	157	31
1060 - Po di Gnocca	1060	Gnocca	1766645	4970641	11/05/2015	-0,5	4	32	47	14	13,7	1762	179	1,5	12,3	7	146	3,1	n.r.	n.r.	13,4	2610	159	31
1050 - Po di Tolle	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	11/05/2015	-0,5	3	68	45	13	12,79	1776	180	1,6	12,4	8	146	8,5	n.r.	n.r.	27,9	2500	149	31
1030 - Po di Maistra	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	11/05/2015	-0,5	3	65	37	23	17	1699	183	1,6	14,3	8	146	23,8	n.r.	n.r.	16,9	2360	155	31
1040 - Po di Pila	1040	Po di Pila	1774563	4984979	11/05/2015	-0,5	4	65	45	9	13,7	1729	176	1,2	12,2	8	145	12,1	n.r.	n.r.	18,5	2550	156	30
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	13/05/2015	-0,5	n.r.	22	8,16	23,93	9,66	549,64	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	13/05/2015	-0,5	n.r.	21	6,08	<7.75	8,15	322,85	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	13/05/2015	-0,5	n.r.	45	5,26	12,44	4,98	76,72	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	25/05/2015	-0,5	2	44	5,72	25,84	4,87	69,43	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	25/05/2015	-0,5	2	37	7,35	32,48	10,78	146,52	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	25/05/2015	-0,5	4	53	6,6	36,28	4,99	73,11	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	26/05/2015	-0,5	n.r.	25	8,18	48,71	25,27	351,93	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	26/05/2015	-0,5	n.r.	25	7,59	46,6	20,01	300,49	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	26/05/2015	-0,5	n.r.	28	16,28	143,41	22,53	353,87	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	26/05/2015	-0,5	n.r.	29	16,32	166,9	24,41	376,79	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	27/05/2015	-0,5	1	34	4,7	14,67	5,84	128,46	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	27/05/2015	-0,5	2	40	7,1	45,67	6,45	134,85	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	27/05/2015	-0,5	3	25	15,29	32,64	10,48	514,12	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	28/05/2015	-0,5	2	43	5,66	<7.75	7,29	196,81	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	28/05/2015	-0,5	3	60	8,05	<7.75	12,14	353,76	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	28/05/2015	-0,5	0	30	4,64	<7.75	18,37	140,43	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	29/05/2015	-0,5	1	46	6,55	29,19	4,09	201,41	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1775747	4980188	29/05/2015	-0,5	3	52	3,87	<7.75	6,49	110,81	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	29/05/2015	-0,5	0	43	4,1	<7.75	6,93	115,67	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	29/05/2015	-0,5	1	37	5,57	13,58	5,53	94,27	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	19/05/2015	-0,5	2	80	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	19/05/2015	-0,5	<1	64	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	19/05/2015	-0,5	2	82	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	20/05/2015	-0,5	3	93	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	20/05/2015	-0,5	2	75	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	20/05/2015	-0,5	3	75	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	20/05/2015	-0,5	10	72	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	20/05/2015	-0,5	9	61	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	20/05/2015	-0,5	5	62	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	21/05/2015	-0,5	10	63	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	21/05/2015	-0,5	8	37	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	21/05/2015	-0,5	7	69	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	21/05/2015	-0,5	3	72	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
