Dati controlli 2016
Di seguito si riporta il numero di controlli effettuati nel corso del 2016 per quanto riguarda l'inquinamento acustico. I dati sono presentati in 2 tabelle, suddivisi per tipologia di sorgenti:
- Attività produttive: comprendono attività industriali, artigianali, agricole
- Attività di servizio/commerciali: comprendono discoteche, pubblici esercizi e circoli privati
- Cantieri
- Manifestazioni temporanee ricreative
- Infrastrutture stradali: comprendono autostrade, strade extraurbane e urbane
- Infrastrutture ferroviarie: comprendono stazioni, linee e scali merci
- Infrastrutture aeroportuali
- Infrastrutture portuali
In ogni tabella, oltre alla tipologia e al numero di sorgenti controllate, è indicato anche il numero di superamenti.
Tabella 1. Attività produttive, attività di servizio/commerciali, cantieri e manifestazioni temporanee ricreative: numero di sorgenti controllate e numero di superamenti riscontrati
attività produttive | attività di servizio/commerciali | cantieri | manifestazioni temporanee ricreative | altro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | |
Belluno | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Padova | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovigo | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treviso | 14 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | 6 | 3 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Verona | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vicenza | 20 | 8 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALE | 68 | 22 | 79 | 41 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Tabella 2. Infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali: numero di sorgenti controllate e numero di superamenti riscontrati
Infrastrutture stradali | Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie | infrastrutture aeroportuali | infrastrutture portuali |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | |
Belluno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovigo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treviso | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 35 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ultima modifica 15/07/2019 08:52