Dati controlli 2018
Si riporta il numero di controlli effettuati da ARPAV nel corso del 2018 per quanto riguarda l'inquinamento acustico. I dati sono presentati in 2 tabelle, suddivisi per tipologia di sorgenti:
- Attività produttive: comprendono attività industriali, artigianali, agricole
- Attività di servizio/commerciali: comprendono discoteche, pubblici esercizi e circoli privati
- Cantieri
- Manifestazioni temporanee ricreative
- Infrastrutture stradali: comprendono autostrade, strade extraurbane e urbane
- Infrastrutture ferroviarie: comprendono stazioni, linee e scali merci
- Infrastrutture aeroportuali
- Infrastrutture portuali
In ogni tabella, oltre alla tipologia e al numero di sorgenti controllate, è indicato anche il numero di superamenti.
Tabella 1. Attività produttive, attività di servizio/commerciali, cantieri e manifestazioni temporanee ricreative: numero di sorgenti controllate e numero di superamenti riscontrati
attività produttive | attività di servizio/commerciali | cantieri | manifestazioni temporanee ricreative | altro | ||||||
controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovigo | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treviso | 14 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | 7 | 3 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza | 13 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
TOTALE | 46 | 20 | 53 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Tabella 2. Infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali: numero di sorgenti controllate e numero di superamenti riscontrati
infrastrutture stradali | infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie | infrastrutture aeroportuali | infrastrutture portuali | |||||
controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovigo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treviso | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Venezia | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
ultima modifica 23/08/2019 06:33