Dati controlli 2019
Si riporta il numero di controlli effettuati da ARPAV nel corso del 2019 per quanto riguarda l'inquinamento acustico. I dati sono presentati in 2 tabelle, suddivisi per tipologia di sorgenti:
- Attività produttive: comprendono attività industriali, artigianali, agricole
- Attività di servizio/commerciali: comprendono discoteche, pubblici esercizi e circoli privati
- Cantieri
- Manifestazioni temporanee ricreative
- Infrastrutture stradali: comprendono autostrade, strade extraurbane e urbane
- Infrastrutture ferroviarie: comprendono stazioni, linee e scali merci
- Infrastrutture aeroportuali
- Infrastrutture portuali
In ogni tabella, oltre alla tipologia e al numero di sorgenti controllate, è indicato anche il numero di superamenti.
Tabella 1. Attività produttive, attività di servizio/commerciali, cantieri e manifestazioni temporanee ricreative: numero di sorgenti controllate e numero di superamenti riscontrati per provincia
attività produttive | attività di servizio/commerciali | cantieri | manifestazioni temporanee ricreative | altro | ||||||
controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rovigo | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treviso | 14 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | 4 | 1 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza | 13 | 4 | 24 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 51 | 18 | 73 | 42 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tabella 2. Infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali: numero di sorgenti controllate e numero di superamenti riscontrati per provincia
infrastrutture stradali | infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie | infrastrutture aeroportuali | infrastrutture portuali | |||||
controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | controlli | sup. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovigo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treviso | 21 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Venezia | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 38 | 8 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
ultima modifica 14/05/2020 13:19