Stazione Monte Lisser
meteogrammi del giorno 11/04/21 alle ore 09:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | ||||||
11/04/2021 09:00 | 0.9 | 100 | 0.3 | 52 | 1017.9 | 55 | 42 |
11/04/2021 08:30 | 0.4 | 100 | 0.7 | 86 | 1018.2 | 64 | 42 |
11/04/2021 08:00 | 0.0 | 100 | 0.6 | 82 | 1018.5 | 20 | 42 |
11/04/2021 07:30 | 0.0 | 100 | 0.8 | 64 | 1018.5 | 28 | 42 |
11/04/2021 07:00 | 0.0 | 100 | 1.1 | 67 | 1018.5 | 18 | 42 |
11/04/2021 06:30 | -0.1 | 100 | 0.1 | 21 | 1018.6 | 12 | 42 |
11/04/2021 06:00 | -0.3 | 100 | 0.7 | 40 | 1018.7 | 9 | 41 |
11/04/2021 05:30 | -0.3 | 100 | 0.6 | 50 | 1018.7 | 0 | 41 |
11/04/2021 05:00 | -0.3 | 100 | 0.5 | 50 | 1018.7 | 0 | 40 |
11/04/2021 04:30 | -0.2 | 100 | 0.7 | 41 | 1018.6 | 0 | 39 |
11/04/2021 04:00 | -0.2 | 100 | 0.3 | 51 | 1018.6 | 0 | 39 |
11/04/2021 03:30 | -0.2 | 100 | 0.7 | 56 | 1018.6 | 0 | 39 |
11/04/2021 03:00 | -0.2 | 100 | 0.9 | 45 | 1018.6 | 0 | 38 |
11/04/2021 02:30 | 0.0 | 100 | 0.7 | 41 | 1019.7 | 0 | 40 |
11/04/2021 02:00 | 0.3 | 99 | 0.6 | 43 | 1019.5 | 0 | 40 |
11/04/2021 01:30 | 0.5 | 99 | 0.5 | 31 | 1019.4 | 0 | 40 |
11/04/2021 01:00 | 0.6 | 98 | 0.1 | 46 | 1020.5 | 0 | 39 |
11/04/2021 00:30 | 0.6 | 98 | 0.1 | 61 | 1020.5 | 0 | 39 |
11/04/2021 00:00 | 0.5 | 97 | 1.2 | 241 | 1020.6 | 0 | 39 |
10/04/2021 23:30 | 0.8 | 96 | 1.6 | 232 | 1020.4 | 0 | 39 |
10/04/2021 23:00 | 1.0 | 92 | 3.3 | 194 | 1020.2 | 0 | 39 |
10/04/2021 22:30 | 1.2 | 89 | 1.8 | 207 | 1020.1 | 0 | 39 |
10/04/2021 22:00 | 1.5 | 87 | 3.0 | 194 | 1019.9 | 0 | 40 |
10/04/2021 21:30 | 1.5 | 86 | 2.7 | 187 | 1019.9 | 0 | 40 |
10/04/2021 21:00 | 1.8 | 83 | 3.9 | 207 | 1020.9 | 0 | 40 |
10/04/2021 20:30 | 1.9 | 81 | 3.3 | 220 | 1020.9 | 0 | 40 |
10/04/2021 20:00 | 2.0 | 82 | 5.1 | 204 | 1020.8 | 0 | 40 |
10/04/2021 19:30 | 1.9 | 85 | 4.4 | 201 | 1020.9 | 0 | 40 |
10/04/2021 19:00 | 2.1 | 83 | 4.5 | 197 | 1019.6 | 0 | 40 |
10/04/2021 18:30 | 2.3 | 81 | 4.6 | 196 | 1019.4 | 8 | 40 |
10/04/2021 18:00 | 2.5 | 79 | 4.2 | 191 | 1019.3 | 29 | 40 |
10/04/2021 17:30 | 2.7 | 78 | 4.3 | 184 | 1019.2 | 42 | 40 |
10/04/2021 17:00 | 2.9 | 76 | 3.9 | 196 | 1020.2 | 79 | 39 |
10/04/2021 16:30 | 3.1 | 75 | 6.7 | 200 | 1020.1 | 103 | 39 |
10/04/2021 16:00 | 3.6 | 72 | 6.5 | 194 | 1019.8 | 112 | 39 |
10/04/2021 15:30 | 4.0 | 68 | 5.7 | 203 | 1019.6 | 212 | 39 |
10/04/2021 15:00 | 4.0 | 70 | 3.7 | 197 | 1019.6 | 134 | 39 |
10/04/2021 14:30 | 4.8 | 68 | 2.7 | 172 | 1019.1 | 379 | 40 |
10/04/2021 14:00 | 4.6 | 67 | 4.1 | 169 | 1019.2 | 492 | 41 |
10/04/2021 13:30 | 4.5 | 70 | 4.7 | 194 | 1019.3 | 512 | 40 |
10/04/2021 13:00 | 4.8 | 64 | 2.8 | 177 | 1019.1 | 257 | 40 |
10/04/2021 12:30 | 4.6 | 64 | 0.7 | 110 | 1019.2 | 253 | 40 |
10/04/2021 12:00 | 4.5 | 64 | 1.4 | 151 | 1020.4 | 377 | 39 |
10/04/2021 11:30 | 4.3 | 66 | 1.0 | 196 | 1020.6 | 524 | 40 |
10/04/2021 11:00 | 3.5 | 66 | 0.5 | 58 | 1021.1 | 207 | 41 |
10/04/2021 10:30 | 3.8 | 65 | 0.8 | 22 | 1020.9 | 287 | 40 |
10/04/2021 10:00 | 4.0 | 69 | 0.9 | 41 | 1020.8 | 684 | 40 |
10/04/2021 09:30 | 4.2 | 64 | 0.7 | 37 | 1019.4 | 363 | 40 |
10/04/2021 09:00 | 3.3 | 60 | 1.6 | 204 | 1020.0 | 608 | 40 |
10/04/2021 08:30 | 2.0 | 72 | 1.8 | 246 | 1020.8 | 290 | 40 |
10/04/2021 08:00 | 1.3 | 75 | 1.6 | 250 | 1021.2 | 203 | 40 |
10/04/2021 07:30 | 0.8 | 75 | 1.3 | 239 | 1021.6 | 116 | 41 |
10/04/2021 07:00 | 0.5 | 77 | 1.2 | 240 | 1021.7 | 77 | 41 |
10/04/2021 06:30 | 0.3 | 77 | 0.9 | 242 | 1021.9 | 32 | 41 |
10/04/2021 06:00 | 0.3 | 77 | 0.5 | 236 | 1020.7 | 8 | 41 |
10/04/2021 05:30 | 0.4 | 77 | 0.6 | 231 | 1020.6 | 0 | 41 |
10/04/2021 05:00 | 0.4 | 77 | 1.0 | 239 | 1021.8 | 0 | 41 |
10/04/2021 04:30 | 0.3 | 78 | 0.9 | 220 | 1021.9 | 0 | 41 |
10/04/2021 04:00 | 0.0 | 80 | 1.7 | 235 | 1022.1 | 0 | 41 |
10/04/2021 03:30 | -0.3 | 82 | 2.5 | 233 | 1022.3 | 0 | 41 |
10/04/2021 03:00 | -0.3 | 83 | 2.9 | 237 | 1022.3 | 0 | 41 |
10/04/2021 02:30 | -0.2 | 83 | 3.1 | 233 | 1022.2 | 0 | 41 |
10/04/2021 02:00 | -0.4 | 84 | 3.2 | 227 | 1023.5 | 0 | 41 |
10/04/2021 01:30 | -0.1 | 85 | 3.6 | 251 | 1023.3 | 0 | 41 |
10/04/2021 01:00 | -0.2 | 84 | 3.0 | 244 | 1023.4 | 0 | 41 |
10/04/2021 00:30 | -0.1 | 83 | 3.0 | 233 | 1023.3 | 0 | 41 |
10/04/2021 00:00 | 0.0 | 82 | 2.8 | 227 | 1023.3 | 0 | 41 |
09/04/2021 23:30 | 0.4 | 82 | 2.5 | 225 | 1024.2 | 0 | 41 |
09/04/2021 23:00 | 0.5 | 84 | 2.7 | 230 | 1024.1 | 0 | 41 |
09/04/2021 22:30 | 0.9 | 84 | 2.2 | 221 | 1023.9 | 0 | 41 |
09/04/2021 22:00 | 1.1 | 83 | 2.8 | 222 | 1023.7 | 0 | 41 |
09/04/2021 21:30 | 1.4 | 83 | 3.1 | 254 | 1023.6 | 0 | 41 |
09/04/2021 21:00 | 1.3 | 84 | 2.7 | 254 | 1023.6 | 0 | 41 |
09/04/2021 20:30 | 1.3 | 84 | 4.2 | 210 | 1023.6 | 0 | 41 |
09/04/2021 20:00 | 1.3 | 84 | 3.9 | 206 | 1023.6 | 0 | 41 |
09/04/2021 19:30 | 1.4 | 83 | 4.7 | 201 | 1023.6 | 0 | 41 |
09/04/2021 19:00 | 1.4 | 82 | 4.3 | 222 | 1023.6 | 1 | 41 |
09/04/2021 18:30 | 1.5 | 82 | 4.8 | 219 | 1023.5 | 7 | 41 |
09/04/2021 18:00 | 1.6 | 81 | 4.3 | 213 | 1023.4 | 40 | 41 |
09/04/2021 17:30 | 1.5 | 82 | 5.2 | 216 | 1023.5 | 103 | 41 |
09/04/2021 17:00 | 1.5 | 83 | 4.5 | 221 | 1023.5 | 139 | 40 |
09/04/2021 16:30 | 1.3 | 84 | 5.0 | 226 | 1023.6 | 120 | 36 |
09/04/2021 16:00 | 1.2 | 84 | 4.3 | 217 | 1023.7 | 184 | 38 |
09/04/2021 15:30 | 1.1 | 84 | 4.3 | 230 | 1023.7 | 263 | 37 |
09/04/2021 15:00 | 1.1 | 83 | 6.3 | 212 | 1024.9 | 250 | 40 |
09/04/2021 14:30 | 1.1 | 81 | 5.2 | 199 | 1024.9 | 208 | 42 |
09/04/2021 14:00 | 1.2 | 79 | 5.9 | 184 | 1024.9 | 328 | 41 |
09/04/2021 13:30 | 1.3 | 78 | 5.3 | 182 | 1024.8 | 326 | 41 |
09/04/2021 13:00 | 1.2 | 77 | 5.1 | 178 | 1024.9 | 409 | 41 |
09/04/2021 12:30 | 0.8 | 78 | 4.1 | 186 | 1025.1 | 237 | 40 |
09/04/2021 12:00 | 1.3 | 74 | 4.0 | 170 | 1024.8 | 175 | 40 |
09/04/2021 11:30 | 2.4 | 63 | 1.5 | 105 | 1024.1 | 207 | 41 |
09/04/2021 11:00 | 2.6 | 58 | 0.8 | 47 | 1024.0 | 358 | 43 |
09/04/2021 10:30 | 3.2 | 54 | 1.0 | 38 | 1023.6 | 393 | 43 |
09/04/2021 10:00 | 3.3 | 57 | 0.6 | 56 | 1023.6 | 730 | 42 |
09/04/2021 09:30 | 2.1 | 61 | 1.1 | 132 | 1024.3 | 626 | 43 |
09/04/2021 09:00 | 2.0 | 57 | 1.9 | 152 | 1024.4 | 544 | 43 |
09/04/2021 08:30 | 1.6 | 56 | 0.5 | 110 | 1024.6 | 453 | 42 |
09/04/2021 08:00 | 0.7 | 58 | 0.6 | 36 | 1025.2 | 357 | 42 |
09/04/2021 07:30 | 0.6 | 58 | 0.5 | 53 | 1025.3 | 255 | 42 |
09/04/2021 07:00 | -0.3 | 64 | 0.0 | 354 | 1025.8 | 156 | 42 |
09/04/2021 06:30 | -2.0 | 68 | 0.0 | 354 | 1026.9 | 62 | 44 |
09/04/2021 06:00 | -2.7 | 68 | 0.0 | 151 | 1026.2 | 12 | 44 |
09/04/2021 05:30 | -2.6 | 68 | 0.2 | 217 | 1026.1 | 0 | 44 |
09/04/2021 05:00 | -2.3 | 65 | 0.2 | 75 | 1025.9 | 0 | 44 |
09/04/2021 04:30 | -2.5 | 65 | 0.5 | 77 | 1026.0 | 0 | 44 |
09/04/2021 04:00 | -2.4 | 65 | 0.5 | 78 | 1027.2 | 0 | 44 |
09/04/2021 03:30 | -2.6 | 67 | 0.4 | 41 | 1027.3 | 0 | 44 |
09/04/2021 03:00 | -2.4 | 65 | 0.3 | 46 | 1027.2 | 0 | 44 |
09/04/2021 02:30 | -2.3 | 68 | 0.7 | 52 | 1027.1 | 0 | 43 |
09/04/2021 02:00 | -2.3 | 72 | 0.8 | 30 | 1027.1 | 0 | 43 |
09/04/2021 01:30 | -2.1 | 72 | 1.0 | 24 | 1027.0 | 0 | 43 |
09/04/2021 01:00 | -2.1 | 71 | 0.7 | 22 | 1027.0 | 0 | 43 |
09/04/2021 00:30 | -1.8 | 71 | 0.8 | 22 | 1026.8 | 0 | 43 |
Tabella realizzata il 11/04/2021 alle ore 09:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.