Stazione Monti Alti di Ornella
meteogrammi del giorno 26/06/22 alle ore 15:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
26/06/2022 15:00 | 15.9 | 63 | 2.5 | 28 | 939 | 5 |
26/06/2022 14:30 | 15.3 | 64 | 2.6 | 70 | 947 | 6 |
26/06/2022 14:00 | 15.2 | 65 | 2.2 | 72 | 955 | 7 |
26/06/2022 13:30 | 14.8 | 65 | 3.1 | 15 | 1184 | 6 |
26/06/2022 13:00 | 14.3 | 64 | 2.9 | 100 | 800 | 7 |
26/06/2022 12:30 | 14.0 | 65 | 2.2 | 90 | 829 | 4 |
26/06/2022 12:00 | 13.8 | 64 | 1.7 | 358 | 418 | 5 |
26/06/2022 11:30 | 14.0 | 64 | 2.2 | 72 | 768 | 4 |
26/06/2022 11:00 | 13.6 | 65 | 2.1 | 74 | 941 | 5 |
26/06/2022 10:30 | 13.0 | 66 | 2.5 | 59 | 629 | 4 |
26/06/2022 10:00 | 12.4 | 68 | 2.4 | 71 | 621 | 3 |
26/06/2022 09:30 | 12.4 | 69 | 2.4 | 98 | 515 | 4 |
26/06/2022 09:00 | 12.5 | 72 | 2.3 | 80 | 643 | 4 |
26/06/2022 08:30 | 12.3 | 75 | 2.1 | 83 | 741 | 6 |
26/06/2022 08:00 | 11.7 | 75 | 1.5 | 100 | 593 | 8 |
26/06/2022 07:30 | 11.8 | 75 | 1.3 | 50 | 490 | 9 |
26/06/2022 07:00 | 11.5 | 71 | 0.3 | 61 | 386 | 9 |
26/06/2022 06:30 | 11.1 | 69 | 1.2 | 39 | 295 | 7 |
26/06/2022 06:00 | 10.6 | 68 | 0.3 | 258 | 204 | 2 |
26/06/2022 05:30 | 9.9 | 71 | 0.3 | 142 | 120 | 5 |
26/06/2022 05:00 | 8.7 | 77 | 0.2 | 174 | 41 | 4 |
26/06/2022 04:30 | 8.6 | 80 | 0.7 | 236 | 0 | 4 |
26/06/2022 04:00 | 8.8 | 79 | 1.1 | 182 | 0 | 4 |
26/06/2022 03:30 | 8.7 | 80 | 1.0 | 218 | 0 | 5 |
26/06/2022 03:00 | 8.7 | 79 | 1.0 | 187 | 0 | 5 |
26/06/2022 02:30 | 8.8 | 81 | 0.2 | 37 | 0 | 5 |
26/06/2022 02:00 | 8.8 | 85 | 0.8 | 221 | 0 | 6 |
26/06/2022 01:30 | 8.9 | 85 | 1.5 | 122 | 0 | 7 |
26/06/2022 01:00 | 8.9 | 86 | 0.5 | 35 | 0 | 8 |
26/06/2022 00:30 | 9.0 | 87 | 0.8 | 336 | 0 | 8 |
26/06/2022 00:00 | 9.0 | 88 | 0.9 | 147 | 0 | 7 |
25/06/2022 23:30 | 9.1 | 88 | 1.2 | 174 | 0 | 6 |
25/06/2022 23:00 | 9.2 | 87 | 0.9 | 352 | 0 | 6 |
25/06/2022 22:30 | 9.3 | 87 | 1.0 | 265 | 0 | 5 |
25/06/2022 22:00 | 9.6 | 86 | 1.0 | 224 | 0 | 3 |
25/06/2022 21:30 | 9.5 | 87 | 2.5 | 191 | 0 | 3 |
25/06/2022 21:00 | 9.9 | 84 | 0.6 | 278 | 0 | 2 |
25/06/2022 20:30 | 9.8 | 83 | 1.1 | 283 | 0 | 5 |
25/06/2022 20:00 | 10.5 | 80 | 0.9 | 175 | 4 | 7 |
25/06/2022 19:30 | 10.8 | 79 | 1.4 | 188 | 27 | 2 |
25/06/2022 19:00 | 11.2 | 76 | 1.4 | 281 | 36 | 3 |
25/06/2022 18:30 | 11.3 | 76 | 3.3 | 166 | 128 | 3 |
25/06/2022 18:00 | 11.5 | 76 | 3.2 | 163 | 109 | 3 |
25/06/2022 17:30 | 11.4 | 76 | 3.2 | 175 | 121 | 3 |
25/06/2022 17:00 | 11.6 | 75 | 2.9 | 165 | 123 | 4 |
25/06/2022 16:30 | 11.5 | 75 | 3.7 | 172 | 289 | 5 |
25/06/2022 16:00 | 11.3 | 74 | 4.7 | 162 | 404 | 4 |
25/06/2022 15:30 | 11.4 | 72 | 5.9 | 160 | 351 | 4 |
25/06/2022 15:00 | 11.8 | 69 | 5.0 | 160 | 702 | 5 |
25/06/2022 14:30 | 11.9 | 67 | 3.9 | 174 | 567 | 7 |
25/06/2022 14:00 | 12.2 | 67 | 2.0 | 107 | 450 | 5 |
25/06/2022 13:30 | 11.6 | 67 | 2.4 | 101 | 406 | 5 |
25/06/2022 13:00 | 11.3 | 66 | 2.0 | 87 | 320 | 5 |
25/06/2022 12:30 | 11.1 | 65 | 1.7 | 90 | 379 | 3 |
25/06/2022 12:00 | 10.7 | 66 | 1.6 | 153 | 298 | 4 |
25/06/2022 11:30 | 10.9 | 65 | 1.8 | 138 | 305 | 5 |
25/06/2022 11:00 | 10.8 | 64 | 1.7 | 72 | 537 | 7 |
25/06/2022 10:30 | 10.5 | 63 | 1.3 | 137 | 456 | 8 |
25/06/2022 10:00 | 10.4 | 64 | 2.0 | 10 | 666 | 7 |
25/06/2022 09:30 | 10.0 | 67 | 1.6 | 338 | 398 | 6 |
25/06/2022 09:00 | 9.1 | 66 | 1.3 | 324 | 496 | 6 |
25/06/2022 08:30 | 8.9 | 68 | 2.3 | 47 | 671 | 5 |
25/06/2022 08:00 | 8.3 | 69 | 2.9 | 324 | 582 | 7 |
25/06/2022 07:30 | 8.0 | 71 | 2.0 | 350 | 490 | 5 |
25/06/2022 07:00 | 7.8 | 72 | 2.6 | 340 | 399 | 3 |
25/06/2022 06:30 | 8.5 | 66 | 1.6 | 40 | 307 | 2 |
25/06/2022 06:00 | 8.2 | 69 | 0.7 | 91 | 213 | 5 |
25/06/2022 05:30 | 8.0 | 67 | 0.3 | 53 | 127 | 2 |
25/06/2022 05:00 | 6.8 | 69 | 0.1 | 327 | 45 | 2 |
25/06/2022 04:30 | 6.8 | 70 | 1.3 | 317 | 0 | 3 |
25/06/2022 04:00 | 6.3 | 78 | 1.2 | 306 | 0 | 3 |
25/06/2022 03:30 | 6.0 | 83 | 2.2 | 326 | 0 | 4 |
25/06/2022 03:00 | 5.8 | 86 | 2.1 | 313 | 0 | 3 |
25/06/2022 02:30 | 6.6 | 81 | 1.6 | 299 | 0 | 3 |
25/06/2022 02:00 | 6.9 | 82 | 1.9 | 292 | 0 | 3 |
25/06/2022 01:30 | 6.3 | 93 | 1.8 | 283 | 0 | 4 |
25/06/2022 01:00 | 5.7 | 100 | 1.9 | 329 | 0 | 7 |
25/06/2022 00:30 | 6.2 | 98 | 1.8 | 345 | 0 | 10 |
25/06/2022 00:00 | 6.7 | 90 | 2.6 | 333 | 0 | 8 |
24/06/2022 23:30 | 7.4 | 79 | 2.0 | 313 | 0 | 4 |
24/06/2022 23:00 | 7.2 | 82 | 1.7 | 126 | 0 | 4 |
24/06/2022 22:30 | 7.2 | 85 | 1.5 | 355 | 0 | 4 |
24/06/2022 22:00 | 7.4 | 82 | 1.1 | 341 | 0 | 4 |
24/06/2022 21:30 | 7.2 | 88 | 1.2 | 205 | 0 | 5 |
24/06/2022 21:00 | 7.3 | 91 | 1.0 | 233 | 0 | 6 |
24/06/2022 20:30 | 7.2 | 94 | 1.6 | 48 | 0 | 8 |
24/06/2022 20:00 | 7.4 | 94 | 0.6 | 171 | 0 | 9 |
24/06/2022 19:30 | 7.5 | 93 | 1.5 | 343 | 5 | 9 |
24/06/2022 19:00 | 7.7 | 89 | 0.9 | 28 | 27 | 8 |
24/06/2022 18:30 | 8.2 | 83 | 2.1 | 95 | 18 | 8 |
24/06/2022 18:00 | 8.6 | 75 | 2.5 | 86 | 19 | 6 |
24/06/2022 17:30 | 10.4 | 80 | 7.5 | 164 | 52 | 6 |
24/06/2022 17:00 | 10.8 | 87 | 5.0 | 144 | 137 | 6 |
24/06/2022 16:30 | 11.8 | 78 | 5.5 | 145 | 656 | 5 |
24/06/2022 16:00 | 11.8 | 78 | 5.6 | 148 | 614 | 6 |
24/06/2022 15:30 | 11.2 | 78 | 4.7 | 149 | 257 | 7 |
24/06/2022 15:00 | 11.2 | 81 | 4.0 | 171 | 606 | 8 |
24/06/2022 14:30 | 11.2 | 82 | 4.9 | 135 | 531 | 8 |
24/06/2022 14:00 | 11.4 | 75 | 3.2 | 137 | 96 | 10 |
24/06/2022 13:30 | 11.9 | 79 | 6.5 | 146 | 237 | 5 |
24/06/2022 13:00 | 12.2 | 76 | 6.5 | 148 | 507 | 6 |
24/06/2022 12:30 | 11.5 | 78 | 6.2 | 154 | 422 | 9 |
24/06/2022 12:00 | 11.8 | 79 | 5.3 | 134 | 258 | 6 |
24/06/2022 11:30 | 11.4 | 84 | 6.3 | 157 | 618 | 6 |
24/06/2022 11:00 | 11.9 | 81 | 6.3 | 158 | 255 | 4 |
24/06/2022 10:30 | 12.0 | 82 | 6.0 | 151 | 751 | 5 |
24/06/2022 10:00 | 11.7 | 83 | 5.4 | 139 | 865 | 6 |
24/06/2022 09:30 | 11.1 | 85 | 4.8 | 161 | 265 | 4 |
24/06/2022 09:00 | 11.7 | 86 | 4.4 | 159 | 715 | 4 |
24/06/2022 08:30 | 11.0 | 90 | 4.1 | 152 | 743 | 5 |
24/06/2022 08:00 | 10.3 | 97 | 2.6 | 152 | 258 | 9 |
24/06/2022 07:30 | 10.0 | 100 | 1.0 | 107 | 85 | 10 |
24/06/2022 07:00 | 10.0 | 98 | 0.7 | 17 | 129 | 10 |
24/06/2022 06:30 | 9.6 | 100 | 0.7 | 40 | 54 | 7 |
24/06/2022 06:00 | 9.8 | 99 | 0.8 | 348 | 46 | 5 |
24/06/2022 05:30 | 9.8 | 98 | 1.1 | 345 | 7 | 3 |
24/06/2022 05:00 | 9.7 | 99 | 1.6 | 144 | 8 | 3 |
24/06/2022 04:30 | 9.5 | 99 | 0.2 | 235 | 0 | 3 |
24/06/2022 04:00 | 9.6 | 99 | 0.4 | 184 | 0 | 3 |
24/06/2022 03:30 | 9.7 | 96 | 1.0 | 164 | 0 | 3 |
24/06/2022 03:00 | 10.1 | 90 | 1.5 | 178 | 0 | 2 |
24/06/2022 02:30 | 10.2 | 92 | 1.4 | 182 | 0 | 2 |
24/06/2022 02:00 | 10.0 | 96 | 1.5 | 198 | 0 | 2 |
24/06/2022 01:30 | 10.2 | 94 | 1.3 | 115 | 0 | 3 |
24/06/2022 01:00 | 9.9 | 99 | 0.2 | 291 | 0 | 3 |
24/06/2022 00:30 | 10.0 | 97 | 0.6 | 157 | 0 | 3 |
Tabella realizzata il 26/06/2022 alle ore 15:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.