Stazione Monte Baldo
meteogrammi del giorno 05/03/21 alle ore 15 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
05/03/2021 15:00 | 3.0 | 60 | 1.8 | 171 | 1012.8 | 343 | 193 |
05/03/2021 14:00 | 2.3 | 54 | 1.4 | 123 | 1013.3 | 517 | 193 |
05/03/2021 13:00 | 1.6 | 62 | 3.7 | 122 | 1015.1 | 618 | 194 |
05/03/2021 12:00 | 1.1 | 68 | 4.9 | 100 | 1015.5 | 682 | 194 |
05/03/2021 11:00 | 0.5 | 80 | 1.7 | 82 | 1014.7 | 709 | 194 |
05/03/2021 10:00 | 0.1 | 86 | 2.1 | 124 | 1015.0 | 690 | 194 |
05/03/2021 09:00 | -1.8 | 97 | 2.1 | 218 | 1017.7 | 396 | 194 |
05/03/2021 08:00 | -2.6 | 100 | 5.9 | 246 | 1017.1 | 294 | 194 |
05/03/2021 07:00 | -2.8 | 100 | 6.6 | 251 | 1017.2 | 10 | 194 |
05/03/2021 06:00 | -2.7 | 100 | 8.0 | 251 | 1017.2 | 0 | 194 |
05/03/2021 05:00 | -2.8 | 100 | 8.6 | 252 | 1017.2 | 0 | 194 |
05/03/2021 04:00 | -2.4 | 100 | 9.5 | 255 | 1016.9 | 0 | 194 |
05/03/2021 03:00 | -2.1 | 100 | 9.9 | 255 | 1016.7 | 0 | 193 |
05/03/2021 02:00 | -2.3 | 100 | 8.3 | 251 | 1018.1 | 0 | 194 |
05/03/2021 01:00 | -2.6 | 100 | 7.5 | 251 | 1019.6 | 0 | 194 |
05/03/2021 00:00 | -2.5 | 95 | 6.2 | 251 | 1019.5 | 0 | 194 |
04/03/2021 23:00 | -2.2 | 89 | 5.9 | 246 | 1019.3 | 0 | 194 |
04/03/2021 22:00 | -1.3 | 82 | 7.6 | 249 | 1018.6 | 0 | 194 |
04/03/2021 21:00 | -1.2 | 90 | 7.9 | 253 | 1019.7 | 0 | 194 |
04/03/2021 20:00 | -1.1 | 79 | 7.7 | 250 | 1019.6 | 0 | 194 |
04/03/2021 19:00 | -0.7 | 66 | 5.9 | 247 | 1019.3 | 0 | 194 |
04/03/2021 18:00 | -0.9 | 78 | 5.5 | 255 | 1019.5 | 18 | 194 |
04/03/2021 17:00 | 0.0 | 69 | 5.6 | 257 | 1020.0 | 98 | 194 |
04/03/2021 16:00 | 0.0 | 68 | 4.6 | 248 | 1020.0 | 179 | 194 |
04/03/2021 15:00 | 0.4 | 57 | 4.5 | 245 | 1019.7 | 307 | 194 |
04/03/2021 14:00 | 0.5 | 52 | 5.4 | 254 | 1020.9 | 221 | 194 |
04/03/2021 13:00 | 0.4 | 50 | 7.3 | 255 | 1021.0 | 480 | 195 |
04/03/2021 12:00 | 0.5 | 49 | 8.9 | 257 | 1022.1 | 495 | 194 |
04/03/2021 11:00 | 0.5 | 45 | 8.0 | 250 | 1022.1 | 466 | 195 |
04/03/2021 10:00 | 0.7 | 36 | 9.2 | 258 | 1022.0 | 599 | 194 |
04/03/2021 09:00 | 0.6 | 35 | 10.3 | 256 | 1022.0 | 275 | 194 |
04/03/2021 08:00 | 0.7 | 34 | 12.0 | 256 | 1023.2 | 110 | 194 |
04/03/2021 07:00 | 0.5 | 43 | 11.2 | 257 | 1023.3 | 0 | 194 |
04/03/2021 06:00 | 0.3 | 47 | 11.0 | 256 | 1023.5 | 0 | 194 |
04/03/2021 05:00 | 0.4 | 56 | 10.8 | 253 | 1024.7 | 0 | 194 |
04/03/2021 04:00 | 1.4 | 45 | 9.0 | 251 | 1023.9 | 0 | 194 |
04/03/2021 03:00 | 1.1 | 36 | 9.1 | 255 | 1025.4 | 0 | 194 |
04/03/2021 02:00 | 1.0 | 37 | 7.4 | 250 | 1026.7 | 0 | 193 |
04/03/2021 01:00 | 1.3 | 33 | 6.9 | 249 | 1026.4 | 0 | 194 |
04/03/2021 00:00 | 3.3 | 10 | 6.8 | 247 | 1026.1 | 0 | 194 |
03/03/2021 23:00 | 2.9 | 13 | 5.4 | 245 | 1027.7 | 0 | 194 |
03/03/2021 22:00 | 3.0 | 23 | 6.3 | 247 | 1027.6 | 0 | 194 |
03/03/2021 21:00 | 3.6 | 15 | 5.1 | 252 | 1027.2 | 0 | 194 |
03/03/2021 20:00 | 3.2 | 37 | 5.1 | 248 | 1027.5 | 0 | 194 |
03/03/2021 19:00 | 2.5 | 54 | 4.5 | 248 | 1029.2 | 0 | 194 |
03/03/2021 18:00 | 3.0 | 52 | 3.5 | 240 | 1027.6 | 2 | 194 |
03/03/2021 17:00 | 3.8 | 42 | 3.3 | 257 | 1027.0 | 90 | 194 |
03/03/2021 16:00 | 3.5 | 55 | 3.6 | 247 | 1028.5 | 178 | 194 |
03/03/2021 15:00 | 4.4 | 49 | 1.9 | 236 | 1027.8 | 320 | 195 |
03/03/2021 14:00 | 3.7 | 52 | 3.1 | 246 | 1028.3 | 459 | 195 |
03/03/2021 13:00 | 4.1 | 51 | 2.2 | 246 | 1029.2 | 411 | 195 |
03/03/2021 12:00 | 3.6 | 47 | 2.9 | 239 | 1029.6 | 474 | 195 |
03/03/2021 11:00 | 3.1 | 50 | 3.7 | 240 | 1030.0 | 421 | 195 |
03/03/2021 10:00 | 3.8 | 38 | 3.2 | 250 | 1029.5 | 581 | 195 |
03/03/2021 09:00 | 4.1 | 37 | 2.0 | 252 | 1029.2 | 328 | 195 |
03/03/2021 08:00 | 3.6 | 41 | 2.2 | 254 | 1030.9 | 286 | 195 |
03/03/2021 07:00 | 3.0 | 51 | 2.5 | 252 | 1031.3 | 13 | 195 |
03/03/2021 06:00 | 2.4 | 50 | 3.0 | 277 | 1031.8 | 0 | 195 |
03/03/2021 05:00 | 2.2 | 53 | 0.9 | 281 | 1031.9 | 0 | 195 |
03/03/2021 04:00 | 3.1 | 52 | 2.7 | 250 | 1031.2 | 0 | 195 |
03/03/2021 03:00 | 3.0 | 52 | 1.7 | 292 | 1032.6 | 0 | 195 |
03/03/2021 02:00 | 2.6 | 50 | 0.4 | 82 | 1032.9 | 0 | 196 |
03/03/2021 01:00 | 3.0 | 51 | 0.5 | 20 | 1032.6 | 0 | 197 |
Tabella realizzata il 05/03/2021 alle ore 15:26 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.