Stazione Malga Losch
meteogrammi del giorno 26/06/22 alle ore 15:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
26/06/2022 15:00 | 17.7 | 73 | 1.6 | 193 | 704 | 1 |
26/06/2022 14:30 | 17.5 | 75 | 1.4 | 167 | 802 | 1 |
26/06/2022 14:00 | 17.3 | 75 | 1.4 | 187 | 480 | 0 |
26/06/2022 13:30 | 17.0 | 77 | 1.0 | 193 | 354 | 1 |
26/06/2022 13:00 | 16.3 | 78 | 0.8 | 189 | 223 | 0 |
26/06/2022 12:30 | 16.1 | 77 | 1.3 | 188 | 416 | 1 |
26/06/2022 12:00 | 16.1 | 74 | 1.6 | 197 | 368 | 1 |
26/06/2022 11:30 | 16.6 | 72 | 1.1 | 175 | 272 | 1 |
26/06/2022 11:00 | 17.2 | 70 | 1.7 | 111 | 919 | 1 |
26/06/2022 10:30 | 17.4 | 67 | 1.6 | 128 | 762 | 0 |
26/06/2022 10:00 | 18.2 | 66 | 2.0 | 124 | 858 | 1 |
26/06/2022 09:30 | 17.4 | 67 | 1.6 | 150 | 890 | 1 |
26/06/2022 09:00 | 16.7 | 69 | 1.5 | 135 | 818 | 1 |
26/06/2022 08:30 | 16.2 | 70 | 1.1 | 137 | 680 | 1 |
26/06/2022 08:00 | 15.7 | 70 | 1.4 | 116 | 571 | 1 |
26/06/2022 07:30 | 15.2 | 71 | 0.9 | 188 | 465 | 1 |
26/06/2022 07:00 | 14.7 | 73 | 0.8 | 189 | 364 | 2 |
26/06/2022 06:30 | 14.3 | 71 | 0.8 | 153 | 273 | 2 |
26/06/2022 06:00 | 14.0 | 74 | 0.3 | 160 | 187 | 1 |
26/06/2022 05:30 | 13.4 | 76 | 0.0 | 230 | 109 | 3 |
26/06/2022 05:00 | 12.1 | 80 | 0.0 | 357 | 39 | 2 |
26/06/2022 04:30 | 11.5 | 81 | 0.4 | 348 | 2 | 2 |
26/06/2022 04:00 | 11.5 | 81 | 0.2 | 324 | 0 | 1 |
26/06/2022 03:30 | 11.5 | 82 | 0.3 | 338 | 0 | 2 |
26/06/2022 03:00 | 11.7 | 83 | 0.8 | 327 | 0 | 3 |
26/06/2022 02:30 | 11.6 | 84 | 0.4 | 268 | 0 | 2 |
26/06/2022 02:00 | 11.9 | 82 | 0.6 | 260 | 0 | 3 |
26/06/2022 01:30 | 12.2 | 80 | 0.6 | 246 | 0 | 2 |
26/06/2022 01:00 | 12.2 | 80 | 0.8 | 279 | 0 | 2 |
26/06/2022 00:30 | 12.4 | 80 | 0.7 | 292 | 0 | 3 |
26/06/2022 00:00 | 12.5 | 80 | 0.4 | 272 | 0 | 3 |
25/06/2022 23:30 | 12.4 | 81 | 0.4 | 283 | 0 | 3 |
25/06/2022 23:00 | 12.6 | 80 | 0.5 | 294 | 0 | 2 |
25/06/2022 22:30 | 12.6 | 80 | 0.3 | 272 | 0 | 2 |
25/06/2022 22:00 | 12.6 | 79 | 0.9 | 351 | 0 | 2 |
25/06/2022 21:30 | 12.8 | 79 | 0.2 | 23 | 0 | 2 |
25/06/2022 21:00 | 12.9 | 78 | 0.3 | 303 | 0 | 2 |
25/06/2022 20:30 | 13.0 | 78 | 0.8 | 292 | 0 | 2 |
25/06/2022 20:00 | 13.0 | 78 | 0.7 | 340 | 1 | 2 |
25/06/2022 19:30 | 13.0 | 79 | 0.9 | 326 | 12 | 1 |
25/06/2022 19:00 | 13.1 | 78 | 0.4 | 343 | 25 | 1 |
25/06/2022 18:30 | 13.4 | 76 | 0.7 | 332 | 60 | 1 |
25/06/2022 18:00 | 13.6 | 77 | 0.3 | 286 | 49 | 0 |
25/06/2022 17:30 | 14.0 | 75 | 0.9 | 72 | 138 | 1 |
25/06/2022 17:00 | 14.2 | 73 | 0.2 | 183 | 120 | 1 |
25/06/2022 16:30 | 14.5 | 72 | 1.2 | 192 | 335 | 3 |
25/06/2022 16:00 | 14.1 | 73 | 0.8 | 185 | 312 | 3 |
25/06/2022 15:30 | 14.0 | 74 | 0.5 | 38 | 216 | 4 |
25/06/2022 15:00 | 13.9 | 72 | 0.8 | 195 | 142 | 3 |
25/06/2022 14:30 | 14.2 | 71 | 1.3 | 192 | 227 | 3 |
25/06/2022 14:00 | 14.7 | 70 | 1.1 | 184 | 352 | 3 |
25/06/2022 13:30 | 15.5 | 67 | 1.1 | 154 | 615 | 2 |
25/06/2022 13:00 | 16.5 | 64 | 1.6 | 188 | 782 | 1 |
25/06/2022 12:30 | 16.0 | 65 | 2.1 | 115 | 1238 | 2 |
25/06/2022 12:00 | 16.4 | 62 | 1.5 | 169 | 987 | 1 |
25/06/2022 11:30 | 15.7 | 61 | 1.9 | 179 | 1132 | 1 |
25/06/2022 11:00 | 14.5 | 62 | 1.3 | 154 | 683 | 1 |
25/06/2022 10:30 | 15.6 | 59 | 1.1 | 164 | 642 | 1 |
25/06/2022 10:00 | 14.1 | 63 | 0.6 | 167 | 689 | 0 |
25/06/2022 09:30 | 14.3 | 58 | 0.9 | 136 | 572 | 0 |
25/06/2022 09:00 | 15.1 | 58 | 1.1 | 149 | 629 | 0 |
25/06/2022 08:30 | 14.9 | 63 | 1.0 | 145 | 686 | 0 |
25/06/2022 08:00 | 14.3 | 65 | 1.3 | 145 | 576 | 0 |
25/06/2022 07:30 | 13.9 | 66 | 0.8 | 141 | 468 | 1 |
25/06/2022 07:00 | 13.1 | 65 | 1.3 | 67 | 374 | 1 |
25/06/2022 06:30 | 12.8 | 65 | 0.6 | 166 | 282 | 1 |
25/06/2022 06:00 | 12.2 | 67 | 0.6 | 200 | 194 | 3 |
25/06/2022 05:30 | 11.5 | 70 | 0.6 | 146 | 116 | 6 |
25/06/2022 05:00 | 10.9 | 72 | 0.4 | 191 | 43 | 6 |
25/06/2022 04:30 | 10.0 | 76 | 0.8 | 249 | 0 | 5 |
25/06/2022 04:00 | 9.9 | 77 | 0.9 | 239 | 0 | 6 |
25/06/2022 03:30 | 10.2 | 75 | 0.6 | 162 | 0 | 7 |
25/06/2022 03:00 | 10.3 | 76 | 1.4 | 355 | 0 | 6 |
25/06/2022 02:30 | 10.4 | 77 | 0.5 | 83 | 0 | 6 |
25/06/2022 02:00 | 10.1 | 80 | 0.7 | 293 | 0 | 6 |
25/06/2022 01:30 | 10.2 | 80 | 1.0 | 298 | 0 | 7 |
25/06/2022 01:00 | 10.4 | 78 | 1.4 | 239 | 0 | 6 |
25/06/2022 00:30 | 10.7 | 75 | 1.2 | 244 | 0 | 6 |
25/06/2022 00:00 | 11.0 | 75 | 0.9 | 337 | 0 | 6 |
24/06/2022 23:30 | 10.7 | 77 | 0.6 | 13 | 0 | 6 |
24/06/2022 23:00 | 10.8 | 76 | 0.5 | 249 | 0 | 6 |
24/06/2022 22:30 | 10.6 | 78 | 0.5 | 319 | 0 | 6 |
24/06/2022 22:00 | 10.9 | 76 | 0.2 | 187 | 0 | 6 |
24/06/2022 21:30 | 10.7 | 77 | 0.3 | 58 | 0 | 5 |
24/06/2022 21:00 | 10.9 | 78 | 0.8 | 351 | 0 | 6 |
24/06/2022 20:30 | 11.6 | 75 | 1.3 | 30 | 0 | 6 |
24/06/2022 20:00 | 11.1 | 79 | 0.8 | 78 | 0 | 6 |
24/06/2022 19:30 | 11.2 | 77 | 1.9 | 84 | 30 | 5 |
24/06/2022 19:00 | 11.4 | 82 | 4.7 | 241 | 51 | 2 |
24/06/2022 18:30 | 11.8 | 78 | 2.2 | 173 | 10 | 2 |
24/06/2022 18:00 | 13.1 | 81 | 3.9 | 199 | 13 | 1 |
24/06/2022 17:30 | 13.6 | 84 | 2.0 | 198 | 63 | 2 |
24/06/2022 17:00 | 13.4 | 87 | 1.4 | 219 | 35 | 2 |
24/06/2022 16:30 | 13.5 | 89 | 0.9 | 198 | 53 | 2 |
24/06/2022 16:00 | 13.4 | 91 | 1.2 | 215 | 105 | 1 |
24/06/2022 15:30 | 13.7 | 90 | 2.1 | 196 | 120 | 1 |
24/06/2022 15:00 | 14.0 | 92 | 1.3 | 203 | 197 | 2 |
24/06/2022 14:30 | 13.7 | 88 | 1.0 | 209 | 122 | 1 |
24/06/2022 14:00 | 14.5 | 86 | 1.9 | 176 | 167 | 1 |
24/06/2022 13:30 | 14.2 | 86 | 0.8 | 114 | 128 | 1 |
24/06/2022 13:00 | 15.1 | 83 | 1.7 | 166 | 258 | 1 |
24/06/2022 12:30 | 16.2 | 81 | 1.2 | 129 | 247 | 2 |
24/06/2022 12:00 | 16.1 | 80 | 1.6 | 151 | 474 | 2 |
24/06/2022 11:30 | 16.0 | 81 | 1.5 | 117 | 546 | 2 |
24/06/2022 11:00 | 15.5 | 83 | 1.4 | 121 | 254 | 1 |
24/06/2022 10:30 | 16.8 | 83 | 2.2 | 127 | 644 | 3 |
24/06/2022 10:00 | 15.6 | 86 | 2.0 | 144 | 637 | 1 |
24/06/2022 09:30 | 15.7 | 89 | 1.4 | 153 | 687 | 1 |
24/06/2022 09:00 | 15.6 | 88 | 1.5 | 134 | 536 | 2 |
24/06/2022 08:30 | 15.0 | 95 | 1.4 | 140 | 671 | 1 |
24/06/2022 08:00 | 14.1 | 97 | 0.7 | 148 | 476 | 1 |
24/06/2022 07:30 | 13.4 | 99 | 0.7 | 83 | 255 | 3 |
24/06/2022 07:00 | 12.8 | 100 | 0.0 | 158 | 92 | 2 |
24/06/2022 06:30 | 12.5 | 100 | 0.1 | 84 | 86 | 1 |
24/06/2022 06:00 | 12.5 | 100 | 0.2 | 197 | 32 | 1 |
24/06/2022 05:30 | 12.6 | 100 | 0.6 | 201 | 66 | 1 |
24/06/2022 05:00 | 11.9 | 100 | 0.2 | 276 | 32 | 0 |
24/06/2022 04:30 | 12.0 | 100 | 0.4 | 216 | 0 | 0 |
24/06/2022 04:00 | 12.1 | 100 | 0.2 | 285 | 0 | 0 |
24/06/2022 03:30 | 12.3 | 100 | 0.4 | 244 | 0 | 0 |
24/06/2022 03:00 | 12.5 | 100 | 0.6 | 212 | 0 | 0 |
24/06/2022 02:30 | 12.5 | 100 | 0.1 | 336 | 0 | 0 |
24/06/2022 02:00 | 12.7 | 100 | 0.4 | 149 | 0 | 4 |
24/06/2022 01:30 | 12.8 | 100 | 0.5 | 247 | 0 | 5 |
24/06/2022 01:00 | 12.8 | 100 | 0.9 | 223 | 0 | 7 |
24/06/2022 00:30 | 12.9 | 100 | 0.5 | 177 | 0 | 7 |
Tabella realizzata il 26/06/2022 alle ore 15:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.