Stazione Monte Tomba
meteogrammi del giorno 17/05/22 alle ore 15:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
17/05/2022 15:00 | 15.4 | 69 | 4.6 | 179 | 705 | 3 |
17/05/2022 14:30 | 15.2 | 70 | 4.2 | 215 | 343 | 2 |
17/05/2022 14:00 | 14.7 | 71 | 3.7 | 199 | 972 | 2 |
17/05/2022 13:30 | 14.8 | 70 | 3.1 | 188 | 253 | 6 |
17/05/2022 13:00 | 15.5 | 70 | 3.0 | 188 | 710 | 6 |
17/05/2022 12:30 | 15.9 | 64 | 2.2 | 176 | 775 | 5 |
17/05/2022 12:00 | 15.4 | 59 | 2.4 | 254 | 979 | 4 |
17/05/2022 11:30 | 15.2 | 69 | 1.7 | 203 | 818 | 4 |
17/05/2022 11:00 | 15.3 | 57 | 2.6 | 55 | 965 | 4 |
17/05/2022 10:30 | 15.1 | 47 | 4.3 | 25 | 896 | 4 |
17/05/2022 10:00 | 14.6 | 44 | 4.6 | 33 | 834 | 4 |
17/05/2022 09:30 | 14.3 | 47 | 4.7 | 26 | 772 | 3 |
17/05/2022 09:00 | 14.0 | 48 | 5.9 | 26 | 706 | 3 |
17/05/2022 08:30 | 14.0 | 49 | 6.3 | 24 | 630 | 3 |
17/05/2022 08:00 | 13.7 | 53 | 5.6 | 11 | 545 | 2 |
17/05/2022 07:30 | 13.3 | 55 | 5.7 | 8 | 453 | 3 |
17/05/2022 07:00 | 12.6 | 64 | 5.1 | 29 | 357 | 3 |
17/05/2022 06:30 | 12.2 | 62 | 6.0 | 26 | 263 | 4 |
17/05/2022 06:00 | 11.6 | 65 | 6.8 | 11 | 170 | 4 |
17/05/2022 05:30 | 11.0 | 69 | 8.3 | 8 | 86 | 4 |
17/05/2022 05:00 | 10.8 | 71 | 5.2 | 11 | 9 | 2 |
17/05/2022 04:30 | 10.7 | 72 | 7.0 | 5 | 0 | 3 |
17/05/2022 04:00 | 10.4 | 71 | 6.4 | 354 | 0 | 3 |
17/05/2022 03:30 | 10.0 | 71 | 4.1 | 347 | 0 | 3 |
17/05/2022 03:00 | 10.8 | 68 | 3.4 | 349 | 0 | 3 |
17/05/2022 02:30 | 11.0 | 72 | 4.0 | 6 | 0 | 3 |
17/05/2022 02:00 | 10.1 | 76 | 4.9 | 351 | 0 | 4 |
17/05/2022 01:30 | 10.4 | 73 | 6.4 | 352 | 0 | 4 |
17/05/2022 01:00 | 10.9 | 71 | 6.2 | 352 | 0 | 4 |
17/05/2022 00:30 | 10.4 | 76 | 6.9 | 5 | 0 | 3 |
17/05/2022 00:00 | 10.3 | 80 | 6.9 | 11 | 0 | 3 |
16/05/2022 23:30 | 11.7 | 64 | 4.2 | 354 | 0 | 2 |
16/05/2022 23:00 | 11.7 | 66 | 5.5 | 1 | 0 | 3 |
16/05/2022 22:30 | 11.6 | 68 | 7.9 | 2 | 0 | 3 |
16/05/2022 22:00 | 11.0 | 78 | 7.6 | 357 | 0 | 4 |
16/05/2022 21:30 | 10.7 | 83 | 7.5 | 355 | 0 | 4 |
16/05/2022 21:00 | 10.4 | 85 | 7.3 | 1 | 0 | 3 |
16/05/2022 20:30 | 11.3 | 76 | 4.4 | 350 | 0 | 4 |
16/05/2022 20:00 | 11.5 | 81 | 3.9 | 322 | 1 | 1 |
16/05/2022 19:30 | 10.8 | 88 | 7.5 | 13 | 7 | 3 |
16/05/2022 19:00 | 13.2 | 81 | 2.0 | 263 | 12 | 1 |
16/05/2022 18:30 | 13.7 | 79 | 4.1 | 227 | 33 | 0 |
16/05/2022 18:00 | 14.2 | 77 | 4.6 | 234 | 73 | 0 |
16/05/2022 17:30 | 14.5 | 77 | 3.3 | 235 | 338 | 2 |
16/05/2022 17:00 | 14.7 | 76 | 3.2 | 251 | 125 | 3 |
16/05/2022 16:30 | 15.5 | 71 | 3.5 | 241 | 300 | 2 |
16/05/2022 16:00 | 15.2 | 70 | 4.2 | 244 | 694 | 2 |
16/05/2022 15:30 | 15.3 | 69 | 4.6 | 244 | 638 | 2 |
16/05/2022 15:00 | 15.0 | 75 | 5.7 | 224 | 833 | 3 |
16/05/2022 14:30 | 14.6 | 82 | 6.0 | 222 | 827 | 3 |
16/05/2022 14:00 | 14.3 | 87 | 6.1 | 211 | 701 | 3 |
16/05/2022 13:30 | 14.1 | 86 | 6.5 | 216 | 564 | 3 |
16/05/2022 13:00 | 14.2 | 86 | 5.4 | 217 | 650 | 3 |
16/05/2022 12:30 | 13.9 | 88 | 4.9 | 213 | 476 | 3 |
16/05/2022 12:00 | 13.9 | 87 | 5.3 | 225 | 581 | 2 |
16/05/2022 11:30 | 13.9 | 87 | 4.1 | 230 | 880 | 3 |
16/05/2022 11:00 | 13.6 | 87 | 4.0 | 229 | 333 | 3 |
16/05/2022 10:30 | 13.6 | 87 | 3.5 | 231 | 376 | 3 |
16/05/2022 10:00 | 12.9 | 88 | 4.0 | 216 | 417 | 4 |
16/05/2022 09:30 | 12.7 | 92 | 4.6 | 219 | 439 | 2 |
16/05/2022 09:00 | 12.4 | 93 | 4.6 | 241 | 274 | 2 |
16/05/2022 08:30 | 12.6 | 93 | 4.4 | 224 | 175 | 2 |
16/05/2022 08:00 | 12.3 | 96 | 3.7 | 231 | 490 | 2 |
16/05/2022 07:30 | 12.0 | 98 | 3.1 | 233 | 324 | 4 |
16/05/2022 07:00 | 11.9 | 97 | 3.3 | 243 | 173 | 5 |
16/05/2022 06:30 | 11.8 | 97 | 2.4 | 244 | 156 | 5 |
16/05/2022 06:00 | 11.4 | 98 | 1.6 | 258 | 96 | 4 |
16/05/2022 05:30 | 11.2 | 100 | 1.9 | 267 | 57 | 3 |
16/05/2022 05:00 | 11.2 | 100 | 1.6 | 264 | 5 | 3 |
16/05/2022 04:30 | 11.3 | 100 | 1.4 | 267 | 0 | 4 |
16/05/2022 04:00 | 11.3 | 100 | 1.7 | 262 | 0 | 5 |
16/05/2022 03:30 | 11.2 | 100 | 1.2 | 266 | 0 | 4 |
16/05/2022 03:00 | 11.3 | 100 | 2.8 | 249 | 0 | 3 |
16/05/2022 02:30 | 11.4 | 100 | 2.5 | 248 | 0 | 4 |
16/05/2022 02:00 | 11.3 | 100 | 2.1 | 248 | 0 | 6 |
16/05/2022 01:30 | 11.4 | 100 | 2.2 | 238 | 0 | 5 |
16/05/2022 01:00 | 11.5 | 100 | 3.0 | 259 | 0 | 4 |
16/05/2022 00:30 | 11.5 | 100 | 2.8 | 271 | 0 | 3 |
16/05/2022 00:00 | 11.5 | 100 | 2.5 | 261 | 0 | 5 |
15/05/2022 23:30 | 11.5 | 100 | 3.3 | 256 | 0 | 4 |
15/05/2022 23:00 | 11.7 | 99 | 2.9 | 252 | 0 | 4 |
15/05/2022 22:30 | 11.7 | 98 | 2.9 | 258 | 0 | 3 |
15/05/2022 22:00 | 11.9 | 98 | 3.8 | 253 | 0 | 3 |
15/05/2022 21:30 | 12.0 | 97 | 2.6 | 255 | 0 | 3 |
15/05/2022 21:00 | 12.1 | 95 | 2.9 | 255 | 0 | 1 |
15/05/2022 20:30 | 12.3 | 94 | 2.7 | 234 | 0 | 2 |
15/05/2022 20:00 | 12.2 | 95 | 2.8 | 234 | 0 | 2 |
15/05/2022 19:30 | 12.2 | 95 | 3.7 | 236 | 8 | 4 |
15/05/2022 19:00 | 12.3 | 97 | 3.5 | 244 | 41 | 6 |
15/05/2022 18:30 | 12.6 | 97 | 3.1 | 224 | 66 | 6 |
15/05/2022 18:00 | 12.7 | 97 | 3.1 | 226 | 81 | 6 |
15/05/2022 17:30 | 12.7 | 96 | 3.3 | 223 | 105 | 6 |
15/05/2022 17:00 | 12.8 | 95 | 4.0 | 233 | 95 | 5 |
15/05/2022 16:30 | 12.9 | 94 | 4.6 | 226 | 152 | 6 |
15/05/2022 16:00 | 13.0 | 93 | 4.7 | 215 | 63 | 4 |
15/05/2022 15:30 | 13.2 | 92 | 4.9 | 196 | 272 | 3 |
15/05/2022 15:00 | 13.1 | 92 | 5.0 | 208 | 284 | 4 |
15/05/2022 14:30 | 13.4 | 90 | 5.8 | 188 | 553 | 3 |
15/05/2022 14:00 | 13.3 | 91 | 5.3 | 201 | 302 | 2 |
15/05/2022 13:30 | 13.3 | 92 | 4.9 | 206 | 587 | 4 |
15/05/2022 13:00 | 13.1 | 94 | 5.1 | 209 | 931 | 4 |
15/05/2022 12:30 | 13.1 | 95 | 4.8 | 217 | 952 | 3 |
15/05/2022 12:00 | 12.5 | 99 | 4.5 | 206 | 679 | 4 |
15/05/2022 11:30 | 12.3 | 96 | 4.6 | 220 | 160 | 4 |
15/05/2022 11:00 | 13.5 | 90 | 3.9 | 184 | 685 | 3 |
15/05/2022 10:30 | 13.9 | 87 | 3.9 | 156 | 966 | 4 |
15/05/2022 10:00 | 13.5 | 88 | 3.0 | 156 | 925 | 4 |
15/05/2022 09:30 | 13.5 | 88 | 3.2 | 162 | 914 | 4 |
15/05/2022 09:00 | 12.7 | 91 | 3.1 | 189 | 582 | 3 |
15/05/2022 08:30 | 13.0 | 86 | 3.1 | 190 | 408 | 3 |
15/05/2022 08:00 | 13.0 | 86 | 1.4 | 183 | 406 | 2 |
15/05/2022 07:30 | 11.9 | 91 | 1.9 | 43 | 442 | 2 |
15/05/2022 07:00 | 11.1 | 95 | 3.5 | 32 | 331 | 2 |
15/05/2022 06:30 | 10.6 | 98 | 3.8 | 26 | 223 | 2 |
15/05/2022 06:00 | 10.2 | 99 | 4.1 | 11 | 158 | 3 |
15/05/2022 05:30 | 10.1 | 98 | 4.9 | 8 | 59 | 3 |
15/05/2022 05:00 | 10.1 | 98 | 4.0 | 2 | 7 | 2 |
15/05/2022 04:30 | 9.3 | 100 | 3.6 | 348 | 0 | 2 |
15/05/2022 04:00 | 10.1 | 100 | 0.9 | 304 | 0 | 2 |
15/05/2022 03:30 | 9.7 | 99 | 2.4 | 324 | 0 | 2 |
15/05/2022 03:00 | 9.7 | 98 | 3.0 | 349 | 0 | 2 |
15/05/2022 02:30 | 9.6 | 100 | 2.2 | 335 | 0 | 2 |
15/05/2022 02:00 | 10.0 | 99 | 3.1 | 4 | 0 | 2 |
15/05/2022 01:30 | 10.1 | 97 | 3.0 | 4 | 0 | 2 |
15/05/2022 01:00 | 10.5 | 97 | 0.8 | 324 | 0 | 3 |
15/05/2022 00:30 | 10.9 | 93 | 0.0 | 202 | 0 | 2 |
Tabella realizzata il 17/05/2022 alle ore 15:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.